各位考生:
我院2024年博士研究生第二次招生复试名单公布如下,请相关同学按照已公布的《土木与交通学院2024年博士研究生第二次招生复试录取工作实施方案 》http://www2.scut.edu.cn/jtxy/2024/0523/c1877a554212/page.htm提前做好准备。
序号 | 考生编号(后5位) | 姓名 | 报考专业 |
1 | 47292 | 朱可 | 080100|力学 |
2 | 47293 | 张昭国 | 080100|力学 |
3 | 47294 | 黎江梁 | 080100|力学 |
4 | 47295 | 赵雄飞 | 081401|岩土工程 |
5 | 47296 | 邓融宁 | 081401|岩土工程 |
6 | 40345 | 曾德辉 | 081402|结构工程 |
7 | 40379 | 王力 | 081402|结构工程 |
8 | 47297 | 魏俊逸 | 081402|结构工程 |
9 | 47298 | 段银龙 | 081402|结构工程 |
10 | 47299 | 田鋆涛 | 081402|结构工程 |
11 | 45237 | 温鑫 | 082302|交通信息工程及控制 |
12 | 47300 | 谢伟东 | 082302|交通信息工程及控制 |
13 | 47301 | 陈雨诗 | 082302|交通信息工程及控制 |
14 | 47302 | 李礼尤 | 082303|交通运输规划与管理 |
15 | 40346 | 林楚森 | 082400|船舶与海洋工程 |
16 | 40347 | 曾家星 | 082400|船舶与海洋工程 |
17 | 47303 | 赵玉翔 | 082400|船舶与海洋工程 |
18 | 47304 | 张连宾 | 085500|机械 |
19 | 40348 | 黄宇乐 | 085900|土木水利 |
20 | 40349 | 梁兆帆 | 085900|土木水利 |
21 | 40350 | 冯智杰 | 085900|土木水利 |
22 | 45253 | 李睿 | 085900|土木水利 |
23 | 47305 | 陈林全 | 085900|土木水利 |
24 | 47306 | 李鹏 | 085900|土木水利 |
25 | 47307 | 张天琪 | 085900|土木水利 |
26 | 47308 | 毛璟仪 | 085900|土木水利 |
27 | 47309 | 孔亮 | 085900|土木水利 |
28 | 47310 | 郭丙来 | 085900|土木水利 |
29 | 47311 | 杨展鹏 | 085900|土木水利 |
30 | 47312 | 谢永超 | 085900|土木水利 |
31 | 47313 | 王子琛 | 085900|土木水利 |
32 | 47314 | 刘书闻 | 085900|土木水利 |
33 | 47315 | 钟华山 | 085900|土木水利 |
34 | 47316 | 刘永强 | 085900|土木水利 |
35 | 47317 | 唐嘉明 | 085900|土木水利 |
36 | 47318 | 路乐乐 | 085900|土木水利 |
37 | 47319 | 陈艳生 | 085900|土木水利 |
38 | 47320 | 何华庭 | 085900|土木水利 |
土木与交通学院
2024年5月24日