经学院招生工作领导小组审议通过,现将我院2022年非全日制工程管理硕士拟录取名单予以公示。公示期为4月1日至3日,公示期间若有异议,可书面向学院反映。
序号 | 考生编号(后5位) | 姓名 | 拟录取专业 | 录取学习方式 | 录取类别 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 17941 | 姜绪宗 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 235 | 88.92 | 247.7 |
2 | 17718 | 朱绍龙 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 238 | 85.04 | 244.85 |
3 | 18204 | 吴芷晴 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 229 | 88.2 | 243.24 |
4 | 17801 | 陈楠楠 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 236 | 82.16 | 240.19 |
5 | 17759 | 蔡旭鑫 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 235 | 81.58 | 238.9 |
6 | 18158 | 王建宁 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 224 | 86.68 | 238.42 |
7 | 17644 | 廖栋如 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 229 | 84.16 | 238.39 |
8 | 18332 | 钟素晓 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 227 | 84.74 | 237.89 |
9 | 17517 | 陈子钧 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 212 | 91.2 | 236.64 |
10 | 18364 | 戴羚博 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 222 | 85.32 | 235.58 |
11 | 17539 | 姚熙朗 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 236 | 77.9 | 235.08 |
12 | 17929 | 黄兆宇 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 225 | 82.34 | 233.81 |
13 | 17822 | 陈泽宇 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 213 | 87.64 | 232.97 |
14 | 18028 | 凌锡平 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 222 | 83.04 | 232.85 |
15 | 18147 | 唐津京 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 217 | 84.64 | 231.77 |
16 | 18325 | 郑宇瀚 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 215 | 85.24 | 231.29 |
17 | 18075 | 吕颖 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 223 | 80.92 | 230.9 |
18 | 17678 | 万龙超 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 213 | 85.56 | 230.47 |
19 | 17633 | 姜晓天 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 211 | 86.04 | 229.85 |
20 | 18393 | 刘欣婕 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 212 | 85.46 | 229.75 |
21 | 18233 | 熊昕蓝 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 215 | 83.8 | 229.56 |
22 | 17788 | 陈航 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 216 | 83.14 | 229.37 |
23 | 18308 | 张语栖 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 213 | 84.44 | 229.13 |
24 | 18223 | 谢威力 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 217 | 82.14 | 228.77 |
25 | 18066 | 陆云 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 205 | 88.12 | 228.74 |
26 | 17936 | 贾继涛 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 210 | 85.42 | 228.5 |
27 | 17775 | 曾小漫 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 223 | 78.1 | 227.52 |
28 | 17747 | 严与珩 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 208 | 85.54 | 227.45 |
29 | 18366 | 冯健灿 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 213 | 82.96 | 227.35 |
30 | 17669 | 邵帅 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 220 | 79.4 | 227.28 |
31 | 18083 | 缪奇 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 204 | 87.24 | 227.09 |
32 | 17500 | 李嘉丽 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 228 | 74.9 | 226.68 |
33 | 18454 | 郑志泳 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 218 | 79.88 | 226.66 |
34 | 17967 | 李竟羽 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 213 | 82.3 | 226.56 |
35 | 17723 | 陈丽江 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 204 | 86.74 | 226.49 |
36 | 18049 | 刘友儒 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 208 | 84.28 | 225.94 |
37 | 17830 | 程丽文 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 211 | 82.22 | 225.26 |
38 | 17575 | 杨炀 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 213 | 81.2 | 225.24 |
39 | 18290 | 张宏滨 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 202 | 86.58 | 225.1 |
40 | 18403 | 柒雯 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 216 | 79.34 | 224.81 |
41 | 17512 | 操永琪 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 221 | 76.8 | 224.76 |
42 | 18119 | 申俊逸 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 205 | 84.46 | 224.35 |
43 | 18198 | 吴楠莹 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 211 | 81.34 | 224.21 |
44 | 18134 | 孙金辉 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 200 | 86.54 | 223.85 |
45 | 18274 | 叶劲涛 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 198 | 87.44 | 223.73 |
46 | 17622 | 何艳芳 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 192 | 90.36 | 223.63 |
47 | 18216 | 肖乐章 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 199 | 86.58 | 223.3 |
48 | 17961 | 李红梅 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 200 | 85.78 | 222.94 |
49 | 18073 | 吕俊宇 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 203 | 84.2 | 222.84 |
50 | 17495 | 丁家林 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 205 | 83.18 | 222.82 |
51 | 18129 | 苏虎 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 209 | 81.1 | 222.72 |
52 | 18385 | 梁一水 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 206 | 82.48 | 222.58 |
53 | 18270 | 杨雨薇 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 202 | 84.04 | 222.05 |
54 | 18025 | 林裕 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 210 | 80.02 | 222.02 |
55 | 18411 | 王森 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 229 | 70.5 | 222 |
56 | 18335 | 钟晓明 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 220 | 74.96 | 221.95 |
57 | 17741 | 史坚惠 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 202 | 83.84 | 221.81 |
58 | 18249 | 严国荣 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 210 | 79.66 | 221.59 |
59 | 17698 | 杨向阳 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 198 | 85.64 | 221.57 |
60 | 17518 | 邓惠钧 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 209 | 79.74 | 221.09 |
61 | 18039 | 刘锦汉 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 215 | 76.58 | 220.9 |
62 | 17693 | 徐楠 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 216 | 75.98 | 220.78 |
63 | 17843 | 董洋洋 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 207 | 80.3 | 220.56 |
64 | 17745 | 谢天权 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 201 | 82.96 | 220.15 |
65 | 17488 | 耿宏剑 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 217 | 74.68 | 219.82 |
66 | 18346 | 周奕龙 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 197 | 84.3 | 219.36 |
67 | 17953 | 李采奕 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 204 | 80.62 | 219.14 |
68 | 18038 | 刘杰鹏 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 208 | 78.6 | 219.12 |
69 | 17973 | 李明明 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 199 | 82.94 | 218.93 |
70 | 18358 | 邹雅好 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 205 | 79.58 | 218.5 |
71 | 17632 | 姜宁 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 198 | 82.48 | 217.78 |
72 | 17837 | 邓泽昆 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 204 | 79.42 | 217.7 |
73 | 18304 | 张星海 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 193 | 84.66 | 217.39 |
74 | 17522 | 胡楚盈 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 204 | 79.04 | 217.25 |
75 | 18314 | 赵瑀鑫 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 201 | 80.52 | 217.22 |
76 | 18262 | 杨林 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 204 | 78.7 | 216.84 |
77 | 18178 | 王知 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 208 | 76.3 | 216.36 |
78 | 18036 | 刘建 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 206 | 77.16 | 216.19 |
79 | 18337 | 钟泽彩 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 196 | 82.06 | 216.07 |
80 | 17508 | 邹劭磊 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 206 | 76.8 | 215.76 |
81 | 18180 | 王梓茵 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 208 | 75.66 | 215.59 |
82 | 18061 | 鲁向宇 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 206 | 76.56 | 215.47 |
83 | 18302 | 张文博 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 210 | 73.98 | 214.78 |
84 | 18470 | 黄婷 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 194 | 81.94 | 214.73 |
85 | 17768 | 曾令慧 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 214 | 71.92 | 214.7 |
86 | 17765 | 岑梅芳 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 206 | 75.9 | 214.68 |
87 | 17808 | 陈婉文 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 194 | 81.64 | 214.37 |
88 | 18408 | 唐靖 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 203 | 76.78 | 213.94 |
89 | 17481 | 郭雨生 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 197 | 79.68 | 213.82 |
90 | 17910 | 胡沛峰 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 193 | 81.58 | 213.7 |
91 | 17777 | 曾子豪 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 213 | 71.16 | 213.19 |
92 | 17608 | 陈永强 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 201 | 76.88 | 212.86 |
93 | 18099 | 彭进尧 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 199 | 77.72 | 212.66 |
94 | 17526 | 利艳婷 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 192 | 80.56 | 211.87 |
95 | 18328 | 钟丹 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 198 | 77.28 | 211.54 |
96 | 17734 | 梁正春 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 196 | 77.8 | 210.96 |
97 | 17567 | 车列武 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 214 | 68.76 | 210.91 |
98 | 17820 | 陈永杰 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 196 | 77.56 | 210.67 |
99 | 18300 | 张爽 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 192 | 79.3 | 210.36 |
100 | 18166 | 王乾 | 125601|工程管理 | 非全日制 | 定向 | 194 | 78.2 | 210.24 |
注: 进入我院拟录取名单考生,若放弃拟录取资格,需提交手写放弃拟录取资格声明,放弃考生退出的计划将按照总成绩排名顺延录取。
学院招生联系人:陈老师,020-87111030-3252
学院纪委:020-87110579
学校研究生招生办公室:020-87113401
学校纪委:020-87110195
土木与交通学院
2022年4月1日