各位考生:
经学院招生工作领导小组审议通过,现将我院2020年硕士统考生拟录取名单予以公示。公示期为5月28日至30日,公示期间若有异议,可书面向学院反映。
一、公示期内,进入拟录取名单的考生可与导师进行双向选择。
进入拟录取名单的考生,可与导师联系,双方达成口头意向后,力学、道路与铁道工程、交通信息工程及控制、交通运输规划与管理、船舶与海洋工程、交通运输专业考生下载填写附件中的《考生报考导师意向表》,考生亲笔签字后通过qq发给秘书。土木工程、土木水利专业考生下载附件中的《土木工程学术型、土木水利专业学位研究生录取办法》,按照该录取办法执行。
注:请考生在5月31日前完成师生双向选择。
若进入我院拟录取名单考生,放弃拟录取资格,需提交手写放弃拟录取资格声明,空出的指标将按照复试总成绩排名顺延录取。
二、体检
拟录取考生与导师完成双向选择后,需在当地二级甲等及以上公立医院进行体检,并出具该医院体检报告。体检应包括以下项目:
1、一般项目:姓名,性别,出生日期,既往史;
2、体检项目:身高,体重,双眼视力,血压,听力,内科检查,外科检查;
3、胸部 DR 检查;
4、检验项目:血常规,肝功三项;
5、体检结论:
体检报告请用EMS(或顺丰)快递寄送,截止日期:6月8日(以寄送邮戳为准)。邮寄地址:广东省广州市天河区五山路381号华南理工大学土木与交通学院214室,请特别注明“2020全日制硕士体检表”,邮编:510640,收件人:王老师(负责力学、道路与铁道工程、交通信息工程及控制、交通运输规划与管理、船舶与海洋工程、交通运输)、黄老师(负责土木工程、土木水利),联系电话:020-22236031。
体检标准参照教育部、原卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)要求,按照《教育部办公厅卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
不参加体检或体检不合格者不予录取。新生入学后将进行体检复查,若有弄虚作假者取消入学资格。
名单如下:
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 学习方式 | 复试专业 | 初试总分 | 复试 成绩 | 总 成绩 |
| 1 | 105610200002929 | 杨美玲 | 全日制 | 086100|交通运输 | 395 | 85.8 | 408.6 |
| 2 | 105610200002908 | 龙安洋 | 全日制 | 086100|交通运输 | 374 | 89.02 | 402.44 |
| 3 | 105610200002901 | 杜昊 | 全日制 | 086100|交通运输 | 377 | 87.3 | 400.8 |
| 4 | 105610200002880 | 李啟航 | 全日制 | 086100|交通运输 | 381 | 84.54 | 397.68 |
| 5 | 105610200002797 | 邵伟樑 | 全日制 | 086100|交通运输 | 375 | 85.26 | 395.52 |
| 6 | 105610200002877 | 涂传凡 | 全日制 | 086100|交通运输 | 377 | 84.4 | 395 |
| 7 | 105610200002922 | 周霄 | 全日制 | 086100|交通运输 | 366 | 84.76 | 389.12 |
| 8 | 105610200002903 | 尹帅帅 | 全日制 | 086100|交通运输 | 364 | 85.1 | 388.6 |
| 9 | 105610200002924 | 黎学龙 | 全日制 | 086100|交通运输 | 367 | 84.12 | 388.44 |
| 10 | 105610200002930 | 阮连杰 | 全日制 | 086100|交通运输 | 352 | 86.4 | 384 |
| 11 | 105610200002789 | 李杉杉 | 全日制 | 086100|交通运输 | 366 | 81.9 | 383.4 |
| 12 | 105610200002909 | 张逸杰 | 全日制 | 086100|交通运输 | 361 | 82.26 | 381.12 |
| 13 | 105610200002907 | 裴晟辉 | 全日制 | 086100|交通运输 | 366 | 80.7 | 381 |
| 14 | 105610200002799 | 崔躜 | 全日制 | 086100|交通运输 | 367 | 80.24 | 380.68 |
| 15 | 105610200002802 | 吴镇江 | 全日制 | 086100|交通运输 | 367 | 79.84 | 379.88 |
| 16 | 105610200002862 | 龚敏平 | 全日制 | 086100|交通运输 | 365 | 80.32 | 379.64 |
| 17 | 105610200002881 | 肖智豪 | 全日制 | 086100|交通运输 | 354 | 83.3 | 379 |
| 18 | 105610200002923 | 邝雨婕 | 全日制 | 086100|交通运输 | 359 | 80.64 | 376.68 |
| 19 | 105610200002942 | 成杰 | 全日制 | 086100|交通运输 | 350 | 79.92 | 369.84 |
| 20 | 105610200002804 | 姚相滢 | 全日制 | 086100|交通运输 | 371 | 73.5 | 369.6 |
| 21 | 105610200002932 | 陆燕芳 | 全日制 | 086100|交通运输 | 371 | 72.88 | 368.36 |
| 22 | 105610200002790 | 张扬 | 全日制 | 086100|交通运输 | 351 | 78.02 | 366.64 |
| 23 | 105610200002788 | 陈宁 | 全日制 | 086100|交通运输 | 355 | 75.86 | 364.72 |
| 24 | 105610200002883 | 宋霖 | 全日制 | 086100|交通运输 | 351 | 75.06 | 360.72 |
| 25 | 105610200002542 | 刘鹏 | 全日制 | 082302|交通信息工程及控制 | 368 | 86.66 | 394.12 |
| 26 | 105610200002529 | 陈紫文 | 全日制 | 082302|交通信息工程及控制 | 373 | 85.14 | 394.08 |
| 27 | 105610200002535 | 唐蒙 | 全日制 | 082302|交通信息工程及控制 | 340 | 82.76 | 369.52 |
| 28 | 105610200002544 | 陈俊宇 | 全日制 | 082302|交通信息工程及控制 | 337 | 83.34 | 368.88 |
| 29 | 105610200002319 | 郭子靖 | 全日制 | 080100|力学 | 318 | 76.46 | 343.72 |
| 30 | 105610200002852 | 林增耀 | 全日制 | 086100|交通运输 | 375 | 88.18 | 401.36 |
| 31 | 105610200002848 | 李彦标 | 全日制 | 086100|交通运输 | 362 | 87.83 | 392.86 |
| 32 | 105610200002830 | 张正 | 全日制 | 086100|交通运输 | 393 | 76.67 | 389.14 |
| 33 | 105610200002833 | 李博文 | 全日制 | 086100|交通运输 | 380 | 75.6 | 379.2 |
| 34 | 105610200002809 | 吴坤宝 | 全日制 | 086100|交通运输 | 361 | 80.2 | 377 |
| 35 | 105610200002850 | 代生林 | 全日制 | 086100|交通运输 | 367 | 77.87 | 375.94 |
| 36 | 105610200002838 | 邓冠森 | 全日制 | 086100|交通运输 | 369 | 76.76 | 374.92 |
| 37 | 105610200002839 | 陈彦霖 | 全日制 | 086100|交通运输 | 360 | 78.1 | 372.2 |
| 38 | 105610200002823 | 黎彤 | 全日制 | 086100|交通运输 | 354 | 78.4 | 369.2 |
| 39 | 105610200002854 | 吕升林 | 全日制 | 086100|交通运输 | 359 | 76.32 | 368.04 |
| 40 | 105610200002814 | 王峰 | 全日制 | 086100|交通运输 | 362 | 75.23 | 367.66 |
| 41 | 105610200002834 | 杨锡强 | 全日制 | 086100|交通运输 | 378 | 70 | 366.8 |
| 42 | 105610200002856 | 郭星余 | 全日制 | 086100|交通运输 | 359 | 74.67 | 364.74 |
| 43 | 105610200002810 | 张浩 | 全日制 | 086100|交通运输 | 365 | 71.93 | 362.86 |
| 44 | 105610200002822 | 吴奇阳 | 全日制 | 086100|交通运输 | 332 | 80.36 | 359.92 |
| 45 | 105610200002816 | 杨朝 | 全日制 | 086100|交通运输 | 351 | 74.39 | 359.38 |
| 46 | 105610200002786 | 赵丽媛 | 全日制 | 086100|交通运输 | 375 | 65.36 | 355.72 |
| 47 | 105610200002851 | 关宏磊 | 全日制 | 086100|交通运输 | 316 | 78.82 | 347.24 |
| 48 | 105610200002864 | 汤玉珂 | 全日制 | 086100|交通运输 | 367 | 63.36 | 346.92 |
| 49 | 105610200002868 | 汪朝辉 | 全日制 | 086100|交通运输 | 367 | 62.96 | 346.12 |
| 50 | 105610200002837 | 彭锦辉 | 全日制 | 086100|交通运输 | 348 | 67.4 | 343.6 |
| 51 | 105610200002815 | 郁德礼 | 全日制 | 086100|交通运输 | 326 | 71.63 | 338.86 |
| 52 | 105610200002829 | 黄皓 | 全日制 | 086100|交通运输 | 324 | 72.14 | 338.68 |
| 53 | 105610200002817 | 唐拓宇 | 全日制 | 086100|交通运输 | 314 | 63.47 | 315.34 |
| 54 | 105610200002525 | 李思雨 | 全日制 | 082301|道路与铁道工程 | 385 | 89.19 | 409.38 |
| 55 | 105610200002521 | 陈兆杰 | 全日制 | 082301|道路与铁道工程 | 375 | 83.7 | 392.4 |
| 56 | 105610200002519 | 卢鸿钧 | 全日制 | 082301|道路与铁道工程 | 361 | 82.57 | 381.74 |
| 57 | 105610200002524 | 冯建辉 | 全日制 | 082301|道路与铁道工程 | 347 | 81.24 | 370.68 |
| 58 | 105610200002507 | 王涵 | 全日制 | 082301|道路与铁道工程 | 327 | 78.36 | 352.92 |
| 59 | 105610200002509 | 冯坤 | 全日制 | 082301|道路与铁道工程 | 339 | 71.35 | 346.1 |
| 60 | 105610200002513 | 胡纵宇 | 全日制 | 082301|道路与铁道工程 | 321 | 76.14 | 344.88 |
| 61 | 105610200002341 | 任凯 | 全日制 | 081400|土木工程 | 406 | 81.3 | 406.2 |
| 62 | 105610200002457 | 于汶仟 | 全日制 | 081400|土木工程 | 382 | 83.24 | 395.68 |
| 63 | 105610200002360 | 马多成 | 全日制 | 081400|土木工程 | 378 | 83.86 | 394.52 |
| 64 | 105610200002455 | 戚桠童 | 全日制 | 081400|土木工程 | 373 | 84.72 | 393.24 |
| 65 | 105610200002449 | 何展超 | 全日制 | 081400|土木工程 | 384 | 80.48 | 391.36 |
| 66 | 105610200002354 | 陈佳辉 | 全日制 | 081400|土木工程 | 376 | 82.8 | 391.2 |
| 67 | 105610200002338 | 黄浩志 | 全日制 | 081400|土木工程 | 361 | 83.2 | 383 |
| 68 | 105610200002388 | 黎海峰 | 全日制 | 081400|土木工程 | 351 | 84.1 | 378.8 |
| 69 | 105610200002357 | 傅鑫彬 | 全日制 | 081400|土木工程 | 367 | 79.1 | 378.4 |
| 70 | 105610200002390 | 王丞枫 | 全日制 | 081400|土木工程 | 361 | 80.74 | 378.08 |
| 71 | 105610200002481 | 王鑫 | 全日制 | 081400|土木工程 | 364 | 79.8 | 378 |
| 72 | 105610200002491 | 陈熳 | 全日制 | 081400|土木工程 | 351 | 82.92 | 376.44 |
| 73 | 105610200002342 | 李志鹏 | 全日制 | 081400|土木工程 | 365 | 78.16 | 375.32 |
| 74 | 105610200002435 | 王岩嵩 | 全日制 | 081400|土木工程 | 354 | 80.1 | 372.6 |
| 75 | 105610200002438 | 何俊毅 | 全日制 | 081400|土木工程 | 344 | 82.74 | 371.88 |
| 76 | 105610200002477 | 李浩希 | 全日制 | 081400|土木工程 | 341 | 82.06 | 368.72 |
| 77 | 105610200002404 | 黄伟淇 | 全日制 | 081400|土木工程 | 357 | 76.3 | 366.8 |
| 78 | 105610200002389 | 郭远泽 | 全日制 | 081400|土木工程 | 346 | 78.36 | 364.32 |
| 79 | 105610200002392 | 王亚波 | 全日制 | 081400|土木工程 | 361 | 73.44 | 363.48 |
| 80 | 105610200002396 | 刘凌晖 | 全日制 | 081400|土木工程 | 348 | 77.24 | 363.28 |
| 81 | 105610200002373 | 伍源豪 | 全日制 | 081400|土木工程 | 351 | 75.6 | 361.8 |
| 82 | 105610200002472 | 何盛鑫 | 全日制 | 081400|土木工程 | 354 | 73.78 | 359.96 |
| 83 | 105610200002462 | 吴天煜 | 全日制 | 081400|土木工程 | 328 | 80.72 | 358.24 |
| 84 | 105610200002468 | 刘明武 | 全日制 | 081400|土木工程 | 358 | 71.28 | 357.36 |
| 85 | 105610200002406 | 谭宜玮 | 全日制 | 081400|土木工程 | 345 | 75.04 | 357.08 |
| 86 | 105610200002374 | 章宇达 | 全日制 | 081400|土木工程 | 335 | 75.86 | 352.72 |
| 87 | 105610200002632 | 黄旭 | 全日制 | 085900|土木水利 | 448 | 85.68 | 440.16 |
| 88 | 105610200002612 | 颜恺 | 全日制 | 085900|土木水利 | 435 | 88.48 | 437.96 |
| 89 | 105610200002631 | 何勇进 | 全日制 | 085900|土木水利 | 411 | 85.4 | 417.4 |
| 90 | 105610200002781 | 何子鸣 | 全日制 | 085900|土木水利 | 418 | 82.04 | 414.88 |
| 91 | 105610200002585 | 涂张旭 | 全日制 | 085900|土木水利 | 417 | 81.96 | 414.12 |
| 92 | 105610200002753 | 晏利键 | 全日制 | 085900|土木水利 | 408 | 83.9 | 412.6 |
| 93 | 105610200002743 | 林旭盛 | 全日制 | 085900|土木水利 | 393 | 84.94 | 405.68 |
| 94 | 105610200002671 | 方津 | 全日制 | 085900|土木水利 | 427 | 74.44 | 405.08 |
| 95 | 105610200002748 | 张浩鹏 | 全日制 | 085900|土木水利 | 391 | 84.74 | 404.08 |
| 96 | 105610200002569 | 刘天畅 | 全日制 | 085900|土木水利 | 389 | 85.32 | 404.04 |
| 97 | 105610200002744 | 褚晟 | 全日制 | 085900|土木水利 | 376 | 88.5 | 402.6 |
| 98 | 105610200002700 | 李辉庭 | 全日制 | 085900|土木水利 | 388 | 83.36 | 399.52 |
| 99 | 105610200002645 | 张玉玺 | 全日制 | 085900|土木水利 | 417 | 74.46 | 399.12 |
| 100 | 105610200002613 | 陈鹏 | 全日制 | 085900|土木水利 | 391 | 82.22 | 399.04 |
| 101 | 105610200002710 | 张音子 | 全日制 | 085900|土木水利 | 377 | 86.1 | 398.4 |
| 102 | 105610200002714 | 林志毅 | 全日制 | 085900|土木水利 | 395 | 80.58 | 398.16 |
| 103 | 105610200002766 | 栗旭 | 全日制 | 085900|土木水利 | 371 | 87.72 | 398.04 |
| 104 | 105610200002733 | 吴剑锋 | 全日制 | 085900|土木水利 | 388 | 82.28 | 397.36 |
| 105 | 105610200002610 | 丁金鹏 | 全日制 | 085900|土木水利 | 376 | 85.5 | 396.6 |
| 106 | 105610200002716 | 黄志雄 | 全日制 | 085900|土木水利 | 361 | 89.54 | 395.68 |
| 107 | 105610200002774 | 唐慧京 | 全日制 | 085900|土木水利 | 381 | 82.52 | 393.64 |
| 108 | 105610200002738 | 陈培钊 | 全日制 | 085900|土木水利 | 380 | 82.7 | 393.4 |
| 109 | 105610200002707 | 李泽健 | 全日制 | 085900|土木水利 | 377 | 83.56 | 393.32 |
| 110 | 105610200002630 | 何柳妍 | 全日制 | 085900|土木水利 | 392 | 78.8 | 392.8 |
| 111 | 105610200002747 | 罗锦添 | 全日制 | 085900|土木水利 | 399 | 76.54 | 392.48 |
| 112 | 105610200002713 | 吴子东 | 全日制 | 085900|土木水利 | 399 | 75.48 | 390.36 |
| 113 | 105610200002668 | 黄思源 | 全日制 | 085900|土木水利 | 383 | 79.8 | 389.4 |
| 114 | 105610200002607 | 许路平 | 全日制 | 085900|土木水利 | 359 | 86.46 | 388.32 |
| 115 | 105610200002731 | 陈斯 | 全日制 | 085900|土木水利 | 386 | 77.92 | 387.44 |
| 116 | 105610200002615 | 张利钦 | 全日制 | 085900|土木水利 | 383 | 78.54 | 386.88 |
| 117 | 105610200002676 | 王宇豪 | 全日制 | 085900|土木水利 | 368 | 82.78 | 386.36 |
| 118 | 105610200002729 | 蒋哲宇 | 全日制 | 085900|土木水利 | 384 | 77.94 | 386.28 |
| 119 | 105610200002763 | 张昊鼎 | 全日制 | 085900|土木水利 | 376 | 80 | 385.6 |
| 120 | 105610200002640 | 左仝 | 全日制 | 085900|土木水利 | 394 | 74.58 | 385.56 |
| 121 | 105610200002767 | 黄航 | 全日制 | 085900|土木水利 | 379 | 78.66 | 384.72 |
| 122 | 105610200002740 | 郑敦聪 | 全日制 | 085900|土木水利 | 372 | 80.66 | 384.52 |
| 123 | 105610200002723 | 李浚东 | 全日制 | 085900|土木水利 | 364 | 82.54 | 383.48 |
| 124 | 105610200002687 | 廖宇鸿 | 全日制 | 085900|土木水利 | 370 | 80.64 | 383.28 |
| 125 | 105610200002720 | 郭子健 | 全日制 | 085900|土木水利 | 366 | 81.62 | 382.84 |
| 126 | 105610200002660 | 廖昊鹏 | 全日制 | 085900|土木水利 | 397 | 72.08 | 382.36 |
| 127 | 105610200002571 | 饶琛辉 | 全日制 | 085900|土木水利 | 353 | 85.12 | 382.04 |
| 128 | 105610200002775 | 屈洋广 | 全日制 | 085900|土木水利 | 361 | 82.72 | 382.04 |
| 129 | 105610200002739 | 彭祥 | 全日制 | 085900|土木水利 | 350 | 85.98 | 381.96 |
| 130 | 105610200002764 | 房晓舟 | 全日制 | 085900|土木水利 | 362 | 81.64 | 380.48 |
| 131 | 105610200002692 | 李绍基 | 全日制 | 085900|土木水利 | 344 | 86.86 | 380.12 |
| 132 | 105610200002670 | 卓家锦 | 全日制 | 085900|土木水利 | 374 | 77.7 | 379.8 |
| 133 | 105610200002779 | 朱梦阳 | 全日制 | 085900|土木水利 | 398 | 70.36 | 379.52 |
| 134 | 105610200002776 | 卢颜强 | 全日制 | 085900|土木水利 | 370 | 78.4 | 378.8 |
| 135 | 105610200002568 | 唐国铭 | 全日制 | 085900|土木水利 | 347 | 85.12 | 378.44 |
| 136 | 105610200002567 | 刘小梁 | 全日制 | 085900|土木水利 | 386 | 73.38 | 378.36 |
| 137 | 105610200002751 | 康伟乐 | 全日制 | 085900|土木水利 | 345 | 85.38 | 377.76 |
| 138 | 105610200002652 | 王府昌 | 全日制 | 085900|土木水利 | 373 | 76.92 | 377.64 |
| 139 | 105610200002737 | 杨博文 | 全日制 | 085900|土木水利 | 353 | 82.74 | 377.28 |
| 140 | 105610200002603 | 梁宋梭 | 全日制 | 085900|土木水利 | 361 | 80.06 | 376.72 |
| 141 | 105610200002658 | 倪卿 | 全日制 | 085900|土木水利 | 344 | 85.12 | 376.64 |
| 142 | 105610200002752 | 刘俊达 | 全日制 | 085900|土木水利 | 360 | 80.18 | 376.36 |
| 143 | 105610200002633 | 刘盼 | 全日制 | 085900|土木水利 | 364 | 78.94 | 376.28 |
| 144 | 105610200002589 | 刘莉 | 全日制 | 085900|土木水利 | 391 | 70.82 | 376.24 |
| 145 | 105610200002608 | 林凯仁 | 全日制 | 085900|土木水利 | 367 | 77.84 | 375.88 |
| 146 | 105610200002741 | 陈凯敏 | 全日制 | 085900|土木水利 | 349 | 83.16 | 375.72 |
| 147 | 105610200002588 | 段锐 | 全日制 | 085900|土木水利 | 359 | 79.8 | 375 |
| 148 | 105610200002583 | 梁如枞 | 全日制 | 085900|土木水利 | 351 | 81.44 | 373.48 |
| 149 | 105610200002596 | 韦芳洲 | 全日制 | 085900|土木水利 | 348 | 82.24 | 373.28 |
| 150 | 105610200002573 | 张烈豪 | 全日制 | 085900|土木水利 | 345 | 82.48 | 371.96 |
| 151 | 105610200002582 | 余春益 | 全日制 | 085900|土木水利 | 342 | 82.72 | 370.64 |
| 152 | 105610200002641 | 乔磊 | 全日制 | 085900|土木水利 | 351 | 79.66 | 369.92 |
| 153 | 105610200002620 | 张公德 | 全日制 | 085900|土木水利 | 364 | 75.74 | 369.88 |
| 154 | 105610200002759 | 谭文玮 | 全日制 | 085900|土木水利 | 359 | 76.5 | 368.4 |
| 155 | 105610200002698 | 谢华权 | 全日制 | 085900|土木水利 | 369 | 73.1 | 367.6 |
学院招生联系人:
王若薇(负责力学、道路与铁道工程、交通信息工程及控制、交通运输规划与管理、船舶与海洋工程、交通运输): Email:wangrw@scut.edu.cn、020-22236031-602
黄华(负责土木工程、土木水利):Email:huanghua@scut.edu.cn、020-22236031-601
学院纪委电话:020-87110579。
土木与交通学院
2020年5月28日