土木与交通学院关于公示2020年全日制硕士统考生拟录取名单的通知
发布时间: 2020-05-28

各位考生:

  

经学院招生工作领导小组审议通过,现将我院2020年硕士统考生拟录取名单予以公示。公示期为528日至30日,公示期间若有异议,可书面向学院反映。

一、公示期内,进入拟录取名单的考生可与导师进行双向选择

进入拟录取名单的考生,可与导师联系,双方达成口头意向后,力学、道路与铁道工程、交通信息工程及控制、交通运输规划与管理、船舶与海洋工程、交通运输专业考生下载填写附件中的《考生报考导师意向表》,考生亲笔签字后通过qq发给秘书。土木工程、土木水利专业考生下载附件中的《土木工程学术型、土木水利专业学位研究生录取办法》,按照该录取办法执行。

注:请考生在531日前完成师生双向选择。

若进入我院拟录取名单考生,放弃拟录取资格,需提交手写放弃拟录取资格声明,空出的指标将按照复试总成绩排名顺延录取。

  

二、体检

拟录取考生与导师完成双向选择后,需在当地二级甲等及以上公立医院进行体检,并出具该医院体检报告。体检应包括以下项目:

1、一般项目:姓名,性别,出生日期,既往史;

2、体检项目:身高,体重,双眼视力,血压,听力,内科检查,外科检查;

3、胸部 DR 检查;

4、检验项目:血常规,肝功三项;

5、体检结论:

体检报告请用EMS(或顺丰)快递寄送,截止日期:68日(以寄送邮戳为准)。邮寄地址:广东省广州市天河区五山路381号华南理工大学土木与交通学院214室,请特别注明“2020全日制硕士体检表,邮编:510640,收件人:王老师(负责力学、道路与铁道工程、交通信息工程及控制、交通运输规划与管理、船舶与海洋工程、交通运输)、黄老师(负责土木工程、土木水利),联系电话:020-22236031

体检标准参照教育部、原卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔20033号)要求,按照《教育部办公厅卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔20102号)规定执行。

不参加体检或体检不合格者不予录取。新生入学后将进行体检复查,若有弄虚作假者取消入学资格。

名单如下:

  

  

序号考生编号姓名学习方式复试专业初试总分复试
成绩

成绩
1105610200002929杨美玲全日制086100|交通运输39585.8408.6
2105610200002908龙安洋全日制086100|交通运输37489.02402.44
3105610200002901杜昊全日制086100|交通运输37787.3400.8
4105610200002880李啟航全日制086100|交通运输38184.54397.68
5105610200002797邵伟樑全日制086100|交通运输37585.26395.52
6105610200002877涂传凡全日制086100|交通运输37784.4395
7105610200002922周霄全日制086100|交通运输36684.76389.12
8105610200002903尹帅帅全日制086100|交通运输36485.1388.6
9105610200002924黎学龙全日制086100|交通运输36784.12388.44
10105610200002930阮连杰全日制086100|交通运输35286.4384
11105610200002789李杉杉全日制086100|交通运输36681.9383.4
12105610200002909张逸杰全日制086100|交通运输36182.26381.12
13105610200002907裴晟辉全日制086100|交通运输36680.7381
14105610200002799崔躜全日制086100|交通运输36780.24380.68
15105610200002802吴镇江全日制086100|交通运输36779.84379.88
16105610200002862龚敏平全日制086100|交通运输36580.32379.64
17105610200002881肖智豪全日制086100|交通运输35483.3379
18105610200002923邝雨婕全日制086100|交通运输35980.64376.68
19105610200002942成杰全日制086100|交通运输35079.92369.84
20105610200002804姚相滢全日制086100|交通运输37173.5369.6
21105610200002932陆燕芳全日制086100|交通运输37172.88368.36
22105610200002790张扬全日制086100|交通运输35178.02366.64
23105610200002788陈宁全日制086100|交通运输35575.86364.72
24105610200002883宋霖全日制086100|交通运输35175.06360.72
25105610200002542刘鹏全日制082302|交通信息工程及控制36886.66394.12
26105610200002529陈紫文全日制082302|交通信息工程及控制37385.14394.08
27105610200002535唐蒙全日制082302|交通信息工程及控制34082.76369.52
28105610200002544陈俊宇全日制082302|交通信息工程及控制33783.34368.88
29105610200002319郭子靖全日制080100|力学31876.46343.72
30105610200002852林增耀全日制086100|交通运输37588.18401.36
31105610200002848李彦标全日制086100|交通运输36287.83392.86
32105610200002830张正全日制086100|交通运输39376.67389.14
33105610200002833李博文全日制086100|交通运输38075.6379.2
34105610200002809吴坤宝全日制086100|交通运输36180.2377
35105610200002850代生林全日制086100|交通运输36777.87375.94
36105610200002838邓冠森全日制086100|交通运输36976.76374.92
37105610200002839陈彦霖全日制086100|交通运输36078.1372.2
38105610200002823黎彤全日制086100|交通运输35478.4369.2
39105610200002854吕升林全日制086100|交通运输35976.32368.04
40105610200002814王峰全日制086100|交通运输36275.23367.66
41105610200002834杨锡强全日制086100|交通运输37870366.8
42105610200002856郭星余全日制086100|交通运输35974.67364.74
43105610200002810张浩全日制086100|交通运输36571.93362.86
44105610200002822吴奇阳全日制086100|交通运输33280.36359.92
45105610200002816杨朝全日制086100|交通运输35174.39359.38
46105610200002786赵丽媛全日制086100|交通运输37565.36355.72
47105610200002851关宏磊全日制086100|交通运输31678.82347.24
48105610200002864汤玉珂全日制086100|交通运输36763.36346.92
49105610200002868汪朝辉全日制086100|交通运输36762.96346.12
50105610200002837彭锦辉全日制086100|交通运输34867.4343.6
51105610200002815郁德礼全日制086100|交通运输32671.63338.86
52105610200002829黄皓全日制086100|交通运输32472.14338.68
53105610200002817唐拓宇全日制086100|交通运输31463.47315.34
54105610200002525李思雨全日制082301|道路与铁道工程38589.19409.38
55105610200002521陈兆杰全日制082301|道路与铁道工程37583.7392.4
56105610200002519卢鸿钧全日制082301|道路与铁道工程36182.57381.74
57105610200002524冯建辉全日制082301|道路与铁道工程34781.24370.68
58105610200002507王涵全日制082301|道路与铁道工程32778.36352.92
59105610200002509冯坤全日制082301|道路与铁道工程33971.35346.1
60105610200002513胡纵宇全日制082301|道路与铁道工程32176.14344.88
61105610200002341任凯全日制081400|土木工程40681.3406.2
62105610200002457于汶仟全日制081400|土木工程38283.24395.68
63105610200002360马多成全日制081400|土木工程37883.86394.52
64105610200002455戚桠童全日制081400|土木工程37384.72393.24
65105610200002449何展超全日制081400|土木工程38480.48391.36
66105610200002354陈佳辉全日制081400|土木工程37682.8391.2
67105610200002338黄浩志全日制081400|土木工程36183.2383
68105610200002388黎海峰全日制081400|土木工程35184.1378.8
69105610200002357傅鑫彬全日制081400|土木工程36779.1378.4
70105610200002390王丞枫全日制081400|土木工程36180.74378.08
71105610200002481王鑫全日制081400|土木工程36479.8378
72105610200002491陈熳全日制081400|土木工程35182.92376.44
73105610200002342李志鹏全日制081400|土木工程36578.16375.32
74105610200002435王岩嵩全日制081400|土木工程35480.1372.6
75105610200002438何俊毅全日制081400|土木工程34482.74371.88
76105610200002477李浩希全日制081400|土木工程34182.06368.72
77105610200002404黄伟淇全日制081400|土木工程35776.3366.8
78105610200002389郭远泽全日制081400|土木工程34678.36364.32
79105610200002392王亚波全日制081400|土木工程36173.44363.48
80105610200002396刘凌晖全日制081400|土木工程34877.24363.28
81105610200002373伍源豪全日制081400|土木工程35175.6361.8
82105610200002472何盛鑫全日制081400|土木工程35473.78359.96
83105610200002462吴天煜全日制081400|土木工程32880.72358.24
84105610200002468刘明武全日制081400|土木工程35871.28357.36
85105610200002406谭宜玮全日制081400|土木工程34575.04357.08
86105610200002374章宇达全日制081400|土木工程33575.86352.72
87105610200002632黄旭全日制085900|土木水利44885.68440.16
88105610200002612颜恺全日制085900|土木水利43588.48437.96
89105610200002631何勇进全日制085900|土木水利41185.4417.4
90105610200002781何子鸣全日制085900|土木水利41882.04414.88
91105610200002585涂张旭全日制085900|土木水利41781.96414.12
92105610200002753晏利键全日制085900|土木水利40883.9412.6
93105610200002743林旭盛全日制085900|土木水利39384.94405.68
94105610200002671方津全日制085900|土木水利42774.44405.08
95105610200002748张浩鹏全日制085900|土木水利39184.74404.08
96105610200002569刘天畅全日制085900|土木水利38985.32404.04
97105610200002744褚晟全日制085900|土木水利37688.5402.6
98105610200002700李辉庭全日制085900|土木水利38883.36399.52
99105610200002645张玉玺全日制085900|土木水利41774.46399.12
100105610200002613陈鹏全日制085900|土木水利39182.22399.04
101105610200002710张音子全日制085900|土木水利37786.1398.4
102105610200002714林志毅全日制085900|土木水利39580.58398.16
103105610200002766栗旭全日制085900|土木水利37187.72398.04
104105610200002733吴剑锋全日制085900|土木水利38882.28397.36
105105610200002610丁金鹏全日制085900|土木水利37685.5396.6
106105610200002716黄志雄全日制085900|土木水利36189.54395.68
107105610200002774唐慧京全日制085900|土木水利38182.52393.64
108105610200002738陈培钊全日制085900|土木水利38082.7393.4
109105610200002707李泽健全日制085900|土木水利37783.56393.32
110105610200002630何柳妍全日制085900|土木水利39278.8392.8
111105610200002747罗锦添全日制085900|土木水利39976.54392.48
112105610200002713吴子东全日制085900|土木水利39975.48390.36
113105610200002668黄思源全日制085900|土木水利38379.8389.4
114105610200002607许路平全日制085900|土木水利35986.46388.32
115105610200002731陈斯全日制085900|土木水利38677.92387.44
116105610200002615张利钦全日制085900|土木水利38378.54386.88
117105610200002676王宇豪全日制085900|土木水利36882.78386.36
118105610200002729蒋哲宇全日制085900|土木水利38477.94386.28
119105610200002763张昊鼎全日制085900|土木水利37680385.6
120105610200002640左仝全日制085900|土木水利39474.58385.56
121105610200002767黄航全日制085900|土木水利37978.66384.72
122105610200002740郑敦聪全日制085900|土木水利37280.66384.52
123105610200002723李浚东全日制085900|土木水利36482.54383.48
124105610200002687廖宇鸿全日制085900|土木水利37080.64383.28
125105610200002720郭子健全日制085900|土木水利36681.62382.84
126105610200002660廖昊鹏全日制085900|土木水利39772.08382.36
127105610200002571饶琛辉全日制085900|土木水利35385.12382.04
128105610200002775屈洋广全日制085900|土木水利36182.72382.04
129105610200002739彭祥全日制085900|土木水利35085.98381.96
130105610200002764房晓舟全日制085900|土木水利36281.64380.48
131105610200002692李绍基全日制085900|土木水利34486.86380.12
132105610200002670卓家锦全日制085900|土木水利37477.7379.8
133105610200002779朱梦阳全日制085900|土木水利39870.36379.52
134105610200002776卢颜强全日制085900|土木水利37078.4378.8
135105610200002568唐国铭全日制085900|土木水利34785.12378.44
136105610200002567刘小梁全日制085900|土木水利38673.38378.36
137105610200002751康伟乐全日制085900|土木水利34585.38377.76
138105610200002652王府昌全日制085900|土木水利37376.92377.64
139105610200002737杨博文全日制085900|土木水利35382.74377.28
140105610200002603梁宋梭全日制085900|土木水利36180.06376.72
141105610200002658倪卿全日制085900|土木水利34485.12376.64
142105610200002752刘俊达全日制085900|土木水利36080.18376.36
143105610200002633刘盼全日制085900|土木水利36478.94376.28
144105610200002589刘莉全日制085900|土木水利39170.82376.24
145105610200002608林凯仁全日制085900|土木水利36777.84375.88
146105610200002741陈凯敏全日制085900|土木水利34983.16375.72
147105610200002588段锐全日制085900|土木水利35979.8375
148105610200002583梁如枞全日制085900|土木水利35181.44373.48
149105610200002596韦芳洲全日制085900|土木水利34882.24373.28
150105610200002573张烈豪全日制085900|土木水利34582.48371.96
151105610200002582余春益全日制085900|土木水利34282.72370.64
152105610200002641乔磊全日制085900|土木水利35179.66369.92
153105610200002620张公德全日制085900|土木水利36475.74369.88
154105610200002759谭文玮全日制085900|土木水利35976.5368.4
155105610200002698谢华权全日制085900|土木水利36973.1367.6

  

学院招生联系人:

王若薇(负责力学、道路与铁道工程、交通信息工程及控制、交通运输规划与管理、船舶与海洋工程、交通运输): Email:wangrw@scut.edu.cn020-22236031-602

黄华(负责土木工程、土木水利):Email:huanghua@scut.edu.cn020-22236031-601

学院纪委电话:020-87110579。

 

                                                                                                                                                                                          土木与交通学院

                                                                                                                                                                                           2020528