土木与交通学院关于公示2020年非全日制工程管理硕士拟录取名单的通知
发布时间: 2020-05-28

各位考生:

  经学院招生工作领导小组审议通过,现将我院2020年非全日制工程管理硕士拟录取名单予以公示。公示期为5月28日至30日,公示期间若有异议,可书面向学院反映。  

序号考生编号姓名拟录取专业学习方式初试总分复试成绩总成绩备注
1105610500003729郑宇125601|工程管理非全日制23487.64245.57 
2105610500002970邓澜蓝125601|工程管理非全日制23288.34245.21 
3105610500003716李希哲125601|工程管理非全日制23486.54244.25 
4105610500003281邹兰君125601|工程管理非全日制24081.7242.04 
5105610500003473张习悦125601|工程管理非全日制23683.68242.02 
6105610500003363张梦姣125601|工程管理非全日制23982.06241.87 
7105610500003708郭丹125601|工程管理非全日制24578.8241.56 
8105610500003213胡子慧125601|工程管理非全日制23980.38239.86 
9105610500003371杨泳珊125601|工程管理非全日制22885.86239.83 
10105610500003054黄坤125601|工程管理非全日制22885.74239.69 
11105610500003111李鸿琨125601|工程管理非全日制23681.48239.38 
12105610500003092吴文江125601|工程管理非全日制22387.72239.06 
13105610500003509刘乡云125601|工程管理非全日制21989.34238.61 
14105610500003745罗震宇125601|工程管理非全日制22983.64237.77 
15105610500003348陈奥星125601|工程管理非全日制22982.86236.83 
16105610500003496梁强辉125601|工程管理非全日制22982.78236.74 
17105610500003624黄玉霞125601|工程管理非全日制21788.22236.06 
18105610500003556黎潮嘉125601|工程管理非全日制21986.88235.66 
19105610500003663李欣辉125601|工程管理非全日制22384.68235.42 
20105610500003493杨鑫125601|工程管理非全日制22484.04235.25 
21105610500003694陈金125601|工程管理非全日制22085.5234.6 
22105610500003534王子玮125601|工程管理非全日制22582.78234.34 
23105610500003426耿涛125601|工程管理非全日制21985.48233.98 
24105610500003559董洋洋125601|工程管理非全日制21786.46233.95 
25105610500003510钟智衡125601|工程管理非全日制22482.42233.3 
26105610500003162郑运之125601|工程管理非全日制22482.16232.99 
27105610500003678谢梦罗125601|工程管理非全日制22182.98232.18 
28105610500003095杨俊杰125601|工程管理非全日制21684.7231.24 
29105610500003029张叙125601|工程管理非全日制21187.06231.07 
30105610500003100谢志康125601|工程管理非全日制21784.04231.05 
31105610500003656程志刚125601|工程管理非全日制21584.6230.52 
32105610500003756李惠娇125601|工程管理非全日制21982.48230.38 
33105610500003273林敬辉125601|工程管理非全日制21484.96230.35 
34105610500003120陈耘杰125601|工程管理非全日制20986.42229.1 
35105610500003607熊闶125601|工程管理非全日制22279.88229.06 
36105610500003674向超125601|工程管理非全日制20986.02228.62 
37105610500002990姚凯鸣125601|工程管理非全日制22876.5228.6 
38105610500003533郑皓云125601|工程管理非全日制20189.5228 
39105610500003567李琪125601|工程管理非全日制21482.86227.83 
40105610500002979柯志豪125601|工程管理非全日制22477.66227.59 
41105610500003599温文杰125601|工程管理非全日制21482.48227.38 
42105610500003791叶杰舜125601|工程管理非全日制19989.98227.38 
43105610500003833韦颖雪125601|工程管理非全日制21084.44227.33 
44105610500003738黄召125601|工程管理非全日制21581.76227.11 
45105610500003840刘巨慧125601|工程管理非全日制21083.98226.78 
46105610500002948潘林阔125601|工程管理非全日制21680.68226.42 
47105610500003317郑楠125601|工程管理非全日制22078.6226.32 
48105610500003071庄杰125601|工程管理非全日制21083.6226.32 
49105610500003045翁逸凡125601|工程管理非全日制22078.48226.18 
50105610500003342李志尧125601|工程管理非全日制20585.94226.13 
51105610500003340周珂125601|工程管理非全日制19889.38226.06 
52105610500003669邵玥铭125601|工程管理非全日制21680.32225.98 
53105610500003764陈秋秋125601|工程管理非全日制20784.8225.96 
54105610500003610黄子杰125601|工程管理非全日制21879.04225.65 
55105610500003052罗荣125601|工程管理非全日制21480.86225.43 
56105610500003327周君125601|工程管理非全日制21182.36225.43 
57105610500003088孙雅敏125601|工程管理非全日制20983.36225.43 
58105610500003252赵振龙125601|工程管理非全日制20983.08225.1 
59105610500003290陈华东125601|工程管理非全日制20684.3224.76 
60105610500003483崔沐阳125601|工程管理非全日制20584.24224.09 
61105610500003820孔梓婷125601|工程管理非全日制20285.6223.92 
62105610500003753冯泳钊125601|工程管理非全日制21181223.8 
63105610500003576唐涛125601|工程管理非全日制22076.46223.75 
64105610500003581郭明月125601|工程管理非全日制20185.94223.73 
65105610500003774陈秋润125601|工程管理非全日制20981.9223.68 
66105610500003191张其安125601|工程管理非全日制22175.88223.66 
67105610500003800程健彬125601|工程管理非全日制22175.56223.27 
68105610500003178谢培明125601|工程管理非全日制20483.58222.7 
69105610500003075金子琪125601|工程管理非全日制21777222.6 
70105610500003377邱跃125601|工程管理非全日制20284.5222.6 
71105610500003583吴晓哲125601|工程管理非全日制21179.96222.55 
72105610500002982梁志锋125601|工程管理非全日制21876.34222.41 
73105610500003007常飞125601|工程管理非全日制20283.96221.95 
74105610500003755江时聪125601|工程管理非全日制19288.58221.5 
75105610500003462蔡世豪125601|工程管理非全日制19786.02221.42 
76105610500003684郑琳125601|工程管理非全日制20780.84221.21 
77105610500003199林权125601|工程管理非全日制20979.68221.02 
78105610500003268周方正125601|工程管理非全日制19984.24220.49 
79105610500003662蒋智弘125601|工程管理非全日制20382.2220.44 
80105610500003841文博125601|工程管理非全日制20481.66220.39 
81105610500003553彭一帆125601|工程管理非全日制20780.1220.32 
82105610500003713康宽华125601|工程管理非全日制20879.46220.15 
83105610500003539徐芳125601|工程管理非全日制20182.86220.03 
84105610500003403刘锦玉125601|工程管理非全日制20381.82219.98 
85105610500002980庞建文125601|工程管理非全日制19585.44219.53 
86105610500003396何斌125601|工程管理非全日制20878.88219.46 
87105610500002987郭剑聪125601|工程管理非全日制20281.86219.43 
88105610500003267邱璐125601|工程管理非全日制21575.28219.34 
89105610500003393晁志勇125601|工程管理非全日制20381.24219.29 
90105610500003262黄剑琪125601|工程管理非全日制19983.18219.22 
91105610500003587崔悦125601|工程管理非全日制20679.56219.07 
92105610500003049徐樟楠125601|工程管理非全日制20082.56219.07 
93105610500003248丁毅125601|工程管理非全日制20679.52219.02 
94105610500003768麦进瑞125601|工程管理非全日制20480.5219 
95105610500003851丘夏菲125601|工程管理非全日制19684.46218.95 
96105610500003805林滔125601|工程管理非全日制20778.72218.66 
97105610500003620李旭125601|工程管理非全日制19683.76218.11 
98105610500003806唐熙125601|工程管理非全日制20977.24218.09 
99105610500003196马思雅125601|工程管理非全日制20778.22218.06 
100105610500003770白明磊125601|工程管理非全日制20579.2218.04 
101105610500003301黄剑秋125601|工程管理非全日制20181.2218.04 
102105610500003050袁斌125601|工程管理非全日制19584.12217.94 
103105610500003181蔡静华125601|工程管理非全日制20181217.8 
104105610500003370谢子瀚125601|工程管理非全日制20578.98217.78 
105105610500003306申盛125601|工程管理非全日制20280.48217.78 
106105610500003544李秉乾125601|工程管理非全日制20877.4217.68 
107105610500003309潘家颖125601|工程管理非全日制19683.3217.56 
108105610500003548王元鑫125601|工程管理非全日制19782.54217.25 
109105610500003375白洋125601|工程管理非全日制20677.84217.01 
110105610500003727徐振鹏125601|工程管理非全日制20478.62216.74 
111105610500003474陈驾文125601|工程管理非全日制19682.62216.74 
112105610500003025欧阳耀125601|工程管理非全日制21174.76216.31 
113105610500003499郭铸125601|工程管理非全日制20179.58216.1 
114105610500003368罗求林125601|工程管理非全日制19980.52216.02 
115105610500003322练剑扬125601|工程管理非全日制19582.44215.93 
116105610500003735李神养125601|工程管理非全日制19581.9215.28 
117105610500003429霍圣125601|工程管理非全日制20079.16214.99 
118105610500003047盛蔚125601|工程管理非全日制19382.2214.44 
119105610500003819蔡韪丞125601|工程管理非全日制20078.5214.2 
120105610500003687钟德贤125601|工程管理非全日制20376.88214.06 
121105610500003093周尧125601|工程管理非全日制18779.06207.07退役大学生士兵计划

注: 进入我院拟录取名单考生,若放弃拟录取资格,需提交手写放弃拟录取资格声明,空出的指标将按照总成绩排名顺延录取。

学院招生联系人:陈老师,020-87111030-3252
学院纪委申诉电话:020-87110579

                                 土木与交通学院
                                 2020年5月28日