各位考生:
华南理工大学土木与交通学院2018年非全日制工程管理硕士招生复试已顺利结束,现将复试结果公布如下:
一、录取原则
1、本着公平、公开、公正的原则进行研究生录取工作,并严格遵守学校招生办公室制定的硕士研究生录取的原则和要求。
2、复试成绩的计算方法
复试成绩=专业课笔试成绩×笔试权重(45%)+面试成绩×面试权重(45%)+外语综合成绩×外语权重(10%)。
复试成绩不合格(小于60分)者,不予录取。
3、录取总成绩的计算方法
录取总成绩=初试总成绩×初试权重(50%)+复试总成绩×复试权重(50%)×3。
4、严格按各考生的初试和复试加权后的录取总成绩,从高分到低分进行研究生录取。
5、其他:
(1)思想政治素质和道德品质不合格不予录取。
(2)拟录取考生还需按时提交《政审表》并签订协议。
(3)工程管理硕士按相关规定和标准缴纳学费,不享受奖助金,学校不安排住宿。工程管理硕士只招收“定向就业”类别考生,户口、人事关系、档案皆不转入我校。
二、录取总成绩
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试总成绩 | 录取总成绩 | 考核结果 | 备注 | ||
专业笔试 | 综合面试 | 英语成绩 | ||||||||
1 | 105618500013572 | 李晨 | 240 | 85 | 86.3 | 85 | 85.585 | 248.3775 | 拟录取 | |
2 | 105618500013713 | 刘付娴 | 230 | 85 | 91.7 | 86.7 | 88.185 | 247.2775 | 拟录取 | |
3 | 105618500013806 | 林树明 | 220 | 94 | 89.3 | 81.7 | 90.655 | 245.9825 | 拟录取 | |
4 | 105618500013928 | 张小磊 | 248 | 66 | 90.3 | 90.7 | 79.405 | 243.1075 | 拟录取 | |
5 | 105618500013902 | 陈昕 | 215 | 89 | 91 | 91 | 90.1 | 242.65 | 拟录取 | |
6 | 105618500013558 | 殷悰海 | 260 | 67 | 78.33 | 85.33 | 73.9315 | 240.8973 | 拟录取 | |
7 | 105618500013553 | 韦一爽 | 240 | 74 | 86.7 | 78.3 | 80.145 | 240.2175 | 拟录取 | |
8 | 105618500013679 | 向欣琰 | 233 | 73 | 90.33 | 87.33 | 82.2315 | 239.8473 | 拟录取 | |
9 | 105618500013560 | 黎嘉宝 | 212 | 91 | 83.33 | 78 | 86.2485 | 235.3728 | 拟录取 | |
10 | 105618500013777 | 王晓东 | 245 | 59 | 88.3 | 85.3 | 74.815 | 234.7225 | 拟录取 | |
11 | 105618500013747 | 贾岩 | 221 | 72 | 94 | 81 | 82.8 | 234.7 | 拟录取 | |
12 | 105618500013840 | 张子豪 | 213 | 82 | 87 | 83 | 84.35 | 233.025 | 拟录取 | |
13 | 105618500013851 | 黄威 | 211 | 86 | 82.7 | 80 | 83.915 | 231.3725 | 拟录取 | |
14 | 105618500013742 | 郑宇翔 | 217 | 84 | 80.3 | 79 | 81.835 | 231.2525 | 拟录取 | |
15 | 105618500013880 | 杨立庆 | 219 | 73 | 88 | 86 | 81.05 | 231.075 | 拟录取 | |
16 | 105618500013736 | 雷廷其 | 193 | 89 | 90 | 85 | 89.05 | 230.075 | 拟录取 | |
17 | 105618500013591 | 郭子晗 | 239 | 60 | 85.3 | 83.3 | 73.715 | 230.0725 | 拟录取 | |
18 | 105618500013770 | 苏云雷 | 238 | 61 | 83.7 | 85.7 | 73.685 | 229.5275 | 拟录取 | |
19 | 105618500013954 | 叶桦 | 217 | 66 | 91.7 | 90 | 79.965 | 228.4475 | 拟录取 | |
20 | 105618500013677 | 朱德霄 | 201 | 88 | 85 | 73.3 | 85.18 | 228.27 | 拟录取 | |
21 | 105618500013603 | 张优东 | 196 | 83 | 91 | 84 | 86.7 | 228.05 | 拟录取 | |
22 | 105618500013829 | 汤志涛 | 223 | 66 | 87 | 87 | 77.55 | 227.825 | 拟录取 | |
23 | 105618500013720 | 陈绿华 | 228 | 71 | 80 | 77 | 75.65 | 227.475 | 拟录取 | |
24 | 105618500013692 | 谭武 | 224 | 68 | 82.7 | 87 | 76.515 | 226.7725 | 拟录取 | |
25 | 105618500013655 | 孙蓉 | 191 | 88 | 86.3 | 85.3 | 86.965 | 225.9475 | 拟录取 | |
26 | 105618500013631 | 梁焕宜 | 200 | 76 | 90 | 89.3 | 83.63 | 225.445 | 拟录取 | |
27 | 105618500013741 | 曾云飞 | 225 | 54 | 91.3 | 90.7 | 74.455 | 224.1825 | 拟录取 | |
28 | 105618500013732 | 张海涛 | 188 | 88 | 86.3 | 80.7 | 86.505 | 223.7575 | 拟录取 | |
29 | 105618500013598 | 王文博 | 203 | 74 | 87.33 | 86.33 | 81.2315 | 223.3473 | 拟录取 | |
30 | 105618500013660 | 姚玉芝 | 199 | 77 | 88 | 82 | 82.45 | 223.175 | 拟录取 | |
31 | 105618500013618 | 严伟明 | 193 | 86 | 82.7 | 82.7 | 84.185 | 222.7775 | 拟录取 | |
32 | 105618500013707 | 叶嘉豪 | 210 | 80 | 77.33 | 70 | 77.7985 | 221.6978 | 拟录取 | |
33 | 105618500013755 | 曹鹏 | 210 | 74 | 80.7 | 78.7 | 77.485 | 221.2275 | 拟录取 | |
34 | 105618500013813 | 赵轩 | 208 | 83 | 72 | 82 | 77.95 | 220.925 | 拟录取 | |
35 | 105618500013899 | 老国健 | 221 | 63 | 81.3 | 82.3 | 73.165 | 220.2475 | 拟录取 | |
36 | 105618500013900 | 王雪莎 | 204 | 69 | 86.7 | 86.3 | 78.695 | 220.0425 | 拟录取 | |
37 | 105618500013876 | 叶嘉伟 | 229 | 64 | 73.33 | 83.3 | 70.1285 | 219.6928 | 拟录取 | |
38 | 105618500013750 | 毛罗生 | 194 | 81 | 83.3 | 77.7 | 81.705 | 219.5575 | 拟录取 | |
39 | 105618500013932 | 吴鹤峰 | 203 | 70 | 85.3 | 85.3 | 78.415 | 219.1225 | 拟录取 | |
40 | 105618500013562 | 沈婕 | 198 | 72 | 86.33 | 85.33 | 79.7815 | 218.6723 | 拟录取 | |
41 | 105618500013764 | 包倩 | 203 | 67 | 87.7 | 84.7 | 78.085 | 218.6275 | 拟录取 | |
42 | 105618500013793 | 邓文萍 | 222 | 61 | 80 | 75 | 70.95 | 217.425 | 拟录取 | |
43 | 105618500013738 | 朱志强 | 215 | 60 | 85 | 80 | 73.25 | 217.375 | 拟录取 | |
44 | 105618500013901 | 张健成 | 201 | 77 | 78 | 79 | 77.65 | 216.975 | 拟录取 | |
45 | 105618500013670 | 蒋赟 | 205 | 71 | 81.3 | 76 | 76.135 | 216.7025 | 拟录取 | |
46 | 105618500013920 | 李祺辉 | 234 | 56 | 74 | 77 | 66.2 | 216.3 | 拟录取 | |
47 | 105618500013929 | 孔达林 | 221 | 62 | 77.7 | 75 | 70.365 | 216.0475 | 拟录取 | |
48 | 105618500013812 | 莫允 | 203 | 76 | 75 | 83.3 | 76.28 | 215.92 | 拟录取 | |
49 | 105618500013693 | 王晶晶 | 204 | 68 | 84.3 | 73.3 | 75.865 | 215.7975 | 拟录取 | |
50 | 105618500013952 | 苑丁杰 | 202 | 64 | 85.7 | 87.7 | 76.135 | 215.2025 | 拟录取 | |
51 | 105618500013548 | 张旭 | 200 | 68 | 84.3 | 81.3 | 76.665 | 214.9975 | 拟录取 | |
52 | 105618500013557 | 杨骏 | 199 | 67 | 85 | 85.7 | 76.97 | 214.955 | 拟录取 | |
53 | 105618500013845 | 黄海科 | 199 | 64 | 87.7 | 81.7 | 76.435 | 214.1525 | 拟录取 | |
54 | 105618500013955 | 王丽菲 | 197 | 63 | 90.7 | 79.3 | 77.095 | 214.1425 | 拟录取 | |
55 | 105618500013772 | 贾清清 | 186 | 73 | 88 | 76 | 80.05 | 213.075 | 拟录取 | |
56 | 105618500013914 | 邓小龙 | 202 | 65 | 84 | 75 | 74.55 | 212.825 | 拟录取 | |
57 | 105618500013745 | 郑渊虬 | 186 | 76 | 81.7 | 85 | 79.465 | 212.1975 | 拟录取 | |
58 | 105618500013808 | 叶茂盛 | 192 | 72 | 83 | 76.7 | 77.42 | 212.13 | 拟录取 | |
59 | 105618500013551 | 杨冰倩 | 218 | 53 | 77.66 | 83 | 67.097 | 209.6455 | 拟录取 | |
60 | 105618500013919 | 梁尚坤 | 210 | 55 | 81.7 | 79.7 | 69.485 | 209.2275 | 拟录取 | |
61 | 105618500013595 | 马凯悦 | 211 | 45 | 89 | 88.3 | 69.13 | 209.195 | 拟录取 | |
62 | 105618500013933 | 钟国强 | 187 | 74 | 80.33 | 76 | 77.0485 | 209.0728 | 拟录取 | |
63 | 105618500013821 | 刘志华 | 192 | 61 | 88.7 | 79.3 | 75.295 | 208.9425 | 拟录取 | |
64 | 105618500013787 | 莫志宁 | 204 | 57 | 83 | 80.3 | 71.03 | 208.545 | 拟录取 | |
65 | 105618500013844 | 陈秋成 | 201 | 53 | 87 | 89 | 71.9 | 208.35 | 拟录取 | |
66 | 105618500013882 | 林琦 | 204 | 55 | 84.33 | 77.66 | 70.4645 | 207.6968 | 拟录取 | |
67 | 105618500013542 | 朱武华 | 219 | 41 | 84 | 85 | 64.75 | 206.625 | 拟录取 | |
68 | 105618500013719 | 倪冬如 | 199 | 55 | 84.66 | 83.33 | 71.18 | 206.27 | 拟录取 | |
69 | 105618500013817 | 黄小龙 | 210 | 51 | 80 | 85 | 67.45 | 206.175 | 拟录取 | |
70 | 105618500013915 | 练秀峰 | 206 | 49 | 83 | 83.3 | 67.73 | 204.595 | 拟录取 | |
71 | 105618500013957 | 赵斌 | 183 | 66 | 83.3 | 80.7 | 75.255 | 204.3825 | 拟录取 | |
72 | 105618500013734 | 蒋荣杰 | 198 | 59 | 80 | 71.3 | 69.68 | 203.52 | 拟录取 | |
73 | 105618500013948 | 林珊 | 197 | 53 | 84.7 | 80 | 69.965 | 203.4475 | 拟录取 | |
74 | 105618500013906 | 陈晶晶 | 187 | 67 | 78 | 79 | 73.15 | 203.225 | 拟录取 | |
75 | 105618500013592 | 张乾辰 | 196 | 60 | 78.3 | 76 | 69.835 | 202.7525 | 拟录取 | |
76 | 105618500013935 | 李剑 | 188 | 68 | 75.7 | 75 | 72.165 | 202.2475 | 拟录取 | |
77 | 105618500013629 | 林俊融 | 209 | 39 | 87.7 | 80.7 | 65.085 | 202.1275 | 拟录取 | |
78 | 105618500013739 | 沈健 | 184 | 60 | 85 | 76.7 | 72.92 | 201.38 | 拟录取 | |
79 | 105618500013872 | 朱天义 | 193 | 51 | 86 | 82.33 | 69.883 | 201.3245 | 拟录取 | |
80 | 105618500013577 | 龙向坤 | 208 | 55 | 73 | 70.3 | 64.63 | 200.945 | 拟录取 | |
81 | 105618500013691 | 唐程鹏 | 196 | 50 | 83.7 | 80.3 | 68.195 | 200.2925 | 拟录取 | |
82 | 105618500013884 | 谢奇 | 206 | 57 | 69 | 79 | 64.6 | 199.9 | 拟录取 | |
83 | 105618500013621 | 段敏娟 | 211 | 32 | 89 | 84.3 | 62.88 | 199.82 | 拟录取 | |
84 | 105618500013799 | 陶雅 | 185 | 51 | 89 | 85 | 71.5 | 199.75 | 拟录取 | |
85 | 105618500013863 | 李磊 | 184 | 56 | 84.7 | 85 | 71.815 | 199.7225 | 拟录取 | |
86 | 105618500013758 | 王任杰 | 187 | 62 | 78.7 | 73.7 | 70.685 | 199.5275 | 拟录取 | |
87 | 105618500013841 | 李显锋 | 189 | 54 | 83.67 | 78.33 | 69.7845 | 199.1768 | 拟录取 | |
88 | 105618500013712 | 钟磊 | 194 | 55 | 79 | 74.7 | 67.77 | 198.655 | 拟录取 | |
89 | 105618500013625 | 刘琨 | 181 | 57 | 83 | 81 | 71.1 | 197.15 | 拟录取 | |
90 | 105618500013668 | 区金全 | 204 | 64 | 62.33 | 65 | 63.3485 | 197.0228 | 拟录取 | |
91 | 105618500013673 | 王启良 | 191 | 55 | 77.7 | 77.7 | 67.485 | 196.7275 | 拟录取 | |
92 | 105618500013956 | 刘威 | 181 | 61 | 80 | 70 | 70.45 | 196.175 | 拟录取 | |
93 | 105618500013782 | 潘沛杰 | 191 | 54 | 77 | 80 | 66.95 | 195.925 | 拟录取 | |
94 | 105618500013949 | 陈朗奇 | 192 | 43 | 84.7 | 90.3 | 66.495 | 195.7425 | 拟录取 | |
95 | 105618500013827 | 陈广灵 | 184 | 55 | 83 | 70 | 69.1 | 195.65 | 拟录取 | |
96 | 105618500013849 | 王君婉 | 203 | 42 | 81.3 | 69.3 | 62.415 | 195.1225 | 拟录取 | |
97 | 105618500013760 | 代赫一 | 195 | 42 | 82 | 78.7 | 63.67 | 193.005 | 拟录取 | |
98 | 105618500013776 | 黄瑞 | 190 | 41 | 85 | 84.3 | 65.13 | 192.695 | 拟录取 | |
99 | 105618500013637 | 王李迎 | 186 | 50 | 79 | 74 | 65.45 | 191.175 | 拟录取 | |
100 | 105618500013780 | 郭超 | 180 | 47 | 84 | 75.7 | 66.52 | 189.78 | 拟录取 | |
101 | 105618500013669 | 彭龙 | 193 | 32 | 87 | 86 | 62.15 | 189.725 | 拟录取 | |
102 | 105618500013921 | 潘佳 | 180 | 66 | 66 | 66 | 66 | 189 | 拟录取 | |
103 | 105618500013597 | 李秀丽 | 186 | 43 | 81 | 80 | 63.8 | 188.7 | 拟录取 | |
104 | 105618500013674 | 陈国友 | 180 | 47 | 80 | 80 | 65.15 | 187.725 | 拟录取 | |
105 | 105618500013636 | 黄锦龙 | 187 | 33 | 88 | 83 | 62.75 | 187.625 | 拟录取 | |
106 | 105618500013830 | 陈司禔 | 191 | 43 | 76.7 | 68.3 | 60.695 | 186.5425 | 拟录取 | |
107 | 105618500013646 | 辛毓源 | 180 | 43 | 79 | 73 | 62.2 | 183.3 | 拟录取 | |
108 | 105618500013746 | 朱柯宇 | 220 | 36 | 80.3 | 76.3 | 59.965 | 199.9475 | 不录取 | 复试不合格 |
109 | 105618500013934 | 张小勇 | 216 | 39 | 77.3 | 73.7 | 59.705 | 197.5575 | 不录取 | 复试不合格 |
110 | 105618500013883 | 吕廷廷 | 209 | 50 | 63 | 80 | 58.85 | 192.775 | 不录取 | 复试不合格 |
111 | 105618500013684 | 黄锐 | 211 | 29 | 80.33 | 78.3 | 57.0285 | 191.0428 | 不录取 | 复试不合格 |
112 | 105618500013578 | 刘坚金 | 199 | 25 | 84.7 | 80 | 57.365 | 185.5475 | 不录取 | 复试不合格 |
113 | 105618500013857 | 陈聪 | 202 | 25 | 83.3 | 76 | 56.335 | 185.5025 | 不录取 | 复试不合格 |
114 | 105618500013704 | 李萍 | 193 | 37 | 75.7 | 77.7 | 58.485 | 184.2275 | 不录取 | 复试不合格 |
115 | 105618500013802 | 殷彪 | 223 | 23 | 67 | 72 | 47.7 | 183.05 | 不录取 | 复试不合格 |
116 | 105618500013766 | 陈士根 | 190 | 34 | 75.33 | 73 | 56.4985 | 179.7478 | 不录取 | 复试不合格 |
117 | 105618500013717 | 赵弘闽 | 195 | 32 | 72.33 | 78.33 | 54.7815 | 179.6723 | 不录取 | 复试不合格 |
118 | 105618500013611 | 刘若春 | 181 | 30 | 83 | 82 | 59.05 | 179.075 | 不录取 | 复试不合格 |
119 | 105618500013569 | 朱星宇 | 197 | 28 | 74.3 | 67.7 | 52.805 | 177.7075 | 不录取 | 复试不合格 |
120 | 105618500013538 | 刘璐 | 186 | 12 | 40 | 6.7 | 24.07 | 129.105 | 不录取 | 复试不合格 |
考生如有疑问,请于4月4日17:00前与我们联系。
联系人:陈秋杨
办公电话:87111029
Email:576663947@qq.com
土木与交通学院
2018年4月3日