各位考生:
经学校研究生院统一组织专业课笔试、学院综合面试,经学院工程硕士复试工作领导小组审议,现将2015年工程硕士录取成绩公示如下(见附表)。公示时间为2016年1月15日15:00至22日15:00,公示期限内,考生如有疑问可与学院联系。
联系人: 荆程 ,电话:87111029 Email: 2655752781@qq.com
土木与交通学院
2016年1月15日
附:2015年工程硕士录取成绩:
附一:建筑与土木工程领域
序号 | 姓名 | GCT成绩 | 专业课成绩 | 面试成绩 | 录取总成绩 | 备注 |
1 | 刘光爽 | 282 | 96.00 | 95.50 | 83.18 | GCT上线 |
2 | 梁菲菲 | 274 | 93.00 | 91.00 | 80.45 | GCT上线 |
3 | 赵洋 | 244 | 97.00 | 91.25 | 78.14 | GCT上线 |
4 | 刘海智 | 242 | 92.00 | 91.00 | 76.10 | GCT上线 |
5 | 雷文斌 | 262 | 84.00 | 90.50 | 75.73 | GCT上线 |
6 | 欧春明 | 264 | 86.00 | 81.50 | 75.33 | GCT上线 |
7 | 伍思炫 | 252 | 85.00 | 89.50 | 74.68 | GCT上线 |
8 | 马琳 | 256 | 84.00 | 87.75 | 74.56 | GCT上线 |
9 | 冯亮亮 | 250 | 84.00 | 88.67 | 73.95 | GCT上线 |
10 | 林金隆 | 258 | 81.00 | 87.33 | 73.70 | GCT上线 |
11 | 宋健 | 282 | 66.00 | 91.25 | 72.04 | GCT上线 |
12 | 黄振兴 | 262 | 75.00 | 84.00 | 71.60 | GCT上线 |
13 | 陈玉新 | 218 | 87.00 | 91.00 | 71.35 | GCT上线 |
14 | 姜晨澍 | 230 | 81.00 | 83.75 | 69.66 | GCT上线 |
15 | 林浩 | 228 | 81.00 | 84.75 | 69.56 | GCT上线 |
16 | 樊琪玉 | 206 | 87.00 | 88.50 | 69.48 | GCT上线 |
17 | 陈汉杰 | 232 | 80.00 | 83.00 | 69.45 | GCT上线 |
序号 | 姓名 | GCT成绩 | 专业课成绩 | 面试成绩 | 录取总成绩 | 备注 |
18 | 李志远 | 216 | 86.00 | 81.33 | 69.30 | GCT上线 |
19 | 曾李生 | 200 | 90.00 | 85.00 | 69.25 | GCT上线 |
20 | 薛振声 | 212 | 86.00 | 84.25 | 69.24 | GCT上线 |
21 | 石建荣 | 182 | 95.00 | 87.50 | 69.13 | GCT上线 |
22 | 朱俊辉 | 208 | 87.00 | 82.00 | 68.75 | GCT上线 |
23 | 谭创荣 | 186 | 96.00 | 79.00 | 68.70 | GCT上线 |
24 | 李宛 | 228 | 78.00 | 83.00 | 68.25 | GCT上线 |
25 | 萧永深 | 204 | 84.00 | 87.33 | 68.00 | GCT上线 |
26 | 李文辉 | 230 | 74.00 | 88.33 | 67.90 | GCT上线 |
27 | 陈纪德 | 266 | 62.00 | 86.25 | 67.89 | GCT上线 |
28 | 李广臻 | 214 | 80.00 | 85.00 | 67.50 | GCT上线 |
29 | 王显华 | 200 | 85.00 | 84.33 | 67.40 | GCT上线 |
30 | 贺少驰 | 256 | 64.00 | 86.00 | 67.30 | GCT上线 |
31 | 胡健昌 | 198 | 84.00 | 85.00 | 66.90 | GCT上线 |
32 | 吴铁堤 | 212 | 81.00 | 78.75 | 66.66 | GCT上线 |
33 | 林远建 | 196 | 80.00 | 91.00 | 66.15 | GCT上线 |
34 | 周卓尔 | 256 | 60.00 | 86.25 | 65.94 | GCT上线 |
35 | 李志强 | 202 | 77.00 | 91.25 | 65.89 | GCT上线 |
36 | 黎慧 | 234 | 73.00 | 73.00 | 65.75 | GCT上线 |
37 | 梁赞远 | 190 | 84.00 | 83.75 | 65.71 | GCT上线 |
38 | 方伟凯 | 202 | 80.00 | 81.00 | 65.40 | GCT上线 |
39 | 兰贵海 | 214 | 72.00 | 86.75 | 64.96 | GCT上线 |
40 | 胡朝 | 250 | 62.00 | 80.00 | 64.95 | GCT上线 |
41 | 杨志星 | 192 | 77.00 | 91.75 | 64.71 | GCT上线 |
42 | 林志标 | 172 | 86.00 | 83.33 | 64.10 | GCT上线 |
43 | 张朝辉 | 216 | 71.00 | 80.00 | 63.85 | GCT上线 |
44 | 肖绮霞 | 226 | 65.00 | 84.25 | 63.64 | GCT上线 |
45 | 丘栋 | 184 | 81.00 | 81.33 | 63.55 | GCT上线 |
46 | 陈康荣 | 194 | 77.00 | 79.25 | 63.09 | GCT上线 |
47 | 陈昕 | 214 | 70.00 | 78.00 | 62.95 | GCT上线 |
48 | 刘转英 | 196 | 72.00 | 85.50 | 62.53 | GCT上线 |
49 | 吴学志 | 186 | 75.00 | 86.25 | 62.44 | GCT上线 |
50 | 孔繁兴 | 180 | 76.00 | 88.00 | 62.30 | GCT上线 |
51 | 刘子阳 | 192 | 70.00 | 90.75 | 62.11 | GCT上线 |
52 | 陈勇强 | 172 | 77.00 | 89.75 | 61.91 | GCT上线 |
53 | 胡金 | 218 | 64.00 | 80.75 | 61.76 | GCT上线 |
54 | 欧阳浩俊 | 216 | 60.00 | 89.33 | 61.40 | GCT上线 |
55 | 万杰 | 244 | 52.00 | 83.25 | 61.19 | GCT上线 |
56 | 邓景新 | 198 | 66.00 | 87.75 | 61.01 | GCT上线 |
序号 | 姓名 | GCT成绩 | 专业课成绩 | 面试成绩 | 录取总成绩 | 备注 |
57 | 黄宇皓 | 216 | 60.00 | 84.50 | 60.68 | GCT上线 |
58 | 刘敏 | 170 | 78.00 | 79.25 | 60.44 | GCT上线 |
59 | 刘洋城 | 216 | 65.00 | 68.33 | 60.00 | GCT上线 |
60 | 黎国江 | 200 | 65.00 | 80.75 | 59.86 | GCT上线 |
61 | 胡勃 | 206 | 60.00 | 87.00 | 59.80 | GCT上线 |
62 | 李树喜 | 224 | 52.00 | 89.50 | 59.63 | GCT上线 |
63 | 刘兵斌 | 200 | 60.00 | 90.25 | 59.54 | GCT上线 |
64 | 郑志开 | 196 | 63.00 | 86.25 | 59.49 | GCT上线 |
65 | 吴恒 | 176 | 72.00 | 77.67 | 58.85 | GCT上线 |
66 | 胡娇萍 | 198 | 60.00 | 86.00 | 58.65 | GCT上线 |
67 | 陈道平 | 198 | 60.00 | 85.25 | 58.54 | GCT上线 |
68 | 卢克 | 194 | 60.00 | 87.00 | 58.30 | GCT上线 |
69 | 郝国郡 | 228 | 47.00 | 87.50 | 58.08 | GCT上线 |
70 | 刘江 | 192 | 61.00 | 83.75 | 57.91 | GCT上线 |
71 | 吴小辉 | 182 | 62.00 | 85.25 | 57.24 | GCT上线 |
72 | 彭武辉 | 184 | 62.00 | 81.50 | 56.93 | GCT上线 |
73 | 吴舅槐 | 178 | 65.00 | 78.00 | 56.70 | GCT上线 |
74 | 王悦 | 174 | 62.00 | 83.25 | 55.94 | GCT上线 |
75 | 李大伟 | 178 | 61.00 | 80.25 | 55.64 | GCT上线 |
76 | 李文豪 | 174 | 60.00 | 84.75 | 55.46 | GCT上线 |
77 | 刘志辉 | 214 | 40.00 | 88.75 | 54.06 | GCT上线 |
78 | 骆红伟 | 232 | 29.00 | 84.75 | 51.86 | GCT上线 |
79 | 邓新明 | 224 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | GCT上线 |
80 | 陈静 | 208 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | GCT上线 |
附二:交通运输工程领域
序号 | 姓名 | GCT成绩 | 专业课成绩 | 面试成绩 | 录取总成绩 | 备注 |
1 | 朱俊锋 | 248 | 89.00 | 92.00 | 75.95 | GCT上线 |
2 | 夏正路 | 278 | 78.00 | 89.00 | 75.40 | GCT上线 |
3 | 潘雷 | 226 | 88.00 | 90.25 | 72.59 | GCT上线 |
4 | 郑资锴 | 204 | 92.00 | 93.75 | 71.76 | GCT上线 |
5 | 丘少华 | 176 | 96.00 | 95.00 | 69.85 | GCT上线 |
6 | 吴朝晖 | 218 | 82.00 | 90.25 | 69.49 | GCT上线 |
7 | 朱伟 | 208 | 87.00 | 83.25 | 68.94 | GCT上线 |
序号 | 姓名 | GCT成绩 | 专业课成绩 | 面试成绩 | 录取总成绩 | 备注 |
8 | 张富良 | 186 | 92.00 | 88.00 | 68.65 | GCT上线 |
9 | 秦立朝 | 226 | 76.00 | 89.00 | 68.20 | GCT上线 |
10 | 温天托 | 204 | 84.00 | 87.00 | 67.95 | GCT上线 |
11 | 郑沿辉 | 198 | 86.00 | 80.50 | 66.93 | GCT上线 |
12 | 吴子豪 | 232 | 72.00 | 82.50 | 66.58 | GCT上线 |
13 | 刘文峰 | 198 | 80.00 | 81.25 | 64.94 | GCT上线 |
14 | 朱锴 | 186 | 82.00 | 75.00 | 63.20 | GCT上线 |
15 | 何运彬 | 198 | 70.00 | 88.00 | 62.45 | GCT上线 |
16 | 张林妮 | 198 | 72.00 | 76.75 | 61.46 | GCT上线 |
17 | 李滕蛟 | 192 | 65.00 | 90.00 | 60.25 | GCT上线 |
18 | 王霄飞 | 188 | 69.00 | 77.00 | 59.20 | GCT上线 |
19 | 李佳芸 | 174 | 72.00 | 79.75 | 58.91 | GCT上线 |
20 | 黄文摄 | 186 | 68.00 | 78.50 | 58.83 | GCT上线 |
21 | 潘靖懿 | 196 | 57.00 | 76.25 | 55.89 | GCT上线 |
22 | 何琪海 | 224 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | GCT上线 |
根据研究生院通知:
1. 工程硕士第二阶段复试合格分数线:
专业课笔试成绩大于或等于40分,面试成绩大于或等于60分。
2.复试总成绩计算方式为:
土木与交通学院 | 建筑与土木工程 | 录取总成绩=联考成绩X50%/4+专业基础课成绩X35%+面试成绩X15% |
交通运输工程 |
3.录取原则:
各学院按不同领域将联考成绩上线的考生分开排序,按录取总成绩由高到低择优录取。