经学院学位评定分委员会审查,现将经济与金融学院2025届本科生第一批次拟毕业和拟授予辅修学士学位申请人名单进行公示,具体名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 辅修学院 | 辅修 专业 | 毕业批次 | 是否授予学位 |
1 | ********2450 | 肖嘉滢 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
2 | ********2863 | 曾酉沅 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
3 | ********3068 | 张智豪 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
4 | ********3277 | 黄重阳 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
5 | ********0481 | 梁菲 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
6 | ********0764 | 王诗灵燕 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
7 | ********0974 | 张皓迪 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
8 | ********0859 | 顾洵 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
9 | ********2095 | 洪永旗 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
10 | ********0458 | 刘若楠 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
11 | ********0489 | 罗皓哲 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
12 | ********1066 | 罗舒扬 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
13 | ********0303 | 张语格 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
14 | ********0259 | 关一萱 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
15 | ********0519 | 宁昕奕 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
16 | ********0755 | 余乐 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
17 | ********0230 | 冯子隽 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
18 | ********0339 | 黄智锐 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
19 | ********0445 | 李诗 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
20 | ********0605 | 刘兰清 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
21 | ********0858 | 王娅瑄 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
22 | ********1763 | 钟茹怡 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
23 | ********1502 | 雷凯杰 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
24 | ********0284 | 彭章博 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
25 | ********0116 | 黄雯钰 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
26 | ********0277 | 于颖涵 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
27 | ********0052 | 黄森越 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
28 | ********0012 | 陈金奕 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
29 | ********0353 | 黄倩函 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
30 | ********0902 | 吴钟莹 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
31 | ********0940 | 肖芸青 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
32 | ********0360 | 黄怡姿 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
33 | ********1190 | 张婉榆 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
34 | ********0926 | 向亦蕊 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
35 | ********0419 | 伍泽轩 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
36 | ********9051 | 于立豪 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
37 | ********0501 | 张秀木 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
38 | ********0394 | 韩旖岚 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
39 | ********2206 | 张佳怡 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
40 | ********2633 | 郭子阳 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
41 | ********0882 | 李淇淇 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
42 | ********2466 | 庄雅诗 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
43 | ********0844 | 李勇霄 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
44 | ********2824 | 肖洋 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
45 | ********0295 | 范瑶歌 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
46 | ********0240 | 贺继涛 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
47 | ********0881 | 游舒麟 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
48 | ********1043 | 郑茜匀 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
49 | ********0061 | 周林俊 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
50 | ********0282 | 康甫华 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
51 | ********0329 | 李登颖 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
52 | ********0934 | 何几弦 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
53 | ********2044 | 刘绍庭 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
54 | ********3294 | 吴宇轩 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
55 | ********0041 | 冯昊 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
56 | ********0130 | 周鑫阳 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
57 | ********3935 | 姚泽锦 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
58 | ********0259 | 苗婉淯 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
59 | ********2327 | 张忠义 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
60 | ********1313 | 陆远哲 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
61 | ********1788 | 王依桐 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
62 | ********0029 | 暴一忱 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
63 | ********0093 | 韩金涛 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
64 | ********0178 | 李心怡 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
65 | ********0603 | 田蝶 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
66 | ********0369 | 熊阳 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
67 | ********0087 | 李沙灏 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
68 | ********0726 | 杨莉 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
69 | ********0856 | 张圣淇 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
70 | ********3973 | 叶馥贤 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
71 | ********0602 | 卢嘉莹 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
72 | ********1524 | 郑惠慈 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
73 | ********0992 | 杨丰辕 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
74 | ********0493 | 林泽盛 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
75 | ********0317 | 金心怡 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
76 | ********2229 | 马天翔 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
77 | ********0069 | 曹庭毓 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
78 | ********0443 | 薛广源 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
79 | ********1150 | 陈宇琦 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
80 | ********0211 | 陈炫锦 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
81 | ********1725 | 秦柯 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
82 | ********1560 | 罗煜泰 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
83 | ********3335 | 毛小月 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
84 | ********1515 | 陆慧娟 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
85 | ********0402 | 方家乐 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
86 | ********0144 | 易思雨 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
87 | ********2673 | 张航嘉 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
88 | ********0276 | 李纪同 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
89 | ********0241 | 吴佳欣 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
90 | ********0172 | 黄峻菱 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
91 | ********0592 | 黄文杰 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
92 | ********0196 | 黄欣媛 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
93 | ********0608 | 蒋昭瑜 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
94 | ********0417 | 温婉仪 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
95 | ********0455 | 徐懿佳 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
96 | ********2198 | 杨子彧 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
97 | ********0239 | 李萱 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
98 | ********0062 | 韩炳晋 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
99 | ********0301 | 李佳怡 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
100 | ********0172 | 徐越 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
101 | ********0196 | 张梓琳 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
102 | ********0417 | 李震翰 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
103 | ********0135 | 彭依娜 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
104 | ********0370 | 刘雅萱 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
105 | ********0615 | 肖霄 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
106 | ********0405 | 赖雯嫣 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
107 | ********0635 | 吴丹妮 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
108 | ********0369 | 袁潇雨 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
109 | ********1041 | 李嘉 | 经济与金融学院 | 金融学 | 第一批 | 是 |
公示日期:2025年6月10日-2025年6月12日
公示期间若对申请人的材料有异议,可通过书面、邮件或电话等方式向院(系)毕业资格审查工作小组反映。反映情况时要自报或签署真实姓名并有具体事实根据,不报或不签署真实姓名以及不提供具体事实依据的,一律不予受理。
联系人:刘小群 电话: 81182350 邮箱:liuxq@scut.edu.cn
经济与金融学院
2025年06月10日