经学院学位评定分委员会审核,现将经济与金融学院2024届本科生第一批次拟授予学位名单进行公示,具体名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学院(系) | 专业 | 拟授予学位 | 毕业批次 |
1 | ********0010 | 陈林 | 经济与金融学院 | 经济学(创新班) | 经济学 | 第一批 |
2 | ********0027 | 陈怡菲 | 经济与金融学院 | 经济学(创新班) | 经济学 | 第一批 |
3 | ********0034 | 蒋浩 | 经济与金融学院 | 经济学(创新班) | 经济学 | 第一批 |
4 | ********0041 | 金麦 | 经济与金融学院 | 经济学(创新班) | 经济学 | 第一批 |
5 | ********0058 | 李菁滢 | 经济与金融学院 | 经济学(创新班) | 经济学 | 第一批 |
6 | ********0072 | 马泽雯 | 经济与金融学院 | 经济学(创新班) | 经济学 | 第一批 |
7 | ********0089 | 任新燚 | 经济与金融学院 | 经济学(创新班) | 经济学 | 第一批 |
8 | ********0096 | 盛蓥莹 | 经济与金融学院 | 经济学(创新班) | 经济学 | 第一批 |
9 | ********0102 | 孙斌 | 经济与金融学院 | 经济学(创新班) | 经济学 | 第一批 |
10 | ********0126 | 温健威 | 经济与金融学院 | 经济学(创新班) | 经济学 | 第一批 |
11 | ********0133 | 姚治 | 经济与金融学院 | 经济学(创新班) | 经济学 | 第一批 |
12 | ********0140 | 赵彦傑 | 经济与金融学院 | 经济学(创新班) | 经济学 | 第一批 |
13 | ********0157 | 周婉如 | 经济与金融学院 | 经济学(创新班) | 经济学 | 第一批 |
14 | ********0164 | 鲍文轩 | 经济与金融学院 | 经济学(创新班) | 经济学 | 第一批 |
15 | ********0171 | 迟玉成 | 经济与金融学院 | 经济学(创新班) | 经济学 | 第一批 |
16 | ********0188 | 范玉婧 | 经济与金融学院 | 经济学(创新班) | 经济学 | 第一批 |
17 | ********0195 | 胡文倩 | 经济与金融学院 | 经济学(创新班) | 经济学 | 第一批 |
18 | ********0201 | 李满彤 | 经济与金融学院 | 经济学(创新班) | 经济学 | 第一批 |
19 | ********0218 | 李钰柯 | 经济与金融学院 | 经济学(创新班) | 经济学 | 第一批 |
20 | ********0225 | 林祥清 | 经济与金融学院 | 经济学(创新班) | 经济学 | 第一批 |
21 | ********0232 | 刘颖 | 经济与金融学院 | 经济学(创新班) | 经济学 | 第一批 |
22 | ********0263 | 万锦仪 | 经济与金融学院 | 经济学(创新班) | 经济学 | 第一批 |
23 | ********0270 | 魏月欣 | 经济与金融学院 | 经济学(创新班) | 经济学 | 第一批 |
24 | ********0065 | 林铟 | 经济与金融学院 | 经济学(创新班) | 经济学 | 第一批 |
25 | ********0249 | 马诗韵 | 经济与金融学院 | 经济学(创新班) | 经济学 | 第一批 |
26 | ********0088 | 陈雅琳 | 经济与金融学院 | 金融学(金融科技) | 经济学 | 第一批 |
27 | ********0170 | 段林菲 | 经济与金融学院 | 金融学(金融科技) | 经济学 | 第一批 |
28 | ********0194 | 付欣瑶 | 经济与金融学院 | 金融学(金融科技) | 经济学 | 第一批 |
29 | ********0316 | 洪晓栩 | 经济与金融学院 | 金融学(金融科技) | 经济学 | 第一批 |
30 | ********0323 | 胡龙辉 | 经济与金融学院 | 金融学(金融科技) | 经济学 | 第一批 |
31 | ********0422 | 蒋世龙 | 经济与金融学院 | 金融学(金融科技) | 经济学 | 第一批 |
32 | ********1122 | 刘企源 | 经济与金融学院 | 金融学(金融科技) | 经济学 | 第一批 |
33 | ********1221 | 马佳驹 | 经济与金融学院 | 金融学(金融科技) | 经济学 | 第一批 |
34 | ********1351 | 孙海崴 | 经济与金融学院 | 金融学(金融科技) | 经济学 | 第一批 |
35 | ********2044 | 吴昭婷 | 经济与金融学院 | 金融学(金融科技) | 经济学 | 第一批 |
36 | ********2167 | 杨惠茹 | 经济与金融学院 | 金融学(金融科技) | 经济学 | 第一批 |
37 | ********3065 | 闫悦书 | 经济与金融学院 | 金融学(金融科技) | 经济学 | 第一批 |
38 | ********3324 | 李洪锟 | 经济与金融学院 | 金融学(金融科技) | 经济学 | 第一批 |
39 | ********3478 | 刘星宇 | 经济与金融学院 | 金融学(金融科技) | 经济学 | 第一批 |
40 | ********3508 | 刘悦婷 | 经济与金融学院 | 金融学(金融科技) | 经济学 | 第一批 |
41 | ********4086 | 牛士浩 | 经济与金融学院 | 金融学(金融科技) | 经济学 | 第一批 |
42 | ********4130 | 陕亮 | 经济与金融学院 | 金融学(金融科技) | 经济学 | 第一批 |
43 | ********4437 | 喻笑嫣 | 经济与金融学院 | 金融学(金融科技) | 经济学 | 第一批 |
44 | ********3146 | 邓小娟 | 经济与金融学院 | 金融学(金融科技) | 经济学 | 第一批 |
45 | ********1474 | 温弘鑫 | 经济与金融学院 | 金融学(金融科技) | 经济学 | 第一批 |
46 | ********3102 | 陈厚杰 | 经济与金融学院 | 金融学(金融科技) | 经济学 | 第一批 |
47 | ********0503 | 杨万里 | 经济与金融学院 | 金融学(金融科技) | 经济学 | 第一批 |
48 | ********2013 | 吴俊坚 | 经济与金融学院 | 金融学(金融科技) | 经济学 | 第一批 |
49 | ********5090 | 朱思宇 | 经济与金融学院 | 金融学(金融科技) | 经济学 | 第一批 |
50 | ********2051 | 吴知秋 | 经济与金融学院 | 金融学(金融科技) | 经济学 | 第一批 |
51 | ********0013 | 阿迪力江·阿卜来提 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
52 | ********2048 | 赵珈露 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
53 | ********0095 | 陈钰滢 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
54 | ********0118 | 成思彦 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
55 | ********0156 | 邓雨骐 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
56 | ********0200 | 高绮婷 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
57 | ********0231 | 郭俊亨 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
58 | ********0279 | 何媛媛 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
59 | ********0286 | 何祺 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
60 | ********0309 | 洪喜绵 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
61 | ********0415 | 贾紫涵 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
62 | ********1078 | 林可欣 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
63 | ********1085 | 林天爱 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
64 | ********1238 | 马颖琪 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
65 | ********1252 | 倪仕荣 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
66 | ********1276 | 潘千千 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
67 | ********1382 | 陶蕾蕾 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
68 | ********1481 | 温洁 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
69 | ********2037 | 吴淑桦 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
70 | ********2112 | 徐敬纬 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
71 | ********2143 | 严菁 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
72 | ********2174 | 杨洁仪 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
73 | ********2259 | 袁才淇 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
74 | ********2303 | 张峻语 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
75 | ********2334 | 张路阳 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
76 | ********2389 | 张宇 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
77 | ********2396 | 张婷婷 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
78 | ********2419 | 赵也彤 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
79 | ********2457 | 郑芷雅 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
80 | ********3058 | 邹家欣 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
81 | ********3157 | 邓泽蕴 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
82 | ********3256 | 黄思涵 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
83 | ********3430 | 刘博川 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
84 | ********3485 | 刘一丁 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
85 | ********4123 | 阮润柯 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
86 | ********4161 | 唐佳正 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
87 | ********4192 | 王好 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
88 | ********4260 | 吴毓轩 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
89 | ********4277 | 伍昱萱 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
90 | ********4369 | 杨博超 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
91 | ********4376 | 杨明诚 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
92 | ********4383 | 叶钱 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
93 | ********4482 | 张秋阳 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
94 | ********5113 | 郅嘉成 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
95 | ********1060 | 吴心雨 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
96 | ********0152 | 陈顺飞 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
97 | ********4158 | 张可东 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
98 | ********0192 | 李景荣 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
99 | ********2231 | 尤大勇 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
100 | ********0125 | 成天琪 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
101 | ********0385 | 黄卓辉 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
102 | ********1368 | 汤泽欣 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
103 | ********4239 | 吴琼 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
104 | ********0251 | 何家和 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
105 | ********0378 | 黄有声 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
106 | ********0446 | 黎海彤 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
107 | ********2440 | 郑宇杰 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
108 | ********0408 | 季梓辰 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
109 | ********2068 | 吴紫璐 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
110 | ********4413 | 余金璐 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 | 第一批 |
111 | ********0163 | 杜思琪 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 第一批 |
112 | ********0347 | 黄可园 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 第一批 |
113 | ********0392 | 黄锶哲 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 第一批 |
114 | ********0484 | 李妍 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 第一批 |
115 | ********1061 | 林静怡 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 第一批 |
116 | ********1092 | 林桐坤 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 第一批 |
117 | ********1115 | 刘俊城 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 第一批 |
118 | ********1160 | 龙亦宁 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 第一批 |
119 | ********1405 | 王金玉 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 第一批 |
120 | ********1450 | 王子龄 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 第一批 |
121 | ********1498 | 闻奕然 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 第一批 |
122 | ********1504 | 吴长怡 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 第一批 |
123 | ********2075 | 伍安琪 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 第一批 |
124 | ********2228 | 叶萱 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 第一批 |
125 | ********2433 | 郑铭鸿 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 第一批 |
126 | ********2495 | 周淑芬 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 第一批 |
127 | ********3027 | 朱奕瑾 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 第一批 |
128 | ********3041 | 邹旻烨 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 第一批 |
129 | ********3188 | 甘善美 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 第一批 |
130 | ********3249 | 黄刘艺 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 第一批 |
131 | ********3287 | 蒋舒梅 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 第一批 |
132 | ********3348 | 李天馨 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 第一批 |
133 | ********3447 | 刘琳 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 第一批 |
134 | ********3492 | 刘羽菲 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 第一批 |
135 | ********4031 | 罗家天 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 第一批 |
136 | ********4055 | 马丽雯 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 第一批 |
137 | ********4109 | 冉哲源 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 第一批 |
138 | ********4321 | 徐瑞雪 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 第一批 |
139 | ********4345 | 许佳玮 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 第一批 |
140 | ********5021 | 赵懿 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 第一批 |
141 | ********5076 | 周雨燕 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 第一批 |
142 | ********5083 | 朱思俐 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 第一批 |
143 | ********5106 | 卓显淇 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 第一批 |
144 | ********5168 | 张宇杰 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 第一批 |
145 | ********6473 | 许天健 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 第一批 |
146 | ********3290 | 黎彩琴 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 第一批 |
147 | ********4241 | 吴雪霏 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 第一批 |
148 | ********0224 | 谷丰 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 第一批 |
149 | ********5137 | 覃海玉 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 第一批 |
150 | ********3351 | 李祥辉 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 第一批 |
151 | ********1158 | 江景栩 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 第一批 |
152 | ********3379 | 李岚 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 第一批 |
153 | ********2273 | 曾雨艺 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 第一批 |
154 | ********3386 | 李瑾 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 第一批 |
155 | ********0040 | 陈嘉财 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
156 | ********0071 | 陈尚业 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
157 | ********0149 | 邓晓婷 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
158 | ********0187 | 冯相钠 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
159 | ********0262 | 何李婷 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
160 | ********0330 | 黄嘉怡 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
161 | ********0361 | 黄欣桐 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
162 | ********0460 | 李诗怡 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
163 | ********0491 | 梁恒健 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
164 | ********1016 | 梁馨心 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
165 | ********1177 | 龙羽帆 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
166 | ********1214 | 罗颖婕 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
167 | ********1245 | 孟涵 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
168 | ********1290 | 彭小译 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
169 | ********1344 | 宋悦闻 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
170 | ********1399 | 王焕曦 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
171 | ********1429 | 王雨桐 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
172 | ********1436 | 王郁羽 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
173 | ********2020 | 吴舒妍 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
174 | ********2082 | 肖沛妤 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
175 | ********2105 | 谢旭霈 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
176 | ********2129 | 许浩桐 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
177 | ********2150 | 颜诗棋 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
178 | ********2204 | 杨瑷嘉 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
179 | ********2280 | 曾钰桥 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
180 | ********2327 | 张良技 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
181 | ********2341 | 张珊 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
182 | ********2358 | 张思敏 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
183 | ********2365 | 张司名 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
184 | ********2402 | 张玎玎 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
185 | ********3010 | 朱茵茵 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
186 | ********3171 | 范思怡 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
187 | ********3218 | 胡忠员 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
188 | ********3225 | 胡宗敏 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
189 | ********3232 | 黄凯杰 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
190 | ********3317 | 李达 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
191 | ********3393 | 廖恒聪 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
192 | ********3416 | 凌陈曦 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
193 | ********3423 | 刘旸 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
194 | ********3454 | 刘若冰 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
195 | ********4024 | 刘昱骎 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
196 | ********4253 | 吴雨轩 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
197 | ********4314 | 谢彦晗 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
198 | ********4475 | 张九思 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
199 | ********4505 | 张子萱 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
200 | ********5045 | 周宏兴 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
201 | ********5120 | 覃冰铃 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
202 | ********1185 | 胡天宇 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
203 | ********3090 | 唐可儿 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
204 | ********3280 | 郑想 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
205 | ********0086 | 丁皓卿 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
206 | ********0377 | 张智超 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
207 | ********0014 | 毕惟帧 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
208 | ********1103 | 林信炜 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
209 | ********5156 | 谢家杰 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
210 | ********0091 | 李其蔚 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
211 | ********3467 | 刘维维 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
212 | ********9124 | 张世干 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
213 | ********2032 | 林晨辉 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
214 | ********4352 | 薛棋妙 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
215 | ********0256 | 唐文轩 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
216 | ********0057 | 陈庆泽 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
217 | ********0101 | 陈颢宁 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
218 | ********0132 | 戴仟欣 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
219 | ********0248 | 郭欣祺 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
220 | ********0293 | 洪乐瑄 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
221 | ********0354 | 黄丽颖 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
222 | ********0439 | 赖德豪 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
223 | ********1023 | 廖楚莹 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
224 | ********1054 | 林佳豪 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
225 | ********1139 | 刘钎 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
226 | ********1146 | 刘予晴 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
227 | ********1184 | 娄静怡 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
228 | ********1306 | 彭一翎 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
229 | ********1313 | 彭芷希 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
230 | ********1337 | 沈晰 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
231 | ********1375 | 唐璐 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
232 | ********2136 | 严晓姿 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
233 | ********2181 | 杨俊凯 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
234 | ********2211 | 姚仲泽 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
235 | ********2266 | 袁兴祖 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
236 | ********2310 | 张蓝月 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
237 | ********2372 | 张雅欣 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
238 | ********2426 | 郑静琳 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
239 | ********2471 | 钟小菲 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
240 | ********2488 | 周丽贤 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
241 | ********2501 | 朱淑琴 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
242 | ********3034 | 朱怡 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
243 | ********3096 | 曹梦瑶 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
244 | ********3133 | 代云天 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
245 | ********3164 | 董小诺 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
246 | ********3201 | 何偲 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
247 | ********3331 | 李景昱 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
248 | ********3362 | 李晓宇 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
249 | ********3409 | 林城昊 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
250 | ********4208 | 王浩宇 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
251 | ********4215 | 王禹媛 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
252 | ********4222 | 王皓文 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
253 | ********4307 | 谢常根 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
254 | ********4338 | 许晨 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
255 | ********5014 | 赵骏怡 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
256 | ********5052 | 周艳红 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
257 | ********5069 | 周扬 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
258 | ********5144 | 吴奕璇 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
259 | ********0259 | 陈雨馨 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
260 | ********3410 | 徐子哲 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
261 | ********7326 | 吴迪 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
262 | ********2115 | 孙骏鼎 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
263 | ********4067 | 马雪花 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
264 | ********4321 | 柯锦钏 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
265 | ********4176 | 李亚威 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
266 | ********0235 | 张嘉 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
267 | ********0477 | 李涛 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
268 | ********1207 | 罗惠霞 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
269 | ********1191 | 卢深彤 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
270 | ********1283 | 彭湘悦 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
271 | ********1467 | 王麒皓 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
272 | ********4178 | 陶泓健 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
273 | ********4420 | 余石雨 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
274 | ********2464 | 郑淇丹 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 | 第一批 |
公示日期:2024年6月17日-2024年6月19日
公示期间若对申请人的材料有异议,可通过书面、邮件或电话等方式向院(系)毕业资格审查工作小组反映。反映情况时要自报或签署真实姓名并有具体事实根据,不报或不签署真实姓名以及不提供具体事实依据的,一律不予受理。
联系人:李老师 电话:39381128邮箱:lilf@scut.edu.cn
经济与金融学院
2024年6月17日