经审核,现将经济与金融学院2023届本科生第一批次增补拟毕业名单进行公示,具体名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学院(系) | 专业 | 授予学位 |
1 | ****0410 | 何美 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 |
2 | ****1325 | 李庆 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 |
3 | ****3039 | 史可欣 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 |
4 | ****1448 | 李卓成 | 经济与金融学院 | 金融学(金融科技) | 经济学 |
5 | ****4357 | 张越洋 | 经济与金融学院 | 金融学(金融科技) | 经济学 |
6 | ****4449 | 郑巧玲 | 经济与金融学院 | 金融学(金融科技) | 经济学 |
7 | ****0456 | 谢清雲 | 经济与金融学院 | 金融学(金融科技) | 经济学 |
8 | ****4112 | 吴旭东 | 经济与金融学院 | 金融学(金融科技) | 经济学 |
9 | ****1066 | 黄志勤 | 经济与金融学院 | 金融学(金融科技) | 经济学 |
10 | ****3213 | 王禹豪 | 经济与金融学院 | 金融学(金融科技) | 经济学 |
11 | ****5095 | 邹嘉宜 | 经济与金融学院 | 金融学(金融科技) | 经济学 |
12 | ****1011 | 黄乐欣 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 |
13 | ****2254 | 卢奕珊 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 |
14 | ****2452 | 邱雪梅 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 |
15 | ****4036 | 杨美如 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 |
16 | ****4135 | 余思迎 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 |
17 | ****4333 | 张耀文 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 |
18 | ****6307 | 赵澎涛 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 |
19 | ****9453 | 陈永靖 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 |
20 | ****0298 | 邓怡然 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 |
21 | ****0472 | 黄崇添 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 |
22 | ****0489 | 黄丹 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 |
23 | ****1134 | 姜楠 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 |
24 | ****2216 | 刘禧欣 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 |
25 | ****4319 | 张贤 | 经济与金融学院 | 金融学 | 经济学 |
26 | ****1165 | 焦静娜 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 |
27 | ****1394 | 李炎豫 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 |
28 | ****2025 | 廖添程 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 |
29 | ****2162 | 刘小廊 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 |
30 | ****2339 | 欧粤雯 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 |
31 | ****4159 | 俞泉 | 经济与金融学院 | 经济学 | 经济学 |
32 | ****0015 | 蔡雨江 | 经济与金融学院 | 经济学(创新班) | 经济学 |
33 | ****0121 | 任一 | 经济与金融学院 | 经济学(创新班) | 经济学 |
34 | ****0138 | 施铖龙 | 经济与金融学院 | 经济学(创新班) | 经济学 |
35 | ****0145 | 宋宇 | 经济与金融学院 | 经济学(创新班) | 经济学 |
36 | ****0152 | 苏奕璇 | 经济与金融学院 | 经济学(创新班) | 经济学 |
37 | ****0183 | 王睿瑄 | 经济与金融学院 | 经济学(创新班) | 经济学 |
38 | ****4104 | 叶书含 | 经济与金融学院 | 金融学(金融科技) | 经济学 |
公示日期:2023年6月19日-2023年6月21日
公示期间若对申请人的材料有异议,可通过书面、邮件或电话等方式向院(系)毕业资格审查工作小组反映。反映情况时要自报或签署真实姓名并有具体事实根据,不报或不签署真实姓名以及不提供具体事实依据的,一律不予受理。
联系人:李龙凤 电话:39381128 邮箱:lilf@scut.edu.cn
经济与金融学院
2023年6月19日