为推进我院学生宿舍文化建设,倡导大学生自觉遵守宿舍管理规定,共同营造干净、舒适、温馨的宿舍环境,经济与贸易学院学生会宿舍管理与文化建设部于2018年4月13日、19日分别开展了两次学生宿舍集中检查。本次检查范围为我院全体本科生宿舍,覆盖C3、C7、C11三栋宿舍楼,共计400余间学生宿舍。经公示,现将4月学生宿舍安全及卫生的检查情况通报如下:
“整洁宿舍”
经检查发现,我院大部分学生宿舍卫生状况良好,桌面、床铺、地面都能保持整洁,检查人员从中推选出表现优秀的“整洁宿舍”20间,名单如下:
宿舍号 | 所在班级 |
C3-415 | 2015级经济学 |
C7-201 | 2017级旅游管理国际班 |
C7-204 | 2017级国际经济与贸易1班 |
C7-301 | 2015级经济学 |
C7-322 | 2017级经济学 |
C7-353 | 2015级电子商务2班 |
C7-402 | 2015级金融学1班 |
C7-407 | 2015级金融学2班 |
C11-223 | 2017级会展经济与管理 |
C11-245 | 2017级国际经济与贸易1班 |
C11-248 | 2017级国际经济与贸易1班 |
C11-336 | 2017级金融学2班 |
C11-347 | 2016级会展经济与管理 |
C11-348 | 2016级会展经济与管理 |
C11-412 | 2015级物流工程1班 |
C11-429 | 2017级金融学2班 |
C11-440 | 2016级旅游管理 |
C11-535 | 2016级经济学创新班 |
C11-548 | 2017级经济学 |
C11-645 | 2015级金融学1班 |
“脏乱差宿舍”
经检查发现,我院少数学生宿舍存在安全隐患、违规使用大功率电器、卫生情况恶劣等情况,列入“脏乱差宿舍” ,名单如下:
宿舍号 | 所在班级 |
C7-326 | 2016级旅游管理国际班 |
C7-330 | 2017级经济学创新班 |
C7-417 | 2016级电子商务2班 |
C7-425 | 2016级物流工程1班 |
C7-440 | 2016级金融学1班 |
C7-448 | 2016级金融学全英班 |
C11-303 | 2017级国际经济与贸易2班 |
C11-340 | 2016级旅游管理国际班 |
C11-436 | 2016级旅游管理班 |
C11-452 | 2016级国际经济与贸易2班 |
C11-505 | 2015级电子商务1班 |
C11-524 | 2016级金融学2班 |
C11-609 | 2015级会展经济与管理班 |
C11-611 | 2015级旅游管理班 |
C11-652 | 2015级金融学1班 |
此外,还有部分学生宿舍未按约定接受检查,根据《经济与贸易学院学生宿舍文化建设方案》相关规定,列入“脏乱差宿舍” ,名单如下:
宿舍号 | 所在班级 |
C11-629 | 2015级国际经济与贸易1班 |
C11-625、626 | 2015级国际经济与贸易2班 |
C11-605、607 | 2015级会展经济与管理 |
C11-736、740 | 2015级金融学2班 |
C11-417、614 | 2015级旅游管理 |
C11-413 | 2015级物流工程1班 |
C11-407、410 | 2015级物流工程2班 |
C11-445、446 | 2016级国际经济与贸易1班 |
C11-506、507 | 2016级国际经济与贸易2班 |
C7-443 | 2016级金融学1班 |
C7-449;C11-530、532、533 | 2016级金融学全英班 |
C11-539、722 | 2016级经济学 |
C11-536、538 | 2016级经济学创新班 |
C7-423 | 2016级物流工程1班 |
C7-433、C11-346 | 2016级物流工程2班 |
C7-122 | 2017级电子商务2班 |
C7-148、C11-229 | 2017级会展经济与管理 |
C11-309 | 2017级金融学1班 |
C11-235、237、324 | 2017级金融学2班 |
C7-321 | 2017级经济 |
C11-551 | 2017级经济学创新班 |
C7-331 | 2017级经济学创新班 |
C7-333 | 2017级经济学创新班 |
C11-215 | 2017级旅游管理 |
C11-106 | 2017级旅游管理国际班 |
C7-143 | 2017级物流工程2班 |
共青团华南理工大学经济与贸易学院委员会
2018年4月28日