2025-08-27
浏览次数:10现将电子与信息学院2022级创新班推免综合评价排名进行公示,如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 前三年必修课绩点分 | 科研学术能力分 | 总分 | 排名 | 科研学术能力赋分项目(具体竞赛项目、科研成果) | 备注:推免/后备推免 |
1 | 宋联远 | 202230250211 | 91.21 | 0 | 72.968 | 1 | 无 | 推免 |
2 | 梁子芮 | 202230250402 | 91 | 0 | 72.8 | 2 | 无 | 推免 |
3 | 刘建良 | 202230250129 | 90.65 | 0 | 72.52 | 3 | 无 | 推免 |
4 | 唐兆祺 | 202230250457 | 89.57 | 0 | 71.656 | 4 | 无 | 推免 |
5 | 李浩烨 | 202230250099 | 89.56 | 0 | 71.648 | 5 | 无 | 推免 |
6 | 幸瑞 | 202230250488 | 88.68 | 0 | 70.944 | 6 | 无 | 推免 |
7 | 蔡智宝 | 202230250341 | 88.57 | 0 | 70.856 | 7 | 无 | 推免 |
8 | 郑梓杰 | 202230243152 | 88.54 | 0 | 70.832 | 8 | 无 | 推免 |
9 | 孙可渲 | 202230250433 | 87.98 | 0 | 70.384 | 9 | 无 | 推免 |
10 | 刘昊原 | 202230250143 | 87.92 | 0 | 70.336 | 10 | 无 | 推免 |
11 | 陆正阳 | 202230250150 | 87.41 | 0 | 69.928 | 11 | 无 | 推免 |
12 | 刘孜桐 | 202230250426 | 86.92 | 0 | 69.536 | 12 | 无 | 推免 |
13 | 张东东 | 202230250495 | 85.97 | 0 | 68.776 | 13 | 无 | 推免 |
14 | 林文琦 | 202230250112 | 85.96 | 0 | 68.768 | 14 | 无 | 推免 |
15 | 江煊忱 | 202230250396 | 85.82 | 0 | 68.656 | 15 | 无 | 推免 |
16 | 苏泽晖 | 202230250228 | 85.76 | 0 | 68.608 | 16 | 无 | 推免 |
17 | 宋浩民 | 202230250204 | 85.42 | 0 | 68.336 | 17 | 无 | 推免 |
18 | 陈键逸 | 202230240120 | 85.34 | 0 | 68.272 | 18 | 无 | 推免 |
19 | 罗震涛 | 202230250174 | 84.87 | 0 | 67.896 | 19 | 无 | 推免 |
20 | 姚远 | 202230250273 | 84.71 | 0 | 67.768 | 20 | 无 | 推免 |
21 | 谢子健 | 202230250259 | 84.55 | 0 | 67.64 | 21 | 无 | 推免 |
22 | 马诚轩 | 202230250181 | 84.5 | 0 | 67.6 | 22 | 无 | 推免 |
23 | 谢佳伦 | 202230250242 | 84.42 | 0 | 67.536 | 23 | 无 | 推免 |
24 | 胡曦月 | 202230250068 | 84.41 | 0 | 67.528 | 24 | 无 | 推免 |
25 | 段宇飞 | 202230250358 | 84.36 | 0 | 67.488 | 25 | 无 | 推免 |
26 | 潘嘉伟 | 202230250198 | 83.97 | 0 | 67.176 | 26 | 无 | 推免 |
27 | 田汶鑫 | 202230250464 | 83.92 | 0 | 67.136 | 27 | 无 | 推免 |
28 | 郝子钰 | 202230250051 | 83.9 | 0 | 67.12 | 28 | 无 | 推免 |
29 | 郑丹琪 | 202230250327 | 83.55 | 0 | 66.84 | 29 | 无 | 推免 |
30 | 黄一铖 | 202230250389 | 82.75 | 0 | 66.2 | 30 | 无 | 推免 |
31 | 陈伟杰 | 202230250020 | 82.2 | 0 | 65.76 | 31 | 无 | 推免 |
32 | 陈鸿远 | 202230250013 | 80.89 | 0 | 64.712 | 32 | 无 | 推免 |
33 | 刘铭洋 | 202230250136 | 80.82 | 0 | 64.656 | 33 | 无 | 推免 |
34 | 方杨博 | 202230250044 | 79.53 | 0 | 63.624 | 34 | 无 | 推免 |
35 | 张刚毓 | 202230250280 | 78.1 | 0 | 62.48 | 35 | 无 | |
36 | 李玥 | 202230250082 | 78.04 | 0 | 62.432 | 36 | 无 | |
37 | 吴茵茵 | 202230250235 | 77.84 | 0 | 62.272 | 37 | 无 | |
38 | 姚家琪 | 202230250266 | 77.37 | 0 | 61.896 | 38 | 无 | |
39 | 王健智 | 202230250471 | 77.21 | 0 | 61.768 | 39 | 无 | |
40 | 张思遥 | 202230250297 | 74.46 | 0 | 59.568 | 40 | 无 | |
41 | 邓华杰 | 202230250037 | 74.24 | 0 | 59.392 | 41 | 无 | |
42 | 唐博 | 202230250440 | 73.96 | 0 | 59.168 | 42 | 无 | |
43 | 蓝夏烁 | 202230250075 | 72.97 | 0 | 58.376 | 43 | 无 | |
44 | 傅禹彰 | 202230250365 | 70.97 | 0 | 56.776 | 44 | 无 | |
45 | 罗驰 | 202230250167 | 64.11 | 0 | 51.288 | 45 | 无 | |
46 | 邹松耀 | 202230250334 | 63.86 | 0 | 51.088 | 46 | 无 | |
47 | 张芷瑜 | 202230250303 | 61.8 | 0 | 49.44 | 47 | 无 | |
48 | 高晟闻 | 202230250372 | 58.23 | 0 | 46.584 | 48 | 无 | |
49 | 刘宸 | 202130250472 | 48.53 | 0 | 38.824 | 49 | 无 |
公示日期:2025年8月27日-2025年8月29日
公示期间若对申请人的材料有异议,可通过书面、邮件或电话等方式向院(系)推免生遴选工作小组或监督小组反映。反映情况时要自报或签署真实姓名并有具体事实根据,不报或不签署真实姓名以及不提供具体事实依据的,一律不予受理。
联系人:何晓喜 电话: 87110163 邮箱:xxhe@scut.edu.cn