学生
教职工
校友
访客
经学院招生工作领导小组审议通过,现将我院2026年博士研究生拟录取名单予以公示。公示期:3天。学院招生工作联系人:
黄老师,电话:020-87110738
学院纪委:020-87113039
学校研招办:020-87113401
学校纪委:020-87110195
考生编号(后五位) | 姓名 | 录取院系 | 录取专业 | 录取类别 | 复试总成绩 | 备注 |
12620 | 王琪 | 食品科学与工程 | 086000|生物与医药 | 非定向 | 88.14 | |
60023 | 雷昊 | 食品科学与工程 | 082200|轻工技术与工程 | 非定向 | 87.48 | |
60024 | 丁一 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 85.52 | |
60025 | 施金蓥 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 86.08 | |
60026 | 邹游宁 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 88.02 | |
60027 | 原爽 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 84.88 | |
60029 | 张心予 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 87.34 | |
60030 | 徐萌 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 87.66 | |
60031 | 张恒瑞 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 85 | |
60032 | 李中惠 | 食品科学与工程 | 086000|生物与医药 | 非定向 | 86.82 | |
60297 | 李汶 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 77.88 | |
60298 | 高亚轩 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 86.12 | |
60299 | 姬棣嘉 | 食品科学与工程 | 086000|生物与医药 | 非定向 | 85.34 | |
65522 | 叶锦顺 | 食品科学与工程 | 082200|轻工技术与工程 | 非定向 | 85.1 | |
65528 | 徐嵩月 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 81.7 | |
65531 | 徐金强 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 74.88 | |
65533 | 李翰良 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 80.76 | |
65535 | 宋复腾 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 78.94 | |
65536 | 曾家鹏 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 86.04 | |
65537 | 滑家玲 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 81.86 | |
65538 | 蔡泓滢 | 食品科学与工程 | 086000|生物与医药 | 非定向 | 78.16 | |
65543 | 田越 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 81.82 | |
65546 | 张艳丽 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 74.52 | |
65547 | 帕尔哈提·吾斯曼江 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 定向 | 73.6 | 少干计划 |
65553 | 李雪 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 78.46 | |
65558 | 黄树盛 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 80.98 | |
65562 | 鹿家瑞 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 73.28 | |
65566 | 董丽萍 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 82.32 | |
65568 | 单思杰 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 80.24 | |
65569 | 杨睿智 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 85.58 | |
65570 | 裴一巧 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 79.96 | |
65571 | 孟智鹏 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 82.66 | |
65574 | 林楷 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 78.46 | |
65575 | 汤俊杰 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 75.64 | |
65576 | 何纪元 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 83.44 | |
65577 | 林雅晴 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 78.1 | |
65578 | 徐苏慧 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 83.66 | |
65579 | 蒋美玲 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 84.02 | |
65581 | 郑滢 | 食品科学与工程 | 086000|生物与医药 | 非定向 | 73.56 | 宁夏高研院 |
65587 | 刘晓怿 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 84.12 | |
65592 | 张智硕 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 77.94 | |
65593 | 伍毅恒 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 74.94 | |
65603 | 蒋沙栗 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 77.1 | |
65605 | 孔凯泽 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 80.3 | |
65606 | 严子航 | 食品科学与工程 | 086000|生物与医药 | 非定向 | 82.02 | |
65607 | 张心童 | 食品科学与工程 | 086000|生物与医药 | 非定向 | 74.84 | |
65611 | 周雨潇 | 食品科学与工程 | 086000|生物与医药 | 非定向 | 78.04 | |
65613 | 周杰 | 食品科学与工程 | 086000|生物与医药 | 非定向 | 86.34 | |
65614 | 张曼琪 | 食品科学与工程 | 086000|生物与医药 | 非定向 | 84.58 | |
65617 | 莫丹 | 食品科学与工程 | 086000|生物与医药 | 非定向 | 81.58 | |
65618 | 吴凡 | 食品科学与工程 | 086000|生物与医药 | 非定向 | 85.1 | |
65619 | 王琰 | 食品科学与工程 | 086000|生物与医药 | 非定向 | 82.82 | |
65621 | 全天秀 | 食品科学与工程 | 086000|生物与医药 | 非定向 | 65.9 | |
66659 | 沈赛迎 | 食品科学与工程 | 082200|轻工技术与工程 | 非定向 | 83.16 | |
66660 | 魏延 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 75.26 | |
66661 | 吕颖 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 79.62 | |
66662 | 郑琪 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 85.84 | |
66663 | 李坤霖 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 76.2 | |
66665 | 蔡伟峰 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 83.98 | |
66666 | 龙田静 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 80.32 | |
66668 | 冯晋泽 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 79.12 | |
66669 | 温舒扬 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 76.6 | |
66670 | 姚远 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 75.6 | |
66671 | 臧磊 | 食品科学与工程 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 74 | |
66672 | 刘琴 | 食品科学与工程 | 086000|生物与医药 | 非定向 | 79.26 | |
66673 | 胡梅 | 食品科学与工程 | 086000|生物与医药 | 非定向 | 87.04 | |
66676 | 余虹达 | 食品科学与工程 | 086000|生物与医药 | 非定向 | 74.48 | |
66677 | 陈乐乐 | 食品科学与工程 | 086000|生物与医药 | 非定向 | 83.52 | |
66678 | 王猛 | 食品科学与工程 | 086000|生物与医药 | 非定向 | 84.06 | |
66679 | 郭洋帆 | 食品科学与工程 | 086000|生物与医药 | 非定向 | 78.56 | |
66957 | 李锦泉 | 食品科学与工程 | 086000|生物与医药 | 非定向 | 76.78 |
食品科学与工程学院
2026年6月16日