关于公示食品科学与工程学院2024年硕士研究生统考拟录取名单的通知
关于公示食品科学与工程学院2024年硕士研究生统考拟录取名单的通知
各位考生:
经学院招生工作领导小组审议通过,现将我院2024年硕士研究生统考拟录取名单予以公示。公示期4月8日至4月12日,公示期间如有异议,请书面向学院反映。
学院招生工作联系人:罗老师,电话:020-87110738,邮箱:shwluo@scut.edu.cn
学校研究生招生办公室:020-87113401
考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 初试总分 | 复试 | 总 | 备注 |
105614021008703 | 雷昊 | 082200|轻工技术与工程 | 370 | 79.7 | 384.25 |
|
105614021001452 | 张华丹 | 082200|轻工技术与工程 | 324 | 81.68 | 366.2 |
|
105614021011996 | 杨汝 | 082200|轻工技术与工程 | 334 | 70.82 | 344.05 |
|
105614021019677 | 王怀皎 | 083200|食品科学与工程 | 390 | 84.98 | 407.45 |
|
105614021012529 | 邝亮辉 | 083200|食品科学与工程 | 382 | 84.39 | 401.98 |
|
105614021020259 | 罗雨萱 | 083200|食品科学与工程 | 384 | 82.3 | 397.75 |
|
105614021020991 | 张船 | 083200|食品科学与工程 | 367 | 85.65 | 397.63 |
|
105614021011516 | 严虹丽 | 083200|食品科学与工程 | 362 | 86.23 | 396.58 |
|
105614021001488 | 田欣冉 | 083200|食品科学与工程 | 363 | 85.11 | 394.28 |
|
105614021019877 | 陈文乐 | 083200|食品科学与工程 | 389 | 79.41 | 393.03 |
|
105614021001477 | 冯尚泽 | 083200|食品科学与工程 | 372 | 82.78 | 392.95 |
|
105614021020069 | 秦顺东 | 083200|食品科学与工程 | 384 | 80.26 | 392.65 |
|
105614021010457 | 陈如龙 | 083200|食品科学与工程 | 384 | 78.67 | 388.68 |
|
105614021001471 | 杨朋升 | 083200|食品科学与工程 | 369 | 81.27 | 387.68 |
|
105614021007076 | 吕家恒 | 083200|食品科学与工程 | 356 | 82.8 | 385 |
|
105614021011107 | 薛力铭 | 083200|食品科学与工程 | 382 | 77.48 | 384.7 |
|
105614021018197 | 刘声鹏 | 083200|食品科学与工程 | 350 | 83.68 | 384.2 |
|
105614021008751 | 何文童 | 083200|食品科学与工程 | 349 | 83.85 | 384.13 |
|
105614021010316 | 张传烨 | 083200|食品科学与工程 | 354 | 81.4 | 380.5 |
|
105614021001463 | 张琳娜 | 083200|食品科学与工程 | 357 | 80.57 | 379.93 |
|
105614021006287 | 唐静怡 | 083200|食品科学与工程 | 353 | 81.31 | 379.78 |
|
105614021001469 | 邓泽森 | 083200|食品科学与工程 | 349 | 81.84 | 379.1 |
|
105614021001515 | 李津 | 083200|食品科学与工程 | 338 | 83.87 | 378.68 |
|
105614021006513 | 张凯 | 083200|食品科学与工程 | 355 | 80.44 | 378.6 |
|
105614021001474 | 谭悦 | 083200|食品科学与工程 | 340 | 83.38 | 378.45 |
|
105614021010020 | 刘星辰 | 083200|食品科学与工程 | 377 | 75.95 | 378.38 |
|
105614021007454 | 王琪 | 083200|食品科学与工程 | 352 | 80.57 | 377.43 |
|
105614021010885 | 谢俊杰 | 083200|食品科学与工程 | 370 | 76.93 | 377.33 |
|
105614021012051 | 王肖桐 | 083200|食品科学与工程 | 356 | 79.7 | 377.25 |
|
105614021019676 | 张恒瑞 | 083200|食品科学与工程 | 373 | 76.03 | 376.58 |
|
105614021019873 | 李庭博 | 083200|食品科学与工程 | 353 | 79.92 | 376.3 |
|
105614021011110 | 李汶 | 083200|食品科学与工程 | 367 | 76.85 | 375.63 |
|
105614021008313 | 吴姣 | 083200|食品科学与工程 | 336 | 83.03 | 375.58 |
|
105614021005625 | 郑斐霖 | 083200|食品科学与工程 | 347 | 80.68 | 375.2 |
|
105614021009082 | 张卫萍 | 083200|食品科学与工程 | 346 | 80.85 | 375.13 |
|
105614021019024 | 赵冠杰 | 083200|食品科学与工程 | 366 | 76.65 | 374.63 |
|
105614021010022 | 王彦霖 | 083200|食品科学与工程 | 344 | 80.93 | 374.33 |
|
105614021008310 | 冯晓羽 | 083200|食品科学与工程 | 337 | 82.24 | 374.1 |
|
105614021001509 | 徐莹 | 083200|食品科学与工程 | 339 | 81.77 | 373.93 |
|
105614021012482 | 潘金涛 | 083200|食品科学与工程 | 345 | 80.55 | 373.88 |
|
105614021006193 | 段晓旭 | 083200|食品科学与工程 | 354 | 78.53 | 373.33 |
|
105614021006447 | 吴婧楠 | 083200|食品科学与工程 | 341 | 81.11 | 373.28 |
|
105614021006657 | 郭佳 | 083200|食品科学与工程 | 358 | 77.51 | 372.78 |
|
105614021008094 | 吴尔文 | 083200|食品科学与工程 | 358 | 77.39 | 372.48 |
|
105614021011805 | 罗珺文 | 083200|食品科学与工程 | 336 | 81.58 | 371.95 |
|
105614021010378 | 韩明辉 | 083200|食品科学与工程 | 341 | 80.47 | 371.68 |
|
105614021008312 | 周文哲 | 083200|食品科学与工程 | 357 | 77.08 | 371.2 |
|
105614021008610 | 黄嘉仪 | 083200|食品科学与工程 | 341 | 79.98 | 370.45 |
|
105614021006599 | 贾碧浩 | 083200|食品科学与工程 | 366 | 74.03 | 368.08 |
|
105614021007927 | 潘桢玉 | 083200|食品科学与工程 | 338 | 79.38 | 367.45 |
|
105614021007265 | 姚佳宁 | 083200|食品科学与工程 | 355 | 75.11 | 365.28 |
|
105614021007267 | 龚思琪 | 083200|食品科学与工程 | 355 | 74.67 | 364.18 |
|
105614021012934 | 蒋伟雄 | 083200|食品科学与工程 | 343 | 76.95 | 363.88 |
|
105614021008320 | 俞怡心 | 086000|生物与医药 | 383 | 86.87 | 408.68 |
|
105614021008321 | 梁丹丹 | 086000|生物与医药 | 400 | 83.39 | 408.48 |
|
105614021009113 | 谢夏亮 | 086000|生物与医药 | 393 | 84.65 | 408.13 |
|
105614021019692 | 后家乐 | 086000|生物与医药 | 380 | 86.76 | 406.9 |
|
105614021007774 | 钟泽文 | 086000|生物与医药 | 396 | 83.31 | 406.28 |
|
105614021008318 | 杨世伟 | 086000|生物与医药 | 384 | 85.56 | 405.9 |
|
105614021005664 | 陈彦之 | 086000|生物与医药 | 369 | 85.58 | 398.45 |
|
105614021016276 | 潘德俊 | 086000|生物与医药 | 358 | 87.47 | 397.68 |
|
105614021011534 | 杨妍 | 086000|生物与医药 | 377 | 83.58 | 397.45 |
|
105614021002013 | 刘华仪 | 086000|生物与医药 | 364 | 84.75 | 393.88 |
|
105614021007095 | 欧阳超 | 086000|生物与医药 | 374 | 82.28 | 392.7 |
|
105614021019695 | 刘佳 | 086000|生物与医药 | 340 | 88.02 | 390.05 |
|
105614021019693 | 胡超 | 086000|生物与医药 | 350 | 85.65 | 389.13 |
|
105614021010917 | 韩林冰 | 086000|生物与医药 | 361 | 83.43 | 389.08 |
|
105614021011769 | 陈聪颖 | 086000|生物与医药 | 356 | 84.38 | 388.95 |
|
105614021002014 | 陈维天 | 086000|生物与医药 | 354 | 84.56 | 388.4 |
|
105614021010176 | 刘志力 | 086000|生物与医药 | 365 | 81.8 | 387 |
|
105614021020470 | 雷莎 | 086000|生物与医药 | 358 | 82.75 | 385.88 |
|
105614021019853 | 苑月丽 | 086000|生物与医药 | 365 | 80.72 | 384.3 |
|
105614021019886 | 邓雅心 | 086000|生物与医药 | 354 | 82.45 | 383.13 |
|
105614021002018 | 易汪洋 | 086000|生物与医药 | 365 | 80.16 | 382.9 |
|
105614021007408 | 黄念庭 | 086000|生物与医药 | 364 | 80.31 | 382.78 |
|
105614021011606 | 李飞宇 | 086000|生物与医药 | 370 | 78.9 | 382.25 |
|
105614021005662 | 王胤翃 | 086000|生物与医药 | 355 | 81.66 | 381.65 |
|
105614021021006 | 王佳瑶 | 086000|生物与医药 | 331 | 86.28 | 381.2 |
|
105614021007092 | 王静 | 086000|生物与医药 | 343 | 83.56 | 380.4 |
|
105614021010418 | 原爽 | 086000|生物与医药 | 332 | 85.7 | 380.25 |
|
105614021019698 | 谭杰文 | 086000|生物与医药 | 338 | 84.37 | 379.93 |
|
105614021009116 | 宋金 | 086000|生物与医药 | 351 | 81.46 | 379.15 |
|
105614021018619 | 马俊炜 | 086000|生物与医药 | 332 | 85.22 | 379.05 |
|
105614021019068 | 柳宗亨 | 086000|生物与医药 | 352 | 81.15 | 378.88 |
|
105614021010350 | 吴明浩 | 086000|生物与医药 | 360 | 79.46 | 378.65 |
|
105614021020578 | 陈浩睿 | 086000|生物与医药 | 387 | 73.95 | 378.38 |
|
105614021018620 | 吴佳敏 | 086000|生物与医药 | 352 | 80.84 | 378.1 |
|
105614021010919 | 杨梦帆 | 086000|生物与医药 | 360 | 79.04 | 377.6 |
|
105614021005478 | 伍雪晶 | 086000|生物与医药 | 332 | 84.26 | 376.65 |
|
105614021010242 | 刘鸿文 | 086000|生物与医药 | 354 | 79.78 | 376.45 |
|
105614021011536 | 黄小璇 | 086000|生物与医药 | 365 | 77.48 | 376.2 |
|
105614021011533 | 杨丹 | 086000|生物与医药 | 341 | 82.25 | 376.13 |
|
105614021001998 | 邹游宁 | 086000|生物与医药 | 355 | 79.42 | 376.05 |
|
105614021011695 | 刘洁 | 086000|生物与医药 | 328 | 84.72 | 375.8 |
|
105614021009117 | 赖章俊 | 086000|生物与医药 | 341 | 81.84 | 375.1 |
|
105614021009124 | 杨钰华 | 086000|生物与医药 | 358 | 78.41 | 375.03 |
|
105614021011070 | 樊培培 | 086000|生物与医药 | 313 | 86.57 | 372.93 |
|
105614021009408 | 赖逸灏 | 086000|生物与医药 | 337 | 81.67 | 372.68 |
|
105614021009119 | 易瑶 | 086000|生物与医药 | 340 | 81.02 | 372.55 |
|
105614021009409 | 李颖 | 086000|生物与医药 | 334 | 82.15 | 372.38 |
|
105614021006937 | 邵思园 | 086000|生物与医药 | 365 | 75.9 | 372.25 |
|
105614021009118 | 胡家腾 | 086000|生物与医药 | 350 | 78.43 | 371.08 |
|
105614021008322 | 张理鹤 | 086000|生物与医药 | 348 | 78.77 | 370.93 |
|
105614021001994 | 占晓光 | 086000|生物与医药 | 354 | 77.56 | 370.9 |
|
105614021007406 | 裴府盛 | 086000|生物与医药 | 335 | 81.17 | 370.43 |
|
105614021001991 | 吴婉婷 | 086000|生物与医药 | 351 | 77.91 | 370.28 |
|
105614021020681 | 朱永红 | 086000|生物与医药 | 361 | 75.77 | 369.93 |
|
105614021008395 | 周昂绪 | 086000|生物与医药 | 343 | 79.31 | 369.78 |
|
105614021007409 | 刘畅 | 086000|生物与医药 | 351 | 77.71 | 369.78 |
|
105614021002026 | 杨哲 | 086000|生物与医药 | 325 | 82.9 | 369.75 |
|
105614021002024 | 李楚雯 | 086000|生物与医药 | 323 | 83.26 | 369.65 |
|
105614021011074 | 杨金宇 | 086000|生物与医药 | 344 | 79.05 | 369.63 |
|
105614021007090 | 杨骏荣 | 086000|生物与医药 | 366 | 74.55 | 369.38 |
|
105614021001983 | 张上 | 086000|生物与医药 | 338 | 80.14 | 369.35 |
|
105614021020790 | 杨佳怡 | 086000|生物与医药 | 326 | 82.51 | 369.28 |
|
105614021012071 | 陆伟 | 086000|生物与医药 | 347 | 78.31 | 369.28 |
|
105614021012492 | 杨涛 | 086000|生物与医药 | 349 | 77.91 | 369.28 |
|
105614021010175 | 叶慧兰 | 086000|生物与医药 | 315 | 84.43 | 368.58 |
|
105614021010178 | 张文静 | 086000|生物与医药 | 340 | 79.06 | 367.65 |
|
105614021001989 | 梁天羽 | 086000|生物与医药 | 314 | 84.15 | 367.38 |
|
105614021012074 | 王江 | 086000|生物与医药 | 335 | 79.92 | 367.3 |
|
105614021007772 | 许陈浩 | 086000|生物与医药 | 344 | 78.09 | 367.23 |
|
105614021019696 | 黎沃潭 | 086000|生物与医药 | 331 | 80.54 | 366.85 |
|
105614021005726 | 张子凡 | 086000|生物与医药 | 338 | 79.07 | 366.68 |
|
105614021021005 | 罗茂文 | 086000|生物与医药 | 321 | 82.33 | 366.33 |
|
105614021021001 | 程业驰 | 086000|生物与医药 | 322 | 82.08 | 366.2 |
|
105614021002017 | 黄稚婷 | 086000|生物与医药 | 333 | 79.76 | 365.9 |
|
105614021009122 | 钟俊 | 086000|生物与医药 | 333 | 79.47 | 365.18 |
|
105614021012128 | 丁汶河 | 086000|生物与医药 | 336 | 78.71 | 364.78 |
|
105614021021002 | 刘亦欣 | 086000|生物与医药 | 351 | 75.68 | 364.7 |
|
105614021010459 | 卫萌 | 086000|生物与医药 | 317 | 82.26 | 364.15 |
|
105614021021003 | 余尚坤 | 086000|生物与医药 | 346 | 76.32 | 363.8 |
|
105614021009114 | 江健玲 | 086000|生物与医药 | 328 | 79.84 | 363.6 |
|
105614021021341 | 秦雨 | 086000|生物与医药 | 326 | 80.15 | 363.38 |
|
105614021006142 | 汪庙平 | 086000|生物与医药 | 344 | 76.4 | 363 |
|
105614021006482 | 陈代瑶 | 086000|生物与医药 | 333 | 78.57 | 362.93 |
|
105614021018623 | 陈孟鑫 | 086000|生物与医药 | 329 | 79.33 | 362.83 |
|
105614021016654 | 彭丽莹 | 086000|生物与医药 | 333 | 78.21 | 362.03 |
|
105614021020227 | 李明珂 | 086000|生物与医药 | 333 | 78.13 | 361.83 |
|
105614021010900 | 黄婧儿 | 086000|生物与医药 | 333 | 78.12 | 361.8 |
|
105614021019183 | 卢小婷 | 086000|生物与医药 | 325 | 79.62 | 361.55 |
|
105614021021061 | 朱文婷 | 086000|生物与医药 | 331 | 78.29 | 361.23 |
|
105614021011535 | 翟方斌 | 086000|生物与医药 | 347 | 74.85 | 360.63 |
|
105614021019148 | 陈卓贵 | 086000|生物与医药 | 331 | 77.58 | 359.45 |
|
105614021009126 | 霍文萍 | 086000|生物与医药 | 329 | 77.79 | 358.98 |
|
105614021011127 | 艾潜 | 086000|生物与医药 | 316 | 80.08 | 358.2 |
|
105614021010549 | 程佳慧 | 086000|生物与医药 | 328 | 77.67 | 358.18 |
|
105614021020343 | 詹诗皿 | 086000|生物与医药 | 328 | 77.57 | 357.93 |
|
105614021007320 | 王子墨 | 086000|生物与医药 | 325 | 78.12 | 357.8 |
|
105614021002009 | 邓志伟 | 086000|生物与医药 | 328 | 77.32 | 357.3 |
|
105614021019207 | 刘家凤 | 086000|生物与医药 | 329 | 77 | 357 |
|
105614021010920 | 贾志莹 | 086000|生物与医药 | 314 | 79.71 | 356.28 |
|
105614021012073 | 张家键 | 086000|生物与医药 | 319 | 78.59 | 355.98 |
|
食品科学与工程学院
2024年4月8日