关于公示食品科学与工程学院2023年硕士研究生统考拟录取名单的通知
关于公示食品科学与工程学院2023年硕士研究生统考拟录取名单的通知
各位考生:
经学院招生工作领导小组审议通过,现将我院2023年硕士研究生统考拟录取名单予以公示。公示期4月8日至4月12日,公示期间如有异议,请书面向学院反映。
学院招生工作联系人:罗老师,电话:020-87110738,邮箱:shwluo@scut.edu.cn
学校研究生招生办公室:020-87113401
考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 初试总分 | 复试 | 总 | 备注 |
105613141313446 | 路喜晶 | 086000|生物与医药 | 382 | 83.94 | 400.85 | |
105613210713647 | 张新宇 | 086000|生物与医药 | 335 | 80.4 | 368.5 | |
105613220713910 | 常黎萌 | 086000|生物与医药 | 357 | 79.65 | 377.63 | |
105613311314193 | 姜继文 | 086000|生物与医药 | 376 | 84.82 | 400.05 | |
105613321114407 | 张梦雅 | 086000|生物与医药 | 410 | 83.72 | 414.3 | |
105613321214498 | 鲁笑 | 086000|生物与医药 | 332 | 79.71 | 365.28 | |
105613321214499 | 刘博宇 | 086000|生物与医药 | 366 | 82.73 | 389.83 | |
105613321314518 | 王玥 | 086000|生物与医药 | 370 | 80.24 | 385.6 | |
105613321514603 | 崔博琦 | 086000|生物与医药 | 391 | 80.98 | 397.95 | |
105613321514606 | 王雯 | 086000|生物与医药 | 352 | 83.88 | 385.7 | |
105613330114837 | 王苗苗 | 086000|生物与医药 | 355 | 79.19 | 375.48 | |
105613330114838 | 李锦弘 | 086000|生物与医药 | 376 | 85.59 | 401.98 | |
105613330214898 | 刘伦 | 086000|生物与医药 | 370 | 81.22 | 388.05 | |
105613340815094 | 喻朝阳 | 086000|生物与医药 | 359 | 75.01 | 367.03 | |
105613350515527 | 王雅婷 | 086000|生物与医药 | 352 | 81.15 | 378.88 | |
105613351115659 | 阮凯源 | 086000|生物与医药 | 346 | 83.53 | 381.83 | |
105613351415786 | 李梦华 | 086000|生物与医药 | 375 | 82.7 | 394.25 | |
105613360116003 | 黄泽权 | 086000|生物与医药 | 355 | 75.22 | 365.55 | |
105613360116008 | 黎勇强 | 086000|生物与医药 | 353 | 78.2 | 372 | |
105613360116016 | 徐致磊 | 086000|生物与医药 | 374 | 83.45 | 395.63 | |
105613360116020 | 席思雨 | 086000|生物与医药 | 349 | 77.59 | 368.48 | |
105613360116021 | 何文静 | 086000|生物与医药 | 331 | 79.7 | 364.75 | |
105613360116023 | 徐东杨 | 086000|生物与医药 | 385 | 81.32 | 395.8 | |
105613360116024 | 龙琪 | 086000|生物与医药 | 343 | 80.03 | 371.58 | |
105613360116027 | 胡豪 | 086000|生物与医药 | 360 | 74.6 | 366.5 | |
105613360116029 | 张宇灏 | 086000|生物与医药 | 367 | 80.27 | 384.18 | |
105613360316169 | 刘奇妍 | 086000|生物与医药 | 342 | 78.56 | 367.4 | |
105613370617060 | 吴亚男 | 086000|生物与医药 | 360 | 87.38 | 398.45 | |
105613370617061 | 万金琦 | 086000|生物与医药 | 339 | 80.61 | 371.03 | |
105613410517310 | 段欣欣 | 086000|生物与医药 | 354 | 81.83 | 381.58 | |
105613412117660 | 刘子琴 | 086000|生物与医药 | 347 | 82.75 | 380.38 | |
105613413317765 | 张鸿雁 | 086000|生物与医药 | 343 | 79.03 | 369.08 | |
105613413317767 | 吴建霖 | 086000|生物与医药 | 364 | 82.86 | 389.15 | |
105613413417815 | 职启领 | 086000|生物与医药 | 356 | 75.51 | 366.78 | |
105613420518137 | 胡翠玉 | 086000|生物与医药 | 368 | 75.9 | 373.75 | |
105613420818199 | 严雷 | 086000|生物与医药 | 332 | 82.23 | 371.58 | |
105613420818200 | 王钰 | 086000|生物与医药 | 368 | 78.49 | 380.23 | |
105613420818205 | 刘心怡 | 086000|生物与医药 | 359 | 81.32 | 382.8 | |
105613420818206 | 张明宇 | 086000|生物与医药 | 355 | 81.89 | 382.23 | |
105613420818210 | 胡蓓宁 | 086000|生物与医药 | 347 | 76.26 | 364.15 | |
105613420818213 | 张梦玉 | 086000|生物与医药 | 368 | 81.42 | 387.55 | |
105613422818513 | 林志伟 | 086000|生物与医药 | 344 | 81.58 | 375.95 | |
105613423018547 | 高兴望 | 086000|生物与医药 | 361 | 73.87 | 365.18 | |
105613423518615 | 汤浩宇 | 086000|生物与医药 | 350 | 82.99 | 382.48 | |
105613424018686 | 闵涛 | 086000|生物与医药 | 332 | 79.95 | 365.88 | |
105613424018690 | 李梦燕 | 086000|生物与医药 | 381 | 77.25 | 383.63 | |
105613424018692 | 彭顺兴 | 086000|生物与医药 | 339 | 79.51 | 368.28 | |
105613424018693 | 刘晨雨 | 086000|生物与医药 | 342 | 85.17 | 383.93 | |
105613424018694 | 王雨涵 | 086000|生物与医药 | 343 | 81.63 | 375.58 | |
105613430719057 | 贺攀 | 086000|生物与医药 | 377 | 80.82 | 390.55 | |
105613430719064 | 李丹 | 086000|生物与医药 | 352 | 82.63 | 382.58 | |
105613432619693 | 廖睿 | 086000|生物与医药 | 349 | 78.82 | 371.55 | |
105613440708843 | 王梓瀚 | 086000|生物与医药 | 343 | 82.06 | 376.65 | |
105613440708845 | 向妮 | 086000|生物与医药 | 363 | 82.93 | 388.83 | |
105613441109475 | 李观海 | 086000|生物与医药 | 353 | 80.29 | 377.23 | |
105613441401174 | 黄雨卓 | 086000|生物与医药 | 380 | 82.44 | 396.1 | |
105613441401176 | 温莹晖 | 086000|生物与医药 | 347 | 82.01 | 378.53 | |
105613441401191 | 俞梦瑶 | 086000|生物与医药 | 362 | 78.38 | 376.95 | |
105613441401194 | 费晓健 | 086000|生物与医药 | 346 | 81.65 | 377.13 | |
105613441401195 | 朱展鹏 | 086000|生物与医药 | 347 | 80.95 | 375.88 | |
105613441401198 | 吕文楷 | 086000|生物与医药 | 390 | 80.5 | 396.25 | |
105613441401200 | 肖翎 | 086000|生物与医药 | 349 | 82.19 | 379.98 | |
105613441404404 | 吴一凡 | 086000|生物与医药 | 352 | 79.79 | 375.48 | |
105613441404407 | 梁辰 | 086000|生物与医药 | 346 | 82 | 378 | |
105613441404408 | 孙启茗 | 086000|生物与医药 | 393 | 82.55 | 402.88 | |
105613443010117 | 李雪娜 | 086000|生物与医药 | 339 | 78.91 | 366.78 | |
105613451020007 | 廖义凡 | 086000|生物与医药 | 342 | 84.9 | 383.25 | |
105613460320337 | 曾思润 | 086000|生物与医药 | 340 | 80.43 | 371.08 | |
105613500420468 | 黎裕隆 | 086000|生物与医药 | 363 | 74.64 | 368.1 | |
105613502820616 | 宋依頔 | 086000|生物与医药 | 359 | 79.86 | 379.15 | |
105613514720955 | 汪开顺 | 086000|生物与医药 | 369 | 75.79 | 373.98 | |
105613611521468 | 孙泽同 | 086000|生物与医药 | 338 | 83.1 | 376.75 | |
105613611521472 | 李文欣 | 086000|生物与医药 | 353 | 83.15 | 384.38 | |
105613211713720 | 谢祖龙 | 083200|食品科学与工程 | 381 | 74.9 | 377.75 | |
105613220713899 | 刘勇 | 083200|食品科学与工程 | 346 | 78.54 | 369.35 | |
105613321514585 | 蔡洪灵 | 083200|食品科学与工程 | 375 | 77.39 | 380.98 | |
105613330214892 | 林慧慧 | 083200|食品科学与工程 | 360 | 82.57 | 386.43 | |
105613330214893 | 郭旻琦 | 083200|食品科学与工程 | 391 | 81.29 | 398.73 | |
105613330214894 | 李娇 | 083200|食品科学与工程 | 397 | 73.87 | 383.18 | |
105613342515184 | 张芳毓 | 083200|食品科学与工程 | 356 | 78.11 | 373.28 | |
105613345915313 | 谭景宇 | 083200|食品科学与工程 | 347 | 78.01 | 368.53 | |
105613345915314 | 朱韬 | 083200|食品科学与工程 | 389 | 82.55 | 400.88 | |
105613360115939 | 殷林林 | 083200|食品科学与工程 | 352 | 81.08 | 378.7 | |
105613360115943 | 张琦 | 083200|食品科学与工程 | 394 | 80.06 | 397.15 | |
105613360716287 | 邹春兰 | 083200|食品科学与工程 | 377 | 78.75 | 385.38 | |
105613370216895 | 王棋 | 083200|食品科学与工程 | 344 | 78.19 | 367.48 | |
105613420518123 | 印蝶 | 083200|食品科学与工程 | 395 | 77.31 | 390.78 | |
105613420818185 | 程鹏 | 083200|食品科学与工程 | 394 | 84.97 | 409.43 | |
105613420818186 | 李佳聪 | 083200|食品科学与工程 | 396 | 78.31 | 393.78 | |
105613421418334 | 吴筱寒 | 083200|食品科学与工程 | 368 | 81.5 | 387.75 | |
105613423418589 | 田孟函 | 083200|食品科学与工程 | 293 | 69.59 | 320.48 | 少数民族骨干计划 |
丁旭君 | 083200|食品科学与工程 | 391 | 78.1 | 390.75 | ||
105613430819094 | 罗广林 | 083200|食品科学与工程 | 404 | 81.19 | 404.98 | |
105613441109439 | 许祚霆 | 083200|食品科学与工程 | 357 | 78.17 | 373.93 | |
105613441400866 | 何懿 | 083200|食品科学与工程 | 345 | 81.04 | 375.1 | |
105613441400867 | 王嘉莹 | 083200|食品科学与工程 | 367 | 78.64 | 380.1 | |
105613441400877 | 张春锋 | 083200|食品科学与工程 | 371 | 79.94 | 385.35 | |
105613441400880 | 罗嘉源 | 083200|食品科学与工程 | 349 | 80.8 | 376.5 | |
105613441400888 | 方宇航 | 083200|食品科学与工程 | 378 | 76.92 | 381.3 | |
105613441404242 | 郑秋岚 | 083200|食品科学与工程 | 344 | 84.81 | 384.03 | |
105613441404245 | 陈泽茂 | 083200|食品科学与工程 | 366 | 76.73 | 374.83 | |
105613441404247 | 叶枫林 | 083200|食品科学与工程 | 382 | 78.23 | 386.58 | |
105613441404249 | 唐宇灵 | 083200|食品科学与工程 | 377 | 85.88 | 403.2 | |
105613441404252 | 黄晓民 | 083200|食品科学与工程 | 386 | 78.94 | 390.35 | |
105613441404255 | 谢佳燕 | 083200|食品科学与工程 | 365 | 82.28 | 388.2 | |
105613450819967 | 冯俊炜 | 083200|食品科学与工程 | 410 | 84.31 | 415.78 | |
105613460320321 | 陈雨婷 | 083200|食品科学与工程 | 357 | 81.97 | 383.43 | |
105613500720481 | 周燚 | 083200|食品科学与工程 | 355 | 78.56 | 373.9 | |
105613500720482 | 刘思利 | 083200|食品科学与工程 | 350 | 80.22 | 375.55 | |
105613500720483 | 陈亚芳 | 083200|食品科学与工程 | 399 | 77.81 | 394.03 | |
105613521121200 | 常帅旗 | 083200|食品科学与工程 | 371 | 74.15 | 370.88 | |
105613611621485 | 梁宇 | 083200|食品科学与工程 | 348 | 83.84 | 383.6 | |
105613612221511 | 田雪纯 | 083200|食品科学与工程 | 365 | 75.83 | 372.08 | |
105613614921626 | 张子涵 | 083200|食品科学与工程 | 349 | 79.92 | 374.3 | |
105613211713718 | 张敏玲 | 082200|轻工技术与工程 | 364 | 72.8 | 364 | 调剂录取 |
105613220713894 | 李雨晨 | 082200|轻工技术与工程 | 348 | 76.22 | 364.55 | 调剂录取 |
105613311314170 | 王雨果 | 082200|轻工技术与工程 | 345 | 77.84 | 367.1 | 调剂录取 |
105613371717221 | 岳洋 | 082200|轻工技术与工程 | 344 | 77.53 | 365.83 | 调剂录取 |
105613413317749 | 李佳蓉 | 082200|轻工技术与工程 | 345 | 76.73 | 364.33 | 调剂录取 |
105613220213804 | 彭枢任 | 082200|轻工技术与工程 | 319 | 69.02 | 332.05 | |
105613411117373 | 沈赛迎 | 082200|轻工技术与工程 | 345 | 67.36 | 340.9 | |
105613500720477 | 张艺 | 082200|轻工技术与工程 | 380 | 80.34 | 390.85 | |
105613500820497 | 刘嘉豪 | 082200|轻工技术与工程 | 370 | 66 | 350 |
食品科学与工程学院
2023年4月8日