捐赠鸣谢
| 华南理工大学化学与化工学院教育发展基金接受捐赠表 | ||
| (2013年起) | ||
| 项目名称 | 捐赠方 | 金额(元) |
| 15号楼重建基金 | 王杏生校友 | 6405000(港币) |
| 恒化楼发展基金 | 王杏生校友 | 3587700(港币) |
| 化学与化工学院廖清清校友基金 | 信立泰药业有限公司(廖清清校友) | 2500000 |
| 化妆品科技创新人才培养基金 | 华南理工大学日化行业校友会 | 1000000 |
| 自强不息奖助学金与学生科技活动基金 | 北京大成(珠海)律师事务所(薛鹏校友) | 800000 |
| 吴小兰励志助奖学金 | 广东省吴小兰慈善基金会 | 540000 |
| 新宙邦奖学金 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 500000 |
| 大连化物所奖学金 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 350000 |
| “道达尔”高校环保科技创意设计大赛 | 道达尔(中国)投资有限责任公司 | 327074 |
| 振华教育发展基金 | 梁倚玲校友 | 300000 |
| 有机化工87班冯景贤助学基金 | 王云峰转 | 300000 |
| 埃克森美孚奖学金 | 埃克森美孚化工商务(上海)有限公司 | 256000 |
| 英威达励志奖学金 | 英威达纤维(佛山)有限公司 | 237600 |
| 光华化学奖学金 | 广东光华科技股份公司 | 200000 |
| 莱卡公司励志奖学金 | 创莱纤维(佛山)有限公司 | 176000 |
| 先导科技奖学金 | 广东先导稀材股份有限公司 | 150000 |
| 化工系87级助学基金 | 深圳市精诚所至文化传播有限公司 | 150000 |
| 女工程师训练营基金 | 上海市慈善基金会 | 110776.92 |
| 安婕妤奖学金 | 安婕妤化妆品科技股份有限公司 | 100000 |
| 化工安全设计大赛基金 | 广州天赐高新材料股份有限公司 | 100000 |
| 好来化工黑人牙膏奖学金 | 好来化工(中山)有限公司 | 100000 |
| 化工安全设计大赛基金 | 三棵树涂料股份有限公司 | 100000 |
| 新博助学金 | 汕头市新博化工有限公司(曹伟校友) | 100000 |
| 应化93校友助学基金 | 应用化学九三级全体同学 | 100000 |
| “普莱克斯-华南理工大学”女工程师俱乐部 | 广东省宋庆龄基金会 | 98978 |
| 阿科玛奖学金 | 阿科玛(中国)投资有限公司 | 90000 |
| 山河奖学金 | 东莞市世发贸易有限公司 | 90000 |
| “普莱克斯-华南理工大学”女工程师俱乐部 | 林德(中国)投资有限公司 | 76800 |
| “道达尔”化工安全设计奖学金 | 道达尔(中国)投资有限责任公司 | 70000 |
| 首届国际化工过程安全技术及教育论坛 | 道达尔(中国)投资有限责任公司 | 70000 |
| 和氏璧化工奖学金 | 广州和氏璧化工材料有限公司 | 60000 |
| 化工安全设计大赛基金 | 佛山市顺德锡相化工公司 | 50000 |
| 校友会工作发展基金 | 王杏生校友 | 50000 |
| 首届化妆品配方大赛基金 | 广州艾草生物科技公司 | 40000 |
| 振华教育发展基金 | 顾若瑛老师 | 36120 |
| 飞扬奖学金 | 上海浦景化工技术有限公司 | 34000 |
| 拓瑞化工奖学金 | 广州市拓瑞化工科技有限公司 | 30000 |
| 化工安全设计大赛基金 | 广州星业科技股份有限公司 | 30000 |
| 化工安全设计大赛基金 | 珠海展辰新材料股份有限公司 | 30000 |
| 空气产品俱乐部 | 空气化工产品(中国)投资有限公司 | 28000 |
| 阿科玛波士胶奖学金 | 波士胶(上海)管理有限公司 | 20000 |
| 万通集团助学金 | 东莞港塑塑料有限公司 | 20000 |
| 化工安全设计大赛基金 | 广州九峰贸易有限公司 | 20000 |
| 振华教育基金 | 莫晶晶校友 | 15290 |
| 江森自控公益活动 | 北京江森自控有限公司 | 12292 |
| 振华教育发展基金 | 方木瑞校友 | 10000 |
| 化工安全设计大赛基金 | 珠海市赛茵义齿技术公司 | 10000 |
| 注:该列表未纳入要求不对外公开的匿名捐赠,在此,我们一并对广大爱心人士的捐赠义举表示衷心的感谢! | ||
