经学院学位评定分委员会审核,现将材料科学与工程学院2026届本科生第一批次拟授予工学学士学位名单进行公示,具体名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学院(系) | 专业 | 毕业批次 | 拟授予学位 |
1. | ********0273 | 陈卓泓 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
2. | ********1027 | 胡皓阳 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
3. | ********0127 | 陈柏峰 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
4. | ********0134 | 陈成锟 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
5. | ********0172 | 陈家桓 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
6. | ********0189 | 陈柯维 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
7. | ********0370 | 邓敏 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
8. | ********1032 | 高宏裕 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
9. | ********1094 | 弓亚滨 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
10. | ********2039 | 李婉晴 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
11. | ********2121 | 李汶隆 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
12. | ********2169 | 梁峻烨 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
13. | ********2459 | 刘全雨 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
14. | ********3036 | 卢艺宜 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
15. | ********3050 | 鲁业勤 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
16. | ********3272 | 潘麒安 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
17. | ********3340 | 任若菡 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
18. | ********3371 | 孙锦游 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
19. | ********3463 | 唐炜翰 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
20. | ********4118 | 王益明 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
21. | ********4347 | 谢佳芸 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
22. | ********4415 | 薛展峰 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
23. | ********5146 | 张俊怡 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
24. | ********6150 | 关龙天 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
25. | ********6273 | 姜皓南 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
26. | ********7096 | 王玥璋 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
27. | ********7218 | 吴朋宇 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
28. | ********7317 | 徐承峰 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
29. | ********7331 | 许诺 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
30. | ********7447 | 张心怡 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
31. | ********3332 | 殷烨熙 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
32. | ********6408 | 李仕颖 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
33. | ********2065 | 李文迪 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
34. | ********3253 | 潘俊儒 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
35. | ********4038 | 王矞 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
36. | ********4434 | 杨定豫 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
37. | ********0066 | 蔡天蓝 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
38. | ********0158 | 陈嘉伟 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
39. | ********0295 | 陈奕 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
40. | ********0332 | 崔竞 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
41. | ********0387 | 邓翔 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
42. | ********0417 | 丁禾 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
43. | ********0479 | 方赞勤 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
44. | ********1247 | 黄仕填 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
45. | ********1292 | 黄炜翔 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
46. | ********1308 | 吉鑫 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
47. | ********1391 | 雷金樸 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
48. | ********2015 | 李水鹏 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
49. | ********2107 | 李重达 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
50. | ********2213 | 廖长松 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
51. | ********2251 | 林承熹 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
52. | ********2497 | 刘子鹏 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
53. | ********3234 | 农浩 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
54. | ********3456 | 唐梓莹 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
55. | ********3470 | 陶本鸿 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
56. | ********3494 | 万晓齐 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
57. | ********4316 | 萧浩林 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
58. | ********4323 | 萧健 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
59. | ********4453 | 杨悦 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
60. | ********5061 | 余俊林 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
61. | ********5160 | 张鹏飞 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
62. | ********5191 | 张熙至 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
63. | ********5313 | 郑昀熙 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
64. | ********5474 | 闫清琪 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
65. | ********6075 | 陈古桓 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
66. | ********6174 | 韩明君 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
67. | ********6204 | 胡心月 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
68. | ********6464 | 刘洁 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
69. | ********0030 | 王冠桦 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
70. | ********0320 | 程浩 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
71. | ********3093 | 罗金桥 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
72. | ********5011 | 姚颖琪 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
73. | ********2259 | 张奎 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
74. | ********0876 | 黄驿超 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
75. | ********0581 | 管子瑄 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
76. | ********0029 | 崔高瑞 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
77. | ********0264 | 陈镇浩 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
78. | ********0431 | 杜泓辉 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
79. | ********0509 | 甘家惦 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
80. | ********1100 | 关旖旎 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
81. | ********1124 | 何延杰 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
82. | ********1230 | 黄尚君 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
83. | ********1407 | 黎明阳 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
84. | ********2046 | 李伟军 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
85. | ********2336 | 林欣 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
86. | ********2480 | 刘紫茵 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
87. | ********3197 | 莫国梁 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
88. | ********3319 | 区博扬 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
89. | ********3425 | 谭镇林 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
90. | ********4064 | 王静茹 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
91. | ********4156 | 王子琨 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
92. | ********4200 | 翁雨健 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
93. | ********4392 | 徐羽 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
94. | ********4507 | 杨鑫 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
95. | ********5115 | 张鸿威 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
96. | ********5177 | 张圣威 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
97. | ********6235 | 黄盛清 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
98. | ********6471 | 刘晋宇 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
99. | ********7027 | 裴胜博 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
100. | ********7133 | 王钦 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
101. | ********7157 | 王一冰 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
102. | ********7188 | 魏致远 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
103. | ********7232 | 夏琬婷 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
104. | ********7348 | 杨佳怡 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
105. | ********7409 | 姚思远 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
106. | ********7478 | 周铂智 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
107. | ********0480 | 潘炽龙 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
108. | ********6180 | 何雨珂 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
109. | ********2400 | 刘聪慧 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
110. | ********1358 | 蒋子涵 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
111. | ********4106 | 王叙懿 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
112. | ********1576 | 刘志成 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
113. | ********3037 | 张逸飞 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
114. | ********0288 | 陈志海 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
115. | ********1018 | 甘鲁宁 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
116. | ********1315 | 江迪菡 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
117. | ********2190 | 梁一航 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
118. | ********2282 | 林杰凯 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
119. | ********2411 | 刘德基 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
120. | ********3265 | 潘敏 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
121. | ********3333 | 区奕扬 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
122. | ********3500 | 万心言 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
123. | ********4125 | 王佑名 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
124. | ********4460 | 杨泽健 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
125. | ********5023 | 叶芷如 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
126. | ********5092 | 张东燊 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
127. | ********5436 | 卓锐 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
128. | ********6068 | 陈飞扬 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
129. | ********6082 | 陈嘉璞 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
130. | ********6167 | 郭宇凡 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
131. | ********6372 | 李慧琳 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
132. | ********7010 | 路淑贤 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
133. | ********6149 | 葛金博 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
134. | ********2171 | 梁励尧 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
135. | ********4441 | 杨杰宇 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
136. | ********0098 | 洪宇辰 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
137. | ********0103 | 曹榆东 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
138. | ********0165 | 陈嘉愉 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
139. | ********0424 | 董涛 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
140. | ********1216 | 黄可颛 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
141. | ********1223 | 黄鹏霖 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
142. | ********1384 | 兰建勋 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
143. | ********1414 | 黎正健 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
144. | ********1476 | 李佳宇 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
145. | ********2220 | 廖嘉昊 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
146. | ********2268 | 林和辉 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
147. | ********3029 | 卢冠升 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
148. | ********3043 | 鲁健 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
149. | ********4217 | 吴茂阳 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
150. | ********5269 | 赵钦为 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
151. | ********5306 | 郑芯怡 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
152. | ********5344 | 钟梓健 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
153. | ********5351 | 周楚翘 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
154. | ********5467 | 邹昊骏 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
155. | ********6457 | 林志航 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
156. | ********7119 | 王家晰 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
157. | ********7126 | 王伦坤 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
158. | ********1044 | 高可心 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
159. | ********5219 | 张智琛 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
161. | ********0240 | 陈伊琳 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
162. | ********1322 | 江秋雯 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
163. | ********1360 | 赖辉山 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
164. | ********2022 | 李天浩 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
165. | ********2091 | 李泽琨 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
166. | ********2114 | 李仲杰 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
167. | ********2350 | 林泽榆 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
168. | ********2398 | 刘滨源 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
169. | ********2428 | 刘佳鑫 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
170. | ********3203 | 莫语嫣 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
171. | ********3289 | 盘博文 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
172. | ********3302 | 邱浩东 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
173. | ********3326 | 区婉淇 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
174. | ********4057 | 王家齐 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
175. | ********4088 | 王天乐 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
176. | ********4385 | 幸乐瑶 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
177. | ********4491 | 杨奕俊 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
178. | ********5122 | 张宏忆 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
179. | ********6228 | 胡昕睿 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
180. | ********6310 | 雷婷婷 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
181. | ********6327 | 李安然 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
182. | ********7249 | 肖策天 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
183. | ********7263 | 肖禾 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
184. | ********7416 | 袁凯伦 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
185. | ********7508 | 晏富来 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
186. | ********5333 | 钟环宇 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
187. | ********0405 | 迪力扎提·凯赛尔 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
188. | ********3482 | 陶宇 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
189. | ********5257 | 赵佳鑫 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 工学学士学位 |
190. | ********0037 | 郭龙泽 | 材料科学与工程学院 | 材料类(创新班) | 第一批次 | 工学学士学位 |
191. | ********0105 | 钱毅 | 材料科学与工程学院 | 材料类(创新班) | 第一批次 | 工学学士学位 |
192. | ********1682 | 罗瑞祺 | 材料科学与工程学院 | 材料类(创新班) | 第一批次 | 工学学士学位 |
193. | ********0012 | 陈慧妍 | 材料科学与工程学院 | 材料类(创新班) | 第一批次 | 工学学士学位 |
194. | ********0036 | 邓凌风 | 材料科学与工程学院 | 材料类(创新班) | 第一批次 | 工学学士学位 |
195. | ********0043 | 梁峻玮 | 材料科学与工程学院 | 材料类(创新班) | 第一批次 | 工学学士学位 |
196. | ********0067 | 阎亮成 | 材料科学与工程学院 | 材料类(创新班) | 第一批次 | 工学学士学位 |
197. | ********0074 | 杨权 | 材料科学与工程学院 | 材料类(创新班) | 第一批次 | 工学学士学位 |
198. | ********0081 | 代宇翔 | 材料科学与工程学院 | 材料类(创新班) | 第一批次 | 工学学士学位 |
199. | ********0104 | 兰紫瑜 | 材料科学与工程学院 | 材料类(创新班) | 第一批次 | 工学学士学位 |
200. | ********0111 | 李月聪 | 材料科学与工程学院 | 材料类(创新班) | 第一批次 | 工学学士学位 |
201. | ********0135 | 刘力玮 | 材料科学与工程学院 | 材料类(创新班) | 第一批次 | 工学学士学位 |
202. | ********0142 | 马海洋 | 材料科学与工程学院 | 材料类(创新班) | 第一批次 | 工学学士学位 |
203. | ********0159 | 谢秉昊 | 材料科学与工程学院 | 材料类(创新班) | 第一批次 | 工学学士学位 |
204. | ********0166 | 殷素 | 材料科学与工程学院 | 材料类(创新班) | 第一批次 | 工学学士学位 |
205. | ********0173 | 于航 | 材料科学与工程学院 | 材料类(创新班) | 第一批次 | 工学学士学位 |
206. | ********0197 | 张楚晗 | 材料科学与工程学院 | 材料类(创新班) | 第一批次 | 工学学士学位 |
207. | ********2229 | 赖凯湘 | 材料科学与工程学院 | 材料类(创新班) | 第一批次 | 工学学士学位 |
208. | ********0080 | 蔡子靖 | 材料科学与工程学院 | 材料类(创新班) | 第一批次 | 工学学士学位 |
209. | ********0448 | 段笑晗 | 材料科学与工程学院 | 材料类(创新班) | 第一批次 | 工学学士学位 |
210. | ********1421 | 李炳泽 | 材料科学与工程学院 | 材料类(创新班) | 第一批次 | 工学学士学位 |
211. | ********2145 | 利景升 | 材料科学与工程学院 | 材料类(创新班) | 第一批次 | 工学学士学位 |
212. | ********3166 | 麦家颖 | 材料科学与工程学院 | 材料类(创新班) | 第一批次 | 工学学士学位 |
213. | ********4163 | 王梓骁 | 材料科学与工程学院 | 材料类(创新班) | 第一批次 | 工学学士学位 |
214. | ********5238 | 张昊 | 材料科学与工程学院 | 材料类(创新班) | 第一批次 | 工学学士学位 |
215. | ********6259 | 黄志鹏 | 材料科学与工程学院 | 材料类(创新班) | 第一批次 | 工学学士学位 |
216. | ********6297 | 孔祥睿 | 材料科学与工程学院 | 材料类(创新班) | 第一批次 | 工学学士学位 |
217. | ********7140 | 王晴铎 | 材料科学与工程学院 | 材料类(创新班) | 第一批次 | 工学学士学位 |
218. | ********7300 | 熊泽川 | 材料科学与工程学院 | 材料类(创新班) | 第一批次 | 工学学士学位 |
219. | ********7454 | 郑燕 | 材料科学与工程学院 | 材料类(创新班) | 第一批次 | 工学学士学位 |
220. | ********7485 | 朱俊翰 | 材料科学与工程学院 | 材料类(创新班) | 第一批次 | 工学学士学位 |
221. | ********3154 | 马姿圆 | 材料科学与工程学院 | 材料类(创新班) | 第一批次 | 工学学士学位 |
222. | ********0073 | 蔡永燊 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 第一批次 | 工学学士学位 |
223. | ********0219 | 陈墨 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 第一批次 | 工学学士学位 |
224. | ********0233 | 陈思宇 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 第一批次 | 工学学士学位 |
225. | ********0462 | 方浩然 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 第一批次 | 工学学士学位 |
226. | ********1193 | 黄基斌 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 第一批次 | 工学学士学位 |
227. | ********1377 | 赖健华 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 第一批次 | 工学学士学位 |
228. | ********2077 | 李文浩 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 第一批次 | 工学学士学位 |
229. | ********2244 | 廖睿曦 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 第一批次 | 工学学士学位 |
230. | ********2305 | 林俊玮 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 第一批次 | 工学学士学位 |
231. | ********2367 | 林振星 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 第一批次 | 工学学士学位 |
232. | ********2466 | 刘仪权 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 第一批次 | 工学学士学位 |
233. | ********3180 | 莫斌桦 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 第一批次 | 工学学士学位 |
234. | ********3241 | 欧阳瑞 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 第一批次 | 工学学士学位 |
235. | ********3449 | 唐嘉君 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 第一批次 | 工学学士学位 |
236. | ********4354 | 谢星宇 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 第一批次 | 工学学士学位 |
237. | ********5139 | 张吉轩 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 第一批次 | 工学学士学位 |
238. | ********6020 | 白云星 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 第一批次 | 工学学士学位 |
239. | ********6211 | 胡馨丹 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 第一批次 | 工学学士学位 |
240. | ********6242 | 黄天一 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 第一批次 | 工学学士学位 |
241. | ********6389 | 李九言 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 第一批次 | 工学学士学位 |
242. | ********6396 | 李奇儒 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 第一批次 | 工学学士学位 |
243. | ********7492 | 闫梓欣 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 第一批次 | 工学学士学位 |
244. | ********0344 | 党涵 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 第一批次 | 工学学士学位 |
245. | ********1433 | 李聪 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 第一批次 | 工学学士学位 |
246. | ********0122 | 张昂 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 第一批次 | 工学学士学位 |
247. | ********7031 | 姚国强 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 第一批次 | 工学学士学位 |
248. | ********0301 | 陈淦玮 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 第一批次 | 工学学士学位 |
249. | ********1056 | 高悦悦 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 第一批次 | 工学学士学位 |
