经审核,现将材料科学与工程学院2023届本科生第一批次(增补)拟毕业名单进行公示,具体名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 授予学位 |
1 | ********5169 | 谢少键 | 材料科学与工程学院 | 光电信息科学与工程(光电器件) | 工学 |
2 | ********0294 | 邓汝娴 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 工学 |
3 | ********2441 | 刘嘉怡 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 工学 |
4 | ********3233 | 马楚浩 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 工学 |
5 | ********6487 | 周楠思 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 工学 |
6 | ********2224 | 李双君 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 工学 |
7 | ********1185 | 黄浩贤 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 工学 |
8 | ********2496 | 刘颂辉 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 工学 |
9 | ********4131 | 苏翔宇 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 工学 |
10 | ********5367 | 杨文伟 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 工学 |
11 | ********2330 | 廖心如 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 工学 |
12 | ********1468 | 霍凯宇 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 工学 |
13 | ********5442 | 余君诚 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 工学 |
14 | ********7057 | 庄坤俊 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 工学 |
15 | ********3065 | 刘子奇 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 工学 |
16 | ********5463 | 余夏泳 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 工学 |
17 | ********3076 | 王梓林 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 工学 |
18 | ********0249 | 崔超凡 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 工学 |
19 | ********0256 | 戴维科 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 工学 |
20 | ********2021 | 蒋伟康 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 工学 |
21 | ********3103 | 陆建烽 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 工学 |
22 | ********5336 | 杨骏旭 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 工学 |
23 | ********0027 | 毕灏轩 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 工学 |
24 | ********0454 | 甘蕾 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 工学 |
25 | ********4155 | 孙梦晨 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 工学 |
26 | ********5381 | 羊浩源 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 工学 |
27 | ********4358 | 王心雨 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 工学 |
28 | ********0379 | 冯彬 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 工学 |
29 | ********2137 | 李福勇 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 工学 |
30 | ********5213 | 熊子涵 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 工学 |
31 | ********5398 | 叶津辰 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 工学 |
32 | ********6180 | 张泽昕 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 工学 |
33 | ********4282 | 王嘉麒 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 工学 |
34 | ********0085 | 陈金龙 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 工学 |
35 | ********0202 | 邸括 | 材料科学与工程学院 | 电子科学与技术(电子材料与元器件) | 工学 |
36 | ********0355 | 方桐 | 材料科学与工程学院 | 电子科学与技术(电子材料与元器件) | 工学 |
37 | ********1222 | 黄锦华 | 材料科学与工程学院 | 电子科学与技术(电子材料与元器件) | 工学 |
38 | ********1352 | 黄星悦 | 材料科学与工程学院 | 电子科学与技术(电子材料与元器件) | 工学 |
39 | ********1369 | 黄雪莹 | 材料科学与工程学院 | 电子科学与技术(电子材料与元器件) | 工学 |
40 | ********2083 | 赖锐 | 材料科学与工程学院 | 电子科学与技术(电子材料与元器件) | 工学 |
41 | ********2236 | 李晓通 | 材料科学与工程学院 | 电子科学与技术(电子材料与元器件) | 工学 |
42 | ********2410 | 林钜聪 | 材料科学与工程学院 | 电子科学与技术(电子材料与元器件) | 工学 |
43 | ********2427 | 刘楚琪 | 材料科学与工程学院 | 电子科学与技术(电子材料与元器件) | 工学 |
44 | ********3219 | 罗禧 | 材料科学与工程学院 | 电子科学与技术(电子材料与元器件) | 工学 |
45 | ********3356 | 欧海垒 | 材料科学与工程学院 | 电子科学与技术(电子材料与元器件) | 工学 |
46 | ********4360 | 王心泽 | 材料科学与工程学院 | 电子科学与技术(电子材料与元器件) | 工学 |
47 | ********5138 | 肖一坤 | 材料科学与工程学院 | 电子科学与技术(电子材料与元器件) | 工学 |
48 | ********5459 | 余凯 | 材料科学与工程学院 | 电子科学与技术(电子材料与元器件) | 工学 |
49 | ********6265 | 赵秉正 | 材料科学与工程学院 | 电子科学与技术(电子材料与元器件) | 工学 |
50 | ********6494 | 朱佳龙 | 材料科学与工程学院 | 电子科学与技术(电子材料与元器件) | 工学 |
51 | ********0337 | 段建华 | 材料科学与工程学院 | 电子科学与技术(电子材料与元器件) | 工学 |
52 | ********2477 | 刘美静 | 材料科学与工程学院 | 电子科学与技术(电子材料与元器件) | 工学 |
53 | ********4129 | 苏建华 | 材料科学与工程学院 | 电子科学与技术(电子材料与元器件) | 工学 |
54 | ********0110 | 彭纳德 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(全英创新班) | 工学 |
公示日期:2023年6月19日-2023年6月21日
公示期间若对申请人的材料有异议,可通过书面、邮件或电话等方式向学院毕业资格审查工作小组反映。反映情况时要自报或签署真实姓名并有具体事实根据,不报或不签署真实姓名以及不提供具体事实依据的,一律不予受理。
联系人:杨丽、叶丽、刘若曦 电话:020-87111907
邮箱:
liyang@scut.edu.cn
yeli01@scut.edu.cn
liuruoxi@scut.edu.cn
材料科学与工程学院
2023年6月19日