所属学院:机械与汽车工程学院 | 学位类别:在职人员攻读专业学位硕士 |
适用年级:2012级 | 适用专业:机械工程[机械] |
最低课程学习总学分:34.0 | 必修课可选课分组数:2 |
必修课学分最低值: 23.0 | 选修课学分最低值:11.0 |
培养目标:机械工程领域培养的工程硕士研究生应拥护党的基本路线和方针政策,热爱祖国,遵纪守法,具有良好的职业道德和敬业精神,具有科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风。面向机械工程专业领域,培养德、智、体全面发展的应用型、复合型高层次工程和技术管理人才。掌握机电工程领域坚实的基础理论和宽广的专业知识。掌握解决工程问题的先进技术方法和现代技术手段。具有创新意识和独立担负工程技术或工程管理工作的能力。 | |
培养方式:机械工程领域工程硕士研究生采取“进校不离岗”的方式,利用周六、周日来校学习,或者学校选派老师到异地教学。工程硕士入学后两周内由学院为其制定出培养计划,在第三学期结束前按照学校要求进行选题并进行开题报告。工程硕士学位论文中期检查在开题报告半年以后进行。 | |
学位论文工作:工程硕士学位论文实行双导师制。由校内具有工程实践经验的导师与工矿企业或工程部门内经单位推荐的业务水平高、责任心强的具有高级技术职称的人员联合指导,来自企业的导师由学校按程序办理聘任手续。工程硕士学位论文评审、答辩工作按《华南理工大学在职人员申请专业学位论文答辩的规定》的有关要求进行。 | |
主要研究方向: 1. 现代加工技术及质量控制 2. 制造系统的计算机控制 3. 特种设备及安全技术 4. 机械振动、噪声与现代检测监控技术 5. 塑性加工及模具计算机技术 6. 机械加工过程自动化、特种加工 7. 安全工程技术及管理 8. 油气储运工程 9. 焊接工程 10. 制冷与空调技术 | |
学习年限:3 | 学分要求:最低总学分:34,必修课可选课分组数:2,必修课学分最低值:23,选修课学分最低值:11 |
是否需要公开发表学术论文:是 | 描述: |
学院 | 机械与汽车工程学院 | 年级 | 2012级 | |||
专业名称 | 机械工程[机械] | 学位类别 | 在职人员攻读专业学位硕士 | |||
课程代码 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学院 | 任课教师 | 上课学期 |
必修课 | ||||||
Z0001005 | 自然辩证法概论 | 32 | 2.0 | 思想政治学院 | 陶建文 | 2 |
Z0002010 | 信息检索与论文写作 | 32 | 2.0 | 其他 | 童丽娜 | 2 |
Z0002011 | 第一外语(英语) | 60 | 3.0 | 外国语学院 | 仓兰菊 | 1 |
Z0003001 | 数理统计理论与方法 | 54 | 2.0 | 理学院 | 何春雄 | 1 |
Z0004003 | 知识产权 | 16 | 1.0 | 法学院 | 徐松林 | 2 |
Z0137046 | 现代科技与创新专题讲座 | 16 | 1.0 | 机械与汽车工程学院 | 各学科教授 | 2 |
必修课分组1 ------最少选课数:6 | ||||||
Z0102060 | 现代机械设计理论 I | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 李开林 | 1 |
Z0102063 | 材料加工先进技术 II | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 何和智 | 2 |
Z0102085 | 机械制造系统工程 | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 谢晋 | 1 |
Z0102086 | 实验技术及数据处理 | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 刘亚俊 | 2 |
Z0102088 | 材料加工先进技术 III | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 杨永强 | 3 |
Z0102089 | 微处理机应用技术 | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 胡存银 | 2 |
必修课分组2 ------最少选课数:6 | ||||||
Z0102064 | 弹塑性力学 | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 方江敏 | 2 |
Z0102127 | 特种设备标准化管理 | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 冯毅 | 3 |
Z0117033 | 化工过程建模和模拟 | 48 | 3.0 | 化学与化工学院 | 李亚军 | 1 |
Z0117064 | 传热强化与节能技术 | 32 | 2.0 | 化学与化工学院 | 高学农 | 1 |
Z0137044 | 风险分析与管理 | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 陈国华 | 3 |
Z4301103 | 可靠性工程及应用 | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 陈国华 | 2 |
选修课 | ||||||
Z0102066 | 金属材料失效分析 | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 李建三 | 3 |
Z0102082 | 故障诊断与检维修技术 | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 马小明 | 2 |
Z0102091 | 模具CAD/CAM/CAE技术 | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 周驰 | 3 |
Z0102112 | 工业装备与工业自动化 | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 胡国清 | 2 |
Z0102122 | 数字化设计与制造 | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 王清辉 | 3 |
Z0137041 | 工程项目管理 | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 梁基照 | 3 |
Z0137063 | 腐蚀工程与防护技术 | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 张永君 | 4 |
Z0137069 | 产品开发设计与管理 | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 陈羽 | 3 |
Z0820002 | 油气安全技术与管理 | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 马小明 | 1 |
所属学院:机械与汽车工程学院 | 学位类别:在职人员攻读专业学位硕士 |
适用年级:2012级 | 适用专业:仪器仪表工程 |
最低课程学习总学分:34.0 | 必修课可选课分组数:0 |
必修课学分最低值: 23.0 | 选修课学分最低值:11.0 |
培养目标:仪器仪表工程领域培养的工程硕士研究生应拥护党的基本路线和方针政策,热爱祖国,遵纪守法,具有良好的职业道德和敬业精神,具有科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风。本领域培养从事仪器仪表工程领域研究开发、设计、制造、使用、维修的高层次工程技术和管理人才。仪器仪表工程领域工程硕士要求掌握近代仪器仪表设计理论和方法,相关的光、机、电、计算机一体化技术、试验技术和现代光学、精密机械加工技术,以及仪器仪表使用、维修理论与技术,具有较坚实的理论基础和较宽广的专门知识;掌握解决该领域工程实践问题的先进技术方法和现代技术手段,具有独立担负该工程领域研究开发和管理工作的能力;掌握一门外语,能熟练阅读工程应用中所需的科技资料及文献。 | |
培养方式:仪器仪表工程领域工程硕士研究生采取“进校不离岗”的方式,利用周六、周日来校学习,或者学校选派老师到异地教学。工程硕士入学后两周内由学院为其制定出培养计划,在第三学期结束前按照学校要求进行选题并进行开题报告。工程硕士学位论文中期检查在开题报告半年以后进行。 | |
学位论文工作:工程硕士学位论文实行双导师制。由校内具有工程实践经验的导师与工矿企业或工程部门内经单位推荐的业务水平高、责任心强的具有高级技术职称的人员联合指导,来自企业的导师由学校按程序办理聘任手续。工程硕士学位论文评审、答辩工作按《华南理工大学在职人员申请专业学位论文答辩的规定》的有关要求进行。 | |
主要研究方向: 1. 智能传感技术及网络化测控 2. 计量测试技术 3. 无损检测技术及仪器 4. 精密制造中的检测仪器 | |
学习年限:3 | 学分要求:最低总学分:34,必修课可选课分组数:0,必修课学分最低值:23,选修课学分最低值:11 |
是否需要公开发表学术论文:是 | 描述: |
学院 | 机械与汽车工程学院 | 年级 | 2012级 | |||
专业名称 | 仪器仪表工程 | 学位类别 | 在职人员攻读专业学位硕士 | |||
课程代码 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学院 | 任课教师 | 上课学期 |
必修课 | ||||||
Z0001005 | 自然辩证法概论 | 32 | 2.0 | 思想政治学院 | 陶建文 | 2 |
Z0001012 | 科学实验设计 | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 洪晓斌 | 1 |
Z0002010 | 信息检索与论文写作 | 32 | 2.0 | 其他 | 童丽娜 | 2 |
Z0002011 | 第一外语(英语) | 60 | 3.0 | 外国语学院 | 仓兰菊 | 1 |
Z0003001 | 数理统计理论与方法 | 54 | 2.0 | 理学院 | 何春雄 | 1 |
Z0004003 | 知识产权 | 16 | 1.0 | 法学院 | 待定 | 2 |
Z0102089 | 微处理机应用技术 | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 谢龙汉 | 3 |
Z0102115 | 现代传感技术与不确定度理论 | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 刘桂雄 | 1 |
Z0102126 | 智能控制理论及技术 | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 薛家祥 | 2 |
Z0137046 | 现代科技与创新专题讲座 | 16 | 1.0 | 机械与汽车工程学院 | 各学科教授 | 3 |
Z0802009 | 信号与电子系统原理及EDA仿真2 | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 薛家祥 | 3 |
Z0802021 | 专家系统在机械工程中的应用 | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 钟汉如 | 3 |
选修课 | ||||||
Z0102117 | 质量工程 | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 王振民 | 2 |
Z0102131 | 虚拟仪器技术及其应用 | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 刘桂雄 | 4 |
Z0802005 | 嵌入式系统在测控领域中的应用 | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 钟汉如 | 4 |
Z0802042 | 基于GPS的精密定位技术 | 16 | 1.0 | 机械与汽车工程学院 | 刘桂雄 | 2 |
Z0804001 | 模式识别原理(工硕) | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 薛家祥 | 4 |
Z0804002 | 计算机辅助精密机械设计 | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 谢龙汉 | 4 |
所属学院:机械与汽车工程学院 | 学位类别:在职人员攻读专业学位硕士 |
适用年级:2012级 | 适用专业:安全工程 |
最低课程学习总学分:34.0 | 必修课可选课分组数:0 |
必修课学分最低值: 23.0 | 选修课学分最低值:11.0 |
培养目标:安全工程领域培养的工程硕士研究生应拥护党的基本路线和方针政策,热爱祖国,遵纪守法,具有良好的职业道德和敬业精神,具有科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风。 本领域培养从事生产安全、消防安全、应急管理等领域基础扎实、素质全面、工程实践能力强并具有一定创新能力的、既懂安全工程技术、又掌握现代安全管理科学的高级应用型技术和管理专业人才,以及从事安全相关系统设计和应用的高级工程技术人才。 安全工程领域工程硕士研究生应熟悉国家安全生产方针、政策和法规,掌握安全技术及工程领域的基础理论、先进技术方法和手段,了解国内外该领域的技术发展动态,具有较强的解决实际问题及承担专业技术工作的能力,能够独立从事本领域科研、技术开发、工程管理、工程设计和实验研究等工作。 | |
培养方式:安全工程领域工程硕士研究生采取“进校不离岗”的方式,利用周六、周日来校学习,或者学校选派老师到异地教学。工程硕士入学后两周内由学院为其制定出培养计划,在第三学期结束前按照学校要求进行选题并进行开题报告。在通过开题报告半年以后进行工程硕士学位论文中期检查。 | |
学位论文工作:工程硕士学位论文实行双导师制。由校内具有工程实践经验的导师与工矿企业或工程部门内经单位推荐的业务水平高、责任心强的具有高级技术职称的人员联合指导,来自企业的导师由学校按程序办理聘任手续。工程硕士学位论文评审、答辩工作按《华南理工大学在职人员申请专业学位论文答辩的规定》的有关要求进行。 | |
主要研究方向: 1. 工业安全风险评价技术及管理信息系统 | |
学习年限:3 | 学分要求:最低总学分:34,必修课可选课分组数:0,必修课学分最低值:23,选修课学分最低值:11 |
是否需要公开发表学术论文:是 | 描述: |
学院 | 机械与汽车工程学院 | 年级 | 2012级 | |||
专业名称 | 安全工程 | 学位类别 | 在职人员攻读专业学位硕士 | |||
课程代码 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学院 | 任课教师 | 上课学期 |
必修课 | ||||||
Z0001006 | 自然辩证法 | 32 | 2.0 | 工商管理学院 | 黄理稳 | 2 |
Z0002010 | 信息检索与论文写作 | 32 | 2.0 | 其他 | 童丽娜 | 2 |
Z0002011 | 第一外语(英语) | 60 | 3.0 | 外国语学院 | 仓兰菊 | 1 |
Z0003001 | 数理统计理论与方法 | 54 | 2.0 | 理学院 | 何春雄 | 1 |
Z0004003 | 知识产权 | 16 | 1.0 | 法学院 | 待定 | 2 |
Z0819001 | 安全生产事故案例分析 | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 马小明 | 3 |
Z0819003 | 安全生产应急管理 | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 田震 | 4 |
Z0819005 | 安全生产技术Ⅱ | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 方江敏 | 3 |
Z4301074 | 消防安全管理 | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 姜立春 | 2 |
Z4301077 | 风险工程学(工程风险分析) | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 陈国华 | 1 |
Z4301082 | 火灾爆炸预防与控制 | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 姜立春 | 3 |
Z4301105 | 安全生产法律知识讲座 | 16 | 1.0 | 机械与汽车工程学院 | 陈国华 | 1 |
选修课 | ||||||
Z0102082 | 故障诊断与检维修技术 | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 马小明 | 1 |
Z0137039 | 人因工程学II | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 甄亮 | 1 |
Z0137041 | 工程项目管理 | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 梁基照 | 1 |
Z0137067 | 标准化概论 | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 卫国强 | 1 |
Z0802045 | 安全法律法规 | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 狄建华 | 4 |
Z0819002 | 防火工程导论 | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 田震 | 3 |
Z0819004 | 火灾监控技术 | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 马小明 | 3 |
Z4301084 | 企业安全生产主体责任管理 | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 陈国华 | 2 |
Z4301085 | 安全工程技术前沿讲座 | 16 | 1.0 | 机械与汽车工程学院 | 陈国华 | 2 |
Z4301103 | 可靠性工程及应用 | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 陈国华 | 3 |
所属学院:机械与汽车工程学院 | 学位类别:在职人员攻读专业学位硕士 |
适用年级:2012级 | 适用专业:车辆工程 |
最低课程学习总学分:34.0 | 必修课可选课分组数:0 |
必修课学分最低值: 23.0 | 选修课学分最低值:11.0 |
培养目标:车辆工程领域培养的工程硕士研究生应拥护党的基本路线和方针政策,热爱祖国,遵纪守法,具有良好的职业道德和敬业精神,具有科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风。本领域培养基础扎实、素质全面、工程实践能力强并具有一定创新能力的、既懂工程技术、又掌握现代管理科学的应用型、复合型高层次工程技术和工程管理人才。在业务方面,车辆工程领域工程硕士研究生应掌握工业工程领域的坚实的基础理论和宽广的专业知识,掌握解决工程实际问题的先进技术方法和现代技术手段,具有对复杂生产系统、服务系统进行分析、规划、设计、管理和运作能力,具有创新意识和独立担负工程技术和工程管理工作的能力。 | |
培养方式:车辆工程领域工程硕士研究生采取“进校不离岗”的方式,利用周六、周日来校学习,或者学校选派老师到异地教学。工程硕士入学后两周内由学院为其制定出培养计划,在第三学期结束前按照学校要求进行选题并进行开题报告。工程硕士学位论文中期检查在开题报告半年以后进行。 | |
学位论文工作:工程硕士学位论文实行双导师制。由校内具有工程实践经验的导师与工矿企业或工程部门内经单位推荐的业务水平高、责任心强的具有高级技术职称的人员联合指导,来自企业的导师由学校按程序办理聘任手续。工程硕士学位论文评审、答辩工作按《华南理工大学在职人员申请专业学位论文答辩的规定》的有关要求进行。 | |
主要研究方向: 1. 车辆设计方法与系统动力学 | |
学习年限:3 | 学分要求:最低总学分:34,必修课可选课分组数:0,必修课学分最低值:23,选修课学分最低值:11 |
是否需要公开发表学术论文:是 | 描述: |
学院 | 机械与汽车工程学院 | 年级 | 2012级 | |||
专业名称 | 车辆工程 | 学位类别 | 在职人员攻读专业学位硕士 | |||
课程代码 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学院 | 任课教师 | 上课学期 |
必修课 | ||||||
Z0001005 | 自然辩证法概论 | 32 | 2.0 | 思想政治学院 | 陶建文 | 2 |
Z0002010 | 信息检索与论文写作 | 32 | 2.0 | 其他 | 童丽娜 | 2 |
Z0002011 | 第一外语(英语) | 60 | 3.0 | 外国语学院 | 仓兰菊 | 1 |
Z0003004 | 数值分析 | 54 | 2.0 | 理学院 | 雷秀仁 | 1 |
Z0004003 | 知识产权 | 16 | 1.0 | 法学院 | 徐松林 | 1 |
Z0135018 | 有限元分析 | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 臧孟炎 | 3 |
Z0135019 | 车辆系统动力学 | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 赵克刚 | 2 |
Z0135020 | 信息化管理系统 | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 简弃非 | 1 |
Z0135022 | 机电一体化技术 I | 48 | 3.0 | 机械与汽车工程学院 | 丁问司 | 2 |
Z0135023 | 振动力学 | 48 | 3.0 | 机械与汽车工程学院 | 杨志坚 | 2 |
Z0137046 | 现代科技与创新专题讲座 | 16 | 1.0 | 机械与汽车工程学院 | 各学科教授 | 3 |
选修课 | ||||||
Z0135024 | 车辆节能与控制技术 | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 陈子健 | 4 |
Z0135031 | 现代测试技术 | 32 | 2.0 | 机械与汽车工程学院 | 李巍华 | 4 |
Z0135032 | 现代车辆新技术 | 64 | 4.0 | 机械与汽车工程学院 | 臧孟炎 | 4 |
Z0135034 | 汽车电控系统原理 | 48 | 3.0 | 机械与汽车工程学院 | 罗玉涛 | 3 |