2023级、2024级、2025级本科生:
经过个人申请,班级评议及学院审核,现推荐以下150名同学申请2025-2026学年学校奖学金,名单公示如下,最终获奖情况以学校公示为准。
公示期:11月2日至11月4日,如有异议,请在公示期内联系学院学生工作办公室,联系电话:81182519。
具体名单见下表:
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 学业排名 | 学业排名% | 综合排名 | 综合排名% | 所获奖项 | 体测平均分 |
1 | 202330451921 | 席尉哲 | 23计科1班 | 24 | 31.17% | 1 | 1.3% | 学校奖学金(三等奖学金) | 免测 |
2 | 202330451182 | 刘诗琪 | 23计科1班 | 22 | 28.57% | 5 | 6.49% | 学校奖学金(三等奖学金) | 80.3 |
3 | 202330452101 | 姚泽文 | 23计科1班 | 19 | 24.68% | 6 | 7.79% | 学校奖学金(二等奖学金) | 77.3 |
4 | 202330453002 | 王思雨 | 23计科1班 | 6 | 7.79% | 9 | 11.69% | 学校奖学金(二等奖学金) | 80 |
5 | 202330452951 | 王国涛 | 23计科1班 | 21 | 27.27% | 10 | 12.99% | 学校奖学金(三等奖学金) | 76.2 |
6 | 202330451281 | 罗定宇 | 23计科1班 | 13 | 16.88% | 11 | 14.29% | 学校奖学金(二等奖学金) | 77.7 |
7 | 202330453061 | 伍越 | 23计科1班 | 15 | 19.48% | 12 | 15.58% | 学校奖学金(二等奖学金) | 76.6 |
8 | 202330450301 | 陈永川 | 23计科1班 | 4 | 5.19% | 13 | 16.88% | 学校奖学金(二等奖学金) | 79.2 |
9 | 202330452201 | 袁纪宸 | 23计科1班 | 28 | 36.36% | 14 | 18.18% | 学校奖学金(三等奖学金) | 75.1 |
10 | 202330450791 | 柯谱 | 23计科1班 | 2 | 2.6% | 17 | 22.08% | 学校奖学金(三等奖学金) | 75.5 |
11 | 202330452982 | 王露婷 | 23计科1班 | 23 | 29.87% | 19 | 24.68% | 学校奖学金(三等奖学金) | 77.8 |
12 | 202330452162 | 于淑怡 | 23计科1班 | 16 | 20.78% | 20 | 25.97% | 学校奖学金(三等奖学金) | 78 |
13 | 202333452841 | 罗皓天 | 23计科1班 | 41 | 53.25% | 41 | 53.25% | 学校奖学金(学习进步奖) | 80.3 |
14 | 202330451061 | 廖晨扬 | 23计科2班 | 21 | 26.92% | 5 | 6.41% | 学校奖学金(三等奖学金) | 84.5 |
15 | 202330842331 | 陈梦泽 | 23计科2班 | 3 | 3.85% | 6 | 7.69% | 学校奖学金(一等奖学金) | 免测 |
16 | 202330450871 | 黎亦轩 | 23计科2班 | 26 | 33.33% | 8 | 10.26% | 学校奖学金(三等奖学金) | 82.7 |
17 | 202330451852 | 吴雨彤 | 23计科2班 | 9 | 11.54% | 9 | 11.54% | 学校奖学金(二等奖学金) | 75.2 |
18 | 202330452312 | 张雨桐 | 23计科2班 | 12 | 15.38% | 10 | 12.82% | 学校奖学金(二等奖学金) | 79.3 |
19 | 202330450932 | 李想 | 23计科2班 | 19 | 24.36% | 11 | 14.1% | 学校奖学金(二等奖学金) | 76.8 |
20 | 202330451802 | 吴凤婷 | 23计科2班 | 20 | 25.64% | 19 | 24.36% | 学校奖学金(三等奖学金) | 76 |
21 | 202330320502 | 易欣宇 | 23计科双学位班 | 4 | 26.67% | 3 | 20.0% | 学校奖学金(三等奖学金) | 免测 |
22 | 202330451701 | 王境博 | 23计科全英创新班 | 9 | 26.47% | 4 | 11.76% | 学校奖学金(一等奖学金) | 75.8 |
23 | 202330450202 | 陈嘉颖 | 23计科全英创新班 | 1 | 2.94% | 5 | 14.71% | 学校奖学金(一等奖学金) | 81.4 |
24 | 202330452082 | 杨雨晴 | 23计科全英创新班 | 7 | 20.59% | 6 | 17.65% | 学校奖学金(二等奖学金) | 81.4 |
25 | 202330452771 | 李海川 | 23计科全英创新班 | 17 | 50.0% | 8 | 23.53% | 学校奖学金(二等奖学金) | 83.4 |
26 | 202330450452 | 古忆柔 | 23计科全英创新班 | 3 | 8.82% | 10 | 29.41% | 学校奖学金(二等奖学金) | 80.4 |
27 | 202330451561 | 盛志泓 | 23计科全英创新班 | 23 | 67.65% | 11 | 32.35% | 学校奖学金(三等奖学金) | 86.6 |
28 | 202330453101 | 杨笛霆 | 23计科全英创新班 | 12 | 35.29% | 13 | 38.24% | 学校奖学金(二等奖学金) | 免测 |
29 | 202330451251 | 刘烨 | 23计科全英创新班 | 24 | 70.59% | 14 | 41.18% | 学校奖学金(三等奖学金) | 75.8 |
30 | 202330453221 | 周冠志 | 23计科全英创新班 | 19 | 55.88% | 21 | 61.76% | 学校奖学金(三等奖学金) | 免测 |
31 | 202330452371 | 郑崇 | 23计科拔尖基地班 | 3 | 12.0% | 1 | 4.0% | 学校奖学金(一等奖学金) | 81.8 |
32 | 202330453241 | 朱文轩 | 23计科拔尖基地班 | 7 | 28.0% | 3 | 12.0% | 学校奖学金(二等奖学金) | 80.3 |
33 | 202330453041 | 翁浩 | 23计科拔尖基地班 | 5 | 20.0% | 7 | 28.0% | 学校奖学金(二等奖学金) | 75.4 |
34 | 202330861621 | 张允增 | 23计科拔尖基地班 | 4 | 16.0% | 8 | 32.0% | 学校奖学金(二等奖学金) | 免测 |
35 | 202330451761 | 王子鑫 | 23计科拔尖基地班 | 8 | 32.0% | 9 | 36.0% | 学校奖学金(三等奖学金) | 免测 |
36 | 202330305191 | 何逸宁 | 23计科拔尖基地班 | 9 | 36.0% | 10 | 40.0% | 学校奖学金(三等奖学金) | 75.6 |
37 | 202330452622 | 曹雪宸小 | 23计科拔尖基地班 | 15 | 60.0% | 13 | 52.0% | 学校奖学金(三等奖学金) | 84.6 |
38 | 202330341961 | 宋裕扬 | 23计科拔尖基地班 | 18 | 72.0% | 15 | 60.0% | 学校奖学金(三等奖学金) | 80.5 |
39 | 202330450471 | 郭昊 | 23网络工程 | 12 | 19.67% | 2 | 3.28% | 学校奖学金(二等奖学金) | 76.3 |
40 | 202330450512 | 洪子媛 | 23网络工程 | 5 | 8.2% | 6 | 9.84% | 学校奖学金(一等奖学金) | 80 |
41 | 202330450672 | 黄颖怡 | 23网络工程 | 8 | 13.11% | 10 | 16.39% | 学校奖学金(二等奖学金) | 77.1 |
42 | 202330452071 | 杨润淇 | 23网络工程 | 19 | 31.15% | 18 | 29.51% | 学校奖学金(三等奖学金) | 75.8 |
43 | 202330450341 | 陈锴亮 | 23信息安全 | 5 | 8.2% | 4 | 6.56% | 学校奖学金(一等奖学金) | 78 |
44 | 202330450722 | 姜慧青 | 23信息安全 | 14 | 22.95% | 5 | 8.2% | 学校奖学金(二等奖学金) | 免测 |
45 | 202366453202 | 张淼 | 23信息安全 | 12 | 19.67% | 6 | 9.84% | 学校奖学金(二等奖学金) | 78.8 |
46 | 202330451032 | 梁水英 | 23信息安全 | 7 | 11.48% | 7 | 11.48% | 学校奖学金(二等奖学金) | 78.2 |
47 | 202330451501 | 邱宏锐 | 23信息安全 | 18 | 29.51% | 8 | 13.11% | 学校奖学金(三等奖学金) | 75.7 |
48 | 202330450632 | 黄芯元 | 23信息安全 | 2 | 3.28% | 9 | 14.75% | 学校奖学金(二等奖学金) | 免测 |
49 | 202330453232 | 周子璇 | 23信息安全 | 8 | 13.11% | 10 | 16.39% | 学校奖学金(二等奖学金) | 81.3 |
50 | 202330452992 | 王慕尧 | 23信息安全 | 4 | 6.56% | 13 | 21.31% | 学校奖学金(三等奖学金) | 75 |
51 | 202330451322 | 马可欣 | 23信息安全 | 16 | 26.23% | 15 | 24.59% | 学校奖学金(三等奖学金) | 78.5 |
52 | 202430450871 | 李垚 | 24计科1班 | 10 | 12.99% | 5 | 6.49% | 学校奖学金(一等奖学金) | 78 |
53 | 202430450250 | 陈培彦 | 24计科1班 | 19 | 24.68% | 6 | 7.79% | 学校奖学金(二等奖学金) | 78.4 |
54 | 202430451565 | 王泳澎 | 24计科1班 | 17 | 22.08% | 8 | 10.39% | 学校奖学金(二等奖学金) | 84.2 |
55 | 202430450749 | 黄垚銮 | 24计科1班 | 9 | 11.69% | 9 | 11.69% | 学校奖学金(二等奖学金) | 78.9 |
56 | 202430450599 | 冯祺哲 | 24计科1班 | 14 | 18.18% | 10 | 12.99% | 学校奖学金(二等奖学金) | 81.5 |
57 | 202430452641 | 刘安然 | 24计科1班 | 28 | 36.36% | 11 | 14.29% | 学校奖学金(三等奖学金) | 91.3 |
58 | 202430452254 | 朱禹成 | 24计科1班 | 15 | 19.48% | 15 | 19.48% | 学校奖学金(二等奖学金) | 75.6 |
59 | 202430450486 | 邓汇洪 | 24计科1班 | 28 | 36.36% | 16 | 20.78% | 学校奖学金(三等奖学金) | 75.6 |
60 | 202430451965 | 曾致颖 | 24计科1班 | 8 | 10.39% | 20 | 25.97% | 学校奖学金(三等奖学金) | 78.3 |
61 | 202430450817 | 黄子睿 | 24计科1班 | 16 | 20.78% | 21 | 27.27% | 学校奖学金(三等奖学金) | 83.5 |
62 | 202430452673 | 刘俊廷 | 24计科1班 | 26 | 33.77% | 22 | 28.57% | 学校奖学金(三等奖学金) | 86 |
63 | 202430450800 | 黄泽宇 | 24计科1班 | 23 | 29.87% | 23 | 29.87% | 学校奖学金(三等奖学金) | 75.6 |
64 | 202430450725 | 贺能 | 24计科1班 | 27 | 35.06% | 25 | 32.47% | 学校奖学金(三等奖学金) | 84.3 |
65 | 202430451304 | 麦林立 | 24计科2班 | 12 | 16.0% | 1 | 1.33% | 学校奖学金(二等奖学金) | 82.1 |
66 | 202430450461 | 崔东旭 | 24计科2班 | 13 | 17.33% | 3 | 4.0% | 学校奖学金(二等奖学金) | 80.8 |
67 | 202430451010 | 梁祖章 | 24计科2班 | 10 | 13.33% | 5 | 6.67% | 学校奖学金(一等奖学金) | 76.9 |
68 | 202430450220 | 陈超毅 | 24计科2班 | 6 | 8.0% | 7 | 9.33% | 学校奖学金(一等奖学金) | 76.2 |
69 | 202430452716 | 马子舆 | 24计科2班 | 23 | 30.67% | 8 | 10.67% | 学校奖学金(三等奖学金) | 83.8 |
70 | 202430451387 | 施沛然 | 24计科2班 | 14 | 18.67% | 13 | 17.33% | 学校奖学金(二等奖学金) | 90.5 |
71 | 202430451375 | 邱创辉 | 24计科2班 | 1 | 1.33% | 14 | 18.67% | 学校奖学金(二等奖学金) | 91.1 |
72 | 202430451683 | 谢文铠 | 24计科2班 | 8 | 10.67% | 15 | 20.0% | 学校奖学金(二等奖学金) | 78.8 |
73 | 202430451108 | 刘蓄 | 24计科2班 | 20 | 26.67% | 16 | 21.33% | 学校奖学金(三等奖学金) | 免测 |
74 | 202430451735 | 杨浩宇 | 24计科2班 | 22 | 29.33% | 21 | 28.0% | 学校奖学金(三等奖学金) | 78.3 |
75 | 202430453074 | 苑城玮 | 24计科全英创新班 | 17 | 54.84% | 1 | 3.23% | 学校奖学金(三等奖学金) | 75.2 |
76 | 202430452147 | 郑培磊 | 24计科全英创新班 | 8 | 25.81% | 2 | 6.45% | 学校奖学金(一等奖学金) | 75.4 |
77 | 202430453051 | 雍思远 | 24计科全英创新班 | 4 | 12.9% | 4 | 12.9% | 学校奖学金(二等奖学金) | 80 |
78 | 202430451705 | 许承钧 | 24计科全英创新班 | 2 | 6.45% | 6 | 19.35% | 学校奖学金(二等奖学金) | 87.1 |
79 | 202430451805 | 杨滟文 | 24计科全英创新班 | 13 | 41.94% | 6 | 19.35% | 学校奖学金(二等奖学金) | 84 |
80 | 202430453144 | 张莞婷 | 24计科全英创新班 | 7 | 22.58% | 8 | 25.81% | 学校奖学金(三等奖学金) | 75.4 |
81 | 202430452989 | 吴宗洋 | 24计科全英创新班 | 19 | 61.29% | 11 | 35.48% | 学校奖学金(三等奖学金) | 78.9 |
82 | 202430453060 | 余沐霖 | 24计科全英创新班 | 16 | 51.61% | 12 | 38.71% | 学校奖学金(三等奖学金) | 79.6 |
83 | 202430450709 | 何宇轩 | 24计科全英创新班 | 5 | 16.13% | 14 | 45.16% | 学校奖学金(三等奖学金) | 77.5 |
84 | 202430450318 | 陈新闻 | 24计科全英创新班 | 18 | 58.06% | 15 | 48.39% | 学校奖学金(三等奖学金) | 78.2 |
85 | 202430451066 | 林泽宏 | 24计科全英创新班 | 12 | 38.71% | 16 | 51.61% | 学校奖学金(三等奖学金) | 77.3 |
86 | 202430452950 | 翁菁翎 | 24计科拔尖基地班 | 6 | 20.69% | 4 | 13.79% | 学校奖学金(一等奖学金) | 81.5 |
87 | 202430411468 | 卢书哲 | 24计科拔尖基地班 | 9 | 31.03% | 5 | 17.24% | 学校奖学金(二等奖学金) | 84.2 |
88 | 202430301591 | 李楚铭 | 24计科拔尖基地班 | 14 | 48.28% | 6 | 20.69% | 学校奖学金(二等奖学金) | 76.8 |
89 | 202430450348 | 陈禹铭 | 24计科拔尖基地班 | 3 | 10.34% | 8 | 27.59% | 学校奖学金(二等奖学金) | 77 |
90 | 202430452230 | 周林恺 | 24计科拔尖基地班 | 4 | 13.79% | 9 | 31.03% | 学校奖学金(三等奖学金) | 76 |
91 | 202430401576 | 颜承锦 | 24计科拔尖基地班 | 18 | 62.07% | 10 | 34.48% | 学校奖学金(三等奖学金) | 75.7 |
92 | 202430450920 | 李淑萱 | 24计科拔尖基地班 | 8 | 27.59% | 11 | 37.93% | 学校奖学金(三等奖学金) | 82.6 |
93 | 202430450386 | 陈政浩 | 24计科拔尖基地班 | 7 | 24.14% | 13 | 44.83% | 学校奖学金(三等奖学金) | 77 |
94 | 202430371095 | 李晓琛 | 24计科拔尖基地班 | 16 | 55.17% | 14 | 48.28% | 学校奖学金(三等奖学金) | 76.7 |
95 | 202430451159 | 卢铖 | 24计科拔尖基地班 | 10 | 34.48% | 15 | 51.72% | 学校奖学金(三等奖学金) | 77 |
96 | 202430742015 | 钟镇宇 | 24计科拔尖基地班 | 20 | 68.97% | 17 | 58.62% | 学校奖学金(三等奖学金) | 77.6 |
97 | 202430452977 | 吴雨昕 | 24网络工程 | 10 | 17.24% | 3 | 5.17% | 学校奖学金(二等奖学金) | 免测 |
98 | 202430451611 | 吴柏辰 | 24网络工程 | 7 | 12.07% | 4 | 6.9% | 学校奖学金(一等奖学金) | 75.1 |
99 | 202430450934 | 李天羿 | 24网络工程 | 4 | 6.9% | 6 | 10.34% | 学校奖学金(二等奖学金) | 免测 |
100 | 202430332079 | 吴若琪 | 24网络工程 | 13 | 22.41% | 7 | 12.07% | 学校奖学金(二等奖学金) | 91.5 |
101 | 202430450241 | 陈甲熺 | 24网络工程 | 3 | 5.17% | 9 | 15.52% | 学校奖学金(二等奖学金) | 77.9 |
102 | 202430451623 | 吴晨畅 | 24网络工程 | 9 | 15.52% | 11 | 18.97% | 学校奖学金(二等奖学金) | 77.8 |
103 | 202430453150 | 周丹璐 | 24网络工程 | 12 | 20.69% | 13 | 22.41% | 学校奖学金(三等奖学金) | 75.9 |
104 | 202430450302 | 陈新锋 | 24网络工程 | 11 | 18.97% | 14 | 24.14% | 学校奖学金(三等奖学金) | 76 |
105 | 202430450358 | 陈宇杰 | 24网络工程 | 14 | 24.14% | 15 | 25.86% | 学校奖学金(三等奖学金) | 77.5 |
106 | 202430452695 | 隆雯涛 | 24网络工程 | 20 | 34.48% | 16 | 27.59% | 学校奖学金(三等奖学金) | 75.1 |
107 | 202430450507 | 邓旭航 | 24网络工程 | 17 | 29.31% | 17 | 29.31% | 学校奖学金(三等奖学金) | 76.4 |
108 | 202430451473 | 孙今涛 | 24信息安全 | 2 | 3.17% | 5 | 7.94% | 学校奖学金(一等奖学金) | 81.3 |
109 | 202430453104 | 张津毓 | 24信息安全 | 9 | 14.29% | 8 | 12.7% | 学校奖学金(二等奖学金) | 82.6 |
110 | 202430451581 | 王馨婷 | 24信息安全 | 12 | 19.05% | 9 | 14.29% | 学校奖学金(二等奖学金) | 81.1 |
111 | 202430451797 | 杨子轩 | 24信息安全 | 15 | 23.81% | 11 | 17.46% | 学校奖学金(二等奖学金) | 76.2 |
112 | 202430451603 | 文昊斌 | 24信息安全 | 11 | 17.46% | 12 | 19.05% | 学校奖学金(二等奖学金) | 免测 |
113 | 202430452197 | 支博毅 | 24信息安全 | 16 | 25.4% | 13 | 20.63% | 学校奖学金(三等奖学金) | 78.1 |
114 | 202430451220 | 罗斯雅 | 24信息安全 | 13 | 20.63% | 16 | 25.4% | 学校奖学金(三等奖学金) | 75.2 |
115 | 202530451317 | 阮泽楷 | 25计算机类1班 | 15 | 19.23% | 6 | 7.69% | 学校奖学金(二等奖学金) | 79.8 |
116 | 202530450507 | 何正杰 | 25计算机类1班 | 8 | 10.26% | 9 | 11.54% | 学校奖学金(二等奖学金) | 87.5 |
117 | 202530452038 | 赵佳乐 | 25计算机类1班 | 5 | 6.41% | 12 | 15.38% | 学校奖学金(二等奖学金) | 78.7 |
118 | 202530450615 | 黄俊翔 | 25计算机类1班 | 25 | 32.05% | 13 | 16.67% | 学校奖学金(三等奖学金) | 80.5 |
119 | 202530452983 | 肖佳怡 | 25计算机类1班 | 12 | 15.38% | 14 | 17.95% | 学校奖学金(二等奖学金) | 79.2 |
120 | 202530450464 | 归奕辰 | 25计算机类1班 | 17 | 21.79% | 15 | 19.23% | 学校奖学金(二等奖学金) | 85.4 |
121 | 202530451418 | 汪家睿 | 25计算机类1班 | 21 | 26.92% | 16 | 20.51% | 学校奖学金(三等奖学金) | 88.9 |
122 | 202530450528 | 何玮隽 | 25计算机类1班 | 22 | 28.21% | 18 | 23.08% | 学校奖学金(三等奖学金) | 76.4 |
123 | 202530451929 | 詹佳诺 | 25计算机类1班 | 20 | 25.64% | 25 | 32.05% | 学校奖学金(三等奖学金) | 78.5 |
124 | 202530452805 | 岳政宇 | 25计算机类2班 | 20 | 25.97% | 2 | 2.6% | 学校奖学金(三等奖学金) | 83.4 |
125 | 202530452715 | 徐可 | 25计算机类2班 | 8 | 10.39% | 5 | 6.49% | 学校奖学金(一等奖学金) | 80.2 |
126 | 202530451277 | 欧阳颖欣 | 25计算机类2班 | 12 | 15.58% | 9 | 11.69% | 学校奖学金(二等奖学金) | 83.2 |
127 | 202530452664 | 夏绍轩 | 25计算机类2班 | 15 | 19.48% | 10 | 12.99% | 学校奖学金(二等奖学金) | 75.9 |
128 | 202530452994 | 余沁 | 25计算机类2班 | 11 | 14.29% | 11 | 14.29% | 学校奖学金(二等奖学金) | 89.7 |
129 | 202530451798 | 许林烨 | 25计算机类2班 | 5 | 6.49% | 12 | 15.58% | 学校奖学金(二等奖学金) | 82.5 |
130 | 202530451556 | 王紫来 | 25计算机类2班 | 13 | 16.88% | 16 | 20.78% | 学校奖学金(三等奖学金) | 93.5 |
131 | 202530450667 | 黄心玥 | 25计算机类2班 | 19 | 24.68% | 21 | 27.27% | 学校奖学金(三等奖学金) | 80.1 |
132 | 202530452545 | 盛受圣 | 25计算机类2班 | 22 | 28.57% | 23 | 29.87% | 学校奖学金(三等奖学金) | 76.3 |
133 | 202530451404 | 田森 | 25计算机类2班 | 29 | 37.66% | 25 | 32.47% | 学校奖学金(三等奖学金) | 80.2 |
134 | 202530451806 | 杨翰强 | 25计算机类3班 | 11 | 14.29% | 3 | 3.9% | 学校奖学金(一等奖学金) | 78.4 |
135 | 202530451876 | 曾庆鑫 | 25计算机类3班 | 25 | 32.47% | 5 | 6.49% | 学校奖学金(三等奖学金) | 80.5 |
136 | 202530450591 | 黄惠珊 | 25计算机类3班 | 8 | 10.39% | 10 | 12.99% | 学校奖学金(二等奖学金) | 78.8 |
137 | 202530450313 | 陈雨欣 | 25计算机类3班 | 15 | 19.48% | 12 | 15.58% | 学校奖学金(二等奖学金) | 82.1 |
138 | 202530452187 | 朱家铭 | 25计算机类3班 | 12 | 15.58% | 14 | 18.18% | 学校奖学金(二等奖学金) | 80.7 |
139 | 202530451535 | 王易晴 | 25计算机类3班 | 19 | 24.68% | 15 | 19.48% | 学校奖学金(二等奖学金) | 81.3 |
140 | 202530451185 | 刘展群 | 25计算机类3班 | 9 | 11.69% | 16 | 20.78% | 学校奖学金(三等奖学金) | 75.5 |
141 | 202530451484 | 王烁涵 | 25计算机类3班 | 10 | 12.99% | 18 | 23.38% | 学校奖学金(三等奖学金) | 85.9 |
142 | 202530451141 | 刘铭 | 25计算机类3班 | 14 | 18.18% | 19 | 24.68% | 学校奖学金(三等奖学金) | 83.6 |
143 | 202530450301 | 陈心宇 | 25计算机类3班 | 21 | 27.27% | 21 | 27.27% | 学校奖学金(三等奖学金) | 81.3 |
144 | 202530452015 | 张子杰 | 25计算机类3班 | 20 | 25.97% | 22 | 28.57% | 学校奖学金(三等奖学金) | 76 |
145 | 202530452083 | 郑欣瑀 | 25计算机类4班 | 22 | 28.95% | 1 | 1.32% | 学校奖学金(三等奖学金) | 76.3 |
146 | 202530451162 | 刘奇正 | 25计算机类4班 | 16 | 21.05% | 5 | 6.58% | 学校奖学金(二等奖学金) | 75.8 |
147 | 202530452865 | 赵嘉璐 | 25计算机类4班 | 9 | 11.84% | 10 | 13.16% | 学校奖学金(二等奖学金) | 81.2 |
148 | 202530450703 | 黄祖浩 | 25计算机类4班 | 19 | 25.0% | 12 | 15.79% | 学校奖学金(二等奖学金) | 98.2 |
149 | 202530450926 | 李孝天 | 25计算机类4班 | 12 | 15.79% | 16 | 21.05% | 学校奖学金(三等奖学金) | 83.4 |
150 | 202530452165 | 周锦荣 | 25计算机类4班 | 14 | 18.42% | 22 | 28.95% | 学校奖学金(三等奖学金) | 82 |
计算机科学与工程学院学生工作办公室
2026年11月2日