计算机科学与工程学院本科生:
为做好我院2026学年本科生各项助学金评选及推荐工作,根据学校《关于做好2026学年本科生国家助学金等各项助学金评选工作的通知》,现已完成学院初步审核工作。经过个人申请及评议小组评议,经学院审核,现将各年级各班级的国家助学金推荐名单公示如下,公示期为3个工作日,2026年10月15日至10月19日,对公示结果如有异议,请以书面形式并署真实姓名,于2026年10月19日前向学院学工办反映:
联系地址:B3-139学生工作办公室
联系电话:020-81182519
名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 资助项目 | 资助金额(元/年) |
1 | 202230141021 | 董琦灵 | 国家助学金三等 | 2600 |
2 | 202230441015 | 郭文田 | 国家助学金二等 | 3800 |
3 | 202266444240 | 黄端福 | 国家助学金一等 | 4800 |
4 | 202330333151 | 徐欣洋 | 国家助学金三等 | 2600 |
5 | 202330341961 | 宋裕扬 | 国家助学金二等 | 3800 |
6 | 202330422861 | 莫镇嘉 | 国家助学金二等 | 3800 |
7 | 202330450142 | 蔡燕乐 | 国家助学金三等 | 2600 |
8 | 202330450191 | 陈焕林 | 国家助学金二等 | 3800 |
9 | 202330450361 | 戴霖 | 国家助学金二等 | 3800 |
10 | 202330450691 | 黄子能 | 国家助学金二等 | 3800 |
11 | 202330450741 | 蒋斌 | 国家助学金一等 | 4800 |
12 | 202330450752 | 蒋晨 | 国家助学金二等 | 3800 |
13 | 202330450832 | 赖芸 | 国家助学金三等 | 2600 |
14 | 202330450942 | 李心怡 | 国家助学金三等 | 2600 |
15 | 202330450971 | 李勇涛 | 国家助学金三等 | 2600 |
16 | 202330451392 | 牛瑞雨 | 国家助学金三等 | 2600 |
17 | 202330451402 | 欧雨菲 | 国家助学金三等 | 2600 |
18 | 202330451462 | 彭雨欣 | 国家助学金三等 | 2600 |
19 | 202330451731 | 王帅康 | 国家助学金二等 | 3800 |
20 | 202330451872 | 吴志菲 | 国家助学金二等 | 3800 |
21 | 202330452111 | 叶帝锐 | 国家助学金二等 | 3800 |
22 | 202330452211 | 曾浩锋 | 国家助学金二等 | 3800 |
23 | 202330452242 | 曾婧茹 | 国家助学金三等 | 2600 |
24 | 202330452382 | 郑丹珠 | 国家助学金二等 | 3800 |
25 | 202330452401 | 钟鼎皓 | 国家助学金二等 | 3800 |
26 | 202330452471 | 朱家源 | 国家助学金一等 | 4800 |
27 | 202330452611 | 蔡政宇 | 国家助学金一等 | 4800 |
28 | 202330452651 | 陈骁凡 | 国家助学金三等 | 2600 |
29 | 202330452671 | 成佳宝 | 国家助学金三等 | 2600 |
30 | 202330452701 | 范双 | 国家助学金三等 | 2600 |
31 | 202330452832 | 卢香妍 | 国家助学金二等 | 3800 |
32 | 202330453031 | 王昊禹 | 国家助学金一等 | 4800 |
33 | 202330453111 | 杨荣吉 | 国家助学金二等 | 3800 |
34 | 202330841981 | 张家骏 | 国家助学金二等 | 3800 |
35 | 202365711391 | 吴静凯 | 国家助学金三等 | 2600 |
36 | 202366450061 | 李杰 | 国家助学金一等 | 4800 |
37 | 202366451481 | 秦明豪 | 国家助学金三等 | 2600 |
38 | 202366451682 | 汪文慧 | 国家助学金二等 | 3800 |
39 | 202366451781 | 王瀚 | 国家助学金一等 | 4800 |
40 | 202366453071 | 肖致群 | 国家助学金三等 | 2600 |
41 | 202430351463 | 谢金鑫 | 国家助学金三等 | 2600 |
42 | 202430363704 | 梁嘉东 | 国家助学金二等 | 3800 |
43 | 202430370609 | 丁正名扬 | 国家助学金二等 | 3800 |
44 | 202430371801 | 吴洁芳 | 国家助学金三等 | 2600 |
45 | 202430372924 | 刘锦豪 | 国家助学金三等 | 2600 |
46 | 202430380143 | 胡佳辉 | 国家助学金三等 | 2600 |
47 | 202430391628 | 彭佩骥 | 国家助学金二等 | 3800 |
48 | 202430391755 | 肖叶青 | 国家助学金三等 | 2600 |
49 | 202430450209 | 车静文 | 国家助学金二等 | 3800 |
50 | 202430450235 | 陈佳娜 | 国家助学金一等 | 4800 |
51 | 202430450280 | 陈文涵 | 国家助学金二等 | 3800 |
52 | 202430450360 | 陈泽锋 | 国家助学金三等 | 2600 |
53 | 202430450419 | 陈昱超 | 国家助学金三等 | 2600 |
54 | 202430450547 | 杜志远 | 国家助学金三等 | 2600 |
55 | 202430451254 | 马嘉玲 | 国家助学金三等 | 2600 |
56 | 202430451396 | 施彤彤 | 国家助学金二等 | 3800 |
57 | 202430451659 | 吴奇霖 | 国家助学金三等 | 2600 |
58 | 202430451713 | 严泽涛 | 国家助学金三等 | 2600 |
59 | 202430451930 | 袁烁 | 国家助学金三等 | 2600 |
60 | 202430452000 | 曾梓熙 | 国家助学金一等 | 4800 |
61 | 202430452091 | 张翔宇 | 国家助学金三等 | 2600 |
62 | 202430452298 | 雒俊通 | 国家助学金二等 | 3800 |
63 | 202430452323 | 曹海波 | 国家助学金二等 | 3800 |
64 | 202430452341 | 陈坤 | 国家助学金三等 | 2600 |
65 | 202430452471 | 胡子健 | 国家助学金三等 | 2600 |
66 | 202430452526 | 蒋良斌 | 国家助学金二等 | 3800 |
67 | 202430452547 | 柯望 | 国家助学金三等 | 2600 |
68 | 202430452628 | 李泽菘 | 国家助学金二等 | 3800 |
69 | 202430452832 | 孙佳睿 | 国家助学金二等 | 3800 |
70 | 202430452879 | 王枫 | 国家助学金三等 | 2600 |
71 | 202430452895 | 王彦菡 | 国家助学金三等 | 2600 |
72 | 202430452922 | 王宗逸 | 国家助学金二等 | 3800 |
73 | 202430452993 | 肖俊平 | 国家助学金二等 | 3800 |
74 | 202430453027 | 杨和美 | 国家助学金二等 | 3800 |
75 | 202430453036 | 杨梁丹 | 国家助学金三等 | 2600 |
76 | 202430453045 | 叶宣成 | 国家助学金二等 | 3800 |
77 | 202430453201 | 覃婧锟 | 国家助学金三等 | 2600 |
78 | 202430842760 | 王文志 | 国家助学金三等 | 2600 |
79 | 202433452308 | 艾孜麦提·吐尔逊 | 国家助学金二等 | 3800 |
80 | 202433452565 | 赖祥哲 | 国家助学金二等 | 3800 |
81 | 202530450347 | 成帅光 | 国家助学金二等 | 3800 |
82 | 202530450655 | 黄湘林 | 国家助学金二等 | 3800 |
83 | 202530450712 | 黄玮凯 | 国家助学金三等 | 2600 |
84 | 202530450783 | 赖铮亮 | 国家助学金三等 | 2600 |
85 | 202530450846 | 李凯升 | 国家助学金三等 | 2600 |
86 | 202530450867 | 李明俊 | 国家助学金三等 | 2600 |
87 | 202530451076 | 林孜恺 | 国家助学金三等 | 2600 |
88 | 202530451084 | 林桢浩 | 国家助学金三等 | 2600 |
89 | 202530451218 | 陆毅 | 国家助学金一等 | 4800 |
90 | 202530451355 | 施靖 | 国家助学金二等 | 3800 |
91 | 202530451837 | 叶文恒 | 国家助学金三等 | 2600 |
92 | 202530451956 | 张国智 | 国家助学金一等 | 4800 |
93 | 202530452061 | 郑博 | 国家助学金二等 | 3800 |
94 | 202530452342 | 江亚豪 | 国家助学金一等 | 4800 |
95 | 202530452382 | 林增钦 | 国家助学金三等 | 2600 |
96 | 202530452437 | 吕承伟 | 国家助学金二等 | 3800 |
97 | 202530452447 | 罗珍斌 | 国家助学金三等 | 2600 |
98 | 202530452479 | 梅骐 | 国家助学金三等 | 2600 |
99 | 202530452526 | 尚釜稼 | 国家助学金三等 | 2600 |
100 | 202530452556 | 史玉博 | 国家助学金三等 | 2600 |
101 | 202530452573 | 谭奥雪 | 国家助学金二等 | 3800 |
102 | 202530452588 | 谭文韬 | 国家助学金三等 | 2600 |
103 | 202530452691 | 谢飞 | 国家助学金三等 | 2600 |
104 | 202530452796 | 岳宏宇 | 国家助学金三等 | 2600 |
105 | 202530452811 | 曾耀东 | 国家助学金三等 | 2600 |
106 | 202530452874 | 赵天星 | 国家助学金一等 | 4800 |
107 | 202530452928 | 庄臻捷 | 国家助学金三等 | 2600 |
108 | 202530453023 | 韩佳彤 | 国家助学金二等 | 3800 |
109 | 202530453047 | 田文昊 | 国家助学金二等 | 3800 |
110 | 202530842219 | 余灿 | 国家助学金三等 | 2600 |
111 | 202530901976 | 刘祖芸 | 国家助学金三等 | 2600 |
112 | 202530904888 | 李雨桐 | 国家助学金二等 | 3800 |
113 | 202530905032 | 刘真梦 | 国家助学金一等 | 4800 |
114 | 202530906015 | 赵俊林 | 国家助学金一等 | 4800 |
115 | 202530906069 | 周雨倩 | 国家助学金一等 | 4800 |
116 | 202530906106 | 朱树堃 | 国家助学金一等 | 4800 |
117 | 202533452511 | 秦志鹏 | 国家助学金三等 | 2600 |
118 | 202630450302 | 黄桂鑫 | 国家助学金二等 | 3800 |
119 | 202630450567 | 陈益霖 | 国家助学金二等 | 3800 |
120 | 202630450735 | 刘正 | 国家助学金三等 | 2600 |
121 | 202630450902 | 郭婉柔 | 国家助学金二等 | 3800 |
122 | 202630451903 | 刘睿锟 | 国家助学金三等 | 2600 |
123 | 202630452250 | 曾梓威 | 国家助学金三等 | 2600 |
124 | 202630452349 | 董珈丞 | 国家助学金二等 | 3800 |
125 | 202630452563 | 陈海莹 | 国家助学金三等 | 2600 |
126 | 202630454702 | 罗瀚翔 | 国家助学金二等 | 3800 |
127 | 202630455574 | 刘穗菡 | 国家助学金二等 | 3800 |
128 | 202630455900 | 陈贤栋 | 国家助学金二等 | 3800 |
129 | 202630455951 | 王震霆 | 国家助学金二等 | 3800 |
130 | 202630456636 | 廖婉莉 | 国家助学金二等 | 3800 |
131 | 202630456941 | 刘志旺 | 国家助学金三等 | 2600 |
132 | 202630457306 | 唐珅 | 国家助学金一等 | 4800 |
计算机科学与工程学院
2026年10月15日