2023级、2024级、2025级本科生:
经过个人申请、班级评议及学院审核,现将计算机科学与工程学院本科生2025-2026学年国家励志奖学金获奖名单进行公示,公示期为4天,2026年10月15日至10月18日。
如有异议,请在公示期内联系学院学生工作办公室:81182519。
具体名单见下表:
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 | 年级 | 学业成绩排名 | 综合排名 | 体测平均分 | ||
名次 | 百分比 | 名次 | 百分比 | ||||||
1 | 彭雨欣 | 计算机科学与技术 | 202330451462 | 2023级 | 9 | 11.69% | 2 | 2.60% | 86.9 |
2 | 蔡燕乐 | 计算机科学与技术 | 202330450142 | 2023级 | 7 | 8.97% | 12 | 15.38% | 82.8 |
3 | 叶帝锐 | 计算机科学与技术 | 202330452111 | 2023级 | 18 | 23.08% | 20 | 25.64% | 75.2 |
4 | 肖致群 | 计算机科学与技术 | 202366453071 | 2023级 | 17 | 21.79% | 22 | 28.21% | 76.1 |
5 | 李勇涛 | 计算机科学与技术 | 202330450971 | 2023级 | 36 | 46.75% | 29 | 37.66% | 91.4 |
6 | 陈骁凡 | 网络工程 | 202330452651 | 2023级 | 13 | 21.31% | 6 | 9.84% | 80.1 |
7 | 陈焕林 | 网络工程 | 202330450191 | 2023级 | 7 | 11.48% | 11 | 18.03% | 75.2 |
8 | 王昊禹 | 信息安全 | 202330453031 | 2023级 | 20 | 32.79% | 11 | 18.03% | 免测 |
9 | 吴静凯 | 信息安全 | 202365711391 | 2023级 | 10 | 16.39% | 16 | 26.23% | 免测 |
10 | 汪文慧 | 信息安全 | 202366451682 | 2023级 | 17 | 27.87% | 19 | 31.15% | 82.9 |
11 | 卢香妍 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 202330452832 | 2023级 | 11 | 32.35% | 7 | 20.59% | 80.0 |
12 | 蒋晨 | 计算机科学与技术(拔尖基地班) | 202330450752 | 2023级 | 6 | 24.00% | 4 | 16.00% | 76.1 |
13 | 莫镇嘉 | 计算机科学与技术(双学位班) | 202330422861 | 2023级 | 2 | 13.33% | 2 | 13.33% | 77.2 |
14 | 马嘉玲 | 计算机科学与技术 | 202430451254 | 2024级 | 36 | 48.00% | 10 | 13.33% | 80.7 |
15 | 丁正名扬 | 计算机科学与技术 | 202430370609 | 2024级 | 11 | 14.29% | 18 | 23.38% | 79.4 |
16 | 叶宣成 | 计算机科学与技术 | 202430453045 | 2024级 | 16 | 21.33% | 18 | 24.00% | 77.0 |
17 | 李泽菘 | 计算机科学与技术 | 202430452628 | 2024级 | 12 | 15.58% | 19 | 24.68% | 77.3 |
18 | 陈佳娜 | 计算机科学与技术 | 202430450235 | 2024级 | 28 | 37.33% | 22 | 29.33% | 82.4 |
19 | 柯望 | 计算机科学与技术 | 202430452547 | 2024级 | 25 | 33.33% | 26 | 34.67% | 75.3 |
20 | 吴奇霖 | 计算机科学与技术 | 202430451659 | 2024级 | 34 | 44.16% | 30 | 38.96% | 75.0 |
21 | 车静文 | 网络工程 | 202430450209 | 2024级 | 5 | 8.62% | 10 | 17.24% | 78.6 |
22 | 覃婧锟 | 网络工程 | 202430453201 | 2024级 | 8 | 13.79% | 12 | 20.69% | 75.3 |
23 | 杜志远 | 信息安全 | 202430450547 | 2024级 | 19 | 30.16% | 7 | 11.11% | 75.0 |
24 | 施彤彤 | 信息安全 | 202430451396 | 2024级 | 26 | 41.27% | 17 | 26.98% | 75.3 |
25 | 陈昱超 | 信息安全 | 202430450419 | 2024级 | 29 | 46.03% | 23 | 36.51% | 75.5 |
26 | 曾梓熙 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 202430452000 | 2024级 | 1 | 3.23% | 5 | 16.13% | 90.3 |
27 | 孙佳睿 | 计算机科学与技术(拔尖基地班) | 202430452832 | 2024级 | 5 | 17.24% | 3 | 10.34% | 80.1 |
28 | 蒋良斌 | 计算机科学与技术(拔尖基地班) | 202430452526 | 2024级 | 11 | 37.93% | 12 | 41.38% | 80.5 |
29 | 郑博 | 计算机类 | 202530452061 | 2025级 | 11 | 14.47% | 6 | 7.89% | 81.2 |
30 | 张国智 | 计算机类 | 202530451956 | 2025级 | 6 | 7.69% | 11 | 14.10% | 75.1 |
31 | 黄玮凯 | 计算机类 | 202530450712 | 2025级 | 10 | 12.99% | 13 | 16.88% | 77.2 |
32 | 曾耀东 | 计算机类 | 202530452811 | 2025级 | 9 | 11.69% | 15 | 19.48% | 83.2 |
33 | 林孜恺 | 计算机类 | 202530451076 | 2025级 | 16 | 20.78% | 23 | 29.87% | 75.6 |
34 | 林增钦 | 计算机类 | 202530452382 | 2025级 | 24 | 31.17% | 24 | 31.17% | 89.4 |
35 | 谭奥雪 | 计算机类 | 202530452573 | 2025级 | 26 | 34.21% | 25 | 32.89% | 75.9 |
36 | 李凯升 | 计算机类 | 202530450846 | 2025级 | 31 | 40.26% | 27 | 35.06% | 81.0 |
计算机科学与工程学院学生工作办公室
2026年10月15日