2023级、2024级、2025级本科生:
经过个人申请、班级评议及学院审核,现将计算机科学与工程学院本科生2025-2026学年国家奖学金获奖建议名单进行公示,公示期为3天,9月28日至9月30日。
如有异议,请在公示期内联系学院学生工作办公室:81182519。
具体名单见下表:
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 | 年级 | 学业成绩排名 | 综合成绩排名 | 体测分数 | 备注 | ||
名次 | 百分比 | 名次 | 百分比 | |||||||
1 | 汪驰 | 计算机科学与技术(拔尖基地班) | 202366332642 | 2023级 | 1 | 4.00% | 2 | 8.00% | 82.8 | |
2 | 章予涵 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 202330452252 | 2023级 | 2 | 5.88% | 2 | 5.88% | 80.5 | |
3 | 杨凌锋 | 计算机科学与技术(双学位班) | 202330372351 | 2023级 | 1 | 6.67% | 1 | 6.67% | 76.2 | |
4 | 王锦铨 | 计算机科学与技术 | 202330451691 | 2023级 | 5 | 6.49% | 4 | 5.19% | 81.3 | |
5 | 申佩凡 | 计算机科学与技术 | 202330551312 | 2023级 | 1 | 1.30% | 3 | 3.90% | 60.0 | 体测为免测 |
6 | 董琦灵 | 计算机科学与技术 | 202230141021 | 2023级 | 5 | 6.41% | 4 | 5.13% | 78.5 | |
7 | 朱雨晗 | 计算机科学与技术 | 202330452482 | 2023级 | 2 | 2.56% | 2 | 2.56% | 83.2 | |
8 | 王秋婵 | 计算机科学与技术 | 202330451722 | 2023级 | 1 | 1.28% | 3 | 3.85% | 75.3 | |
9 | 曾婧茹 | 网络工程 | 202330452242 | 2023级 | 1 | 1.64% | 1 | 1.64% | 77.9 | |
10 | 陈观欣 | 信息安全 | 202330450162 | 2023级 | 3 | 4.92% | 1 | 1.64% | 83.2 | |
11 | 陈焕亮 | 信息安全 | 202330450181 | 2023级 | 1 | 1.64% | 2 | 3.28% | 75.8 | |
12 | 陈钰婷 | 计算机科学与技术 | 202430450438 | 2024级 | 1 | 1.30% | 4 | 5.19% | 81.8 | |
13 | 李霖峰 | 计算机科学与技术 | 202430450897 | 2024级 | 7 | 9.09% | 1 | 1.30% | 76.0 | |
14 | 何其乐 | 计算机科学与技术 | 202430450689 | 2024级 | 2 | 2.60% | 7 | 9.09% | 75.4 | |
15 | 肖俊平 | 计算机科学与技术 | 202430452993 | 2024级 | 2 | 2.67% | 2 | 2.67% | 81.0 | |
16 | 曹琳 | 信息安全 | 202430452334 | 2024级 | 1 | 1.59% | 1 | 1.59% | 84.3 | |
17 | 余炜峰 | 信息安全 | 202430451884 | 2024级 | 5 | 7.94% | 2 | 3.17% | 80.2 | |
18 | 章亦乐 | 计算机科学与技术(拔尖基地班) | 202430452026 | 2024级 | 1 | 3.45% | 2 | 6.90% | 81.3 | |
19 | 张驰铖 | 计算机科学与技术(拔尖基地班) | 202430452054 | 2024级 | 2 | 6.90% | 1 | 3.45% | 81.1 | |
20 | 马嘉欣 | 网络工程 | 202430451263 | 2024级 | 1 | 1.72% | 2 | 3.45% | 60.0 | 体测为免测 |
21 | 周家泰 | 网络工程 | 202330711001 | 2024级 | 2 | 3.45% | 1 | 1.72% | 77.3 | |
22 | 苏炜枫 | 计算机类 | 202530451373 | 2025级 | 1 | 1.30% | 1 | 1.30% | 87.8 | |
23 | 夏同 | 计算机类 | 202530451676 | 2025级 | 1 | 1.28% | 1 | 1.28% | 85.6 | |
24 | 陈嘉楷 | 计算机类 | 202530450233 | 2025级 | 2 | 2.60% | 2 | 2.60% | 85.9 | |
25 | 王旭升 | 计算机类 | 202530451528 | 2025级 | 2 | 2.63% | 2 | 2.63% | 87.9 | |
26 | 巫沛宇 | 计算机类 | 202530451603 | 2025级 | 1 | 1.32% | 4 | 5.26% | 81.2 | |
27 | 陈浩宇 | 计算机类 | 202430840119 | 2025级 | 2 | 2.56% | 2 | 2.56% | 82.4 | |
28 | 梁锦程 | 计算机类 | 202530450995 | 2025级 | 2 | 2.60% | 3 | 3.90% | 82.7 | |
29 | 姜智博 | 计算机类 | 202530452334 | 2025级 | 4 | 5.26% | 3 | 3.95% | 76.4 | |
30 | 曾引 | 计算机类 | 202530451886 | 2025级 | 4 | 5.19% | 4 | 5.19% | 86.7 | |
31 | 黄儒家 | 计算机类 | 202530450637 | 2025级 | 4 | 5.19% | 4 | 5.19% | 92.2 | |
32 | 林培逸 | 计算机类 | 202530451068 | 2025级 | 4 | 5.13% | 3 | 3.85% | 82.7 | |
计算机科学与工程学院学生工作办公室
2026年9月28日