计算机科学与工程学院本科生:
为做好我院2025学年本科生各项助学金评选及推荐工作,根据学校《关于做好2025学年本科生国家助学金等各项助学金评选工作的通知》,现已完成学院初步审核工作。经过个人申请及评议小组评议,经学院审核,现将各年级各班级的国家助学金推荐名单公示如下,公示期为3个工作日,2025年10月17日至10月21日,对公示结果如有异议,请以书面形式并署真实姓名,于2025年10月21日前向学院学工办反映:
联系地址:B3-139学生工作办公室
联系电话:020-81182519
名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 社会资助项目 | 资助金额(元/年) |
1. | 202130381053 | 殷悦航 | 国家助学金一等 | 4800 |
2. | 202166090271 | 高虹艳 | 国家助学金一等 | 4800 |
3. | 202230430231 | 褚鹏娟 | 国家助学金一等 | 4800 |
4. | 202230440148 | 蔡佳欣 | 国家助学金一等 | 4800 |
5. | 202230441374 | 李诗婷 | 国家助学金一等 | 4800 |
6. | 202230444092 | 朱凯烨 | 国家助学金一等 | 4800 |
7. | 202230444153 | 董赫 | 国家助学金一等 | 4800 |
8. | 202230445105 | 曾庆希 | 国家助学金一等 | 4800 |
9. | 202130520445 | 朱俊 | 国家助学金二等 | 3700 |
10. | 202230430316 | 殷子铭 | 国家助学金二等 | 3700 |
11. | 202230440247 | 陈彤彤 | 国家助学金二等 | 3700 |
12. | 202230440469 | 顾俊毅 | 国家助学金二等 | 3700 |
13. | 202230441480 | 廖灿坤 | 国家助学金二等 | 3700 |
14. | 202230443071 | 吴晓慧 | 国家助学金二等 | 3700 |
15. | 202230443187 | 许可玲 | 国家助学金二等 | 3700 |
16. | 202230444221 | 胡雅兰 | 国家助学金二等 | 3700 |
17. | 202230444405 | 马镜瑶 | 国家助学金二等 | 3700 |
18. | 202265275180 | 张思宁 | 国家助学金二等 | 3700 |
19. | 202230236338 | 肖思源 | 国家助学金三等 | 2600 |
20. | 202230311219 | 王彦超 | 国家助学金三等 | 2600 |
21. | 202230430217 | 叶伟键 | 国家助学金三等 | 2600 |
22. | 202230440377 | 刁闻导 | 国家助学金三等 | 2600 |
23. | 202230441220 | 江帆 | 国家助学金三等 | 2600 |
24. | 202230441268 | 竟心茹 | 国家助学金三等 | 2600 |
25. | 202230441282 | 柯宗锴 | 国家助学金三等 | 2600 |
26. | 202230441312 | 李安淇 | 国家助学金三等 | 2600 |
27. | 202230442173 | 陆泳谷 | 国家助学金三等 | 2600 |
28. | 202230442425 | 谭宇焯 | 国家助学金三等 | 2600 |
29. | 202230442449 | 唐秀鑫 | 国家助学金三等 | 2600 |
30. | 202230443118 | 谢东昊 | 国家助学金三等 | 2600 |
31. | 202230443132 | 谢煜帆 | 国家助学金三等 | 2600 |
32. | 202230443194 | 许钿胜 | 国家助学金三等 | 2600 |
33. | 202230444085 | 朱嘉仁 | 国家助学金三等 | 2600 |
34. | 202230444269 | 金约汗 | 国家助学金三等 | 2600 |
35. | 202230445044 | 谢天乐 | 国家助学金三等 | 2600 |
36. | 202266440303 | 程铝 | 国家助学金三等 | 2600 |
37. | 202266442086 | 刘俊岑 | 国家助学金三等 | 2600 |
38. | 202233445188 | 阿卜杜拉·艾买提 | 国家助学金一等 | 4800 |
39. | 202330452211 | 曾浩锋 | 国家助学金一等 | 4800 |
40. | 202330450361 | 戴霖 | 国家助学金一等 | 4800 |
41. | 202266444240 | 黄端福 | 国家助学金一等 | 4800 |
42. | 202330450741 | 蒋斌 | 国家助学金一等 | 4800 |
43. | 202330422861 | 莫镇嘉 | 国家助学金一等 | 4800 |
44. | 202366451781 | 王瀚 | 国家助学金一等 | 4800 |
45. | 202330451872 | 吴志菲 | 国家助学金一等 | 4800 |
46. | 202330452471 | 朱家源 | 国家助学金一等 | 4800 |
47. | 202330450131 | 闭孙有 | 国家助学金二等 | 3700 |
48. | 202330450512 | 洪子媛 | 国家助学金二等 | 3700 |
49. | 202330550481 | 黄嘉坤 | 国家助学金二等 | 3700 |
50. | 202366450061 | 李杰 | 国家助学金二等 | 3700 |
51. | 202330452832 | 卢香妍 | 国家助学金二等 | 3700 |
52. | 202366451682 | 汪文慧 | 国家助学金二等 | 3700 |
53. | 202330453031 | 王昊禹 | 国家助学金二等 | 3700 |
54. | 202330451731 | 王帅康 | 国家助学金二等 | 3700 |
55. | 202330333151 | 徐欣洋 | 国家助学金二等 | 3700 |
56. | 202330452111 | 叶帝锐 | 国家助学金二等 | 3700 |
57. | 202330452382 | 郑丹珠 | 国家助学金二等 | 3700 |
58. | 202330450191 | 陈焕林 | 国家助学金二等 | 3700 |
59. | 202330450142 | 蔡燕乐 | 国家助学金三等 | 2600 |
60. | 202330456251 | 陈骁凡 | 国家助学金三等 | 2600 |
61. | 202330452671 | 成佳宝 | 国家助学金三等 | 2600 |
62. | 202230141021 | 董琦灵 | 国家助学金三等 | 2600 |
63. | 202330450611 | 黄奎安 | 国家助学金三等 | 2600 |
64. | 202330450752 | 蒋晨 | 国家助学金三等 | 2600 |
65. | 202330450832 | 赖芸 | 国家助学金三等 | 2600 |
66. | 202330450932 | 李想 | 国家助学金三等 | 2600 |
67. | 202330450942 | 李心怡 | 国家助学金三等 | 2600 |
68. | 202330450971 | 李勇涛 | 国家助学金三等 | 2600 |
69. | 202330451392 | 牛瑞雨 | 国家助学金三等 | 2600 |
70. | 202330451402 | 欧雨菲 | 国家助学金三等 | 2600 |
71. | 202330451462 | 彭雨欣 | 国家助学金三等 | 2600 |
72. | 202366451481 | 秦明豪 | 国家助学金三等 | 2600 |
73. | 202330451491 | 丘俊彬 | 国家助学金三等 | 2600 |
74. | 202366451601 | 宋卫 | 国家助学金三等 | 2600 |
75. | 202330452902 | 孙凡 | 国家助学金三等 | 2600 |
76. | 202365711391 | 吴静凯 | 国家助学金三等 | 2600 |
77. | 202330453111 | 杨荣吉 | 国家助学金三等 | 2600 |
78. | 202330841981 | 张家骏 | 国家助学金三等 | 2600 |
79. | 202330452401 | 钟鼎皓 | 国家助学金三等 | 2600 |
80. | 202330452531 | 左锦宁 | 国家助学金三等 | 2600 |
81. | 202366453071 | 肖致群 | 国家助学金三等 | 2600 |
82. | 202330452701 | 范双 | 国家助学金三等 | 2600 |
83. | 202430450235 | 陈佳娜 | 国家助学金一等 | 4800 |
84. | 202430451420 | 石博文 | 国家助学金一等 | 4800 |
85. | 202430452000 | 曾梓熙 | 国家助学金一等 | 4800 |
86. | 202430452323 | 曹海波 | 国家助学金一等 | 4800 |
87. | 202433452308 | 艾孜麦提·吐尔逊 | 国家助学金二等 | 3700 |
88. | 202430452091 | 张翔宇 | 国家助学金二等 | 3700 |
89. | 202430452298 | 雒俊通 | 国家助学金二等 | 3700 |
90. | 202430452628 | 李泽菘 | 国家助学金二等 | 3700 |
91. | 202430452993 | 肖俊平 | 国家助学金二等 | 3700 |
92. | 202430453027 | 杨和美 | 国家助学金二等 | 3700 |
93. | 202430451396 | 施彤彤 | 国家助学金二等 | 3700 |
94. | 202430451506 | 王朝阳 | 国家助学金二等 | 3700 |
95. | 202430451930 | 袁烁 | 国家助学金二等 | 3700 |
96. | 202430452922 | 王宗逸 | 国家助学金二等 | 3700 |
97. | 202430452832 | 孙佳睿 | 国家助学金二等 | 3700 |
98. | 202430450360 | 陈泽锋 | 国家助学金三等 | 2600 |
99. | 202430451066 | 林泽宏 | 国家助学金三等 | 2600 |
100. | 202430451254 | 马嘉玲 | 国家助学金三等 | 2600 |
101. | 202430452341 | 陈坤 | 国家助学金三等 | 2600 |
102. | 202430452471 | 胡子健 | 国家助学金三等 | 2600 |
103. | 202430453036 | 杨梁丹 | 国家助学金三等 | 2600 |
104. | 202430453120 | 张心蕾 | 国家助学金三等 | 2600 |
105. | 202430370609 | 丁正名扬 | 国家助学金三等 | 2600 |
106. | 202433452565 | 赖祥哲 | 国家助学金三等 | 2600 |
107. | 202430451659 | 吴奇霖 | 国家助学金三等 | 2600 |
108. | 202430451676 | 谢福祥 | 国家助学金三等 | 2600 |
109. | 202430452180 | 郑烨堂 | 国家助学金三等 | 2600 |
110. | 202430452334 | 曹琳 | 国家助学金三等 | 2600 |
111. | 202430452526 | 蒋良斌 | 国家助学金三等 | 2600 |
112. | 202430461145 | 柳壹豪 | 国家助学金三等 | 2600 |
113. | 202430452841 | 谭博怀 | 国家助学金三等 | 2600 |
114. | 202430452895 | 王彦菡 | 国家助学金三等 | 2600 |
115. | 202530452874 | 赵天星 | 国家助学金一等 | 4800 |
116. | 202530452342 | 江亚豪 | 国家助学金一等 | 4800 |
117. | 202530450347 | 成帅光 | 国家助学金一等 | 4800 |
118. | 202530451218 | 陆毅 | 国家助学金一等 | 4800 |
119. | 202530452573 | 谭奥雪 | 国家助学金二等 | 3700 |
120. | 202530451355 | 施靖 | 国家助学金二等 | 3700 |
121. | 202530451076 | 林孜恺 | 国家助学金二等 | 3700 |
122. | 202530451837 | 叶文恒 | 国家助学金二等 | 3700 |
123. | 202530451938 | 章彬棱 | 国家助学金二等 | 3700 |
124. | 202530452061 | 郑博 | 国家助学金二等 | 3700 |
125. | 202530452437 | 吕承伟 | 国家助学金二等 | 3700 |
126. | 202530450783 | 赖铮亮 | 国家助学金三等 | 2600 |
127. | 202530452382 | 林增钦 | 国家助学金三等 | 2600 |
128. | 202530450712 | 黄玮凯 | 国家助学金三等 | 2600 |
129. | 202530452157 | 周家骏 | 国家助学金三等 | 2600 |
130. | 202530452447 | 罗珍斌 | 国家助学金三等 | 2600 |
131. | 202530452691 | 谢飞 | 国家助学金三等 | 2600 |
132. | 202530452928 | 庄臻捷 | 国家助学金三等 | 2600 |
133. | 202530452479 | 梅骐 | 国家助学金三等 | 2600 |
134. | 202530452796 | 岳宏宇 | 国家助学金三等 | 2600 |
135. | 202533452511 | 秦志鹏 | 国家助学金三等 | 2600 |
136. | 202530451084 | 林桢浩 | 国家助学金三等 | 2600 |
137. | 202530452526 | 尚釜稼 | 国家助学金三等 | 2600 |
138. | 202530452556 | 史玉博 | 国家助学金三等 | 2600 |
139. | 202530452811 | 曾耀东 | 国家助学金三等 | 2600 |
140. | 202530450655 | 黄湘林 | 国家助学金三等 | 2600 |
计算机科学与工程学院
2025年10月17日