经学院教学指导委员会审核,现将计算机科学与工程学院2024届本科生第1批次拟授予学位名单进行公示,具体名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 拟授予学位 |
1 | ********4447 | 詹泓霖 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
2 | ********0178 | 蒋轶朗 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
3 | ********0437 | 杨欣羽 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
4 | ********4254 | 杨冰康 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
5 | ********0118 | 何嘉杰 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
6 | ********0265 | 郭锴宾 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
7 | ********2320 | 王梓涛 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
8 | ********2399 | 吴雨婷 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
9 | ********0080 | 黄山 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
10 | ********0257 | 叶庆彦 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
11 | ********0349 | 罗沁子 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
12 | ********0027 | 蔡嘉健 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
13 | ********0041 | 蔡炜涵 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
14 | ********0065 | 陈翠连 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
15 | ********0072 | 陈嘉容 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
16 | ********0089 | 陈佳逸 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
17 | ********0157 | 陈晓蕾 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
18 | ********0164 | 陈旭展 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
19 | ********0188 | 陈屹华 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
20 | ********0195 | 陈咏腾 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
21 | ********0201 | 陈源广 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
22 | ********0218 | 陈悦莹 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
23 | ********0225 | 陈煜颖 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
24 | ********0256 | 邓海林 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
25 | ********0263 | 邓楷译 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
26 | ********0294 | 方晓庆 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
27 | ********0300 | 方梓育 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
28 | ********0324 | 冯培文 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
29 | ********0331 | 符程添 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
30 | ********0393 | 官耀威 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
31 | ********0409 | 郭浩洋 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
32 | ********0416 | 何柏轩 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
33 | ********0478 | 胡芷乔 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
34 | ********1024 | 黄文溢 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
35 | ********1031 | 黄耀熙 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
36 | ********1086 | 黄怡霖 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
37 | ********1109 | 纪钧译 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
38 | ********1147 | 江振桓 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
39 | ********1154 | 柯成斌 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
40 | ********1185 | 李浩锋 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
41 | ********1192 | 李亨 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
42 | ********1222 | 李思亮 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
43 | ********1291 | 李渊田 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
44 | ********1338 | 梁凯华 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
45 | ********1369 | 林立勋 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
46 | ********1383 | 林乔瀚 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
47 | ********1451 | 刘浩翔 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
48 | ********1468 | 刘弘韬 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
49 | ********1499 | 刘盛豪 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
50 | ********2014 | 刘旭 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
51 | ********2038 | 刘子晔 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
52 | ********2052 | 娄卓帆 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
53 | ********2076 | 卢梓锋 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
54 | ********2083 | 鲁逸风 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
55 | ********2106 | 罗信 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
56 | ********2168 | 孟宪威 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
57 | ********2182 | 莫煜熙 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
58 | ********2199 | 潘宗杰 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
59 | ********2212 | 邱奕斯 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
60 | ********2229 | 区展睿 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
61 | ********2267 | 石雪瑶 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
62 | ********2281 | 宋帅彤 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
63 | ********2298 | 宋子豪 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
64 | ********2380 | 王海鹏 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
65 | ********2403 | 王泽楠 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
66 | ********2465 | 文钊跃 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
67 | ********2496 | 吴海杰 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
68 | ********2502 | 吴佳烨 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
69 | ********3042 | 吴怡函 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
70 | ********3103 | 夏志勇 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
71 | ********3110 | 肖嘉裕 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
72 | ********3127 | 谢安棋 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
73 | ********3134 | 谢浩祺 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
74 | ********3172 | 谢昕聿 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
75 | ********3196 | 许宏鑫 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
76 | ********3202 | 严珊霞 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
77 | ********3219 | 颜一威 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
78 | ********3233 | 杨浩 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
79 | ********3257 | 杨雄宇 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
80 | ********3264 | 杨梓韩 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
81 | ********3288 | 叶景熙 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
82 | ********3301 | 尹康儒 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
83 | ********3318 | 袁树鑫 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
84 | ********3332 | 曾晓彬 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
85 | ********3349 | 曾兆杰 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
86 | ********3370 | 詹嘉俊 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
87 | ********3387 | 张博 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
88 | ********3424 | 张艇 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
89 | ********3448 | 张泽锋 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
90 | ********4032 | 郑桂浩 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
91 | ********4063 | 郑瑞成 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
92 | ********4070 | 郑泽森 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
93 | ********4094 | 钟宇超 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
94 | ********4100 | 周骏 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
95 | ********4117 | 周绵锐 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
96 | ********4131 | 庄竣钦 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
97 | ********4155 | 冼昊明 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
98 | ********4193 | 陈远生 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
99 | ********4209 | 陈子豪 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
100 | ********4223 | 陈锶锶 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
101 | ********4315 | 胡凌浣 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
102 | ********4339 | 黄睿智 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
103 | ********4346 | 康文豪 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
104 | ********4414 | 李宗泽 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
105 | ********4438 | 梁兴龙 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
106 | ********4445 | 刘嘉卿 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
107 | ********4452 | 刘润臻 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
108 | ********4483 | 卢一川 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
109 | ********4506 | 罗俊龙 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
110 | ********5015 | 罗骏 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
111 | ********5022 | 罗欣 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
112 | ********5039 | 马家俊 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
113 | ********5060 | 莫森华 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
114 | ********5091 | 欧阳强 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
115 | ********5121 | 汪睿妍 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
116 | ********5206 | 闻政 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
117 | ********5213 | 吴清培 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
118 | ********5251 | 谢明宇 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
119 | ********5305 | 易鑫 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
120 | ********5336 | 张俊伟 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
121 | ********5350 | 张潇予 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
122 | ********5367 | 赵政 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
123 | ********5428 | 鄢志宇 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
124 | ********5487 | 徐招军 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
125 | ********0435 | 何永賢 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
126 | ********5430 | 呂婉琳 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
127 | ********4242 | 费霄越 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
128 | ********4280 | 郭怀泽 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
129 | ********4426 | 梁书航 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
130 | ********5058 | 糜丰玉洁 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
131 | ********5171 | 王思源 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
132 | ********5287 | 杨迪 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
133 | ********0011 | 艾乐君 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 工学 |
134 | ********0028 | 蔡曜民 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 工学 |
135 | ********0035 | 陈董现 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 工学 |
136 | ********0042 | 陈冠宇 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 工学 |
137 | ********0059 | 陈彦丹 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 工学 |
138 | ********0066 | 冯铿达 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 工学 |
139 | ********0097 | 黄悦斌 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 工学 |
140 | ********0103 | 黎泊远 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 工学 |
141 | ********0110 | 黎皓文 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 工学 |
142 | ********0127 | 刘请 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 工学 |
143 | ********0134 | 欧光业 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 工学 |
144 | ********0141 | 彭增强 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 工学 |
145 | ********0158 | 沈远杭 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 工学 |
146 | ********0165 | 王泽豪 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 工学 |
147 | ********0172 | 王奕南 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 工学 |
148 | ********0189 | 王樾 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 工学 |
149 | ********0196 | 温哲禧 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 工学 |
150 | ********0202 | 吴浩贤 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 工学 |
151 | ********0226 | 谢东欣 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 工学 |
152 | ********0240 | 杨浩斌 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 工学 |
153 | ********0264 | 张登科 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 工学 |
154 | ********0271 | 张恭利 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 工学 |
155 | ********0288 | 张翔越 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 工学 |
156 | ********0301 | 花子奇 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 工学 |
157 | ********0318 | 黄嘉威 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 工学 |
158 | ********0325 | 李志伟 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 工学 |
159 | ********0332 | 林勇全 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 工学 |
160 | ********0356 | 苗宪楷 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 工学 |
161 | ********0363 | 谭奡 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 工学 |
162 | ********0370 | 杨子艺 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 工学 |
163 | ********0387 | 张铠琳 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 工学 |
164 | ********0394 | 赵旻昆 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 工学 |
165 | ********0400 | 杨雪悦 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 工学 |
166 | ********4018 | 王梓辰 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英联合班) | 工学 |
167 | ********9310 | 周宇哲 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英联合班) | 工学 |
168 | ********0253 | 欧阳欣平 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英联合班) | 工学 |
169 | ********0140 | 陈晓 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英联合班) | 工学 |
170 | ********1406 | 林秀丹 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英联合班) | 工学 |
171 | ********3394 | 张杰铖 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英联合班) | 工学 |
172 | ********5107 | 任雪卉 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英联合班) | 工学 |
173 | ********1259 | 姜融青 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英联合班) | 工学 |
174 | ********1307 | 李响 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英联合班) | 工学 |
175 | ********0408 | 罗胤仪 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英联合班) | 工学 |
176 | ********3276 | 黄鑫 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英联合班) | 工学 |
177 | ********1191 | 李却非 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英联合班) | 工学 |
178 | ********0010 | 蔡枫 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 工学 |
179 | ********0133 | 陈贤昊 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 工学 |
180 | ********0171 | 陈漾漾 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 工学 |
181 | ********0232 | 陈铮宇 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 工学 |
182 | ********0249 | 戴焕林 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 工学 |
183 | ********0348 | 付强 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 工学 |
184 | ********0423 | 何家辉 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 工学 |
185 | ********0447 | 洪奕槐 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 工学 |
186 | ********1017 | 黄韦锦 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 工学 |
187 | ********1130 | 江文星 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 工学 |
188 | ********1307 | 李振锐 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 工学 |
189 | ********1321 | 梁俊彦 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 工学 |
190 | ********1390 | 林水明 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 工学 |
191 | ********1475 | 刘桓旭 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 工学 |
192 | ********2120 | 罗铧骅 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 工学 |
193 | ********3011 | 吴彦祺 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 工学 |
194 | ********3141 | 谢绅泰 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 工学 |
195 | ********3226 | 颜智泳 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 工学 |
196 | ********3295 | 衣人 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 工学 |
197 | ********4056 | 郑锦锋 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 工学 |
198 | ********4186 | 陈宇新 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 工学 |
199 | ********4261 | 符阳玫 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 工学 |
200 | ********4278 | 郭纯妤 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 工学 |
201 | ********5084 | 莫子骞 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 工学 |
202 | ********5138 | 王骏豪 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 工学 |
203 | ********5152 | 王诗雨 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 工学 |
204 | ********5183 | 王文浩 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 工学 |
205 | ********5190 | 王文杰 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 工学 |
206 | ********5398 | 郑欣若 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 工学 |
207 | ********5463 | 马海洋 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 工学 |
208 | ********2446 | 魏端 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 工学 |
209 | ********4372 | 雷正华 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 工学 |
210 | ********5386 | 郑林虎 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 工学 |
211 | ********0102 | 陈骏伟 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
212 | ********0126 | 陈瑞奇 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
213 | ********0287 | 方锐鹏 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
214 | ********0317 | 房师勉 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
215 | ********0379 | 顾娇娇 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
216 | ********0386 | 顾泽桓 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
217 | ********0461 | 胡向荣 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
218 | ********0508 | 黄颂贤 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
219 | ********1048 | 黄颖 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
220 | ********1055 | 黄永泽 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
221 | ********1116 | 纪卓枫 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
222 | ********1123 | 简智彬 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
223 | ********1161 | 匡广宇 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
224 | ********1178 | 黎梓扬 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
225 | ********1253 | 李学欢 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
226 | ********1260 | 李彦臻 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
227 | ********1482 | 刘祈良 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
228 | ********1505 | 刘苏雄 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
229 | ********2090 | 陆颢万 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
230 | ********2144 | 马问之 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
231 | ********2151 | 马小满 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
232 | ********2205 | 邱云中 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
233 | ********2304 | 苏锦棠 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
234 | ********2328 | 汤子韬 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
235 | ********2335 | 汤斓 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
236 | ********2359 | 涂剑锋 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
237 | ********2427 | 韦青锋 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
238 | ********2472 | 吴柏翰 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
239 | ********3066 | 吴晗 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
240 | ********3165 | 谢政鸿 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
241 | ********3363 | 曾怿文 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
242 | ********3417 | 张乐扬 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
243 | ********3431 | 张予新 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
244 | ********3486 | 张铠 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
245 | ********3493 | 张筠 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
246 | ********4049 | 郑海柔 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
247 | ********4087 | 钟翔宇 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
248 | ********4384 | 雷璐瑜 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
249 | ********4391 | 黎铭然 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
250 | ********5169 | 王斯霖 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
251 | ********5329 | 张旻宇 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
252 | ********5374 | 赵子晗 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
253 | ********5459 | 李亚洲 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
254 | ********4235 | 邓骏 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
255 | ********4297 | 郭硕 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
256 | ********4327 | 黄洪杨 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 工学 |
公示日期:2024年5月22日-2024年5月24日
公示期间若对申请人的材料有异议,可通过书面、邮件或电话等方式向学院毕业资格审查工作小组反映。反映情况时要自报或签署真实姓名并有具体事实根据,不报或不签署真实姓名以及不提供具体事实依据的,一律不予受理。
联系人:周老师
电话:020-39380283转3617 邮箱:zying@scut.edu.cn
计算机科学与工程学院
2024年5月22日