2020级、2021级、2022级本科生:
经过个人申请,班级评议及学院审核,现推荐以下156名同学申请2022-2023学年学校奖学金,名单公示如下,最终获奖情况以学校公示为准。
公示期:10月27日至10月29日,如有异议,请在公示期内联系学院学生工作办公室,联系电话:39380253。
具体名单见下表:
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 智育排名 | 智育排名百分比 | 综合排名 | 综合排名百分比 | 所获奖项 | 体测平均分 |
1 | 202030430028 | 蔡曜民 | 20计科全英创新班 | 2 | 5.6% | 2 | 5.6% | 一等奖学金 | 77.7 |
2 | 202030430059 | 陈彦丹 | 20计科全英创新班 | 9 | 25.0% | 7 | 19.4% | 一等奖学金 | 77.2 |
3 | 202030430189 | 王樾 | 20计科全英创新班 | 3 | 8.3% | 3 | 8.3% | 一等奖学金 | 75.0 |
4 | 202030440492 | 黄俊阳 | 21计算机科学与技术1班 | 6 | 7.4% | 5 | 6.2% | 一等奖学金 | 85.5 |
5 | 202030442205 | 邱云中 | 20信息安全 | 3 | 4.6% | 3 | 4.6% | 一等奖学金 | 78.1 |
6 | 202030442267 | 石雪瑶 | 20计算机科学与技术2班 | 7 | 8.6% | 7 | 8.6% | 一等奖学金 | 79.7 |
7 | 202030444278 | 郭纯妤 | 20网络工程 | 6 | 9.8% | 6 | 9.8% | 一等奖学金 | 82.1 |
8 | 202030444315 | 胡凌浣 | 20计算机科学与技术1班 | 5 | 6.2% | 4 | 4.9% | 一等奖学金 | 75.1 |
9 | 202030445350 | 张潇予 | 20计算机科学与技术1班 | 3 | 3.7% | 3 | 3.7% | 一等奖学金 | 75.1 |
10 | 202030445428 | 鄢志宇 | 20计算机科学与技术2班 | 12 | 14.8% | 6 | 7.4% | 一等奖学金 | 80.0 |
11 | 202030520477 | 邱宣瑞 | 21信息安全 | 2 | 3.1% | 2 | 3.1% | 一等奖学金 | 免测 |
12 | 202064350408 | 罗胤仪 | 20计科全英联合班 | 2 | 11.8% | 2 | 11.8% | 一等奖学金 | 免测 |
13 | 202130270029 | 暴一忱 | 21计算机科学与技术2班 | 2 | 2.4% | 2 | 2.4% | 一等奖学金 | 免测 |
14 | 202130320915 | 梁卓文 | 21计科全英联合班 | 2 | 7.7% | 2 | 7.7% | 一等奖学金 | 80.2 |
15 | 202130430287 | 姚炯森 | 21计科全英创新班 | 2 | 5.3% | 2 | 5.3% | 一等奖学金 | 75.4 |
16 | 202130440668 | 黄铱琳 | 21网络工程 | 2 | 3.0% | 2 | 3.0% | 一等奖学金 | 81.1 |
17 | 202130441870 | 吴霜 | 21计算机科学与技术1班 | 3 | 3.7% | 4 | 4.9% | 一等奖学金 | 80.2 |
18 | 202166440984 | 李昱 | 21网络工程 | 5 | 7.5% | 4 | 6.0% | 一等奖学金 | 76.8 |
19 | 202230320082 | 陈傲天 | 22计算机科学与技术(拔尖基地班) | 5 | 15.2% | 1 | 3.0% | 一等奖学金 | 78.2 |
20 | 202230430019 | 陈国放 | 22计科全英创新班 | 3 | 8.3% | 6 | 16.7% | 一等奖学金 | 78.6 |
21 | 202230430026 | 陈宇勋 | 22计科全英创新班 | 8 | 22.2% | 5 | 13.9% | 一等奖学金 | 免测 |
22 | 202230430248 | 李靖柔 | 22计科全英创新班 | 5 | 13.9% | 3 | 8.3% | 一等奖学金 | 83.1 |
23 | 202230440353 | 邓希尧 | 22计算机类3班 | 6 | 8.0% | 6 | 8.0% | 一等奖学金 | 76.4 |
24 | 202230441084 | 胡相宜 | 22计算机类1班 | 2 | 2.8% | 2 | 2.8% | 一等奖学金 | 79.8 |
25 | 202230442401 | 谭陈煜 | 22计算机类2班 | 1 | 1.4% | 2 | 2.9% | 一等奖学金 | 75.8 |
26 | 202230443309 | 余阳 | 22计算机类2班 | 4 | 5.8% | 1 | 1.4% | 一等奖学金 | 82.5 |
27 | 202030134254 | 杨冰康 | 20计算机科学与技术1班 | 13 | 16.0% | 14 | 17.3% | 二等奖学金 | 75.7 |
28 | 202030240276 | 何其嫣 | 20计科全英联合班 | 6 | 35.3% | 6 | 35.3% | 二等奖学金 | 免测 |
29 | 202030430141 | 彭增强 | 20计科全英创新班 | 16 | 44.4% | 10 | 27.8% | 二等奖学金 | 78.6 |
30 | 202030430233 | 杨果 | 20计科全英创新班 | 8 | 22.2% | 11 | 30.6% | 二等奖学金 | 77.3 |
31 | 202030430400 | 杨雪悦 | 20计科全英创新班 | 14 | 38.9% | 14 | 38.9% | 二等奖学金 | 76.1 |
32 | 202030440102 | 陈骏伟 | 20信息安全 | 4 | 6.2% | 4 | 6.2% | 二等奖学金 | 75.7 |
33 | 202030440171 | 陈漾漾 | 20网络工程 | 13 | 21.3% | 8 | 13.1% | 二等奖学金 | 75.5 |
34 | 202030440225 | 陈煜颖 | 20计算机科学与技术1班 | 7 | 8.6% | 11 | 13.6% | 二等奖学金 | 免测 |
35 | 202030441116 | 纪卓枫 | 20信息安全 | 16 | 24.6% | 12 | 18.5% | 二等奖学金 | 77.5 |
36 | 202030441253 | 李学欢 | 20信息安全 | 8 | 12.3% | 8 | 12.3% | 二等奖学金 | 77.2 |
37 | 202030441307 | 李振锐 | 20网络工程 | 9 | 14.8% | 9 | 14.8% | 二等奖学金 | 免测 |
38 | 202030441390 | 林水明 | 20网络工程 | 10 | 16.4% | 7 | 11.5% | 二等奖学金 | 82.9 |
39 | 202030441406 | 林秀丹 | 20计科全英联合班 | 8 | 47.1% | 5 | 29.4% | 二等奖学金 | 78.3 |
40 | 202030441482 | 刘祈良 | 20信息安全 | 10 | 15.4% | 13 | 20.0% | 二等奖学金 | 75.3 |
41 | 202030442076 | 卢梓锋 | 20计算机科学与技术1班 | 12 | 14.8% | 8 | 9.9% | 二等奖学金 | 77.4 |
42 | 202030442328 | 汤子韬 | 20信息安全 | 5 | 7.7% | 6 | 9.2% | 二等奖学金 | 80.1 |
43 | 202030443202 | 严珊霞 | 20计算机科学与技术1班 | 8 | 9.9% | 7 | 8.6% | 二等奖学金 | 75.4 |
44 | 202030443394 | 张杰铖 | 20计科全英联合班 | 3 | 17.6% | 3 | 17.6% | 二等奖学金 | 免测 |
45 | 202030444070 | 郑泽森 | 20计算机科学与技术2班 | 17 | 21.0% | 12 | 14.8% | 二等奖学金 | 81.0 |
46 | 202030444094 | 钟宇超 | 20计算机科学与技术2班 | 6 | 7.4% | 9 | 11.1% | 二等奖学金 | 75.0 |
47 | 202030444193 | 陈远生 | 20计算机科学与技术1班 | 9 | 11.1% | 6 | 7.4% | 二等奖学金 | 76.1 |
48 | 202030444452 | 刘润臻 | 20计算机科学与技术1班 | 18 | 22.2% | 10 | 12.3% | 二等奖学金 | 80.5 |
49 | 202030445107 | 任雪卉 | 20计科全英联合班 | 4 | 23.5% | 4 | 23.5% | 二等奖学金 | 76.0 |
50 | 202030445275 | 薛有容 | 20信息安全 | 7 | 10.8% | 9 | 13.8% | 二等奖学金 | 78.5 |
51 | 202066092047 | 徐子航 | 21计算机科学与技术2班 | 17 | 20.0% | 9 | 10.6% | 二等奖学金 | 78.7 |
52 | 202066444280 | 郭怀泽 | 20计算机科学与技术1班 | 4 | 4.9% | 5 | 6.2% | 二等奖学金 | 免测 |
53 | 202130100456 | 谭演锋 | 21计科全英联合班 | 5 | 19.2% | 7 | 26.9% | 二等奖学金 | 76.9 |
54 | 202130200101 | 甘轩 | 21计科全英联合班 | 7 | 26.9% | 6 | 23.1% | 二等奖学金 | 77.6 |
55 | 202130320960 | 林晓金 | 21计科全英联合班 | 11 | 42.3% | 10 | 38.5% | 二等奖学金 | 81.6 |
56 | 202130430010 | 蔡希迪 | 21计科全英创新班 | 4 | 10.5% | 4 | 10.5% | 二等奖学金 | 77.1 |
57 | 202130430126 | 李宇龙 | 21计科全英创新班 | 5 | 13.2% | 7 | 18.4% | 二等奖学金 | 79.9 |
58 | 202130430164 | 刘薇 | 21计科全英创新班 | 7 | 18.4% | 5 | 13.2% | 二等奖学金 | 80.5 |
59 | 202130430324 | 张航铭 | 21计科全英创新班 | 9 | 23.7% | 6 | 15.8% | 二等奖学金 | 88.5 |
60 | 202130430416 | 姚一阳 | 21计科全英创新班 | 10 | 26.3% | 9 | 23.7% | 二等奖学金 | 77.4 |
61 | 202130440187 | 陈嘉诚 | 21计算机科学与技术1班 | 7 | 8.6% | 6 | 7.4% | 二等奖学金 | 88.0 |
62 | 202130440255 | 陈亮蓉 | 21计算机科学与技术2班 | 6 | 7.1% | 5 | 5.9% | 二等奖学金 | 76.9 |
63 | 202130440293 | 陈伟朝 | 21信息安全 | 4 | 6.2% | 6 | 9.4% | 二等奖学金 | 80.5 |
64 | 202130440460 | 董俊 | 21网络工程 | 14 | 20.9% | 10 | 14.9% | 二等奖学金 | 75.7 |
65 | 202130440729 | 黄昕宇 | 21计算机科学与技术1班 | 8 | 9.9% | 8 | 9.9% | 二等奖学金 | 82.3 |
66 | 202130440934 | 李文君 | 21信息安全 | 9 | 14.1% | 5 | 7.8% | 二等奖学金 | 76.4 |
67 | 202130440958 | 李颖琳 | 21计算机科学与技术2班 | 11 | 12.9% | 10 | 11.8% | 二等奖学金 | 75.0 |
68 | 202130441092 | 林丹 | 21计算机科学与技术2班 | 14 | 16.5% | 16 | 18.8% | 二等奖学金 | 免测 |
69 | 202130441160 | 林泽 | 21网络工程 | 11 | 16.4% | 6 | 9.0% | 二等奖学金 | 79.2 |
70 | 202130441221 | 刘天一 | 21网络工程 | 9 | 13.4% | 5 | 7.5% | 二等奖学金 | 81.6 |
71 | 202130441351 | 罗炜达 | 21计算机科学与技术1班 | 17 | 21.0% | 16 | 19.8% | 二等奖学金 | 80.5 |
72 | 202130441634 | 粟富铭 | 21网络工程 | 7 | 10.4% | 8 | 11.9% | 二等奖学金 | 76.6 |
73 | 202130441696 | 涂承熙 | 21信息安全 | 8 | 12.5% | 7 | 10.9% | 二等奖学金 | 75.2 |
74 | 202130441801 | 王琛 | 21计算机科学与技术1班 | 20 | 24.7% | 13 | 16.0% | 二等奖学金 | 91.5 |
75 | 202130442327 | 张忠义 | 21计算机科学与技术2班 | 19 | 22.4% | 12 | 14.1% | 二等奖学金 | 80.5 |
76 | 202130442402 | 郑壁旋 | 21信息安全 | 7 | 10.9% | 8 | 12.5% | 二等奖学金 | 79.0 |
77 | 202130442501 | 祝锦红 | 21计算机科学与技术1班 | 18 | 22.2% | 10 | 12.3% | 二等奖学金 | 75.6 |
78 | 202130442617 | 胡华裕 | 21计算机科学与技术1班 | 4 | 4.9% | 7 | 8.6% | 二等奖学金 | 79.4 |
79 | 202230040034 | 凌荣烨 | 22计算机科学与技术(拔尖基地班) | 13 | 39.4% | 4 | 12.1% | 二等奖学金 | 81.1 |
80 | 202230040072 | 王建皓 | 22计算机科学与技术(拔尖基地班) | 14 | 42.4% | 10 | 30.3% | 二等奖学金 | 76.6 |
81 | 202230040119 | 张浩然 | 22计算机科学与技术(拔尖基地班) | 4 | 12.1% | 7 | 21.2% | 二等奖学金 | 75.2 |
82 | 202230119211 | 谢吉轩 | 22计算机科学与技术(拔尖基地班) | 15 | 45.5% | 6 | 18.2% | 二等奖学金 | 80.4 |
83 | 202230430149 | 唐瑞林 | 22计科全英创新班 | 4 | 11.1% | 8 | 22.2% | 二等奖学金 | 77.9 |
84 | 202230430194 | 杨竣杰 | 22计科全英创新班 | 9 | 25.0% | 9 | 25.0% | 二等奖学金 | 87.8 |
85 | 202230430200 | 杨晓涵 | 22计科全英创新班 | 14 | 38.9% | 11 | 30.6% | 二等奖学金 | 76.0 |
86 | 202230430309 | 殷可馨 | 22计科全英创新班 | 10 | 27.8% | 7 | 19.4% | 二等奖学金 | 75.7 |
87 | 202230440124 | 白雪纯 | 22计算机类4班 | 6 | 7.9% | 11 | 14.5% | 二等奖学金 | 83.1 |
88 | 202230440131 | 包峻豪 | 22计算机类4班 | 19 | 25.0% | 12 | 15.8% | 二等奖学金 | 76.1 |
89 | 202230440223 | 陈嘉宇 | 22计算机类3班 | 5 | 6.7% | 10 | 13.3% | 二等奖学金 | 87.0 |
90 | 202230440254 | 陈宇 | 22计算机类1班 | 13 | 18.1% | 13 | 18.1% | 二等奖学金 | 免测 |
91 | 202230441138 | 黄鸿展 | 22计算机类3班 | 14 | 18.7% | 13 | 17.3% | 二等奖学金 | 79.2 |
92 | 202230441237 | 江明谒 | 22计算机类2班 | 7 | 10.1% | 7 | 10.1% | 二等奖学金 | 免测 |
93 | 202230441244 | 江子鹏 | 22计算机类4班 | 11 | 14.5% | 13 | 17.1% | 二等奖学金 | 83.9 |
94 | 202230441503 | 廖伟贤 | 22计算机类1班 | 12 | 16.7% | 6 | 8.3% | 二等奖学金 | 81.7 |
95 | 202230442043 | 林子皓 | 22计算机类2班 | 11 | 15.9% | 11 | 15.9% | 二等奖学金 | 76.5 |
96 | 202230442340 | 任韬 | 22计算机类1班 | 4 | 5.6% | 10 | 13.9% | 二等奖学金 | 75.7 |
97 | 202230442494 | 王恬恬 | 22计算机类4班 | 5 | 6.6% | 8 | 10.5% | 二等奖学金 | 84.6 |
98 | 202230444177 | 郭子坤 | 22计算机类1班 | 8 | 11.1% | 11 | 15.3% | 二等奖学金 | 75.2 |
99 | 202230444252 | 黄文蔚 | 22计算机类4班 | 18 | 23.7% | 13 | 17.1% | 二等奖学金 | 76.2 |
100 | 202230444368 | 刘正卿 | 22计算机类2班 | 10 | 14.5% | 8 | 11.6% | 二等奖学金 | 75.0 |
101 | 202230445099 | 袁欣雨 | 22计算机类1班 | 11 | 15.3% | 9 | 12.5% | 二等奖学金 | 75.4 |
102 | 202030090437 | 杨欣羽 | 20计算机科学与技术1班 | 21 | 25.9% | 13 | 16.0% | 三等奖学金 | 76.2 |
103 | 202030282399 | 吴雨婷 | 20计算机科学与技术2班 | 18 | 22.2% | 17 | 21.0% | 三等奖学金 | 76.4 |
104 | 202030430196 | 温哲禧 | 20计科全英创新班 | 21 | 58.3% | 13 | 36.1% | 三等奖学金 | 78.8 |
105 | 202030442052 | 娄卓帆 | 20计算机科学与技术1班 | 20 | 24.7% | 22 | 27.2% | 三等奖学金 | 77.0 |
106 | 202030442151 | 马小满 | 20信息安全 | 15 | 23.1% | 14 | 21.5% | 三等奖学金 | 75.2 |
107 | 202030442427 | 韦青锋 | 20信息安全 | 18 | 27.7% | 15 | 23.1% | 三等奖学金 | 75.0 |
108 | 202030443196 | 许宏鑫 | 20计算机科学与技术1班 | 11 | 13.6% | 15 | 18.5% | 三等奖学金 | 79.6 |
109 | 202030443431 | 张予新 | 20信息安全 | 13 | 20.0% | 16 | 24.6% | 三等奖学金 | 80.1 |
110 | 202030445084 | 莫子骞 | 20网络工程 | 20 | 32.8% | 16 | 26.2% | 三等奖学金 | 75.7 |
111 | 202030445114 | 汤翼翔 | 20计算机科学与技术1班 | 23 | 28.4% | 23 | 28.4% | 三等奖学金 | 免测 |
112 | 202030445206 | 闻政 | 20计算机科学与技术1班 | 14 | 17.3% | 18 | 22.2% | 三等奖学金 | 75.8 |
113 | 202030445329 | 张旻宇 | 20信息安全 | 21 | 32.3% | 10 | 15.4% | 三等奖学金 | 81.5 |
114 | 202030445374 | 赵子晗 | 20信息安全 | 12 | 18.5% | 18 | 27.7% | 三等奖学金 | 81.8 |
115 | 202065073276 | 黄鑫 | 20计科全英联合班 | 5 | 29.4% | 7 | 41.2% | 三等奖学金 | 75.0 |
116 | 202130370682 | 陈雨佳 | 21计科全英联合班 | 19 | 73.1% | 14 | 53.8% | 三等奖学金 | 80.9 |
117 | 202130430171 | 龙子琳 | 21计科全英创新班 | 18 | 47.4% | 18 | 47.4% | 三等奖学金 | 85.1 |
118 | 202130430188 | 卢本涛 | 21计科全英创新班 | 15 | 39.5% | 24 | 63.2% | 三等奖学金 | 75.5 |
119 | 202130430225 | 谭子樱 | 21计科全英创新班 | 8 | 21.1% | 13 | 34.2% | 三等奖学金 | 76.3 |
120 | 202130430249 | 王侯 | 21计科全英创新班 | 26 | 68.4% | 17 | 44.7% | 三等奖学金 | 79.3 |
121 | 202130430256 | 翁伟钊 | 21计科全英创新班 | 11 | 28.9% | 11 | 28.9% | 三等奖学金 | 81.3 |
122 | 202130440262 | 陈明杰 | 21信息安全 | 18 | 28.1% | 13 | 20.3% | 三等奖学金 | 78.9 |
123 | 202130440453 | 董宏远 | 21计算机科学与技术1班 | 19 | 23.5% | 25 | 30.9% | 三等奖学金 | 77.4 |
124 | 202130440583 | 郭诺妍 | 21信息安全 | 12 | 18.8% | 12 | 18.8% | 三等奖学金 | 80.1 |
125 | 202130441139 | 林一凡 | 21计算机科学与技术2班 | 13 | 15.3% | 17 | 20.0% | 三等奖学金 | 81.4 |
126 | 202130441528 | 邱椿雲 | 21计算机科学与技术2班 | 29 | 34.1% | 13 | 15.3% | 三等奖学金 | 88.4 |
127 | 202130441764 | 王思皓 | 21计算机科学与技术2班 | 21 | 24.7% | 24 | 28.2% | 三等奖学金 | 83.6 |
128 | 202130441962 | 谢志程 | 21网络工程 | 21 | 31.3% | 14 | 20.9% | 三等奖学金 | 76.0 |
129 | 202130442396 | 真悦 | 21计算机科学与技术2班 | 18 | 21.2% | 19 | 22.4% | 三等奖学金 | 102.0 |
130 | 202130442532 | 覃世锦 | 21计算机科学与技术1班 | 29 | 35.8% | 26 | 32.1% | 三等奖学金 | 80.1 |
131 | 202130442686 | 连新宇 | 21计算机科学与技术1班 | 12 | 14.8% | 19 | 23.5% | 三等奖学金 | 75.6 |
132 | 202130461601 | 王简 | 21计科全英联合班 | 15 | 57.7% | 11 | 42.3% | 三等奖学金 | 75.8 |
133 | 202166191459 | 刘钊铖 | 21计科全英联合班 | 14 | 53.8% | 15 | 57.7% | 三等奖学金 | 76.8 |
134 | 202166280313 | 冯凯伦 | 21信息安全 | 16 | 25.0% | 11 | 17.2% | 三等奖学金 | 免测 |
135 | 202166442193 | 袁俊 | 21计算机科学与技术1班 | 24 | 29.6% | 15 | 18.5% | 三等奖学金 | 80.2 |
136 | 202230040041 | 陆一擎 | 22计算机科学与技术(拔尖基地班) | 12 | 36.4% | 14 | 42.4% | 三等奖学金 | 84.5 |
137 | 202230040140 | 林建川 | 22计算机科学与技术(拔尖基地班) | 10 | 30.3% | 12 | 36.4% | 三等奖学金 | 75.4 |
138 | 202230300145 | 杜宇烨 | 22计算机科学与技术(拔尖基地班) | 23 | 69.7% | 21 | 63.6% | 三等奖学金 | 76.5 |
139 | 202230350072 | 陈豪俊 | 22计算机科学与技术(拔尖基地班) | 16 | 48.5% | 15 | 45.5% | 三等奖学金 | 78.4 |
140 | 202230430101 | 廖穗康 | 22计科全英创新班 | 11 | 30.6% | 13 | 36.1% | 三等奖学金 | 82.0 |
141 | 202230430125 | 刘梓应 | 22计科全英创新班 | 18 | 50.0% | 16 | 44.4% | 三等奖学金 | 80.2 |
142 | 202230430231 | 褚鹏娟 | 22计科全英创新班 | 19 | 52.8% | 18 | 50.0% | 三等奖学金 | 76.0 |
143 | 202230440216 | 陈嘉琳 | 22计算机类2班 | 19 | 27.5% | 13 | 18.8% | 三等奖学金 | 89.3 |
144 | 202230441022 | 郭子轩 | 22计算机类4班 | 23 | 30.3% | 21 | 27.6% | 三等奖学金 | 77.9 |
145 | 202230441145 | 黄佳怡 | 22计算机类3班 | 21 | 28.0% | 15 | 20.0% | 三等奖学金 | 77.3 |
146 | 202230441381 | 李伟东 | 22计算机类1班 | 25 | 34.7% | 18 | 25.0% | 三等奖学金 | 75.5 |
147 | 202230442371 | 苏佳烁 | 22计算机类3班 | 25 | 33.3% | 18 | 24.0% | 三等奖学金 | 79.2 |
148 | 202230443224 | 杨世杰 | 22计算机类4班 | 27 | 35.5% | 24 | 31.6% | 三等奖学金 | 82.9 |
149 | 202230443255 | 姚茏芸 | 22计算机类2班 | 15 | 21.7% | 16 | 23.2% | 三等奖学金 | 77.3 |
150 | 202230443439 | 张语涵 | 22计算机类2班 | 22 | 31.9% | 21 | 30.4% | 三等奖学金 | 81.2 |
151 | 202230443453 | 张志鹏 | 22计算机类3班 | 15 | 20.0% | 16 | 21.3% | 三等奖学金 | 77.0 |
152 | 202230445136 | 周诗彤 | 22计算机类2班 | 16 | 23.2% | 14 | 20.3% | 三等奖学金 | 79.7 |
153 | 202033445463 | 马海洋 | 20网络工程 | 38 | 62.3% | 12 | 19.7% | 新疆、西藏少数民族学生学习鼓励奖 | 免测 |
154 | 202030445060 | 莫森华 | 20计算机科学与技术2班 | 30 | 37.0% | 27 | 33.3% | 学习进步奖 | 76.5 |
155 | 202130440873 | 李本华 | 21信息安全 | 30 | 46.9% | 25 | 39.1% | 学习进步奖 | 免测 |
156 | 202130441399 | 马紫婧 | 21计算机科学与技术2班 | 24 | 28.2% | 32 | 37.6% | 学习进步奖 | 85.5 |
计算机科学与工程学院学生工作办公室
2023年10月27日