2019级、2020级、2021级本科生:
经过个人申请,班级评议及学院审核,现推荐以下205名同学申请2021-2022学年学校奖学金,名单公示如下,最终获奖情况以学校公示为准。
公示期:10月27日至10月29日,如有异议,请在公示期内联系学院学生工作办公室,联系电话:39380253。
具体名单见下表:
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 智育排名 | 智育排名百分比 | 综合排名 | 综合排名百分比 | 所获奖项 | 体测平均分 |
1 | 201930140334 | 方子华 | 19计算机科学与技术1班 | 2 | 2.4% | 4 | 4.8% | 一等奖学金 | 免测 |
2 | 201930270185 | 胡卿轩 | 19计科全英联合班 | 4 | 14.3% | 2 | 7.1% | 一等奖学金 | 82.3 |
3 | 201930330179 | 刘朴淳 | 19计科全英创新班 | 7 | 23.3% | 3 | 10.0% | 一等奖学金 | 77.3 |
4 | 201930340413 | 高怀基 | 19计算机科学与技术2班 | 2 | 2.3% | 2 | 2.3% | 一等奖学金 | 免测 |
5 | 201930341267 | 季大双 | 19信息安全 | 4 | 8.2% | 3 | 6.1% | 一等奖学金 | 76.8 |
6 | 201930344190 | 徐原 | 19计算机科学与技术2班 | 5 | 5.8% | 3 | 3.5% | 一等奖学金 | 80.8 |
7 | 201930344473 | 张乐怡 | 19网络工程 | 2 | 3.8% | 3 | 5.7% | 一等奖学金 | 75.7 |
8 | 201964174374 | 王延葵 | 19计算机科学与技术1班 | 3 | 3.6% | 2 | 2.4% | 一等奖学金 | 免测 |
9 | 202030430233 | 杨果 | 20计科全英创新班 | 3 | 8.3% | 2 | 5.6% | 一等奖学金 | 86.0 |
10 | 202030440447 | 洪奕槐 | 20网络工程 | 4 | 6.6% | 2 | 3.3% | 一等奖学金 | 91.5 |
11 | 202030441123 | 简智彬 | 20信息安全 | 2 | 3.1% | 2 | 3.1% | 一等奖学金 | 78.8 |
12 | 202030442076 | 卢梓锋 | 20计算机科学与技术1班 | 6 | 7.4% | 2 | 2.5% | 一等奖学金 | 86.8 |
13 | 202030442496 | 吴海杰 | 20计算机科学与技术2班 | 3 | 3.6% | 3 | 3.6% | 一等奖学金 | 78.2 |
14 | 202030443394 | 张杰铖 | 20计科全英联合班 | 2 | 11.8% | 2 | 11.8% | 一等奖学金 | 免测 |
15 | 202030444063 | 郑瑞成 | 20计算机科学与技术1班 | 2 | 2.5% | 3 | 3.7% | 一等奖学金 | 77.4 |
16 | 202030445039 | 马家俊 | 20计算机科学与技术2班 | 2 | 2.4% | 2 | 2.4% | 一等奖学金 | 81.5 |
17 | 202130134932 | 郭荣锦 | 21计科全英联合班 | 2 | 6.7% | 1 | 3.3% | 一等奖学金 | 81.0 |
18 | 202130430249 | 王侯 | 21计科全英创新班 | 8 | 20.5% | 3 | 7.7% | 一等奖学金 | 91.0 |
19 | 202130440668 | 黄铱琳 | 21计算机类2班 | 8 | 11.0% | 3 | 4.1% | 一等奖学金 | 88.4 |
20 | 202130440934 | 李文君 | 21计算机类4班 | 10 | 13.3% | 3 | 4.0% | 一等奖学金 | 81.8 |
21 | 202130440958 | 李颖琳 | 21计算机类2班 | 4 | 5.5% | 1 | 1.4% | 一等奖学金 | 75.8 |
22 | 202130441092 | 林丹 | 21计算机类3班 | 9 | 12.3% | 3 | 4.1% | 一等奖学金 | 84.4 |
23 | 202130442501 | 祝锦红 | 21计算机类1班 | 6 | 8.3% | 4 | 5.6% | 一等奖学金 | 89.5 |
24 | 202130442686 | 连新宇 | 21计算机类1班 | 3 | 4.2% | 3 | 4.2% | 一等奖学金 | 76.1 |
25 | 201930010217 | 王子铮 | 19计算机科学与技术2班 | 9 | 10.5% | 12 | 14.0% | 二等奖学金 | 78.2 |
26 | 201930034695 | 文宇飞 | 19计科全英联合班 | 12 | 42.9% | 7 | 25.0% | 二等奖学金 | 83.5 |
27 | 201930133329 | 卢沁旖 | 19计科全英联合班 | 5 | 17.9% | 3 | 10.7% | 二等奖学金 | 80.6 |
28 | 201930234149 | 钟远婷 | 19信息安全 | 5 | 10.2% | 5 | 10.2% | 二等奖学金 | 82.2 |
29 | 201930251436 | 翁浩瀚 | 19计科全英联合班 | 3 | 10.7% | 4 | 14.3% | 二等奖学金 | 80.1 |
30 | 201930330070 | 郭勇彬 | 19计科全英创新班 | 5 | 16.7% | 5 | 16.7% | 二等奖学金 | 77.1 |
31 | 201930330209 | 沈澍 | 19计科全英创新班 | 2 | 6.7% | 4 | 13.3% | 二等奖学金 | 80.0 |
32 | 201930340062 | 曹维康 | 19网络工程 | 3 | 5.7% | 6 | 11.3% | 二等奖学金 | 80.2 |
33 | 201930340123 | 陈俊勤 | 19计算机科学与技术1班 | 8 | 9.5% | 7 | 8.3% | 二等奖学金 | 75.9 |
34 | 201930340444 | 古钟书 | 19信息安全 | 8 | 16.3% | 7 | 14.3% | 二等奖学金 | 75.0 |
35 | 201930341304 | 康静丹 | 19计算机科学与技术2班 | 17 | 19.8% | 7 | 8.1% | 二等奖学金 | 75.8 |
36 | 201930341380 | 黎军君 | 19信息安全 | 6 | 12.2% | 6 | 12.2% | 二等奖学金 | 78.9 |
37 | 201930342189 | 梁峻豪 | 19计算机科学与技术2班 | 3 | 3.5% | 4 | 4.7% | 二等奖学金 | 79.1 |
38 | 201930342318 | 刘辰曦 | 19网络工程 | 11 | 20.8% | 5 | 9.4% | 二等奖学金 | 85.8 |
39 | 201930342486 | 罗奕城 | 19网络工程 | 8 | 15.1% | 7 | 13.2% | 二等奖学金 | 76.6 |
40 | 201930343018 | 马至通 | 19信息安全 | 3 | 6.1% | 4 | 8.2% | 二等奖学金 | 81.3 |
41 | 201930343025 | 孟海 | 19计算机科学与技术1班 | 5 | 6.0% | 9 | 10.7% | 二等奖学金 | 82.2 |
42 | 201930343308 | 王嘉泽 | 19计算机科学与技术1班 | 4 | 4.8% | 6 | 7.1% | 二等奖学金 | 82.2 |
43 | 201930343421 | 韦志宇 | 19网络工程 | 10 | 18.9% | 4 | 7.5% | 二等奖学金 | 75.5 |
44 | 201930343476 | 翁敏玲 | 19计算机科学与技术2班 | 11 | 12.8% | 11 | 12.8% | 二等奖学金 | 79.3 |
45 | 201930344305 | 姚文浩 | 19计算机科学与技术1班 | 13 | 15.5% | 8 | 9.5% | 二等奖学金 | 76.0 |
46 | 201930344404 | 袁畅 | 19计算机科学与技术2班 | 6 | 7.0% | 6 | 7.0% | 二等奖学金 | 77.0 |
47 | 201930344428 | 岳宇洋 | 19计科全英创新班 | 9 | 30.0% | 6 | 20.0% | 二等奖学金 | 免测 |
48 | 201936342398 | 刘泽森 | 19计算机科学与技术1班 | 6 | 7.1% | 5 | 6.0% | 二等奖学金 | 78.1 |
49 | 201936344095 | 谢文拯 | 19计科全英联合班 | 2 | 7.1% | 5 | 17.9% | 二等奖学金 | 75.8 |
50 | 202030170238 | 王育之 | 20计科全英联合班 | 5 | 29.4% | 3 | 17.6% | 二等奖学金 | 85.2 |
51 | 202030430059 | 陈彦丹 | 20计科全英创新班 | 4 | 11.1% | 3 | 8.3% | 二等奖学金 | 89.0 |
52 | 202030430394 | 赵旻昆 | 20计科全英创新班 | 14 | 38.9% | 6 | 16.7% | 二等奖学金 | 77.8 |
53 | 202030430400 | 杨雪悦 | 20计科全英创新班 | 2 | 5.6% | 5 | 13.9% | 二等奖学金 | 81.3 |
54 | 202030440072 | 陈嘉容 | 20计算机科学与技术1班 | 7 | 8.6% | 7 | 8.6% | 二等奖学金 | 75.0 |
55 | 202030440195 | 陈咏腾 | 20计算机科学与技术2班 | 8 | 9.6% | 14 | 16.9% | 二等奖学金 | 79.3 |
56 | 202030440225 | 陈煜颖 | 20计算机科学与技术1班 | 5 | 6.2% | 6 | 7.4% | 二等奖学金 | 免测 |
57 | 202030440249 | 戴焕林 | 20网络工程 | 11 | 18.0% | 9 | 14.8% | 二等奖学金 | 91.8 |
58 | 202030440256 | 邓海林 | 20计算机科学与技术2班 | 6 | 7.2% | 8 | 9.6% | 二等奖学金 | 82.8 |
59 | 202030441192 | 李亨 | 20计算机科学与技术1班 | 3 | 3.7% | 4 | 4.9% | 二等奖学金 | 79.5 |
60 | 202030441253 | 李学欢 | 20信息安全 | 11 | 16.9% | 4 | 6.2% | 二等奖学金 | 78.5 |
61 | 202030441390 | 林水明 | 20网络工程 | 8 | 13.1% | 6 | 9.8% | 二等奖学金 | 88.5 |
62 | 202030442205 | 邱云中 | 20信息安全 | 9 | 13.8% | 7 | 10.8% | 二等奖学金 | 85.3 |
63 | 202030442328 | 汤子韬 | 20信息安全 | 5 | 7.7% | 3 | 4.6% | 二等奖学金 | 86.9 |
64 | 202030443196 | 许宏鑫 | 20计算机科学与技术1班 | 11 | 13.6% | 12 | 14.8% | 二等奖学金 | 78.0 |
65 | 202030443226 | 颜智泳 | 20网络工程 | 9 | 14.8% | 10 | 16.4% | 二等奖学金 | 76.8 |
66 | 202030444094 | 钟宇超 | 20计算机科学与技术2班 | 13 | 15.7% | 9 | 10.8% | 二等奖学金 | 83.6 |
67 | 202030444278 | 郭纯妤 | 20网络工程 | 5 | 8.2% | 4 | 6.6% | 二等奖学金 | 92.6 |
68 | 202030444414 | 李宗泽 | 20计算机科学与技术2班 | 21 | 25.3% | 7 | 8.4% | 二等奖学金 | 81.1 |
69 | 202030444452 | 刘润臻 | 20计算机科学与技术1班 | 9 | 11.1% | 10 | 12.3% | 二等奖学金 | 86.5 |
70 | 202030445022 | 罗欣 | 20计算机科学与技术2班 | 20 | 24.1% | 10 | 12.0% | 二等奖学金 | 75.9 |
71 | 202030445206 | 闻政 | 20计算机科学与技术1班 | 15 | 18.5% | 8 | 9.9% | 二等奖学金 | 80.9 |
72 | 202030445275 | 薛有容 | 20信息安全 | 15 | 23.1% | 5 | 7.7% | 二等奖学金 | 81.6 |
73 | 202030445374 | 赵子晗 | 20信息安全 | 3 | 4.6% | 8 | 12.3% | 二等奖学金 | 84.8 |
74 | 202030445428 | 鄢志宇 | 20计算机科学与技术2班 | 15 | 18.1% | 12 | 14.5% | 二等奖学金 | 83.7 |
75 | 202130100456 | 谭演锋 | 21计科全英联合班 | 10 | 33.3% | 8 | 26.7% | 二等奖学金 | 85.8 |
76 | 202130200101 | 甘轩 | 21计科全英联合班 | 8 | 26.7% | 7 | 23.3% | 二等奖学金 | 78.3 |
77 | 202130320915 | 梁卓文 | 21计科全英联合班 | 5 | 16.7% | 4 | 13.3% | 二等奖学金 | 91.8 |
78 | 202130370682 | 陈雨佳 | 21计科全英联合班 | 11 | 36.7% | 5 | 16.7% | 二等奖学金 | 96.5 |
79 | 202130430010 | 蔡希迪 | 21计科全英创新班 | 3 | 7.7% | 6 | 15.4% | 二等奖学金 | 75.2 |
80 | 202130430119 | 李晋一 | 21计科全英创新班 | 9 | 23.1% | 5 | 12.8% | 二等奖学金 | 91.2 |
81 | 202130430140 | 林宇晟 | 21计科全英创新班 | 17 | 43.6% | 7 | 17.9% | 二等奖学金 | 83.0 |
82 | 202130430164 | 刘薇 | 21计科全英创新班 | 5 | 12.8% | 4 | 10.3% | 二等奖学金 | 82.8 |
83 | 202130440286 | 陈诺 | 21计算机类3班 | 3 | 4.1% | 4 | 5.5% | 二等奖学金 | 77.9 |
84 | 202130440293 | 陈伟朝 | 21计算机类4班 | 7 | 9.3% | 15 | 20.0% | 二等奖学金 | 90.0 |
85 | 202130440378 | 戴炳豪 | 21计算机类3班 | 6 | 8.2% | 9 | 12.3% | 二等奖学金 | 81.0 |
86 | 202130441139 | 林一凡 | 21计算机类3班 | 8 | 11.0% | 6 | 8.2% | 二等奖学金 | 92.8 |
87 | 202130441214 | 刘日欣 | 21计算机类1班 | 7 | 9.7% | 7 | 9.7% | 二等奖学金 | 79.1 |
88 | 202130441351 | 罗炜达 | 21计算机类2班 | 6 | 8.2% | 7 | 9.6% | 二等奖学金 | 87.0 |
89 | 202130441528 | 邱椿雲 | 21计算机类3班 | 4 | 5.5% | 7 | 9.6% | 二等奖学金 | 92.7 |
90 | 202130441702 | 王浩栩 | 21计算机类1班 | 18 | 25.0% | 8 | 11.1% | 二等奖学金 | 85.1 |
91 | 202130441801 | 王琛 | 21计算机类1班 | 5 | 6.9% | 5 | 6.9% | 二等奖学金 | 95.8 |
92 | 202130441849 | 吴丹 | 21计算机类1班 | 4 | 5.6% | 6 | 8.3% | 二等奖学金 | 83.1 |
93 | 202130442396 | 真悦 | 21计算机类2班 | 1 | 1.4% | 4 | 5.5% | 二等奖学金 | 97.8 |
94 | 202130442495 | 朱姝玥 | 21计算机类4班 | 15 | 20.0% | 6 | 8.0% | 二等奖学金 | 89.4 |
95 | 202130442617 | 胡华裕 | 21计算机类2班 | 1 | 1.4% | 6 | 8.2% | 二等奖学金 | 84.4 |
96 | 202166442193 | 袁俊 | 21计算机类2班 | 5 | 6.8% | 8 | 11.0% | 二等奖学金 | 85.2 |
97 | 201930030291 | 陈思润 | 19信息安全 | 7 | 14.3% | 8 | 16.3% | 三等奖学金 | 75.4 |
98 | 201930142499 | 王天寅 | 19计算机科学与技术1班 | 12 | 14.3% | 15 | 17.9% | 三等奖学金 | 78.2 |
99 | 201930234316 | 芮青云 | 19计科全英联合班 | 9 | 32.1% | 10 | 35.7% | 三等奖学金 | 75.6 |
100 | 201930330018 | 陈慧文 | 19计科全英创新班 | 20 | 66.7% | 19 | 63.3% | 三等奖学金 | 80.2 |
101 | 201930330063 | 丁嘉缘 | 19计科全英创新班 | 22 | 73.3% | 12 | 40.0% | 三等奖学金 | 76.3 |
102 | 201930330100 | 洪鹏培 | 19计科全英创新班 | 3 | 10.0% | 7 | 23.3% | 三等奖学金 | 免测 |
103 | 201930330148 | 李胜海 | 19计科全英创新班 | 18 | 60.0% | 18 | 60.0% | 三等奖学金 | 免测 |
104 | 201930330155 | 林泽蓬 | 19计科全英创新班 | 14 | 46.7% | 9 | 30.0% | 三等奖学金 | 76.8 |
105 | 201930330216 | 王偲澄 | 19计科全英创新班 | 15 | 50.0% | 13 | 43.3% | 三等奖学金 | 78.1 |
106 | 201930330230 | 薛文 | 19计科全英创新班 | 16 | 53.3% | 10 | 33.3% | 三等奖学金 | 82.6 |
107 | 201930330247 | 姚禧 | 19计科全英创新班 | 12 | 40.0% | 14 | 46.7% | 三等奖学金 | 78.3 |
108 | 201930340086 | 陈泊圻 | 19计算机科学与技术1班 | 18 | 21.4% | 11 | 13.1% | 三等奖学金 | 免测 |
109 | 201930340338 | 邓皓文 | 19网络工程 | 12 | 22.6% | 15 | 28.3% | 三等奖学金 | 78.1 |
110 | 201930341120 | 黄杰豪 | 19信息安全 | 17 | 34.7% | 11 | 22.4% | 三等奖学金 | 95.4 |
111 | 201930341243 | 黄灏 | 19计算机科学与技术1班 | 14 | 16.7% | 13 | 15.5% | 三等奖学金 | 78.0 |
112 | 201930341403 | 黎子聪 | 19网络工程 | 15 | 28.3% | 16 | 30.2% | 三等奖学金 | 76.3 |
113 | 201930343063 | 彭国峻 | 19计算机科学与技术1班 | 24 | 28.6% | 14 | 16.7% | 三等奖学金 | 86.4 |
114 | 201930343087 | 彭郑威 | 19计算机科学与技术1班 | 15 | 17.9% | 12 | 14.3% | 三等奖学金 | 81.3 |
115 | 201930343483 | 吴斌权 | 19计科全英创新班 | 8 | 26.7% | 11 | 36.7% | 三等奖学金 | 76.8 |
116 | 201930345012 | 张溯 | 19计算机科学与技术2班 | 31 | 36.0% | 19 | 22.1% | 三等奖学金 | 79.1 |
117 | 201930345050 | 张正烨 | 19网络工程 | 15 | 28.3% | 16 | 30.2% | 三等奖学金 | 100.0 |
118 | 201930420160 | 王建伟 | 19计科全英联合班 | 7 | 25.0% | 9 | 32.1% | 三等奖学金 | 83.0 |
119 | 202030100266 | 庞亮 | 20计算机科学与技术1班 | 25 | 30.9% | 23 | 28.4% | 三等奖学金 | 81.0 |
120 | 202030240276 | 何其嫣 | 20计科全英联合班 | 8 | 47.1% | 9 | 52.9% | 三等奖学金 | 80.6 |
121 | 202030280265 | 郭锴宾 | 20计算机科学与技术2班 | 13 | 15.7% | 27 | 32.5% | 三等奖学金 | 78.4 |
122 | 202030430028 | 蔡曜民 | 20计科全英创新班 | 9 | 25.0% | 11 | 30.6% | 三等奖学金 | 79.4 |
123 | 202030430042 | 陈冠宇 | 20计科全英创新班 | 9 | 25.0% | 13 | 36.1% | 三等奖学金 | 76.9 |
124 | 202030430066 | 冯铿达 | 20计科全英创新班 | 16 | 44.4% | 10 | 27.8% | 三等奖学金 | 75.5 |
125 | 202030430141 | 彭增强 | 20计科全英创新班 | 13 | 36.1% | 12 | 33.3% | 三等奖学金 | 92.3 |
126 | 202030430196 | 温哲禧 | 20计科全英创新班 | 7 | 19.4% | 7 | 19.4% | 三等奖学金 | 82.9 |
127 | 202030430240 | 杨浩斌 | 20计科全英创新班 | 11 | 30.6% | 14 | 38.9% | 三等奖学金 | 77.4 |
128 | 202030430387 | 张铠琳 | 20计科全英创新班 | 23 | 63.9% | 17 | 47.2% | 三等奖学金 | 75.0 |
129 | 202030440010 | 蔡枫 | 20网络工程 | 17 | 27.9% | 12 | 19.7% | 三等奖学金 | 81.7 |
130 | 202030440096 | 陈家乐 | 20信息安全 | 10 | 15.4% | 14 | 21.5% | 三等奖学金 | 87.8 |
131 | 202030440102 | 陈骏伟 | 20信息安全 | 7 | 10.8% | 19 | 29.2% | 三等奖学金 | 76.1 |
132 | 202030440171 | 陈漾漾 | 20网络工程 | 15 | 24.6% | 13 | 21.3% | 三等奖学金 | 85.7 |
133 | 202030440218 | 陈悦莹 | 20计算机科学与技术1班 | 28 | 34.6% | 14 | 17.3% | 三等奖学金 | 78.3 |
134 | 202030441116 | 纪卓枫 | 20信息安全 | 17 | 26.2% | 17 | 26.2% | 三等奖学金 | 82.9 |
135 | 202030441406 | 林秀丹 | 20计科全英联合班 | 9 | 52.9% | 6 | 35.3% | 三等奖学金 | 81.5 |
136 | 202030442106 | 罗信 | 20计算机科学与技术1班 | 28 | 34.6% | 20 | 24.7% | 三等奖学金 | 80.8 |
137 | 202030442151 | 马小满 | 20信息安全 | 18 | 27.7% | 13 | 20.0% | 三等奖学金 | 84.0 |
138 | 202030442410 | 王政扬 | 20计算机科学与技术2班 | 28 | 33.7% | 23 | 27.7% | 三等奖学金 | 78.9 |
139 | 202030442489 | 吴陈洁婷 | 20计算机科学与技术2班 | 23 | 27.7% | 15 | 18.1% | 三等奖学金 | 75.0 |
140 | 202030442502 | 吴佳烨 | 20计算机科学与技术2班 | 27 | 32.5% | 18 | 21.7% | 三等奖学金 | 80.7 |
141 | 202030443028 | 吴颖怡 | 20信息安全 | 24 | 36.9% | 20 | 30.8% | 三等奖学金 | 84.5 |
142 | 202030443141 | 谢绅泰 | 20网络工程 | 22 | 36.1% | 19 | 31.1% | 三等奖学金 | 76.9 |
143 | 202030443202 | 严珊霞 | 20计算机科学与技术1班 | 26 | 32.1% | 9 | 11.1% | 三等奖学金 | 84.3 |
144 | 202030443288 | 叶景熙 | 20计算机科学与技术2班 | 16 | 19.3% | 19 | 22.9% | 三等奖学金 | 86.6 |
145 | 202030443448 | 张泽锋 | 20计算机科学与技术1班 | 18 | 22.2% | 25 | 30.9% | 三等奖学金 | 81.2 |
146 | 202030443493 | 张筠 | 20信息安全 | 15 | 23.1% | 10 | 15.4% | 三等奖学金 | 80.4 |
147 | 202030444070 | 郑泽森 | 20计算机科学与技术2班 | 25 | 30.1% | 17 | 20.5% | 三等奖学金 | 83.4 |
148 | 202030444087 | 钟翔宇 | 20信息安全 | 23 | 35.4% | 21 | 32.3% | 三等奖学金 | 93.0 |
149 | 202030445084 | 莫子骞 | 20网络工程 | 16 | 26.2% | 15 | 24.6% | 三等奖学金 | 83.1 |
150 | 202030445107 | 任雪卉 | 20计科全英联合班 | 7 | 41.2% | 8 | 47.1% | 三等奖学金 | 81.8 |
151 | 202030445114 | 汤翼翔 | 20计算机科学与技术1班 | 16 | 19.8% | 19 | 23.5% | 三等奖学金 | 76.2 |
152 | 202030445329 | 张旻宇 | 20信息安全 | 12 | 18.5% | 11 | 16.9% | 三等奖学金 | 84.1 |
153 | 202030445350 | 张潇予 | 20计算机科学与技术1班 | 20 | 24.7% | 15 | 18.5% | 三等奖学金 | 83.7 |
154 | 202065073276 | 黄鑫 | 20计科全英联合班 | 3 | 17.6% | 7 | 41.2% | 三等奖学金 | 79.3 |
155 | 202130134413 | 张雅婷 | 21计科全英联合班 | 18 | 60.0% | 17 | 56.7% | 三等奖学金 | 83.2 |
156 | 202130201221 | 李旭涵 | 21计科全英联合班 | 15 | 50.0% | 12 | 40.0% | 三等奖学金 | 78.1 |
157 | 202130273754 | 王浩陟 | 21计科全英联合班 | 4 | 13.3% | 11 | 36.7% | 三等奖学金 | 80.4 |
158 | 202130320960 | 林晓金 | 21计科全英联合班 | 12 | 40.0% | 14 | 46.7% | 三等奖学金 | 91.4 |
159 | 202130430065 | 黄立刚 | 21计科全英创新班 | 15 | 38.5% | 14 | 35.9% | 三等奖学金 | 81.2 |
160 | 202130430126 | 李宇龙 | 21计科全英创新班 | 6 | 15.4% | 12 | 30.8% | 三等奖学金 | 86.7 |
161 | 202130430225 | 谭子樱 | 21计科全英创新班 | 19 | 48.7% | 19 | 48.7% | 三等奖学金 | 75.7 |
162 | 202130430256 | 翁伟钊 | 21计科全英创新班 | 12 | 30.8% | 13 | 33.3% | 三等奖学金 | 88.0 |
163 | 202130430270 | 杨圣 | 21计科全英创新班 | 22 | 56.4% | 9 | 23.1% | 三等奖学金 | 78.2 |
164 | 202130430300 | 叶昊林 | 21计科全英创新班 | 14 | 35.9% | 20 | 51.3% | 三等奖学金 | 80.3 |
165 | 202130430324 | 张航铭 | 21计科全英创新班 | 18 | 46.2% | 15 | 38.5% | 三等奖学金 | 92.3 |
166 | 202130430393 | 鲁周徵 | 21计科全英创新班 | 6 | 15.4% | 10 | 25.6% | 三等奖学金 | 80.2 |
167 | 202130430416 | 姚一阳 | 21计科全英创新班 | 10 | 25.6% | 11 | 28.2% | 三等奖学金 | 76.0 |
168 | 202130440224 | 陈锦玲 | 21计算机类3班 | 24 | 32.9% | 22 | 30.1% | 三等奖学金 | 86.3 |
169 | 202130440606 | 郝荣恺 | 21计算机类2班 | 12 | 16.4% | 13 | 17.8% | 三等奖学金 | 95.0 |
170 | 202130440644 | 黄国铭 | 21计算机类3班 | 13 | 17.8% | 23 | 31.5% | 三等奖学金 | 87.2 |
171 | 202130440699 | 黄奕翰 | 21计算机类2班 | 16 | 21.9% | 10 | 13.7% | 三等奖学金 | 79.6 |
172 | 202130440712 | 黄梓熙 | 21计算机类4班 | 28 | 37.3% | 9 | 12.0% | 三等奖学金 | 104.0 |
173 | 202130440804 | 赖沛州 | 21计算机类4班 | 16 | 21.3% | 17 | 22.7% | 三等奖学金 | 78.1 |
174 | 202130441054 | 廖浩平 | 21计算机类2班 | 17 | 23.3% | 16 | 21.9% | 三等奖学金 | 80.5 |
175 | 202130441115 | 林清 | 21计算机类4班 | 20 | 26.7% | 22 | 29.3% | 三等奖学金 | 80.2 |
176 | 202130441122 | 林晓彤 | 21计算机类1班 | 9 | 12.5% | 10 | 13.9% | 三等奖学金 | 80.0 |
177 | 202130441221 | 刘天一 | 21计算机类2班 | 24 | 32.9% | 17 | 23.3% | 三等奖学金 | 92.9 |
178 | 202130441276 | 刘仲晟 | 21计算机类2班 | 19 | 26.0% | 19 | 26.0% | 三等奖学金 | 79.5 |
179 | 202130441290 | 鹿改革 | 21计算机类3班 | 11 | 15.1% | 15 | 20.5% | 三等奖学金 | 82.2 |
180 | 202130441467 | 潘伟芹 | 21计算机类2班 | 13 | 17.8% | 18 | 24.7% | 三等奖学金 | 82.2 |
181 | 202130441474 | 潘子健 | 21计算机类1班 | 22 | 30.6% | 14 | 19.4% | 三等奖学金 | 84.3 |
182 | 202130441634 | 粟富铭 | 21计算机类2班 | 9 | 12.3% | 14 | 19.2% | 三等奖学金 | 84.0 |
183 | 202130441733 | 王明梓 | 21计算机类3班 | 10 | 13.7% | 16 | 21.9% | 三等奖学金 | 82.4 |
184 | 202130441764 | 王思皓 | 21计算机类3班 | 7 | 9.6% | 13 | 17.8% | 三等奖学金 | 87.0 |
185 | 202130441870 | 吴霜 | 21计算机类1班 | 25 | 34.7% | 19 | 26.4% | 三等奖学金 | 81.9 |
186 | 202130441955 | 谢毅俊 | 21计算机类1班 | 10 | 13.9% | 17 | 23.6% | 三等奖学金 | 79.7 |
187 | 202130442051 | 杨靖捷 | 21计算机类4班 | 22 | 29.3% | 18 | 24.0% | 三等奖学金 | 77.7 |
188 | 202130442068 | 杨竣尧 | 21计科全英联合班 | 16 | 53.3% | 10 | 33.3% | 三等奖学金 | 98.1 |
189 | 202130442099 | 杨懿 | 21计算机类1班 | 11 | 15.3% | 9 | 12.5% | 三等奖学金 | 86.4 |
190 | 202130442235 | 曾一炜 | 21计算机类3班 | 17 | 23.3% | 17 | 23.3% | 三等奖学金 | 80.1 |
191 | 202130442273 | 张浩哲 | 21计算机类3班 | 20 | 27.4% | 14 | 19.2% | 三等奖学金 | 87.2 |
192 | 202130442464 | 钟启悦 | 21计算机类3班 | 12 | 16.4% | 18 | 24.7% | 三等奖学金 | 76.0 |
193 | 202130442587 | 范礼韬 | 21计算机类2班 | 15 | 20.5% | 14 | 19.2% | 三等奖学金 | 91.3 |
194 | 202130442600 | 郭彦乐 | 21计算机类2班 | 14 | 19.2% | 11 | 15.1% | 三等奖学金 | 91.5 |
195 | 202130442655 | 李可一 | 21计算机类3班 | 22 | 30.1% | 10 | 13.7% | 三等奖学金 | 77.0 |
196 | 202130442679 | 李一平 | 21计算机类1班 | 27 | 37.5% | 11 | 15.3% | 三等奖学金 | 80.4 |
197 | 202130442747 | 石海鹏 | 21计算机类1班 | 11 | 15.3% | 23 | 31.9% | 三等奖学金 | 87.3 |
198 | 202130442754 | 宋渝佳 | 21计算机类1班 | 13 | 18.1% | 21 | 29.2% | 三等奖学金 | 85.1 |
199 | 202130442907 | 周通宇 | 21计算机类4班 | 25 | 33.3% | 24 | 32.0% | 三等奖学金 | 75.5 |
200 | 202130461601 | 王简 | 21计科全英联合班 | 19 | 63.3% | 19 | 63.3% | 三等奖学金 | 84.1 |
201 | 202130561134 | 周楠钧 | 21计科全英联合班 | 13 | 43.3% | 15 | 50.0% | 三等奖学金 | 83.2 |
202 | 202030430202 | 吴浩贤 | 20计科全英创新班 | 24 | 66.7% | 18 | 50.0% | 学习进步奖 | 77.4 |
203 | 202030440126 | 陈瑞奇 | 20信息安全 | 25 | 38.5% | 18 | 27.7% | 学习进步奖 | 80.4 |
204 | 202030443035 | 吴子龙 | 20信息安全 | 34 | 52.3% | 32 | 49.2% | 学习进步奖 | 81.4 |
205 | 202030443165 | 谢政鸿 | 20信息安全 | 32 | 49.2% | 28 | 43.1% | 学习进步奖 | 75.3 |
计算机科学与工程学院学生工作办公室
2022年10月27日