经审核,现将计算机科学与工程学院拟推荐2023年应届本科优秀毕业生免试攻读研究生相关信息及相关材料进行公示,如下:
序号 | 学号 | 姓 名 | 学 院 | 专业 | 拟推荐类型 | |
1 | ********0124 | 李国杰 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) /30 | 正常推荐 | |
2 | ********0209 | 沈澍 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) /30 | 正常推荐 | |
3 | ********0186 | 刘奕彤 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) /30 | 正常推荐 | |
4 | ********0025 | 陈立致 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) /30 | 正常推荐 | |
5 | ********3483 | 吴斌权 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) /30 | 正常推荐 | |
6 | ********4428 | 岳宇洋 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) /30 | 正常推荐 | |
7 | ********0278 | 郑辰熙 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) /30 | 正常推荐 | |
8 | ********0155 | 林泽蓬 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) /30 | 正常推荐 | |
9 | ********0049 | 陈铧浚 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) /30 | 正常推荐 | |
10 | ********0179 | 刘朴淳 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) /30 | 正常推荐 | |
11 | ********0100 | 洪鹏培 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) /30 | 正常推荐 | |
12 | ********0247 | 姚禧 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) /30 | 正常推荐 | |
13 | ********0292 | 周志炫 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) /30 | 正常推荐 | |
14 | ********0063 | 丁嘉缘 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) /30 | 正常推荐 | |
15 | ********0230 | 薛文 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) /30 | 正常推荐 | |
16 | ********0131 | 李牧野 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) /30 | 正常推荐 | |
17 | ********0148 | 李胜海 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) /30 | 正常推荐 | |
18 | ********0216 | 王偲澄 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) /30 | 正常推荐 | |
19 | ********0162 | 刘江枫 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英创新班) /30 | 正常推荐 | |
20 | ********0284 | 陈韬 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 /175 | 正常推荐 | |
21 | ********4305 | 姚文浩 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 /175 | 正常推荐 | |
22 | ********4374 | 王延葵 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 /175 | 正常推荐 | |
23 | ********0217 | 王子铮 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 /175 | 正常推荐 | |
24 | ********0334 | 方子华 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 /175 | 正常推荐 | |
25 | ********3490 | 吴朝粤 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 /175 | 正常推荐 | |
26 | ********0413 | 高怀基 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 /175 | 正常推荐 | |
27 | ********0278 | 邓淋戈 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 /175 | 正常推荐 | |
28 | ********2363 | 刘尚霖 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 /175 | 正常推荐 | |
29 | ********0086 | 陈泊圻 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 /175 | 正常推荐 | |
30 | ********2398 | 刘泽森 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 /175 | 正常推荐 | |
31 | ********2028 | 李稳强 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 /175 | 正常推荐 | |
32 | ********3087 | 彭郑威 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 /175 | 正常推荐 | |
33 | ********0437 | 葛伟 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 /175 | 正常推荐 | |
34 | ********2196 | 梁立名 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 /175 | 正常推荐 | |
35 | ********6156 | 张文华 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 /175 | 正常推荐 | |
36 | ********5197 | 庄梓龙 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 /175 | 正常推荐 | |
37 | ********3131 | 邱圣洁 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 /175 | 正常推荐 | |
38 | ********4084 | 谢洪毅 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 /175 | 正常推荐 | |
39 | ********4398 | 余永冠 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 /175 | 正常推荐 | |
40 | ********1217 | 陆鹏举 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 /175 | 正常推荐 | |
41 | ********0291 | 陈祺 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 /175 | 正常推荐 | |
42 | ********1243 | 黄灏 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 /175 | 正常推荐 | |
43 | ********2233 | 廖泓哲 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 /175 | 正常推荐 | |
44 | ********1472 | 李君航 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 /175 | 正常推荐 | |
45 | ********1304 | 康静丹 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 /175 | 正常推荐 | |
46 | ********1069 | 何旭怡 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 /54 | 正常推荐 | |
47 | ********3421 | 韦志宇 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 /54 | 正常推荐 | |
48 | ********2486 | 罗奕城 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 /54 | 正常推荐 | |
49 | ********0161 | 陈腾跃 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 /54 | 正常推荐 | |
50 | ********3452 | 温启澎 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 /54 | 正常推荐 | |
51 | ********4473 | 张乐怡 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 /54 | 正常推荐 | |
52 | ********0277 | 陈妍欣 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 /54 | 正常推荐 | |
53 | ********4015 | 吴家豪 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 /54 | 正常推荐 | |
54 | ********0024 | 蔡明宸 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 /53 | 正常推荐 | |
55 | ********5166 | 周启航 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 /53 | 正常推荐 | |
56 | ********1380 | 黎军君 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 /53 | 正常推荐 | |
57 | ********3322 | 王俊海 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 /53 | 正常推荐 | |
58 | ********4149 | 钟远婷 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 /53 | 正常推荐 | |
59 | ********0444 | 古钟书 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 /53 | 正常推荐 | |
60 | ********0291 | 陈思润 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 /53 | 正常推荐 | |
61 | ********1286 | 江豪 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 /53 | 正常推荐 | |
62 | ********3018 | 马至通 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 /53 | 正常推荐 | |
63 | ********4312 | 姚鑫 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英联合班) /30 | 正常推荐 | |
64 | ********3329 | 卢沁旖 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英联合班) /30 | 正常推荐 | |
65 | ********1436 | 翁浩瀚 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英联合班) /30 | 正常推荐 | |
66 | ********4039 | 吴君成 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英联合班) /30 | 正常推荐 | |
67 | ********4343 | 易可 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英联合班) /30 | 正常推荐 | |
68 | ********0185 | 胡卿轩 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英联合班) /30 | 正常推荐 | |
69 | ********2141 | 连泓乔 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英联合班) /30 | 正常推荐 | |
70 | ********0160 | 王建伟 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英联合班) /30 | 正常推荐 | |
71 | ********4316 | 芮青云 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英联合班) /30 | 正常推荐 |
普通班后备推荐如下:
序号 | 学号 | 姓 名 | 学 院 | 专业 | 拟推荐类型 |
1 | ********1267 | 季大双 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 /53 | 后备 |
教改班后备推荐如下:
序号 | 学号 | 姓 名 | 学 院 | 专业 | 拟推荐类型 |
1 | ********4213 | 许晓漫 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(全英联合班) /30 | 后备 |
实物材料公示地址:B3-211室
公示日期:2022年9月16日-2022年9月22日
公示期间若对申请人的材料有异议,可通过书面、邮件或电话等方式向院(系)推免生遴选工作小组或监督小组反映。反映情况时要自报或签署真实姓名并有具体事实根据,不报或不签署真实姓名以及不提供具体事实依据的,一律不予受理。
联系人:周老师
电话:020-39380283转3617
邮箱:zying@scut.edu.cn
计算机科学与工程学院
2022年9月16日