2018级、2019级、2020级本科生:
经过个人申请,班级评议及学院审核,现推荐以下177名同学申请2020-2021学年学校奖学金,名单公示如下,最终获奖情况以学校公示为准。
公示期:10月27日至10月29日,如有异议,请在公示期内联系学院学生工作办公室,联系电话:39380253。
具体名单见下表:
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 智育排名 | 智育排名百分比 | 综合排名 | 综合排名百分比 | 所获奖项 | 体测平均分 |
1 | 201830590406 | 郑锦龙 | 18网络工程 | 4 | 10.8% | 2 | 5.4% | 一等奖学金 | 80.95 |
2 | 201830582333 | 郑俊豪 | 18计科全英创新1班 | 2 | 10.0% | 3 | 15.0% | 一等奖学金 | 76.6 |
3 | 201836580432 | 江熠玲 | 18计算机科学与技术1班 | 10 | 12.8% | 5 | 6.4% | 一等奖学金 | 78.3 |
4 | 201930330155 | 林泽蓬 | 19计科全英创新班 | 6 | 20.7% | 4 | 13.8% | 一等奖学金 | 80.0 |
5 | 202030445022 | 罗欣 | 20计算机类3班 | 5 | 6.8% | 4 | 5.4% | 一等奖学金 | 75.6 |
6 | 202030441123 | 简智彬 | 20计算机类2班 | 4 | 5.6% | 2 | 2.8% | 一等奖学金 | 84.05 |
7 | 202030442496 | 吴海杰 | 20计算机类4班 | 2 | 2.9% | 3 | 4.3% | 一等奖学金 | 76.2 |
8 | 201930340413 | 高怀基 | 19计算机科学与技术2班 | 2 | 2.3% | 2 | 2.3% | 一等奖学金 | 免测 |
9 | 201930340215 | 陈雨龙 | 19计科全英联合班 | 6 | 20.0% | 3 | 10.0% | 一等奖学金 | 92.0 |
10 | 201930343063 | 彭国峻 | 19计算机科学与技术1班 | 11 | 12.8% | 8 | 9.3% | 一等奖学金 | 90.95 |
11 | 201830890056 | 胡程伟 | 18计算机科学与技术2班 | 7 | 9.0% | 3 | 3.8% | 一等奖学金 | 84.65 |
12 | 201836020389 | 向天翼 | 18计科全英联合班 | 2 | 18.2% | 2 | 18.2% | 一等奖学金 | 76.5 |
13 | 201930343421 | 韦志宇 | 19网络工程 | 3 | 5.5% | 2 | 3.6% | 一等奖学金 | 75.5 |
14 | 201930340024 | 蔡明宸 | 19信息安全 | 4 | 7.5% | 2 | 3.8% | 一等奖学金 | 82.8 |
15 | 201830570286 | 谭宛儿 | 18计科全英创新2班 | 3 | 13.6% | 3 | 13.6% | 一等奖学金 | 87.2 |
16 | 201830600211 | 劳锦伦 | 18信息安全 | 2 | 3.2% | 2 | 3.2% | 一等奖学金 | 79.2 |
17 | 202030445374 | 赵子晗 | 20计算机类2班 | 2 | 2.8% | 4 | 5.6% | 一等奖学金 | 88.2 |
18 | 202030442076 | 卢梓锋 | 20计算机类3班 | 3 | 4.1% | 3 | 4.1% | 一等奖学金 | 86.6 |
19 | 202030444094 | 钟宇超 | 20计算机类4班 | 7 | 10.0% | 2 | 2.9% | 一等奖学金 | 78.6 |
20 | 202030441192 | 李亨 | 20计算机类1班 | 3 | 4.2% | 2 | 2.8% | 一等奖学金 | 80.0 |
21 | 202030440072 | 陈嘉容 | 20计算机类1班 | 7 | 9.7% | 4 | 5.6% | 一等奖学金 | 80.5 |
22 | 201830580117 | 戴熠华 | 18计算机科学与技术1班 | 7 | 9.0% | 13 | 16.7% | 二等奖学金 | 76.4 |
23 | 201830570309 | 唐之凡 | 18计科全英创新1班 | 7 | 35.0% | 7 | 35.0% | 二等奖学金 | 76.4 |
24 | 201930640018 | 陈明奕 | 19计算机科学与技术2班 | 4 | 4.6% | 4 | 4.6% | 二等奖学金 | 88.6 |
25 | 201830590093 | 蒋璐 | 18网络工程 | 3 | 8.1% | 5 | 13.5% | 二等奖学金 | 81.5 |
26 | 201830582159 | 杨志豪 | 18计算机科学与技术1班 | 13 | 16.7% | 10 | 12.8% | 二等奖学金 | 77.2 |
27 | 202030440225 | 陈煜颖 | 20计算机类1班 | 4 | 5.6% | 5 | 6.9% | 二等奖学金 | 免测 |
28 | 201830170110 | 何宇航 | 18计算机科学与技术2班 | 5 | 6.4% | 6 | 7.7% | 二等奖学金 | 79.6 |
29 | 201930330124 | 李国杰 | 19计科全英创新班 | 4 | 13.8% | 6 | 20.7% | 二等奖学金 | 77.6 |
30 | 201930330230 | 薛文 | 19计科全英创新班 | 12 | 41.4% | 7 | 24.1% | 二等奖学金 | 82.3 |
31 | 201930344251 | 杨浩鸿 | 19计算机科学与技术1班 | 15 | 17.4% | 13 | 15.1% | 二等奖学金 | 75.1 |
32 | 201830570415 | 张佳俊 | 18计科全英创新1班 | 9 | 45.0% | 6 | 30.0% | 二等奖学金 | 86.1 |
33 | 201830581466 | 王锦炫 | 18计算机科学与技术2班 | 19 | 24.4% | 12 | 15.4% | 二等奖学金 | 81.6 |
34 | 202030445329 | 张旻宇 | 20计算机类2班 | 15 | 20.8% | 11 | 15.3% | 二等奖学金 | 80.6 |
35 | 201930340154 | 陈秋吉 | 19计算机科学与技术2班 | 17 | 19.5% | 8 | 9.2% | 二等奖学金 | 82.1 |
36 | 202030430196 | 温哲禧 | 20计科全英创新班 | 19 | 47.5% | 13 | 32.5% | 二等奖学金 | 83.2 |
37 | 202030430059 | 陈彦丹 | 20计科全英创新班 | 13 | 32.5% | 8 | 20.0% | 二等奖学金 | 93.2 |
38 | 202030430028 | 蔡曜民 | 20计科全英创新班 | 9 | 22.5% | 10 | 25.0% | 二等奖学金 | 77.0 |
39 | 202030430141 | 彭增强 | 20计科全英创新班 | 16 | 40.0% | 11 | 27.5% | 二等奖学金 | 83.55 |
40 | 202065073276 | 黄鑫 | 20计科全英联合班 | 5 | 26.3% | 5 | 26.3% | 二等奖学金 | 77.4 |
41 | 202030551259 | 姜融青 | 20计科全英联合班 | 6 | 31.6% | 7 | 36.8% | 二等奖学金 | 78.15 |
42 | 201830010263 | 谷奕勋 | 18计科全英联合班 | 4 | 36.4% | 4 | 36.4% | 二等奖学金 | 75.55 |
43 | 201930343452 | 温启澎 | 19网络工程 | 5 | 9.1% | 7 | 12.7% | 二等奖学金 | 76.05 |
44 | 201930343308 | 王嘉泽 | 19计算机科学与技术1班 | 8 | 9.3% | 9 | 10.5% | 二等奖学金 | 84.7 |
45 | 201930251436 | 翁浩瀚 | 19计科全英联合班 | 5 | 16.7% | 6 | 20.0% | 二等奖学金 | 83.6 |
46 | 201936234136 | 钟思哲 | 19计科全英联合班 | 1 | 3.3% | 4 | 13.3% | 二等奖学金 | 77.0 |
47 | 201830570422 | 张蓝月 | 18计科全英创新2班 | 7 | 31.8% | 7 | 31.8% | 二等奖学金 | 79.4 |
48 | 201830570132 | 黄子浩 | 18计科全英创新2班 | 8 | 36.4% | 5 | 22.7% | 二等奖学金 | 80.85 |
49 | 201830600112 | 何馨誉 | 18信息安全 | 11 | 17.5% | 7 | 11.1% | 二等奖学金 | 88.3 |
50 | 201930190278 | 邓淋戈 | 19计算机科学与技术1班 | 14 | 16.3% | 10 | 11.6% | 二等奖学金 | 81.7 |
51 | 201830570057 | 陈泰佑 | 18计科全英创新2班 | 6 | 27.3% | 6 | 27.3% | 二等奖学金 | 76.5 |
52 | 201830582258 | 张培浩 | 18计算机科学与技术2班 | 4 | 5.1% | 10 | 12.8% | 二等奖学金 | 77.0 |
53 | 201930340123 | 陈俊勤 | 19计算机科学与技术1班 | 9 | 10.5% | 11 | 12.8% | 二等奖学金 | 87.2 |
54 | 201930142499 | 王天寅 | 19计算机科学与技术1班 | 10 | 11.6% | 12 | 14.0% | 二等奖学金 | 86.6 |
55 | 201830721213 | 钟子涵 | 18计算机科学与技术2班 | 6 | 7.7% | 8 | 10.3% | 二等奖学金 | 84.5 |
56 | 201930344367 | 于承业 | 19计算机科学与技术2班 | 5 | 5.7% | 7 | 8.0% | 二等奖学金 | 78.8 |
57 | 201830183103 | 曾宪周 | 18计算机科学与技术2班 | 10 | 12.8% | 7 | 9.0% | 二等奖学金 | 80.1 |
58 | 201930342363 | 刘尚霖 | 19计算机科学与技术2班 | 7 | 8.0% | 9 | 10.3% | 二等奖学金 | 80.05 |
59 | 201830600488 | 尤怡璇 | 18信息安全 | 9 | 14.3% | 5 | 7.9% | 二等奖学金 | 84.0 |
60 | 201930650086 | 梁湛贤 | 19计算机科学与技术2班 | 9 | 10.3% | 10 | 11.5% | 二等奖学金 | 75.8 |
61 | 201930341403 | 黎子聪 | 19网络工程 | 8 | 14.5% | 3 | 5.5% | 二等奖学金 | 84.0 |
62 | 201930343483 | 吴斌权 | 19计科全英创新班 | 5 | 17.2% | 8 | 27.6% | 二等奖学金 | 85.1 |
63 | 201930340277 | 陈妍欣 | 19网络工程 | 7 | 12.7% | 4 | 7.3% | 二等奖学金 | 82.3 |
64 | 201836600277 | 欧幸绮 | 18信息安全 | 3 | 4.8% | 4 | 6.3% | 二等奖学金 | 78.65 |
65 | 201930345166 | 周启航 | 19信息安全 | 3 | 5.7% | 3 | 5.7% | 二等奖学金 | 80.6 |
66 | 201930340444 | 古钟书 | 19信息安全 | 7 | 13.2% | 5 | 9.4% | 二等奖学金 | 76.5 |
67 | 201930030291 | 陈思润 | 19信息安全 | 12 | 22.6% | 8 | 15.1% | 二等奖学金 | 75.75 |
68 | 202030430165 | 王泽豪 | 20计科全英创新班 | 10 | 25.0% | 7 | 17.5% | 二等奖学金 | 84.0 |
69 | 202030445428 | 鄢志宇 | 20计算机类2班 | 10 | 13.9% | 8 | 11.1% | 二等奖学金 | 83.5 |
70 | 202030444339 | 黄睿智 | 20计算机类3班 | 6 | 8.1% | 12 | 16.2% | 二等奖学金 | 81.3 |
71 | 202030440447 | 洪奕槐 | 20计算机类3班 | 13 | 17.6% | 9 | 12.2% | 二等奖学金 | 82.2 |
72 | 202030443134 | 谢浩祺 | 20计算机类3班 | 12 | 16.2% | 10 | 13.5% | 二等奖学金 | 78.8 |
73 | 202030442328 | 汤子韬 | 20计算机类4班 | 8 | 11.4% | 4 | 5.7% | 二等奖学金 | 90.9 |
74 | 202030444278 | 郭纯妤 | 20计算机类4班 | 4 | 5.7% | 6 | 8.6% | 二等奖学金 | 90.35 |
75 | 201930344343 | 易可 | 19计科全英联合班 | 11 | 36.7% | 8 | 26.7% | 二等奖学金 | 79.1 |
76 | 202030440492 | 黄俊阳 | 20计算机类1班 | 5 | 6.9% | 6 | 8.3% | 二等奖学金 | 93.2 |
77 | 202030442106 | 罗信 | 20计算机类1班 | 8 | 11.1% | 10 | 13.9% | 二等奖学金 | 77.5 |
78 | 202030443349 | 曾兆杰 | 20计算机类1班 | 11 | 15.3% | 9 | 12.5% | 二等奖学金 | 84.7 |
79 | 202030443127 | 谢安棋 | 20计算机类1班 | 12 | 16.7% | 12 | 16.7% | 二等奖学金 | 80.2 |
80 | 201830600341 | 王晴怡 | 18信息安全 | 12 | 19.0% | 6 | 9.5% | 二等奖学金 | 83.2 |
81 | 202030445350 | 张潇予 | 20计算机类1班 | 15 | 20.8% | 11 | 15.3% | 二等奖学金 | 83.55 |
82 | 201930342103 | 李瀚 | 19计算机科学与技术1班 | 16 | 18.6% | 20 | 23.3% | 三等奖学金 | 79.4 |
83 | 201930344473 | 张乐怡 | 19网络工程 | 17 | 30.9% | 9 | 16.4% | 三等奖学金 | 80.6 |
84 | 201830581206 | 刘俊龙 | 18计算机科学与技术1班 | 15 | 19.2% | 17 | 21.8% | 三等奖学金 | 75.0 |
85 | 201930340062 | 曹维康 | 19网络工程 | 13 | 23.6% | 10 | 18.2% | 三等奖学金 | 82.9 |
86 | 201930342486 | 罗奕城 | 19网络工程 | 6 | 10.9% | 13 | 23.6% | 三等奖学金 | 77.5 |
87 | 201930340192 | 陈彦博 | 19网络工程 | 14 | 25.5% | 14 | 25.5% | 三等奖学金 | 75.7 |
88 | 201930342318 | 刘辰曦 | 19网络工程 | 20 | 36.4% | 15 | 27.3% | 三等奖学金 | 87.6 |
89 | 201930344374 | 余科政 | 19网络工程 | 11 | 20.0% | 17 | 30.9% | 三等奖学金 | 免测 |
90 | 201930343025 | 孟海 | 19计算机科学与技术1班 | 21 | 24.4% | 26 | 30.2% | 三等奖学金 | 84.2 |
91 | 201930341267 | 季大双 | 19信息安全 | 19 | 35.8% | 6 | 11.3% | 三等奖学金 | 87.8 |
92 | 201930234149 | 钟远婷 | 19信息安全 | 9 | 17.0% | 9 | 17.0% | 三等奖学金 | 85.2 |
93 | 201930345203 | 邹杰 | 19信息安全 | 8 | 15.1% | 11 | 20.8% | 三等奖学金 | 75.2 |
94 | 201830582326 | 赵天华 | 18计算机科学与技术2班 | 28 | 35.9% | 9 | 11.5% | 三等奖学金 | 79.7 |
95 | 201930341359 | 蓝月健 | 19计算机科学与技术1班 | 27 | 31.4% | 19 | 22.1% | 三等奖学金 | 80.2 |
96 | 201830590130 | 梁夏雨 | 18网络工程 | 5 | 13.5% | 8 | 21.6% | 三等奖学金 | 77.8 |
97 | 201930234316 | 芮青云 | 19计科全英联合班 | 15 | 50.0% | 15 | 50.0% | 三等奖学金 | 82.3 |
98 | 202030443103 | 夏志勇 | 20计算机类2班 | 21 | 29.2% | 20 | 27.8% | 三等奖学金 | 79.2 |
99 | 201966343143 | 邱先锋 | 19计算机科学与技术1班 | 25 | 29.1% | 23 | 26.7% | 三等奖学金 | 79.8 |
100 | 201830581213 | 刘康杰 | 18计算机科学与技术1班 | 18 | 23.1% | 16 | 20.5% | 三等奖学金 | 76.95 |
101 | 202030442397 | 王旭晖 | 20计算机类2班 | 14 | 19.4% | 19 | 26.4% | 三等奖学金 | 77.6 |
102 | 201830090111 | 陈锐 | 18计算机科学与技术2班 | 9 | 11.5% | 21 | 26.9% | 三等奖学金 | 免测 |
103 | 201930330018 | 陈慧文 | 19计科全英创新班 | 20 | 69.0% | 18 | 62.1% | 三等奖学金 | 88.9 |
104 | 201930344039 | 吴君成 | 19计科全英联合班 | 10 | 33.3% | 19 | 63.3% | 三等奖学金 | 76.3 |
105 | 201930345234 | 岑智浩 | 19计算机科学与技术2班 | 18 | 20.7% | 26 | 29.9% | 三等奖学金 | 75.0 |
106 | 201830570446 | 张洋 | 18计科全英创新1班 | 11 | 55.0% | 11 | 55.0% | 三等奖学金 | 79.5 |
107 | 201830570354 | 徐自华 | 18计科全英创新1班 | 10 | 50.0% | 9 | 45.0% | 三等奖学金 | 79.8 |
108 | 201930330216 | 王偲澄 | 19计科全英创新班 | 17 | 58.6% | 15 | 51.7% | 三等奖学金 | 84.1 |
109 | 201930330247 | 姚禧 | 19计科全英创新班 | 8 | 27.6% | 11 | 37.9% | 三等奖学金 | 80.3 |
110 | 201930010156 | 邵雪莹 | 19计科全英联合班 | 7 | 23.3% | 11 | 36.7% | 三等奖学金 | 89.5 |
111 | 201830600495 | 章颖瀚 | 18信息安全 | 13 | 20.6% | 13 | 20.6% | 三等奖学金 | 80.8 |
112 | 201930270185 | 胡卿轩 | 19计科全英联合班 | 12 | 40.0% | 10 | 33.3% | 三等奖学金 | 88.85 |
113 | 201930340093 | 陈楚选 | 19计算机科学与技术2班 | 26 | 29.9% | 18 | 20.7% | 三等奖学金 | 79.2 |
114 | 201930341243 | 黄灏 | 19计算机科学与技术1班 | 23 | 26.7% | 16 | 18.6% | 三等奖学金 | 77.3 |
115 | 202030430066 | 冯铿达 | 20计科全英创新班 | 26 | 65.0% | 17 | 42.5% | 三等奖学金 | 75.95 |
116 | 202030240276 | 何其嫣 | 20计科全英联合班 | 9 | 47.4% | 9 | 47.4% | 三等奖学金 | 82.0 |
117 | 202030444414 | 李宗泽 | 20计算机类2班 | 24 | 33.3% | 14 | 19.4% | 三等奖学金 | 81.75 |
118 | 201930342257 | 林火青 | 19计算机科学与技术1班 | 20 | 23.3% | 17 | 19.8% | 三等奖学金 | 85.0 |
119 | 202030430400 | 杨雪悦 | 20计科全英创新班 | 21 | 52.5% | 14 | 35.0% | 三等奖学金 | 83.05 |
120 | 201930342424 | 卢科雄 | 19计算机科学与技术1班 | 19 | 22.1% | 15 | 17.4% | 三等奖学金 | 80.05 |
121 | 202030444452 | 刘润臻 | 20计算机类1班 | 24 | 33.3% | 23 | 31.9% | 三等奖学金 | 94.2 |
122 | 201836581415 | 宋哲明 | 18计算机科学与技术2班 | 8 | 10.3% | 11 | 14.1% | 三等奖学金 | 83.6 |
123 | 201866600292 | 邱颖 | 18计科全英联合班 | 7 | 63.6% | 6 | 54.5% | 三等奖学金 | 83.4 |
124 | 201830581404 | 宋浩瑞 | 18计科全英联合班 | 5 | 45.5% | 7 | 63.6% | 三等奖学金 | 76.9 |
125 | 201830201159 | 黄璨 | 18计科全英联合班 | 6 | 54.5% | 5 | 45.5% | 三等奖学金 | 77.8 |
126 | 201830570439 | 张柳坚 | 18计科全英创新2班 | 12 | 54.5% | 9 | 40.9% | 三等奖学金 | 76.4 |
127 | 201830570361 | 许跃缤 | 18计科全英创新2班 | 16 | 72.7% | 8 | 36.4% | 三等奖学金 | 78.75 |
128 | 201830600303 | 孙雨虹 | 18信息安全 | 10 | 15.9% | 10 | 15.9% | 三等奖学金 | 78.0 |
129 | 201830582340 | 郑霖康 | 18计算机科学与技术2班 | 22 | 28.2% | 13 | 16.7% | 三等奖学金 | 75.9 |
130 | 201830580131 | 邓丽丽 | 18计算机科学与技术2班 | 24 | 30.8% | 16 | 20.5% | 三等奖学金 | 81.4 |
131 | 201830291488 | 张云博 | 18计算机科学与技术2班 | 14 | 17.9% | 20 | 25.6% | 三等奖学金 | 免测 |
132 | 201830590185 | 吕永康 | 18网络工程 | 13 | 35.1% | 11 | 29.7% | 三等奖学金 | 77.2 |
133 | 201830600426 | 谢怡 | 18信息安全 | 19 | 30.2% | 9 | 14.3% | 三等奖学金 | 77.7 |
134 | 202030444438 | 梁兴龙 | 20计算机类3班 | 14 | 18.9% | 19 | 25.7% | 三等奖学金 | 75.8 |
135 | 201830600020 | 蔡芷琪 | 18信息安全 | 7 | 11.1% | 15 | 23.8% | 三等奖学金 | 80.7 |
136 | 201830600068 | 陈启鹏 | 18信息安全 | 6 | 9.5% | 18 | 28.6% | 三等奖学金 | 75.0 |
137 | 202030443011 | 吴彦祺 | 20计算机类2班 | 20 | 27.8% | 13 | 18.1% | 三等奖学金 | 79.6 |
138 | 202030440263 | 邓楷译 | 20计算机类2班 | 17 | 23.6% | 22 | 30.6% | 三等奖学金 | 88.3 |
139 | 201930330179 | 刘朴淳 | 19计科全英创新班 | 11 | 37.9% | 9 | 31.0% | 三等奖学金 | 81.75 |
140 | 202030442205 | 邱云中 | 20计算机类3班 | 21 | 28.4% | 22 | 29.7% | 三等奖学金 | 84.0 |
141 | 201930344428 | 岳宇洋 | 19计科全英创新班 | 14 | 48.3% | 10 | 34.5% | 三等奖学金 | 78.8 |
142 | 202030443042 | 吴怡函 | 20计算机类3班 | 25 | 33.8% | 20 | 27.0% | 三等奖学金 | 80.9 |
143 | 201930330063 | 丁嘉缘 | 19计科全英创新班 | 15 | 51.7% | 12 | 41.4% | 三等奖学金 | 76.1 |
144 | 202030445114 | 汤翼翔 | 20计算机类3班 | 18 | 24.3% | 15 | 20.3% | 三等奖学金 | 78.2 |
145 | 202030440393 | 官耀威 | 20计算机类4班 | 21 | 30.0% | 23 | 32.9% | 三等奖学金 | 83.6 |
146 | 202030440195 | 陈咏腾 | 20计算机类4班 | 12 | 17.1% | 15 | 21.4% | 三等奖学金 | 82.4 |
147 | 201930330209 | 沈澍 | 19计科全英创新班 | 13 | 44.8% | 13 | 44.8% | 三等奖学金 | 80.3 |
148 | 202030442410 | 王政扬 | 20计算机类4班 | 14 | 20.0% | 20 | 28.6% | 三等奖学金 | 75.9 |
149 | 202030442168 | 孟宪威 | 20计算机类4班 | 16 | 22.9% | 21 | 30.0% | 三等奖学金 | 77.2 |
150 | 202030442267 | 石雪瑶 | 20计算机类4班 | 19 | 27.1% | 10 | 14.3% | 三等奖学金 | 87.5 |
151 | 202030441420 | 刘付莹 | 20计算机类4班 | 18 | 25.7% | 14 | 20.0% | 三等奖学金 | 83.8 |
152 | 201930034695 | 文宇飞 | 19计科全英联合班 | 18 | 60.0% | 9 | 30.0% | 三等奖学金 | 85.95 |
153 | 201830090401 | 黎礼津 | 18计算机科学与技术2班 | 15 | 19.2% | 13 | 16.7% | 三等奖学金 | 78.3 |
154 | 201930342141 | 连泓乔 | 19计科全英联合班 | 19 | 63.3% | 12 | 40.0% | 三等奖学金 | 84.2 |
155 | 201836580104 | 崔晨赫 | 18计算机科学与技术1班 | 29 | 37.2% | 22 | 28.2% | 三等奖学金 | 77.2 |
156 | 201830590413 | 郑锐鸿 | 18网络工程 | 6 | 16.2% | 10 | 27.0% | 三等奖学金 | 77.3 |
157 | 202030443448 | 张泽锋 | 20计算机类1班 | 14 | 19.4% | 16 | 22.2% | 三等奖学金 | 77.2 |
158 | 201930342431 | 卢艺灵 | 19计科全英联合班 | 16 | 53.3% | 13 | 43.3% | 三等奖学金 | 84.5 |
159 | 202030441185 | 李浩锋 | 20计算机类1班 | 20 | 27.8% | 13 | 18.1% | 三等奖学金 | 78.8 |
160 | 202030444315 | 胡凌浣 | 20计算机类1班 | 9 | 12.5% | 15 | 20.8% | 三等奖学金 | 75.6 |
161 | 202030440478 | 胡芷乔 | 20计算机类1班 | 22 | 30.6% | 20 | 27.8% | 三等奖学金 | 82.0 |
162 | 201966341101 | 胡秋越 | 19计算机科学与技术1班 | 32 | 37.2% | 22 | 25.6% | 三等奖学金 | 95.2 |
163 | 202030445459 | 李亚洲 | 20计算机类1班 | 24 | 33.3% | 22 | 30.6% | 三等奖学金 | 77.5 |
164 | 201930343339 | 王清声 | 19计算机科学与技术2班 | 25 | 28.7% | 15 | 17.2% | 三等奖学金 | 83.9 |
165 | 202066444280 | 郭怀泽 | 20计算机类1班 | 26 | 36.1% | 8 | 11.1% | 三等奖学金 | 81.85 |
166 | 201930341472 | 李君航 | 19计算机科学与技术2班 | 13 | 14.9% | 16 | 18.4% | 三等奖学金 | 79.55 |
167 | 201930010217 | 王子铮 | 19计算机科学与技术2班 | 10 | 11.5% | 17 | 19.5% | 三等奖学金 | 83.6 |
168 | 201930036156 | 张文华 | 19计算机科学与技术2班 | 24 | 27.6% | 21 | 24.1% | 三等奖学金 | 84.2 |
169 | 201930342226 | 廖海杰 | 19计算机科学与技术2班 | 27 | 31.0% | 22 | 25.3% | 三等奖学金 | 85.2 |
170 | 201930342493 | 罗咫酉 | 19计算机科学与技术2班 | 21 | 24.1% | 24 | 27.6% | 三等奖学金 | 85.9 |
171 | 201930342301 | 刘保柱 | 19计算机科学与技术2班 | 29 | 33.3% | 25 | 28.7% | 三等奖学金 | 92.8 |
172 | 201830582197 | 余宛书 | 18计算机科学与技术1班 | 23 | 29.5% | 7 | 9.0% | 三等奖学金 | 78.55 |
173 | 201930341090 | 胡笔戎 | 19信息安全 | 14 | 26.4% | 21 | 39.6% | 学习进步奖 | 78.7 |
174 | 201930340369 | 杜爵涵 | 19信息安全 | 26 | 49.1% | 22 | 41.5% | 学习进步奖 | 83.2 |
175 | 201930343278 | 唐可欣 | 19信息安全 | 28 | 52.8% | 15 | 28.3% | 学习进步奖 | 85.0 |
176 | 201830581435 | 铁洪瑞 | 18计算机科学与技术2班 | 30 | 38.5% | 17 | 21.8% | 学习进步奖 | 77.4 |
177 | 201930341120 | 黄杰豪 | 19信息安全 | 21 | 39.6% | 12 | 22.6% | 学习进步奖 | 96.1 |
计算机科学与工程学院学生工作办公室
2021年10月27日