2017级、2018级、2019级本科生:
经过个人申请,班级评议及学院审核,现推荐以下168名同学申请2019-2020学年学校奖学金,名单公示如下,最终获奖情况以学校公示为准。
公示期:10月23日至10月25日,如有异议,请在公示期内联系学院学生工作办公室,联系电话:39380253。
具体名单见下表:
(一)学校奖学金(一、二、三等)
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 智育排名 | 智育排名百分比 | 综合排名 | 综合排名百分比 | 所获奖项 | 体测平均分 | 备注状态 |
1 | 201730600502 | 吴梓聪 | 17计科全英创新班 | 4 | 13.8% | 2 | 6.9% | 一等奖学金 | 86.1 | |
2 | 201730613168 | 黄川 | 17计算机科学与技术1班 | 3 | 4.7% | 3 | 4.7% | 一等奖学金 | 78.0 | |
3 | 201730613106 | 郭俊豪 | 17计算机科学与技术2班 | 3 | 4.3% | 3 | 4.3% | 一等奖学金 | 85.4 | |
4 | 201730613373 | 梁竣超 | 17计算机科学与技术2班 | 6 | 8.6% | 6 | 8.6% | 一等奖学金 | 80.0 | |
5 | 201730621149 | 金育妍 | 17网络工程 | 2 | 4.3% | 2 | 4.3% | 一等奖学金 | 89.6 | |
6 | 201730631032 | 蔡宛承 | 17信息安全 | 3 | 6.1% | 3 | 6.1% | 一等奖学金 | 92.6 | |
7 | 201830582333 | 郑俊豪 | 18计科全英创新1班 | 2 | 10.0% | 1 | 5.0% | 一等奖学金 | 82.4 | |
8 | 201830570057 | 陈泰佑 | 18计科全英创新2班 | 3 | 13.0% | 4 | 17.4% | 一等奖学金 | 81.7 | |
9 | 201830580230 | 韩耀华 | 18计算机科学与技术1班 | 3 | 3.8% | 3 | 3.8% | 一等奖学金 | 80.0 | |
10 | 201830580247 | 何燐 | 18计算机科学与技术2班 | 2 | 2.6% | 3 | 3.9% | 一等奖学金 | 79.1 | |
11 | 201830580193 | 郭佳鑫 | 18计算机联合班 | 3 | 25.0% | 2 | 16.7% | 一等奖学金 | 81.8 | |
12 | 201830590086 | 黄思源 | 18网络工程 | 5 | 13.5% | 3 | 8.1% | 一等奖学金 | 76.0 | |
13 | 201830590314 | 王一帆 | 18网络工程 | 1 | 2.7% | 2 | 5.4% | 一等奖学金 | 85.6 | |
14 | 201830600259 | 刘玚 | 18信息安全 | 2 | 3.1% | 2 | 3.1% | 一等奖学金 | 82.0 | |
15 | 201930330100 | 洪鹏培 | 19计科全英创新班 | 3 | 10.0% | 2 | 6.7% | 一等奖学金 | 85.6 | |
16 | 201930330278 | 郑辰熙 | 19计科全英创新班 | 4 | 13.3% | 3 | 10.0% | 一等奖学金 | 82.6 | |
17 | 201930342141 | 连泓乔 | 19计科全英联合班 | 6 | 20.0% | 1 | 3.3% | 一等奖学金 | 87.3 | |
18 | 201930340284 | 陈韬 | 19计算机类1班 | 6 | 8.6% | 4 | 5.7% | 一等奖学金 | 86.4 | |
19 | 201930343483 | 吴斌权 | 19计算机类1班 | 3 | 4.3% | 3 | 4.3% | 一等奖学金 | 75.9 | |
20 | 201930343070 | 彭海平 | 19计算机类2班 | 9 | 13.8% | 3 | 4.6% | 一等奖学金 | 76.9 | |
21 | 201930344428 | 岳宇洋 | 19计算机类3班 | 4 | 6.2% | 5 | 7.8% | 一等奖学金 | 77.4 | |
22 | 201930340154 | 陈秋吉 | 19计算机类4班 | 8 | 12.5% | 4 | 6.2% | 一等奖学金 | 77.3 | |
23 | 201930340413 | 高怀基 | 19计算机类4班 | 6 | 9.4% | 5 | 7.8% | 一等奖学金 | 80.0 | 免测 |
24 | 201730600380 | 刘炳秀 | 17计科全英创新班 | 9 | 31.0% | 8 | 27.6% | 二等奖学金 | 77.5 | |
25 | 201730600403 | 刘如意 | 17计科全英创新班 | 13 | 44.8% | 11 | 37.9% | 二等奖学金 | 80.0 | 免测 |
26 | 201730600458 | 邱文锦 | 17计科全英创新班 | 5 | 17.2% | 4 | 13.8% | 二等奖学金 | 87.8 | |
27 | 201730600496 | 王宏锐 | 17计科全英创新班 | 8 | 27.6% | 10 | 34.5% | 二等奖学金 | 80.0 | |
28 | 201730614288 | 魏庭瑞 | 17计科全英创新班 | 6 | 20.7% | 6 | 20.7% | 二等奖学金 | 83.8 | |
29 | 201630556824 | 魏琪 | 17计算机科学与技术1班 | 7 | 10.9% | 9 | 14.1% | 二等奖学金 | 82.9 | |
30 | 201730613021 | 邓可欣 | 17计算机科学与技术1班 | 8 | 12.5% | 10 | 15.6% | 二等奖学金 | 80.1 | |
31 | 201730613427 | 林达 | 17计算机科学与技术1班 | 9 | 14.1% | 12 | 18.8% | 二等奖学金 | 77.9 | |
32 | 201730613489 | 刘耿雄 | 17计算机科学与技术1班 | 11 | 17.2% | 11 | 17.2% | 二等奖学金 | 87.8 | |
33 | 201730614493 | 袁海桃 | 17计算机科学与技术1班 | 10 | 15.6% | 7 | 10.9% | 二等奖学金 | 99.4 | |
34 | 201730615087 | 张泽涵 | 17计算机科学与技术1班 | 5 | 7.8% | 8 | 12.5% | 二等奖学金 | 78.7 | |
35 | 201730614240 | 汤恬恬 | 17计算机科学与技术2班 | 8 | 11.4% | 7 | 10.0% | 二等奖学金 | 80.2 | |
36 | 201730614462 | 姚为一 | 17计算机科学与技术2班 | 12 | 17.1% | 11 | 15.7% | 二等奖学金 | 80.5 | |
37 | 201730615162 | 周始昊 | 17计算机科学与技术2班 | 13 | 18.6% | 13 | 18.6% | 二等奖学金 | 80.4 | |
38 | 201730615186 | 晏易茂 | 17计算机科学与技术2班 | 11 | 15.7% | 12 | 17.1% | 二等奖学金 | 82.8 | |
39 | 201736391220 | 杨笑笑 | 17计算机科学与技术2班 | 14 | 20.0% | 10 | 14.3% | 二等奖学金 | 79.2 | |
40 | 201730232031 | 梁德品 | 17计算机全英联合班 | 12 | 50.0% | 9 | 37.5% | 二等奖学金 | 78.9 | |
41 | 201730621484 | 朱小媚 | 17网络工程 | 8 | 17.0% | 6 | 12.8% | 二等奖学金 | 85.8 | |
42 | 201736621051 | 冯华文 | 17网络工程 | 4 | 8.5% | 5 | 10.6% | 二等奖学金 | 84.0 | |
43 | 201730302352 | 林菁 | 17信息安全 | 11 | 22.4% | 5 | 10.2% | 二等奖学金 | 87.3 | |
44 | 201736631142 | 江声 | 17信息安全 | 5 | 10.2% | 8 | 16.3% | 二等奖学金 | 79.8 | |
45 | 201830570224 | 潘金星 | 18计科全英创新1班 | 4 | 20.0% | 7 | 35.0% | 二等奖学金 | 81.4 | |
46 | 201830570392 | 云帆 | 18计科全英创新1班 | 9 | 45.0% | 6 | 30.0% | 二等奖学金 | 87.3 | |
47 | 201830570286 | 谭宛儿 | 18计科全英创新2班 | 10 | 43.5% | 7 | 30.4% | 二等奖学金 | 87.2 | |
48 | 201830570422 | 张蓝月 | 18计科全英创新2班 | 11 | 47.8% | 3 | 13.0% | 二等奖学金 | 79.2 | |
49 | 201830580117 | 戴熠华 | 18计算机科学与技术1班 | 7 | 8.9% | 10 | 12.7% | 二等奖学金 | 85.5 | |
50 | 201830580162 | 董妙君 | 18计算机科学与技术1班 | 12 | 15.2% | 13 | 16.5% | 二等奖学金 | 85.3 | |
51 | 201830581206 | 刘俊龙 | 18计算机科学与技术1班 | 8 | 10.1% | 9 | 11.4% | 二等奖学金 | 81.3 | |
52 | 201830613037 | 袁志琛 | 18计算机科学与技术1班 | 2 | 2.5% | 7 | 8.9% | 二等奖学金 | 81.6 | |
53 | 201830662226 | 莫文仪 | 18计算机科学与技术1班 | 13 | 16.5% | 12 | 15.2% | 二等奖学金 | 78.0 | |
54 | 201836580432 | 江熠玲 | 18计算机科学与技术1班 | 10 | 12.7% | 6 | 7.6% | 二等奖学金 | 81.3 | |
55 | 201830170110 | 何宇航 | 18计算机科学与技术2班 | 4 | 5.2% | 6 | 7.8% | 二等奖学金 | 87.1 | |
56 | 201830582258 | 张培浩 | 18计算机科学与技术2班 | 3 | 3.9% | 5 | 6.5% | 二等奖学金 | 83.5 | |
57 | 201830890056 | 胡程伟 | 18计算机科学与技术2班 | 13 | 16.9% | 4 | 5.2% | 二等奖学金 | 82.2 | |
58 | 201830201159 | 黄璨 | 18计算机联合班 | 5 | 41.7% | 4 | 33.3% | 二等奖学金 | 80.6 | |
59 | 201830590130 | 梁夏雨 | 18网络工程 | 6 | 16.2% | 6 | 16.2% | 二等奖学金 | 79.2 | |
60 | 201830590277 | 汪灵浩 | 18网络工程 | 7 | 18.9% | 5 | 13.5% | 二等奖学金 | 83.2 | |
61 | 201830600242 | 林文俊 | 18信息安全 | 10 | 15.4% | 13 | 20.0% | 二等奖学金 | 76.9 | |
62 | 201830600341 | 王晴怡 | 18信息安全 | 8 | 12.3% | 4 | 6.2% | 二等奖学金 | 82.4 | |
63 | 201830601133 | 周博东 | 18信息安全 | 15 | 23.1% | 11 | 16.9% | 二等奖学金 | 77.0 | |
64 | 201836600277 | 欧幸绮 | 18信息安全 | 4 | 6.2% | 3 | 4.6% | 二等奖学金 | 81.3 | |
65 | 201930330179 | 刘朴淳 | 19计科全英创新班 | 7 | 23.3% | 6 | 20.0% | 二等奖学金 | 75.7 | |
66 | 201930330209 | 沈澍 | 19计科全英创新班 | 6 | 20.0% | 12 | 40.0% | 二等奖学金 | 80.0 | |
67 | 201930330230 | 薛文 | 19计科全英创新班 | 13 | 43.3% | 7 | 23.3% | 二等奖学金 | 75.2 | |
68 | 201930330247 | 姚禧 | 19计科全英创新班 | 8 | 26.7% | 8 | 26.7% | 二等奖学金 | 78.8 | |
69 | 201930133329 | 卢沁旖 | 19计科全英联合班 | 2 | 6.7% | 9 | 30.0% | 二等奖学金 | 93.1 | |
70 | 201930234316 | 芮青云 | 19计科全英联合班 | 8 | 26.7% | 7 | 23.3% | 二等奖学金 | 79.0 | |
71 | 201930270185 | 胡卿轩 | 19计科全英联合班 | 12 | 40.0% | 6 | 20.0% | 二等奖学金 | 80.2 | |
72 | 201930343056 | 裴贝 | 19计科全英联合班 | 13 | 43.3% | 4 | 13.3% | 二等奖学金 | 86.0 | |
73 | 201930344039 | 吴君成 | 19计科全英联合班 | 4 | 13.3% | 8 | 26.7% | 二等奖学金 | 75.4 | |
74 | 201930344343 | 易可 | 19计科全英联合班 | 11 | 36.7% | 2 | 6.7% | 二等奖学金 | 83.4 | |
75 | 201930420160 | 王建伟 | 19计科全英联合班 | 9 | 30.0% | 10 | 33.3% | 二等奖学金 | 79.2 | |
76 | 201930342424 | 卢科雄 | 19计算机类1班 | 13 | 18.6% | 8 | 11.4% | 二等奖学金 | 78.4 | |
77 | 201930343025 | 孟海 | 19计算机类1班 | 7 | 10.0% | 9 | 12.9% | 二等奖学金 | 76.6 | |
78 | 201930340444 | 古钟书 | 19计算机类2班 | 12 | 18.5% | 4 | 6.2% | 二等奖学金 | 75.2 | |
79 | 201930342226 | 廖海杰 | 19计算机类2班 | 14 | 21.5% | 10 | 15.4% | 二等奖学金 | 77.4 | |
80 | 201930340314 | 崔进杰 | 19计算机类3班 | 16 | 25.0% | 9 | 14.1% | 二等奖学金 | 84.6 | |
81 | 201930341243 | 黄灏 | 19计算机类3班 | 11 | 17.2% | 8 | 12.5% | 二等奖学金 | 86.9 | |
82 | 201930341403 | 黎子聪 | 19计算机类4班 | 14 | 21.9% | 2 | 3.1% | 二等奖学金 | 79.5 | |
83 | 201930344367 | 于承业 | 19计算机类4班 | 5 | 7.8% | 8 | 12.5% | 二等奖学金 | 77.9 | |
84 | 201730600342 | 李文刚 | 17计科全英创新班 | 14 | 48.3% | 15 | 51.7% | 三等奖学金 | 80.2 | |
85 | 201730600397 | 刘海奇 | 17计科全英创新班 | 16 | 55.2% | 17 | 58.6% | 三等奖学金 | 81.3 | |
86 | 201730600434 | 潘绍辉 | 17计科全英创新班 | 17 | 58.6% | 9 | 31.0% | 三等奖学金 | 90.8 | |
87 | 201730600472 | 孙铭泽 | 17计科全英创新班 | 20 | 69.0% | 19 | 65.5% | 三等奖学金 | 76.8 | |
88 | 201730612437 | 陈键伦 | 17计算机科学与技术1班 | 19 | 29.7% | 19 | 29.7% | 三等奖学金 | 77.4 | |
89 | 201730613243 | 李冬梅 | 17计算机科学与技术1班 | 23 | 35.9% | 17 | 26.6% | 三等奖学金 | 84.7 | |
90 | 201730613403 | 梁宇正 | 17计算机科学与技术1班 | 14 | 21.9% | 13 | 20.3% | 三等奖学金 | 78.4 | |
91 | 201730614318 | 吴悦豪 | 17计算机科学与技术1班 | 20 | 31.2% | 20 | 31.2% | 三等奖学金 | 82.8 | |
92 | 201730615049 | 张捷惠 | 17计算机科学与技术1班 | 15 | 23.4% | 15 | 23.4% | 三等奖学金 | 84.6 | |
93 | 201730615117 | 郑捷恒 | 17计算机科学与技术2班 | 25 | 35.7% | 20 | 28.6% | 三等奖学金 | 80.0 | 免测 |
94 | 201730615148 | 周长隆 | 17计算机科学与技术2班 | 19 | 27.1% | 22 | 31.4% | 三等奖学金 | 86.3 | |
95 | 201764412157 | 罗琳峻 | 17计算机科学与技术2班 | 15 | 21.4% | 21 | 30.0% | 三等奖学金 | 94.2 | |
96 | 201730413058 | 余玺龙 | 17计算机全英联合班 | 13 | 54.2% | 4 | 16.7% | 三等奖学金 | 76.0 | |
97 | 201730564507 | 王蕊 | 17计算机全英联合班 | 15 | 62.5% | 14 | 58.3% | 三等奖学金 | 79.9 | |
98 | 201730720125 | 崔雅琦 | 17计算机全英联合班 | 18 | 75.0% | 11 | 45.8% | 三等奖学金 | 87.5 | |
99 | 201764171412 | 梁泽权 | 17计算机全英联合班 | 9 | 37.5% | 10 | 41.7% | 三等奖学金 | 76.3 | |
100 | 201764440365 | 邹静思 | 17计算机全英联合班 | 14 | 58.3% | 8 | 33.3% | 三等奖学金 | 83.0 | |
101 | 201730621132 | 江煊璐 | 17网络工程 | 12 | 25.5% | 7 | 14.9% | 三等奖学金 | 82.9 | |
102 | 201730621224 | 林俊毅 | 17网络工程 | 17 | 36.2% | 9 | 19.1% | 三等奖学金 | 91.0 | |
103 | 201730621415 | 叶嘉颖 | 17网络工程 | 15 | 31.9% | 8 | 17.0% | 三等奖学金 | 80.1 | |
104 | 201766621151 | 李俊龙 | 17网络工程 | 8 | 17.0% | 14 | 29.8% | 三等奖学金 | 89.3 | |
105 | 201730631056 | 曹馨 | 17信息安全 | 15 | 30.6% | 13 | 26.5% | 三等奖学金 | 79.1 | |
106 | 201730631247 | 卢嘉东 | 17信息安全 | 8 | 16.3% | 15 | 30.6% | 三等奖学金 | 76.5 | |
107 | 201730631261 | 罗云花 | 17信息安全 | 13 | 26.5% | 9 | 18.4% | 三等奖学金 | 86.4 | |
108 | 201730631308 | 彭乐怡 | 17信息安全 | 18 | 36.7% | 14 | 28.6% | 三等奖学金 | 82.1 | |
109 | 201730631414 | 吴宗威 | 17信息安全 | 10 | 20.4% | 11 | 22.4% | 三等奖学金 | 92.8 | |
110 | 201830570095 | 洪骏 | 18计科全英创新1班 | 11 | 55.0% | 12 | 60.0% | 三等奖学金 | 77.7 | |
111 | 201830570255 | 史宣莉 | 18计科全英创新1班 | 13 | 65.0% | 10 | 50.0% | 三等奖学金 | 78.0 | |
112 | 201830570309 | 唐之凡 | 18计科全英创新1班 | 12 | 60.0% | 8 | 40.0% | 三等奖学金 | 82.8 | |
113 | 201830570316 | 王葳 | 18计科全英创新1班 | 10 | 50.0% | 11 | 55.0% | 三等奖学金 | 80.1 | |
114 | 201830570088 | 郭泓树 | 18计科全英创新2班 | 16 | 69.6% | 9 | 39.1% | 三等奖学金 | 78.7 | |
115 | 201830570132 | 黄子浩 | 18计科全英创新2班 | 8 | 34.8% | 10 | 43.5% | 三等奖学金 | 85.2 | |
116 | 201830570262 | 孙秦 | 18计科全英创新2班 | 13 | 56.5% | 12 | 52.2% | 三等奖学金 | 76.4 | |
117 | 201830570279 | 谭经纬 | 18计科全英创新2班 | 12 | 52.2% | 6 | 26.1% | 三等奖学金 | 80.5 | |
118 | 201830570361 | 许跃缤 | 18计科全英创新2班 | 15 | 65.2% | 14 | 60.9% | 三等奖学金 | 76.3 | |
119 | 201830570439 | 张柳坚 | 18计科全英创新2班 | 5 | 21.7% | 8 | 34.8% | 三等奖学金 | 75.8 | |
120 | 201830570477 | 邝涛杰 | 18计科全英创新2班 | 6 | 26.1% | 13 | 56.5% | 三等奖学金 | 76.7 | |
121 | 201830580148 | 邓炜浩 | 18计算机科学与技术1班 | 24 | 30.4% | 24 | 30.4% | 三等奖学金 | 88.2 | |
122 | 201830580308 | 胡婷婷 | 18计算机科学与技术1班 | 27 | 34.2% | 17 | 21.5% | 三等奖学金 | 79.4 | |
123 | 201830581213 | 刘康杰 | 18计算机科学与技术1班 | 14 | 17.7% | 19 | 24.1% | 三等奖学金 | 90.1 | |
124 | 201830582012 | 王焱 | 18计算机科学与技术1班 | 18 | 22.8% | 21 | 26.6% | 三等奖学金 | 77.7 | |
125 | 201830582081 | 吴炜东 | 18计算机科学与技术1班 | 16 | 20.3% | 22 | 27.8% | 三等奖学金 | 76.1 | |
126 | 201830582135 | 杨舒深 | 18计算机科学与技术1班 | 30 | 38.0% | 25 | 31.6% | 三等奖学金 | 93.5 | |
127 | 201830090111 | 陈锐 | 18计算机科学与技术2班 | 10 | 13.0% | 16 | 20.8% | 三等奖学金 | 75.4 | |
128 | 201830090401 | 黎礼津 | 18计算机科学与技术2班 | 22 | 28.6% | 17 | 22.1% | 三等奖学金 | 80.4 | |
129 | 201830580070 | 陈澍豪 | 18计算机科学与技术2班 | 24 | 31.2% | 21 | 27.3% | 三等奖学金 | 75.5 | |
130 | 201830582326 | 赵天华 | 18计算机科学与技术2班 | 28 | 36.4% | 15 | 19.5% | 三等奖学金 | 82.2 | |
131 | 201830010263 | 谷奕勋 | 18计算机联合班 | 4 | 33.3% | 5 | 41.7% | 三等奖学金 | 80.9 | |
132 | 201830671129 | 杨鸿申 | 18计算机联合班 | 7 | 58.3% | 6 | 50.0% | 三等奖学金 | 92.4 | |
133 | 201830920227 | 杨策皓 | 18计算机联合班 | 6 | 50.0% | 7 | 58.3% | 三等奖学金 | 83.9 | |
134 | 201836020389 | 向天翼 | 18计算机联合班 | 8 | 66.7% | 7 | 58.3% | 三等奖学金 | 87.8 | |
135 | 201830590154 | 林诗琪 | 18网络工程 | 11 | 29.7% | 10 | 27.0% | 三等奖学金 | 78.7 | |
136 | 201830590192 | 罗毅弘 | 18网络工程 | 10 | 27.0% | 12 | 32.4% | 三等奖学金 | 76.1 | |
137 | 201830590208 | 马佳煜 | 18网络工程 | 4 | 10.8% | 8 | 21.6% | 三等奖学金 | 80.6 | |
138 | 201830600051 | 陈捷鹏 | 18信息安全 | 16 | 24.6% | 20 | 30.8% | 三等奖学金 | 82.1 | |
139 | 201830600303 | 孙雨虹 | 18信息安全 | 19 | 29.2% | 18 | 27.7% | 三等奖学金 | 78.4 | |
140 | 201830600372 | 吴佳欣 | 18信息安全 | 18 | 27.7% | 9 | 13.8% | 三等奖学金 | 76.3 | |
141 | 201830600488 | 尤怡璇 | 18信息安全 | 20 | 30.8% | 15 | 23.1% | 三等奖学金 | 76.4 | |
142 | 201830600501 | 张嫚 | 18信息安全 | 14 | 21.5% | 19 | 29.2% | 三等奖学金 | 82.3 | |
143 | 201864410268 | 刘佳琪 | 18信息安全 | 17 | 26.2% | 21 | 32.3% | 三等奖学金 | 78.6 | |
144 | 201930330018 | 陈慧文 | 19计科全英创新班 | 16 | 53.3% | 10 | 33.3% | 三等奖学金 | 85.4 | |
145 | 201930330087 | 何嘉烨 | 19计科全英创新班 | 18 | 60.0% | 17 | 56.7% | 三等奖学金 | 77.7 | |
146 | 201930330216 | 王偲澄 | 19计科全英创新班 | 19 | 63.3% | 14 | 46.7% | 三等奖学金 | 78.2 | |
147 | 201930010156 | 邵雪莹 | 19计科全英联合班 | 18 | 60.0% | 17 | 56.7% | 三等奖学金 | 86.5 | |
148 | 201930034695 | 文宇飞 | 19计科全英联合班 | 17 | 56.7% | 13 | 43.3% | 三等奖学金 | 85.1 | |
149 | 201930340215 | 陈雨龙 | 19计科全英联合班 | 14 | 46.7% | 15 | 50.0% | 三等奖学金 | 86.4 | |
150 | 201930341502 | 李梦蝶 | 19计科全英联合班 | 21 | 70.0% | 19 | 63.3% | 三等奖学金 | 81.6 | |
151 | 201930344213 | 许晓漫 | 19计科全英联合班 | 16 | 53.3% | 18 | 60.0% | 三等奖学金 | 75.2 | |
152 | 201930342042 | 李雅涵 | 19计算机类1班 | 21 | 30.0% | 21 | 30.0% | 三等奖学金 | 84.1 | |
153 | 201930341472 | 李君航 | 19计算机类2班 | 11 | 16.9% | 14 | 21.5% | 三等奖学金 | 88.2 | |
154 | 201930342189 | 梁峻豪 | 19计算机类2班 | 13 | 20.0% | 18 | 27.7% | 三等奖学金 | 81.8 | |
155 | 201930342400 | 刘韬 | 19计算机类2班 | 17 | 26.2% | 6 | 9.2% | 三等奖学金 | 79.6 | |
156 | 201930343469 | 温晓平 | 19计算机类2班 | 23 | 35.4% | 20 | 30.8% | 三等奖学金 | 80.0 | |
157 | 201930345111 | 钟桂创 | 19计算机类2班 | 19 | 29.2% | 19 | 29.2% | 三等奖学金 | 76.8 | |
158 | 201930342257 | 林火青 | 19计算机类3班 | 24 | 37.5% | 11 | 17.2% | 三等奖学金 | 88.4 | |
159 | 201930340093 | 陈楚选 | 19计算机类4班 | 18 | 28.1% | 13 | 20.3% | 三等奖学金 | 77.4 | |
160 | 201930343315 | 王爵鹏 | 19计算机类4班 | 17 | 26.6% | 10 | 15.6% | 三等奖学金 | 78.7 |
(二)学校奖学金(学习进步奖)
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 智育排名 | 智育排名百分比 | 综合排名 | 综合排名百分比 | 所获奖项 | 智育成绩排名进步名次 | 智育成绩百分比提前幅度(%) | 体测平均分 | 备注状态 |
1 | 201730613151 | 胡志涛 | 17计算机科学与技术2班 | 37 | 52.9% | 23 | 32.9% | 学习进步奖 | 17 | 20.1% | 87.7 | |
2 | 201730631124 | 黄婉仪 | 17信息安全 | 12 | 24.5% | 16 | 32.7% | 学习进步奖 | 14 | 28.6% | 75.5 | |
3 | 201830582050 | 吴健明 | 18计算机科学与技术1班 | 33 | 41.8% | 31 | 39.2% | 学习进步奖 | 21 | 33.2% | 85.7 | |
4 | 201830582296 | 张心琦 | 18计算机科学与技术2班 | 38 | 49.4% | 17 | 22.1% | 学习进步奖 | 28 | 41.0% | 88.9 | |
5 | 201830590093 | 蒋璐 | 18网络工程 | 13 | 35.1% | 18 | 48.6% | 学习进步奖 | 17 | 43.8% | 77.1 | |
6 | 201830590178 | 卢汝诺 | 18网络工程 | 12 | 32.4% | 13 | 35.1% | 学习进步奖 | 15 | 38.7% | 78.9 | |
7 | 201830600167 | 黄子晋 | 18信息安全 | 32 | 49.2% | 32 | 49.2% | 学习进步奖 | 10 | 16.4% | 78.7 | |
8 | 201830600495 | 章颖瀚 | 18信息安全 | 26 | 40.0% | 30 | 46.2% | 学习进步奖 | 17 | 27.2% | 79.8 |
计算机科学与工程学院学生工作办公室
2020年10月23日