2017级、2018级、2019级本科生:
经过个人申请,班级评议及学院审核,现将各班国家励志奖学金获奖名单进行公示,公示期为3天,自10月10日至10月12日,如有异议,请在公示期内联系学院学生工作办公室,39380253。
具体名单见下表:
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 | 性别 | 年级 | 智育排名 | 综合排名 | 体测平均分 | ||
名次 | 百分比 | 名次 | 百分比 | |||||||
1 | 张汉林 | 计算机科学与技术 | 201730013463 | 男 | 2017级 | 7 | 10.0% | 14 | 20.0% | 85.2 |
2 | 李峰 | 计算机科学与技术 | 201730260508 | 男 | 2017级 | 5 | 7.1% | 5 | 7.1% | 90.6 |
3 | 宋全鹏 | 计算机科学与技术 (全英创新班) | 201730600465 | 男 | 2017级 | 7 | 24.1% | 7 | 24.1% | 93.6 |
4 | 陈烔晖 | 计算机科学与技术 | 201730612413 | 男 | 2017级 | 2 | 3.1% | 2 | 3.1% | 82.2 |
5 | 方泽锐 | 计算机科学与技术 | 201730613045 | 男 | 2017级 | 17 | 24.3% | 16 | 22.9% | 77.4 |
6 | 何梓鑫 | 计算机科学与技术 | 201730613144 | 男 | 2017级 | 4 | 5.7% | 4 | 5.7% | 84.3 |
7 | 劳文耀 | 计算机科学与技术 | 201730613212 | 男 | 2017级 | 10 | 14.3% | 8 | 11.4% | 86.0 |
8 | 卢美如 | 计算机科学与技术 | 201730614097 | 女 | 2017级 | 24 | 34.3% | 15 | 21.4% | 85.0 |
9 | 任志豪 | 计算机科学与技术 | 201730614202 | 男 | 2017级 | 6 | 9.4% | 4 | 6.2% | 90.8 |
10 | 李昌檬 | 信息安全 | 201730631179 | 女 | 2017级 | 16 | 32.7% | 10 | 20.4% | 90.9 |
11 | 翁煜浩 | 信息安全 | 201730631384 | 男 | 2017级 | 4 | 8.2% | 7 | 14.3% | 80 |
12 | 张一帆 | 计算机科学与技术 | 201766141222 | 男 | 2017级 | 2 | 2.9% | 2 | 2.9% | 91.0 |
13 | 刘嘉麒 | 计算机科学与技术 (全英创新班) | 201730613496 | 男 | 2017级 | 1 | 3.4% | 1 | 3.4% | 78.8 |
14 | 张云博 | 计算机科学与技术 | 201830291488 | 男 | 2018级 | 11 | 14.3% | 12 | 15.6% | 75.0 |
15 | 谭笑衡 | 计算机科学与技术 | 201830570293 | 男 | 2018级 | 11 | 13.9% | 11 | 13.9% | 89.6 |
16 | 徐自华 | 计算机科学与技术 (全英创新班) | 201830570354 | 男 | 2018级 | 7 | 35.0% | 5 | 25.0% | 85.8 |
17 | 张佳俊 | 计算机科学与技术 (全英创新班) | 201830570415 | 男 | 2018级 | 3 | 15.0% | 3 | 15.0% | 93.1 |
18 | 邓丽丽 | 计算机科学与技术 | 201830580131 | 女 | 2018级 | 17 | 22.1% | 14 | 18.2% | 83.8 |
19 | 林升升 | 计算机科学与技术 | 201830581138 | 男 | 2018级 | 9 | 11.7% | 7 | 9.1% | 84.9 |
20 | 万云威 | 计算机科学与技术 | 201830581442 | 男 | 2018级 | 4 | 5.1% | 4 | 5.1% | 75.4 |
21 | 姚冠成 | 计算机科学与技术 | 201830582166 | 男 | 2018级 | 18 | 23.4% | 13 | 16.9% | 75.0 |
22 | 蔡启民 | 网络工程 | 201830590017 | 男 | 2018级 | 8 | 21.6% | 7 | 18.9% | 89.1 |
23 | 谢文灏 | 计算机类 | 201930344107 | 男 | 2019级 | 20 | 30.8% | 15 | 23.1% | 79.3 |
24 | 徐世平 | 计算机类 | 201930344183 | 男 | 2019级 | 7 | 10.9% | 3 | 4.7% | 82.9 |
25 | 庄梓龙 | 计算机类 | 201930345197 | 男 | 2019级 | 7 | 10.9% | 1 | 1.6% | 79.6 |
26 | 钱晨炼 | 计算机类 | 201936343098 | 男 | 2019级 | 15 | 23.1% | 7 | 10.8% | 75.9 |
27 | 胡秋越 | 计算机类 | 201966341101 | 男 | 2019级 | 24 | 34.3% | 12 | 17.1% | 91.0 |
28 | 邱先锋 | 计算机类 | 201966343143 | 男 | 2019级 | 6 | 9.4% | 10 | 15.6% | 79.2 |
计算机科学与工程学院学生工作办公室
2020年10月10日