2017级、2018级、2019级本科生: 经过个人申请、班级评议及学院审核,现将计算机科学与工程学院本科生2019-2020学年国家奖学金获奖名单进行公示,公示期为3天,10月7日至10月9日。 如有异议,请在公示期内联系学院学生工作办公室:39380253。 具体名单见下表: | ||||||||||
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 | 性别 | 年级 | 智育排名 | 综合排名 | 体测平均分 | ||
名次 | 百分比 | 名次 | 百分比 | |||||||
1 | 李立尧 | 计算机科学与技术(全英联合班) | 201730613274 | 男 | 2017级 | 1 | 4.2% | 1 | 4.2% | 88.3 |
2 | 李隆耿 | 计算机科学与技术 | 201730613298 | 男 | 2017级 | 1 | 1.4% | 1 | 1.4% | 79.4 |
3 | 潘伟健 | 计算机科学与技术 | 201730614165 | 男 | 2017级 | 1 | 1.6% | 1 | 1.6% | 80.2 |
4 | 杨家权 | 网络工程 | 201730621392 | 男 | 2017级 | 1 | 2.1% | 1 | 2.1% | 82.8 |
5 | 谭耀康 | 信息安全 | 201730631346 | 男 | 2017级 | 2 | 4.1% | 1 | 2.0% | 80.5 |
6 | 胡筱曼 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 201830570101 | 女 | 2018级 | 2 | 8.7% | 1 | 4.3% | 85.0 |
7 | 周子阳 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 201830570460 | 男 | 2018级 | 1 | 5.0% | 2 | 10.0% | 89.4 |
8 | 韦家焕 | 计算机科学与技术 | 201830582036 | 男 | 2018级 | 1 | 1.3% | 1 | 1.3% | 95.0 |
9 | 江宗泽 | 信息安全 | 201830600181 | 男 | 2018级 | 1 | 1.5% | 1 | 1.5% | 75.9 |
10 | 钟子涵 | 计算机科学与技术 | 201830721213 | 女 | 2018级 | 1 | 1.3% | 1 | 1.3% | 86.2 |
11 | 翁浩瀚 | 计算机科学与技术(全英联合班) | 201930251436 | 男 | 2019级 | 3 | 10.0% | 3 | 10.0% | 80.6 |
12 | 刘奕彤 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 201930330186 | 女 | 2019级 | 2 | 6.7% | 1 | 3.3% | 84.7 |
13 | 梁立名 | 计算机类 | 201930342196 | 男 | 2019级 | 2 | 2.9% | 1 | 1.4% | 82.0 |
14 | 邱圣洁 | 计算机类 | 201930343131 | 男 | 2019级 | 3 | 4.6% | 1 | 1.5% | 78.4 |
15 | 吴朝粤 | 计算机类 | 201930343490 | 男 | 2019级 | 2 | 3.1% | 3 | 4.7% | 82.4 |
16 | 谢洪毅 | 计算机类 | 201930344084 | 男 | 2019级 | 3 | 4.7% | 2 | 3.1% | 80.3 |
计算机科学与工程学院学生工作办公室 2020年10月7日 |
计算机科学与工程学院本科生2019-2020学年国家奖学金获奖名单公示
发布时间:2020-10-07
浏览次数:1292