网络工程
Network Engineering
专业代码:080903 学制:4年
一、各类课程学分登记表
1.学分统计表
课程类别 | 课程要求 | 学分 | 学时 | 备注 |
公共基础课 | 必修 | 62.5 | 1204 | |
通识 | 10.0 | 160 | ||
专业基础课 | 必修 | 48.5 | 872 | |
选修课 | 选修 | 15.0 | 288 | |
合计 | 136.0 | 2524 | ||
集中实践教学环节(周) | 必修 | 32.0 | 37周 | |
选修 | 2.0 | 2周 | ||
毕业学分要求 | 136.0+34.0=170.0 |
备注:学生毕业时须修满专业教学计划规定学分,并取得第二课堂2个人文素质教育学分和4个创新能力培养学分。
2.类别统计表
学时 | 学分 | ||||||||||
总学 时数 | 其中 | 其中 | 总学 时数 | 其中 | 其中 | 其中 | |||||
必修学时 | 选修学时 | 理论教学学时 | 实验教学学时 | 必修学分 | 选修学分 | 集中实践教学环节学分 | 理论教学学分 | 实验教学学分 | 创新创业教育学分 | ||
2524 | 2076 | 448 | 2198 | 572 | 170 | 143 | 27 | 34 | 118 | 18 | 8 |
二、课程设置表
类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 是否必修 | 学时数 | 学分数 | 开课 学期 | 毕业 要求 | |||
总学时 | 实验 | 实习 | 其他 | |||||||
公共基础课 | 031101371 | 中国近现代史纲要 | 必修 课 | 40 | 4 | 2.5 | 1 | №8 | ||
031101492 | 思想道德修养与法律基础 | 40 | 4 | 2.5 | 2 | №8 | ||||
031101621 | 马克思主义基本原理概论 | 40 | 4 | 2.5 | 3 | №8 | ||||
031101423 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 72 | 24 | 4.5 | 4 | №8 | ||||
031101331 | 形势与政策 | 128 | 2.0 | 1-8 | №8 | |||||
044103681 | 大学英语(一) | 48 | 3.0 | 1 | №10 | |||||
044103691 | 大学英语(二) | 48 | 3.0 | 2 | №10 | |||||
052100332 | 体育(一) | 32 | 32 | 1.0 | 1 | №12 | ||||
052100012 | 体育(二) | 32 | 32 | 1.0 | 2 | №12 | ||||
052100842 | 体育(三) | 32 | 32 | 1.0 | 3 | №12 | ||||
052100062 | 体育(四) | 32 | 32 | 1.0 | 4 | №12 | ||||
006100112 | 军事理论 | 36 | 18 | 2.0 | 2 | №9 | ||||
类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 是否必修 | 学时数 | 学分数 | 开课 学期 | 毕业 要求 | |||
总学时 | 实验 | 实习 | 其他 | |||||||
公共基础课 | 040101211 | 工科数学分析(一) | 必修课 | 80 | 5.0 | 1 | №1,2,4,12 | |||
040100641 | 工科数学分析(二) | 112 | 7.0 | 2 | №1,2,4,12 | |||||
040100401 | 线性代数与解析几何 | 48 | 3 | 1 | №1,2 | |||||
040100023 | 概率论与数理统计 | 48 | 3.0 | 2 | №1,2 | |||||
041101151 | 大学物理Ⅲ(一) | 64 | 4.0 | 2 | №1,2 | |||||
041100341 | 大学物理Ⅲ(二) | 64 | 4.0 | 3 | №1,2 | |||||
041100671 | 大学物理实验(一) | 32 | 32 | 1.0 | 2 | №1,2 | ||||
041101051 | 大学物理实验(二) | 32 | 32 | 1.0 | 3 | №1,2 | ||||
045100452 | 高级语言程序设计(C++)(一) | 64 | 16 | 3.5 | 1 | №3,5 | ||||
045101991 | 高级语言程序设计(C++)(二) | 32 | 6 | 2.0 | 2 | №3,5 | ||||
074102992 | 工程制图 | 48 | 3.0 | 2 | №1,2,5 | |||||
人文科学领域 | 通 识 课 | 96 | 6.0 | №8 | ||||||
社会科学领域 | 64 | 4.0 | №8 | |||||||
合计 | 1364 | 86 | 182 | 72.5 |
二、课程设置表(续)
类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 是否必修 | 学时数 | 学分数 | 开课 学期 | 毕业 要求 | ||||
总学时 | 实验 | 实习 | 其他 | ||||||||
专业基础课 | 045101443 | 计算机科学概论 | 必 | 16 | 1.0 | 1 | №1 | ||||
045100831 | 信息安全导论 | 必 | 16 | 1.0 | 1 | №1 | |||||
045101451 | IT前沿技术 | 必 | 16 | 1.0 | 1 | №1 | |||||
045100011 | 离散数学 | 必 | 64 | 4.0 | 1 | №1,2 | |||||
045101213 | 数字逻辑 | 必 | 32 | 8 | 2.0 | 2 | №1,2,3 | ||||
045100162 | 数据结构 | 必 | 64 | 16 | 3.5 | 3 | №3,4 | ||||
024100152 | 电路与电子技术 | 必 | 64 | 4.0 | 3 | №1,2,4 | |||||
045100741 | Java程序设计 | 必 | 40 | 8 | 2.5 | 3 | №3,5 | ||||
045100612 | 计算机组成与体系结构Ⅱ | 必 | 64 | 16 | 3.5 | 3 | №2,3,4 | ||||
045102731 | 数据通信原理 | 必 | 64 | 16 | 3.5 | 3 | №1,2,3 | ||||
024100162 | 电路与电子技术实验 | 必 | 32 | 32 | 1.0 | 4 | №1,2,4 | ||||
045101182 | 操作系统 | 必 | 64 | 16 | 3.5 | 4 | №3,4,5 | ||||
045101052 | 计算机网络 | 必 | 64 | 16 | 3.5 | 4 | №3,4,5 | ||||
045100892 | 数据库 | 必 | 64 | 16 | 3.5 | 4 | №3,4,5 | ||||
045100314 | 软件工程 | 必 | 48 | 16 | 2.5 | 5 | №3,9,10,11 | ||||
045102881 | 计算机网络安全 | 必 | 48 | 16 | 2.5 | 5 | №3,5,6,8 | ||||
045102741 | 网络应用开发 | 必 | 48 | 16 | 2.5 | 5 | №3,5 | ||||
045100751 | 网络工程与网络管理 | 必 | 48 | 16 | 2.5 | 6 | №3,11 | ||||
类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 是否必修 | 学时数 | 学分数 | 开课 学期 | 毕业 要求 | ||||
总学时 | 实验 | 实习 | 其他 | ||||||||
045101631 | IT商业模式与创业 | 必 | 16 | 1.0 | 7 | №6,9,10 | |||||
合计 | 必 | 872 | 208 | 48.5 | |||||||
选修课 | 045102841 | 面向"互联网+"的数据安全技术 | 选 | 16 | 1.0 | 2 | №2,3,10 | ||||
045102851 | 新一代网络体系结构 | 选 | 16 | 1.0 | 2 | №2,3,10 | |||||
045100701 | 信息安全数学基础 | 选 | 48 | 3.0 | 3 | №1,2 | |||||
045100122 | 算法设计与分析 | 选 | 64 | 16 | 3.5 | 4 | №3,4,5 | ||||
045100293 | 编译原理 | 选 | 56 | 16 | 3.0 | 4 | №3,4,5 | ||||
045101691 | 计算方法 | 选 | 48 | 8 | 3.0 | 4 | №1,2,4,5 | ||||
045101341 | 数学建模与实验 | 选 | 40 | 16 | 2.0 | 5 | №1,2,3,4 | ||||
045101133 | 数字图像处理 | 选 | 32 | 8 | 2.0 | 5 | №4,5 | ||||
045101492 | 人工智能 | 选 | 40 | 2.5 | 5 | №4,5,6,7 | |||||
045102811 | Python语言程序设计 | 选 | 32 | 8 | 2.0 | 5 | №3,5 | ||||
045101921 | 密码学与安全协议 | 选 | 48 | 16 | 2.5 | 5 | №3,4,5,6 | ||||
045101831 | 计算机图形学与虚拟现实 | 选 | 48 | 16 | 2.5 | 5 | №4,5,6,7 | ||||
045102091 | 计算机安全Ⅰ | 选 | 48 | 16 | 2.5 | 5 | №3,5,6,8 | ||||
045102761 | 网络工程技术 | 选 | 32 | 16 | 1.5 | 5 | №5,6,7 | ||||
045101911 | 高性能计算与云计算 | 选 | 48 | 16 | 2.5 | 5 | №3,4,5 | ||||
045100801 | 移动应用开发(Android) | 选 | 48 | 16 | 2.5 | 6 | №3,5 | ||||
045102221 | 移动终端开发进阶版-Android应用设计与开发 | 选 | 32 | 2.0 | 6 | №3,5 | |||||
045102141 | 嵌入式系统 | 选 | 64 | 16 | 3.5 | 6 | №3,6,7 | ||||
045101712 | 多媒体技术 | 选 | 40 | 8 | 2.5 | 6 | №4,5 | ||||
045100432 | 软件测试与质量保证 | 选 | 32 | 8 | 2.0 | 6 | №5,9,10 | ||||
045101931 | WEB程序设计 | 选 | 48 | 16 | 2.5 | 6 | №3,5 | ||||
045102751 | 大数据技术 | 选 | 40 | 8 | 2.5 | 7 | №3,4,5 | ||||
045102671 | 物联网技术 | 选 | 32 | 2.0 | 7 | №3,6,7 | |||||
045102801 | 移动应用开发(iOS) | 选 | 48 | 16 | 2.5 | 7 | №3,5 | ||||
045100931 | 数据仓库与数据挖掘 | 选 | 48 | 16 | 2.5 | 7 | №4,5,6 | ||||
045100471 | 网络信息检索 | 选 | 48 | 16 | 2.5 | 8 | №3,4,5 | ||||
045101671 | 智能机器人技术 | 选 | 48 | 12 | 2.5 | 8 | №3,4,5,6,7 | ||||
020100051 | 创新研究训练 | 选 | 32 | 2.0 | 7 | ||||||
020100041 | 创新研究实践I | 选 | 32 | 2.0 | 7 | ||||||
020100031 | 创新研究实践II | 选 | 32 | 2.0 | 7 | ||||||
020100061 | 创业实践 | 选 | 32 | 2.0 | 7 | ||||||
合计 | 选 | 选修课修读最低要求15.0学分 |
备注:《面向“互联网+”的数据安全技术》和《新一代网络体系结构》为新生研讨课,学生可自由选择不超过一门进行修读。学生根据自己开展科研训练项目、学科竞赛、发表论文、获得专利和自主创业等情况申请折算为一定的专业选修课学分(创新研究训练、创新研究实践I、创新研究实践II、创业实践等创新创业课程)。每个学生累计申请为专业选修课总学分不超过4个学分。经学校批准认定为选修课学分的项目、竞赛等不再获得对应第二课堂的创新学分。
三、集中实践教学环节
课程 代码 | 课程名称 | 是否必修 | 学时数 | 学分数 | 开课 学期 | 毕业要求 | |
实践 | 授课 | ||||||
006100151 | 军事技能 | 必 | 2周 | 2.0 | 1 | №9 | |
045100391 | 数字系统创意设计 | 选 | 2周 | 2.0 | 1 | №3,5,9,10,11 | |
045101571 | 高级语言程序设计大作业 | 必 | 2周 | 2.0 | 2 | №3,5,9,10,11 | |
031101551 | 马克思主义理论与实践 | 必 | 2周 | 2.0 | 3 | №8 | |
030100702 | 工程训练Ⅰ | 必 | 2周 | 2.0 | 3 | №1,2,5,9,10 | |
041100131 | 电子工艺实习Ⅱ | 必 | 2周 | 2.0 | 4 | №1,2,5,9,10 | |
045101681 | 数据结构大作业 | 必 | 1周 | 1.0 | 4 | №3,5,9,10,11 | |
045100851 | 操作系统课程设计 | 选 | 2周 | 2.0 | 5 | №3,5,9,10,11 | |
045101532 | 数据库课程设计 | 选 | 2周 | 2.0 | 5 | №3,5,9,10,11 | |
045101861 | 计算机网络课程设计 | 必 | 2周 | 2.0 | 5 | №3,5,9,10,11 | |
045102821 | 网络应用开发课程设计 | 必 | 1周 | 1.0 | 6 | №3,5,9,10,11 | |
045100171 | 嵌入式系统课程设计 | 选 | 2周 | 2.0 | 6 | №3,5,9,10,11 | |
045102191 | 软件工程课程设计 | 选 | 2周 | 2.0 | 6 | №3,5,9,10,11 | |
045101021 | 毕业实习 | 必 | 8周 | 8.0 | 7 | №6,8,9,10,11,12 | |
045100784 | 毕业设计 | 必 | 15周 | 10.0 | 8 | №2,3,4,6,8,9,10,11,12 | |
合计 | 必 | 37周 | 32.0 | ||||
选 | 选修课修读最低要求2.0学分 |
四、第二课堂
第二课堂由人文素质教育和创新能力培养两部分组成。
1.人文素质教育基本要求
学生在取得专业教学计划规定学分的同时,还应结合自己的兴趣适当参加课外人文素质教育活动,参加活动的学分累计不少于2个学分。
2.创新能力培养基本要求
学生在取得本专业教学计划规定学分的同时,还必须参加各类课外创新能力培养活动,包括学院本科生导师制、学科竞赛、学科项目及学术讲座等,获得累计不少于4个创新素质学分。学院鼓励学生积极参与本科生导师制,参加全国互联网+大赛、全国挑战杯大赛、全国网络攻防大赛、国家创新创业训练计划、广东省创新创业训练计划、SRP(学生研究计划)、百步梯攀登计划等各类科创活动。
毕业要求:
№1.工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂网络工程问题。
№2.问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析复杂网络工程问题,以获得有效结论。
№3.设计/开发解决方案:能够设计针对复杂网络工程问题的解决方案,包括满足特定需求的系统设计、部件选择、工程实施流程或方案设计,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
№4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对复杂网络工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
№5.使用现代工具:能够针对复杂网络工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
№6.工程与社会:能够基于网络工程相关背景知识进行合理分析,评价专业网络工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
№7.环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂网络工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
№8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在网络工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
№9.个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
№10.沟通:能够就复杂网络工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
№11.项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
№12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。