华南理工大学土木与交通学院2019年非全日制工程管理硕士招生复试结果公示
发布时间: 2019-04-01

  

各位考生:
    华南理工大学土木与交通学院2019年非全日制工程管理硕士招生复试已顺利结束,现将复试结果公示如下:

序号考生编号姓名报考专业报考方向学习方式初试总分复试笔试成绩(百分制)复试面试成绩(百分制)复试外语听说成绩(百分制)复试成绩录取总成绩是否拟录取备注
1105619500017212杨翼125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制24078.0000 82.4000 82.0000 80.3800 240.5700 拟录取 
2105619500017546王伟伟125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制23678.0000 83.0000 82.0000 80.6500 238.9750 拟录取 
3105619500017547段祖禧125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制22681.0000 87.2000 82.2000 83.9100 238.8650 拟录取 
4105619500017388杨樱125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制23574.0000 82.6000 79.6000 78.4300 235.1450 拟录取 
5105619500017459黄少冰125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制21485.0000 82.4000 75.8000 82.9100 231.3650 拟录取 
6105619500017520李慧125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制24467.0000 75.8000 78.0000 72.0600 230.0900 拟录取 
7105619500017497黄俊杰125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制21577.0000 83.8000 79.8000 80.3400 228.0100 拟录取 
8105619500017453钟洁鹏125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制22176.0000 80.0000 74.4000 77.6400 226.9600 拟录取 
9105619500017322付玮125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制22566.0000 85.2000 81.0000 76.1400 226.7100 拟录取 
10105619500017077周昊125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制23259.0000 85.2000 82.8000 73.1700 225.7550 拟录取 
11105619500017194麦展林125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制22560.0000 88.2000 85.2000 75.2100 225.3150 拟录取 
12105619500017398王景龙125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制23264.0000 80.2000 79.6000 72.8500 225.2750 拟录取 
13105619500017311余广强125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20872.0000 88.6000 79.4000 80.2100 224.3150 拟录取 
14105619500017236王飞125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制21071.0000 86.8000 78.4000 78.8500 223.2750 拟录取 
15105619500017294李锐凯125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20870.0000 89.0000 72.2000 78.7700 222.1550 拟录取 
16105619500017404谭昆伦125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制24260.0000 75.8000 58.6000 66.9700 221.4550 拟录取 
17105619500017408李铭康125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制22562.0000 79.6000 74.2000 71.1400 219.2100 拟录取 
18105619500017534李志生125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制21371.0000 79.4000 74.2000 75.1000 219.1500 拟录取 
19105619500017471刘永祁125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19478.0000 82.8000 78.0000 80.1600 217.2400 拟录取 
20105619500017215孙浩宇125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制22368.0000 73.6000 67.2000 70.4400 217.1600 拟录取 
21105619500017379肖周翼125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20274.0000 80.2000 76.6000 77.0500 216.5750 拟录取 
22105619500017188杨焕璋125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19470.0000 87.2000 77.2000 78.4600 214.6900 拟录取 
23105619500017239雷培红125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20369.0000 80.4000 82.0000 75.4300 214.6450 拟录取 
24105619500017517吴家辉125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20569.0000 80.6000 73.8000 74.7000 214.5500 拟录取 
25105619500017177郑超南125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20856.0000 88.6000 83.2000 73.3900 214.0850 拟录取 
26105619500017208吴幼立125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19373.0000 84.0000 76.6000 78.3100 213.9650 拟录取 
27105619500017447卜祯125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19672.0000 83.4000 73.8000 77.3100 213.9650 拟录取 
28105619500017334曹倍铭125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19777.0000 76.6000 70.8000 76.2000 212.8000 拟录取 
29105619500017552李为炜125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20764.0000 80.4000 78.6000 72.8400 212.7600 拟录取 
30105619500017157杨帅125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制23544.0000 80.0000 73.2000 63.1200 212.1800 拟录取 
31105619500017452管泽佳125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19575.0000 79.0000 71.0000 76.4000 212.1000 拟录取 
32105619500017465李广昌125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制21550.0000 86.6000 80.2000 69.4900 211.7350 拟录取 
33105619500017507戴婉婧125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20762.0000 80.4000 80.2000 72.1000 211.6500 拟录取 
34105619500017139夏子立125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19669.0000 82.0000 77.6000 75.7100 211.5650 拟录取 
35105619500017182林晨125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20268.0000 79.0000 75.4000 73.6900 211.5350 拟录取 
36105619500017085任家正125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20851.0000 88.2000 82.8000 70.9200 210.3800 拟录取 
37105619500017289黄琳琳125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19664.0000 85.8000 74.8000 74.8900 210.3350 拟录取 
38105619500017433张媛凤125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19570.0000 80.4000 71.8000 74.8600 209.7900 拟录取 
39105619500017469叶正茂125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19562.0000 86.6000 79.2000 74.7900 209.6850 拟录取 
40105619500017108杨志锐125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制21347.0000 87.6000 82.2000 68.7900 209.6850 拟录取 
41105619500017383郗若楠125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20272.0000 74.6000 64.0000 72.3700 209.5550 拟录取 
42105619500017343张磊125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制21359.0000 76.8000 74.8000 68.5900 209.3850 拟录取 
43105619500017339张小勇125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制21057.0000 80.2000 76.2000 69.3600 209.0400 拟录取 
44105619500017312张宇航125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制21250.0000 83.8000 81.4000 68.3500 208.5250 拟录取 
45105619500017081林慧125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制21249.0000 83.4000 86.6000 68.2400 208.3600 拟录取 
46105619500017126吴宁125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19361.0000 87.0000 79.2000 74.5200 208.2800 拟录取 
47105619500017205李雄均125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20958.0000 77.8000 77.0000 68.8100 207.7150 拟录取 
48105619500017352黄可欣125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制21840.0000 85.6000 90.2000 65.5400 207.3100 拟录取 
49105619500017080何文滔125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制21451.0000 79.6000 76.4000 66.4100 206.6150 拟录取 
50105619500017499王琪125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20854.0000 80.0000 80.0000 68.3000 206.4500 拟录取 
51105619500017345林敏燕125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制22236.0000 86.2000 86.2000 63.6100 206.4150 拟录取 
52105619500017273唐海鹏125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19761.0000 81.6000 76.8000 71.8500 206.2750 拟录取 
53105619500017097欧阳慧茗125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19955.0000 84.2000 84.0000 71.0400 206.0600 拟录取 
54105619500017129关正杰125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19169.0000 78.4000 73.2000 73.6500 205.9750 拟录取 
55105619500017332何广斌125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19069.0000 78.4000 75.8000 73.9100 205.8650 拟录取 
56105619500017156吴浩珊125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制22743.0000 78.0000 71.0000 61.5500 205.8250 拟录取 
57105619500017252朱伟锋125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制21740.0000 85.2000 82.0000 64.5400 205.3100 拟录取 
58105619500017336薛家跃125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18770.0000 78.6000 75.6000 74.4300 205.1450 拟录取 
59105619500017166彭美英125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制23438.0000 75.2000 74.6000 58.4000 204.6000  复试成绩不合格*
60105619500017083黄迪125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19163.0000 81.0000 78.8000 72.6800 204.5200 拟录取 
61105619500017192王明杰125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19661.0000 80.2000 73.2000 70.8600 204.2900 拟录取 
62105619500017318潘子禹125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19558.0000 85.2000 66.8000 71.1200 204.1800 拟录取 
63105619500017251朱伟杰125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制21352.0000 75.8000 72.6000 64.7700 203.6550 拟录取 
64105619500017201朱慧媛125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19256.0000 85.0000 82.8000 71.7300 203.5950 拟录取 
65105619500017407陈玲125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18076.0000 75.4000 74.6000 75.5900 203.3850 拟录取 
66105619500017357李政斌125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制22043.0000 77.0000 74.4000 61.4400 202.1600 拟录取 
67105619500017326朱星宇125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20049.0000 84.6000 78.0000 67.9200 201.8800 拟录取 
68105619500017148陈平125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18179.0000 71.2000 65.2000 74.1100 201.6650 拟录取 
69105619500017272叶佩雯125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18768.0000 75.8000 72.4000 71.9500 201.4250 拟录取 
70105619500017539吴泽滨125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19959.0000 75.8000 71.8000 67.8400 201.2600 拟录取 
71105619500017174陈晓玲125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18770.0000 74.2000 68.6000 71.7500 201.1250 拟录取 
72105619500017245陈丽钰125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19556.0000 79.8000 78.0000 68.9100 200.8650 拟录取 
73105619500017482郭佳宁125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18467.0000 77.2000 76.4000 72.5300 200.7950 拟录取 
74105619500017159刘茜冰125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18060.0000 85.0000 85.2000 73.7700 200.6550 拟录取 
75105619500017267吴超文125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20843.0000 82.0000 79.2000 64.1700 200.2550 拟录取 
76105619500017317沈若尘125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制21149.0000 75.2000 71.4000 63.0300 200.0450 拟录取 
77105619500017185王友成125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18058.0000 85.8000 84.4000 73.1500 199.7250 拟录取 
78105619500017107宋朝125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20241.0000 86.4000 79.6000 65.2900 198.9350 拟录取 
79105619500017133吴伟涛125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19756.0000 78.6000 63.6000 66.9300 198.8950 拟录取 
80105619500017193郑一宇125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19649.0000 81.8000 83.8000 67.2400 198.8600 拟录取 
81105619500017496陈刚125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19252.0000 83.0000 77.8000 68.5300 198.7950 拟录取 
82105619500017371王茂春125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18755.0000 83.2000 75.8000 69.7700 198.1550 拟录取 
83105619500017296吴若敏125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20042.0000 84.2000 80.8000 64.8700 197.3050 拟录取 
84105619500017304饶坤荧125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20551.0000 72.4000 76.0000 63.1300 197.1950 拟录取 
85105619500017151方润才125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18060.0000 80.8000 77.2000 71.0800 196.6200 拟录取 
86105619500017347李鲁新125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制21040.0000 77.4000 81.8000 61.0100 196.5150 拟录取 
87105619500017424李芊芊125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制21150.0000 67.0000 80.0000 60.6500 196.4750 拟录取 
88105619500017548黄志伟125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18765.0000 72.0000 69.8000 68.6300 196.4450 拟录取 
89105619500017370吴紫娟125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20245.0000 79.2000 75.2000 63.4100 196.1150 拟录取 
90105619500017401赖碧娴125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18750.0000 85.0000 75.0000 68.2500 195.8750 拟录取 
91105619500017298胡冲毫125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20845.0000 75.2000 71.4000 61.2300 195.8450 拟录取 
92105619500017184黄炜标125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20050.0000 75.2000 74.6000 63.8000 195.7000 拟录取 
93105619500017111胡研成125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20546.0000 75.0000 72.8000 61.7300 195.0950 拟录取 
94105619500017303熊俊俊125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19447.0000 81.8000 73.8000 65.3400 195.0100 拟录取 
95105619500017335李可125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20545.0000 75.0000 71.6000 61.1600 194.2400 拟录取 
96105619500017125劳建斌125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18061.0000 78.2000 66.2000 69.2600 193.8900 拟录取 
97105619500017406吕鹏125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19739.0000 85.4000 76.0000 63.5800 193.8700 拟录取 
98105619500017299张森125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19252.0000 76.0000 75.8000 65.1800 193.7700 拟录取 
99105619500017293郑浩河125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19448.0000 77.4000 80.4000 64.4700 193.7050 拟录取 
100105619500017308刘晓明125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18356.0000 78.8000 68.6000 67.5200 192.7800 拟录取 
101105619500017457李鹰125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19152.0000 75.6000 73.8000 64.8000 192.7000 拟录取 
102105619500017109吕程125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18851.0000 78.2000 74.8000 65.6200 192.4300 拟录取 
103105619500017444曾强125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18944.0000 84.4000 74.2000 65.2000 192.3000 拟录取 
104105619500017434曾德杨125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18562.0000 68.4000 69.2000 65.6000 190.9000 拟录取 
105105619500017369吕克冰125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19537.0000 82.4000 77.2000 61.4500 189.6750 拟录取 
106105619500017349秦晓澍125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18949.0000 75.4000 72.4000 63.2200 189.3300 拟录取 
107105619500017314刘长国125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19642.0000 76.8000 73.4000 60.8000 189.2000   
108105619500017191陈绍伟125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18141.0000 87.2000 80.6000 65.7500 189.1250   
109105619500017333温展文125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18054.0000 76.2000 74.2000 66.0100 189.0150   
110105619500017450何盛文125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19153.0000 70.8000 66.0000 62.3100 188.9650   
111105619500017189邓明毛125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18256.0000 73.0000 64.4000 64.4900 187.7350   
112105619500017100秦珂125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18666.0000 61.0000 60.0000 63.1500 187.7250   
113105619500017130张哲清125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18049.0000 80.0000 69.2000 64.9700 187.4550   
114105619500017441陈秋秋125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19930.0000 83.0000 75.2000 58.3700 187.0550  复试成绩不合格*
115105619500017412闫岩125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19545.0000 72.6000 65.8000 59.5000 186.7500  复试成绩四舍五入取整为60*
116105619500017106赵毅125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19247.0000 71.6000 70.0000 60.3700 186.5550   
117105619500017102孔瑞轩125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19540.0000 74.2000 74.8000 58.8700 185.8050  复试成绩不合格*
118105619500017425彭一帆125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18244.0000 77.4000 76.6000 62.2900 184.4350   
119105619500017428白明磊125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18831.0000 84.4000 80.6000 59.9900 183.9850  复试成绩四舍五入取整为60*
120105619500017380蒋卓辰125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制19139.0000 74.8000 67.8000 57.9900 182.4850  复试成绩不合格*
121105619500017358刘雪峰125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18840.0000 72.8000 78.0000 58.5600 181.8400  复试成绩不合格*
122105619500017287王湘江125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18041.0000 74.8000 66.2000 58.7300 178.0950  复试成绩不合格*
123105619500017491詹乾正125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制20021.0000 76.0000 78.4000 51.4900 177.2350  复试成绩不合格*
124105619500017124黄文青125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18333.0000 74.4000 81.2000 56.4500 176.1750  复试成绩不合格*
125105619500017392刘冬智125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18232.0000 77.6000 73.4000 56.6600 175.9900  复试成绩不合格*
126105619500017460乔妥125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18629.0000 70.4000 81.2000 52.8500 172.2750  复试成绩不合格*
127105619500017248李路女125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制2360.0000   0.0000 118.0000  缺考
128105619500017225陈聪125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制18135.0000   15.7500 114.1250  面试缺考
129105619500017528林敬辉125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制2250.0000   0.0000 112.5000  缺考
130105619500017319冯勇攀125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制1890.0000   0.0000 94.5000  缺考
131105619500017432张浩衡125600|工程管理20|工程管理在职班非全日制1860.0000   0.0000 93.0000  缺考

*备注:根据华南理工大学招办网页公布的2019年硕士研究生招生考试土木与交通学院复试方案录取原则中“复试成绩低于60分(四舍五入,取整数),不录取”。

  

考生如有疑问,请于4月2日17:00前与我们联系。

联系人:陈秋杨

办公电话:87111030-3252

  

  

土木与交通学院

2019年4月1日