各位考生:
华南理工大学土木与交通学院2018年非全日制建筑与土木工程、交通运输工程招生复试已顺利结束,现将复试结果予以公示,公示时间为5月3日至5月9日。公示期间,考生如有疑问可与学院联系,联系人:陈秋杨,办公电话:87111029,Email:576663947@qq.com。
序号 | 考生编号 | 考生 姓名 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 加权 总成绩 | 复试结果 | 拟录取专业 代码及名称 | 拟录 类别 | 拟录 学习方式 | 备注 |
1 | 102478441614985 | 蔡宏昊 | 324 | 67.7015 | 331.2538 | 拟录取 | 085213|建筑与土木工程 | 定向 | 非全日制 |
|
2 | 102488121818011 | 段鹏 | 349 | 68.4 | 345.5 | 拟录取 | 085213|建筑与土木工程 | 定向 | 非全日制 |
|
3 | 105618000002378 | 阮豪 | 330 | 62.7 | 321.75 | 拟录取 | 085213|建筑与土木工程 | 定向 | 非全日制 |
|
4 | 105618000002500 | 潘灶林 | 300 | 67.233 | 318.0825 | 拟录取 | 085213|建筑与土木工程 | 定向 | 非全日制 |
|
5 | 105618000002516 | 黄镜源 | 312 | 65.7315 | 320.3288 | 拟录取 | 085213|建筑与土木工程 | 定向 | 非全日制 |
|
6 | 105618000002547 | 杨锦权 | 332 | 60.345 | 316.8625 | 拟录取 | 085213|建筑与土木工程 | 定向 | 非全日制 |
|
7 | 105618000002580 | 肖舒元 | 334 | 80.45 | 368.125 | 拟录取 | 085213|建筑与土木工程 | 定向 | 非全日制 |
|
8 | 105618000002586 | 雷向东 | 301 | 81.1 | 353.25 | 拟录取 | 085213|建筑与土木工程 | 定向 | 非全日制 |
|
9 | 105618000002693 | 邓亮 | 333 | 69.9185 | 341.2963 | 拟录取 | 085213|建筑与土木工程 | 定向 | 非全日制 |
|
10 | 105618000002742 | 毛星航 | 338 | 61.4 | 322.5 | 拟录取 | 085213|建筑与土木工程 | 定向 | 非全日制 |
|
11 | 105618000002783 | 姚思博 | 300 | 66.433 | 316.0825 | 拟录取 | 085213|建筑与土木工程 | 定向 | 非全日制 |
|
12 | 105618000002788 | 唐久林 | 355 | 60.1655 | 327.9138 | 拟录取 | 085213|建筑与土木工程 | 定向 | 非全日制 |
|
13 | 105618000002846 | 魏笛 | 316 | 60.25 | 308.625 | 拟录取 | 085213|建筑与土木工程 | 定向 | 非全日制 |
|
14 | 110788085213040 | 陈列霞 | 312 | 63.35 | 314.375 | 拟录取 | 085213|建筑与土木工程 | 定向 | 非全日制 |
|
15 | 105618000002598 | 忻磊迪 | 322 | 72.389 | 341.9725 | 拟录取 | 085222|交通运输工程 | 定向 | 非全日制 |
|
16 | 105618000002619 | 何祉栋 | 307 | 74.489 | 339.7225 | 拟录取 | 085222|交通运输工程 | 定向 | 非全日制 |
|
17 | 105618000002913 | 林一涛 | 310 | 71.917 | 334.7925 | 拟录取 | 085222|交通运输工程 | 定向 | 非全日制 |
|
18 | 105618000002944 | 袁帅 | 356 | 72.848 | 360.12 | 拟录取 | 085222|交通运输工程 | 定向 | 非全日制 |
|
19 | 105618000002957 | 万莉 | 344 | 79.8 | 371.5 | 拟录取 | 085222|交通运输工程 | 定向 | 非全日制 |
|
20 | 105618000003018 | 林和杰 | 314 | 62 | 312 | 拟录取 | 085222|交通运输工程 | 定向 | 非全日制 |
|
21 | 105618000003031 | 陈建勋 | 354 | 76.36 | 367.9 | 拟录取 | 085222|交通运输工程 | 定向 | 非全日制 |
|
土木与交通学院
2018年5月3日