生物医学科学与工程学院关于公示2024届生物医学工程专业本科生第一批次(含增补)毕业名单的通知
经生物医学科学与工程学院教学指导委员会及学位评定分委员会审议通过,现将生物医学科学与工程学院2024届生物医学工程专业本科生第一批次(含增补)毕业名单进行公示,具体名单如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 授予学位 | 批次 |
| 1 | ********0020 | 陈亚森 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 2 | ********0051 | 黄冀翼 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 3 | ********0082 | 李四维 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 4 | ********0167 | 卢梓煌 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 5 | ********0211 | 谭深垚 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 6 | ********0228 | 吴子宁 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 7 | ********0242 | 薛淑茂 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 8 | ********0273 | 余晓锋 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 9 | ********0341 | 杜玉临 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 10 | ********0402 | 蒋嘉洲 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 11 | ********0419 | 蒋徐巍 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 12 | ********0457 | 罗李麒麟 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 13 | ********0464 | 欧阳骏驰 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 14 | ********0495 | 苏耘禾 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 15 | ********0501 | 孙雨祥 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 16 | ********1041 | 杨驭诏 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 17 | ********1065 | 叶臻瑞 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 18 | ********1091 | 谢紫颖 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 19 | ********2151 | 练方熙 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 20 | ********1446 | 罗锐童 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 21 | ********0148 | 吴若宣 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 22 | ********0176 | 蒋雨晴 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 23 | ********0244 | 林镁琦 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 24 | ********0299 | 卢雅雯 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 25 | ********0157 | 卢绮慧 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 26 | ********0201 | 彭泓森 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 27 | ********0294 | 周珈仪 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 28 | ********0378 | 黄健林 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 29 | ********2099 | 苏宇程 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 30 | ********0419 | 刘芳誉 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 31 | ********0037 | 陈源 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 32 | ********0075 | 李焕红 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 33 | ********0105 | 梁劭翀 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 34 | ********0143 | 刘淞 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 35 | ********0174 | 鲁征征 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 36 | ********0181 | 马一鸣 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 37 | ********0198 | 彭维捷 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 38 | ********0280 | 张浩祥 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 39 | ********0303 | 朱乔娜 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 40 | ********0310 | 庄嘉莹 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 41 | ********0327 | 陈航 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 42 | ********0358 | 郭鹏 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 43 | ********0365 | 郭子尧 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 44 | ********0372 | 贺鸿舒 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 45 | ********0396 | 江庆泉 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 46 | ********0488 | 潘昱东 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 47 | ********1034 | 徐燕婷 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 48 | ********1072 | 尹鑫钰 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 49 | ********1096 | 俞泽远 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 50 | ********1102 | 赵策 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 51 | ********0173 | 王茜 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 52 | ********4203 | 胡佳艺 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 53 | ********0024 | 陈嘉杰 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 54 | ********2447 | 杨富茗 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 55 | ********1050 | 杨乐怡 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 56 | ********2186 | 杨凯 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 57 | ********0133 | 林鸿杰 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 58 | ********2426 | 萧周洋 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 59 | ********1300 | 阳格 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 60 | ********0081 | 方庆烨 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 61 | ********0326 | 罗丽鹏 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 62 | ********4428 | 商芸 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批次 |
| 63 | ********0334 | 陈佳宜 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批增补 |
| 64 | ********1027 | 魏柳清 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批增补 |
| 65 | ********0348 | 胡家润 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批增补 |
| 66 | ********0013 | 陈冠初 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批增补 |
| 67 | ********1198 | 吴诗哲 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批增补 |
| 68 | ********2304 | 莫景丞 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批增补 |
| 69 | ********1010 | 唐裕翔 | 生物医学工程 | 工学学士 | 第一批增补 |
公示日期:2024年6月17日-2023年6月19日
公示期间若对名单有异议,可通过书面、邮件或电话等方式向生物医学科学与工程学院毕业资格审查工作小组反映。反映情况时要自报或签署真实姓名并有具体事实根据,不报或不签署真实姓名以及不提供具体事实依据的,一律不予受理。
联系人:董奎 电话:020-81181699 邮箱:dongk1@scut.edu.cn
生物医学科学与工程学院
2024年6月17日