生物医学科学与工程学院关于公示2023届本科生第一批次拟毕业名单的通知
经生物医学科学与工程学院学位评定分委员会审核,现将生物医学科学与工程学院2023届本科生第一批次拟毕业名单进行公示,具体名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学院(系) | 专业 | 授予学位 |
1 | ********0365 | 张然轩 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
2 | ********1055 | 邱璐 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
3 | ********2148 | 张仕鹏 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
4 | ********4459 | 王伟涛 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
5 | ********0476 | 郭海漫 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
6 | ********2241 | 刘美怡 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
7 | ********5143 | 张菡婷 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
8 | ********5228 | 郑博驰 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
9 | ********0150 | 陈颖 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
10 | ********1096 | 李梓毓 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
11 | ********1508 | 唐梓浩 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
12 | ********0255 | 李思然 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
13 | ********1344 | 王雅欣 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
14 | ********1159 | 柳培灵 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
15 | ********1302 | 施佳冕 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
16 | ********2446 | 朱云龙 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
17 | ********0019 | 陈天姿 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
18 | ********0026 | 陈熙悦 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
19 | ********0033 | 代欣 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
20 | ********0064 | 高靖涵 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
21 | ********0071 | 高双原 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
22 | ********0088 | 古美娜 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
23 | ********0101 | 郭郑南 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
24 | ********0125 | 黄心宇 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
25 | ********0132 | 简淑仪 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
26 | ********0149 | 姜泮宇 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
27 | ********0156 | 蒋思源 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
28 | ********0170 | 雷安盛 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
29 | ********0187 | 李明睿 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
30 | ********0194 | 李唯 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
31 | ********0200 | 李郑雅 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
32 | ********0217 | 李囿贤 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
33 | ********0224 | 梁咏雯 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
34 | ********0262 | 林佑师 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
35 | ********0279 | 刘颖 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
36 | ********0286 | 罗佳芮 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
37 | ********0293 | 彭子莘 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
38 | ********0316 | 谭铸豪 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
39 | ********0323 | 唐霖杰 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
40 | ********0347 | 王嘉仁 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
41 | ********0354 | 吴晓彤 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
42 | ********0361 | 吴熳 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
43 | ********0385 | 肖书慧 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
44 | ********0392 | 熊冀元 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
45 | ********0408 | 颜嘉琪 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
46 | ********0422 | 袁野 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
47 | ********0439 | 曾诗乐 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
48 | ********0453 | 张桓榕 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
49 | ********0460 | 张家杰 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
50 | ********0477 | 张力文 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
51 | ********1247 | 王梓涵 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
52 | ********0052 | 姜浩 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
53 | ********0047 | 邓双歌 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
54 | ********0238 | 梁瀚琛 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
55 | ********0252 | 林涵 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
56 | ********0221 | 黄河 | 生物医学科学与工程学院 | 生物医学工程 | 工学学士 |
公示日期:2023年5月22日-2023年5月24日
公示期间若对申请人的材料有异议,可通过书面、邮件或电话等方式向生物医学科学与工程学院毕业资格审查工作小组反映。反映情况时要自报或签署真实姓名并有具体事实根据,不报或不签署真实姓名以及不提供具体事实依据的,一律不予受理。
联系人:董奎 电话:020-81181699 邮箱:dongk1@scut.edu.cn
生物医学科学与工程学院
2023年5月22日