学位项目
学位项目是以攻读国内与国(境)外双学位为特征的学生项目,面向华南理工大学全日制学生。项目类型可以分为双学士学位项目、本硕连读项目、本(硕/博)项目、推荐攻读硕士生项目、硕士双学位项目、推荐攻读博士生项目、硕博连读项目及博士联合培养项目。
一般情况下,申请联合培养学位项目要求平均学分绩点(GPA)3.0以上,必修课无不及格科目。个别项目对申请条件有特殊要求,具体以项目详情为准。
双学士学位项目
序号 | 接收院校 | 项目类型 | 申请要求 (专业、年级、外语及GPA要求) |
1 | 美国罗格斯大学新布朗什维克校区 | 2+2 | 面向化学与化工学院、食品科学与工程学院、生物科学与工程学院、环境与能源学院相关专业大二学生 |
托福79 | |||
2 | 美国罗格斯大学新布朗什维克校区 | 2+2 全英班 | 面向工商管理学院工商管理专业大二学生 |
托福79或雅思6.5 | |||
3 | 美国罗格斯大学新布朗什维克校区 | 2+2/ 2+3 | 面向公共管理学院相关专业大二学生 |
托福80 | |||
4 | 美国密苏里大学哥伦比亚分校 | 2+2 | 面向机械与汽车工程学院、土木与交通学院、电子与信息学院、材料科学与工程学院、化学与化工学院、自动化科学与工程学院、计算机科学与工程学院、电力学院、生物科学与工程学院、环境与能源学院、软件学院、生物医学科学与工程学院、微电子学院相关专业大二学生 |
托福61(单项不低于15)或雅思6.5(单项不低于6.0) | |||
5 | 美国密苏里大学哥伦比亚分校 | 2+2 联合班 | 面向新闻与传播学院传播学专业大二学生 |
托福100或雅思7.0(单项不低于6.0) | |||
6 | 美国纽约州立大学环境与林业分校 | 2+2 | 面向轻工科学与工程学院造纸专业大二学生 |
托福79或雅思6.0 | |||
7 | 加拿大韦氏顿大学 | 2+2 | 面向化学与化工学院相关专业大二学生 |
语言要求具体请咨询学院 | |||
8 | 英国爱丁堡大学 | 2+2 | 面向机械与汽车工程学院、土木与交通学院、化学与化工学院、电子与信息学院、数学学院、物理与光电学院、自动化科学与工程学院、计算机科学与工程学院、电力学院、生物科学与工程学院、环境与能源学院、软件学院、生物医学科学与工程学院、吴贤铭智能工程学院、微电子学院相关专业大二学生 |
雅思6.0(单项不低于5.5)(生物相关专业要求雅思6.5,单项不低于5.5) | |||
9 | 英国伯明翰大学 | 2+2 | 面向机械与汽车工程学院、土木与交通学院、电子与信息学院、材料科学与工程学院、化学与化工学院、数学学院、生物科学与工程学院相关专业大二学生 |
托福82(阅读、听力、写作均不低于19,口语不低于21)或雅思6.0(单项不低于5.5) | |||
10 | 英国格拉斯哥大学 | 2+2 | 面向机械与汽车工程学院、材料科学与工程学院、生物科学与工程学院、医学院相关专业大二学生 |
雅思6.5(单项不低于6.0) | |||
11 | 英国卡迪夫大学 | 2+2 | 面向机械与汽车工程学院、土木与交通学院、电子与信息学院、化学与化工学院、生物科学与工程学院相关专业大二学生 |
托福85或雅思6.5(单项不低于5.5) | |||
12 | 英国布里斯托大学 | 2+2 | 面向生物科学与工程学院生物药剂学专业大二学生 |
雅思6.5(单项不低于6.0) | |||
13 | 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 2+2 | 面向工商管理学院相关专业大二学生 |
雅思6.0(单项不低于6.0) | |||
14 | 澳大利亚昆士兰大学 | 2+2 | 面向经济与金融学院相关专业大二学生 |
雅思6.5(单项不低于6.0) | |||
15 | 比利时鲁汶大学 | 2+2 | 面向机械与汽车工程学院、电子与信息学院、化学与化工学院、生物科学与工程学院、生物医学科学与工程学院、吴贤铭智能工程学院、微电子学院相关专业大二学生 |
托福80或雅思6.5 | |||
16 | 澳门大学 | 2+2 | 面向土木与交通学院、电子与信息学院相关专业大二学生 |
语言成绩以学校官网为准 | |||
17 | 英国伯明翰大学 | 3+1 | 面向数学学院相关专业大三学生 |
雅思6.0(单项不低于5.5)或PET单项不低于59 | |||
18 | 意大利都灵理工大学 | 1+3+1 | 面向建筑学院相关专业大一学生 |
语言成绩以学校官网为准;需通过意大利建筑学专业入学英语考试 | |||
19 | 澳大利亚墨尔本大学 | 1.5+2.5+1 | 面向建筑学院相关专业大二学生 |
托福79或雅思6.5 |
本硕连读项目
序号 | 接收院校 | 项目类型 | 申请要求 (专业、年级、外语及GPA要求) |
1 | 美国伊利诺伊大学香槟分校 | 3+1+1 | 面向土木与交通学院相关专业大三学生 |
托福102或雅思7.5(单项不低于6.0) | |||
2 | 美国罗格斯大学新布朗什维克校区 | 3+1+1 | 面向电子与信息学院相关专业大三学生 |
托福83或雅思7.0 | |||
3 | 美国加州大学欧文分校 | 3+1+1 | 面向机械与汽车工程学院、电子与信息学院、材料科学与工程学院、轻工科学与工程学院、食品科学与工程学院、自动化科学与工程学院、计算机科学与工程学院、电力学院、生物科学与工程学院、生物医学科学与工程学院、微电子学院相关专业大三学生 |
托福80或雅思7.0(建议报考托福),GPA3.3以上 | |||
4 | 美国伊利诺斯理工学院 | 3+2 | 面向数学学院、物理与光电学院、生物科学与工程学院、工商管理学院相关专业大三学生 |
托福iBT考试成绩80分以上,雅思6.5以上,多邻国105以上,或者通过校方面试 | |||
5 | 美国密苏里大学哥伦比亚校区 | 3+2 | 面向机械与汽车工程学院、土木与交通学院、电子与信息学院、材料科学与工程学院、化学与化工学院、自动化科学与工程学院、计算机科学与工程学院、电力学院、生物科学与工程学院、环境与能源学院、软件学院、工商管理学院、生物医学科学与工程学院、吴贤铭智能工程学院、微电子学院相关专业大三学生 |
托福79(单项不低于15)或雅思6.5(单项不低于6.0) | |||
6 | 美国阿克隆大学 | 3+2 | 面向分子科学与工程学院分子科学与工程专业大三学生 |
托福80 | |||
7 | 美国密歇根大学迪尔本分校 | 3+2 | 面向机械与汽车工程学院、电子与信息学院、自动化科学与工程学院、计算机科学与工程学院、环境与能源学院、软件学院、工商管理学院、吴贤铭智能工程学院、微电子学院相关专业大三学生 |
托福84或雅思6.5 | |||
8 | 美国西密西根大学 | 3+2 | 面向体育学院相关专业大三学生 |
语言成绩以学校官网为准 | |||
9 | 美国纽约州立大学 | 3+2 | 面向化学与化工学院、轻工科学与工程学院、食品科学与工程学院相关专业大三学生 |
托福79或雅思6.0 | |||
10 | 美国德州大学圣安东尼奥分校 | 3.5+1.5 | 专业不限,面向大三学生(需具备统计学、经济学及微积分基础) |
托福79或雅思6.5 | |||
11 | 美国肯塔基大学 | 3+2 | 面向机械与汽车工程学院相关专业大三学生 |
托福79或雅思6.5 | |||
12 | 加拿大韦氏顿大学 | 3+1+1 | 面向数学学院相关专业大三学生 |
托福86(单项不低于20)或雅思6.5(单项不低于6.0) | |||
13 | 加拿大多伦多大学 | 3+1+1 | 面向机械与汽车工程学院相关专业大三学生 |
托福100(写作不低于22)或雅思7.0(单项不低于6.5) | |||
14 | 英国伯明翰大学 | 3+2 | 面向电子与信息学院、化学与化工学院相关专业大三学生 |
托福82(阅读、听力、写作均不低于19,口语不低于21)或雅思6.0(单项不低于5.5) | |||
15 | 澳大利亚西澳大学 | 3+2 | 面向中澳班(电气工程及其自动化、环境工程、软件工程)、非中澳班(机械工程、土木工程、化学工程、自动化、电气工程及其自动化、环境工程、软件工程、工商管理相关专业)大三学生 |
托福82(写作不低于22,阅读不低于18,其余单项不低于20)或雅思6.5(单项不低于6.0) | |||
16 | 法国巴黎电子与信息学院 | 3+2 | 面向电子与信息学院、自动化科学与工程学院、计算机科学与工程学院、软件学院、微电子学院相关专业大三学生 |
英语B2级 | |||
17 | 法国巴黎综合理工学院 | 3+2 | 面向电子与信息学院、自动化科学与工程学院、计算机科学与工程学院、电力学院、软件学院、微电子学院相关专业大三学生 |
托福90或雅思6.5 | |||
18 | 法国南特综合理工学院 | 3+2 | 面向电子与信息学院相关专业大三学生 |
法语B2级 | |||
19 | 葡萄牙里斯本理工大学 | 3+2 | 专业不限,面向大三学生 |
英语B2级 | |||
20 | 日本早稻田大学 | 3+2 | 面向机械与汽车工程学院、电子与信息学院相关专业大三学生 |
有良好的英语听、说、读、写能力,通过大学英语六级或具备较好的日语基础 | |||
21 | 沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学 | 3+2 | 面向材料科学与工程学院相关专业大三学生 |
托福79或雅思6.0 | |||
22 | 新加坡国立大学 | 3+1+1 | 面向机械与汽车工程学院、电子与信息学院、食品科学与工程学院、物理与光电学院相关专业大三学生 |
托福85或雅思6.0 | |||
23 | 香港科技大学 | 3+1 | “环球中国研究”硕士项目,面向文科相关专业大三学生 |
托福100或雅思7.0(单项不低于5.5) |
本(硕/博)项目
序号 | 接收院校 | 项目类型 | 申请要求 (专业、年级、外语及GPA要求) |
1 | 美国加州大学河滨分校 | 3+1+X | 专业不限,面向大三学生 |
托福80或雅思6.5或通过加州大学河滨分校语言内测,GPA3.2 | |||
2 | 美国加州大学圣塔芭芭拉分校 | 3+1 | 专业不限,面向大三学生 |
托福80或雅思6.5 | |||
3 | 美国罗格斯大学新布朗什维克校区 | 3+1+X | 面向工商管理学院工商管理、人力资源管理、财务管理、市场营销、会计学专业大三学生 |
托福83或雅思6.5 | |||
4 | 澳大利亚昆士兰大学 | 3+1+X | 面向机械与汽车工程学院、土木与交通学院、电子与信息学院、材料科学与工程学院、化学与化工学院、计算机科学与工程学院、环境与能源学院、生物医学科学与工程学院、吴贤铭智能工程学院、分子科学与工程学院、微电子学院相关专业大三学生 |
托福87(写作单项21)或雅思6.5(单项不低于6.0) |
推荐攻读硕士生项目
序号 | 接收院校 | 项目类型 | 申请要求 (专业、年级、外语及GPA要求) |
1 | 英国爱丁堡大学 | 4+1 | 面向土木与交通学院、电子与信息学院、化学与化工学院、自动化科学与工程学院、计算机科学与工程学院、电力学院、环境与能源学院、软件学院、微电子学院相关专业大四学生 |
雅思6.5(单项不低于6.0)或托福92(单项不低于20) | |||
2 | 香港科技大学 | 4+1 | “环球中国研究”硕士项目,面向文科相关专业大四学生 |
托福100或雅思7.0(单项不低于5.5) | |||
3 | 巴黎中央理工大学 | 4+2 | 面向理工类相关专业大三、大四学生 |
托福90或雅思6.5 | |||
4 | 瑞典皇家理工学院 | 4+2 | 专业不限,面向大四(五)学生 |
托福90(写作不低于20)或雅思6.5(单项不低于5.5) | |||
5 | 日本早稻田大学 | 4+2 | 面向机械与汽车工程学院、电子与信息学院、自动化科学与工程学院、计算机科学与工程学院、软件学院相关专业大四学生 |
有良好的英语听、说、读、写能力,通过大学英语六级或具备较好的日语基础 | |||
6 | 韩国汉阳大学 | 4+2 | 面向机械与汽车工程学院、建筑学院、土木与交通学院、电子与信息学院、材料科学与工程学院、化学与化工学院、轻工科学与工程学院、数学学院、物理与光电学院、自动化科学与工程学院、计算机科学与工程学院、电力学院、生物科学与工程学院、环境与能源学院、软件学院、生物医学科学与工程学院、吴贤铭智能工程学院、分子科学与工程学院、微电子学院相关专业大四学生 |
托福80(智能计算机学院托福100)或雅思6.0或TOPIK四级 | |||
7 | 香港科技大学 | 4+2 | 公共政策硕士项目(MPP),专业不限,面向大四学生 |
托福60或雅思6.0(单项不低于5.5) |
硕士双学位项目
序号 | 接收院校 | 项目 类型 | 申请要求 (专业、年级、外语及GPA要求) |
1 | 英国利兹大学 | 1+1+1 | 面向土木与交通学院相关专业研一学生 |
托福92(听力不低于21,口语不低于23,阅读不低于21,写作不低于22)或雅思6.5(单项不低于6.0) | |||
2 | 英国布里斯托大学 | 1+1+1 | 面向公共管理学院相关专业研一学生 |
托福92(听力不低于21,口语不低于23,阅读不低于21,写作不低于21)或雅思6.5(单项不低于6.0) | |||
3 | 法国南特综合理工学院 | 1+1+1 | 面向电子与信息学院、计算机科学与工程学院、电力学院相关专业研一学生 |
英语B2级 | |||
4 | 日本早稻田大学 | 1+1.5+1 | 面向机械与汽车工程学院、电子与信息学院、自动化科学与工程学院、计算机科学与工程学院、软件学院相关专业研一学生 |
有良好的英语听、说、读、写能力,通过大学英语六级或具备较好的日语基础 | |||
5 | 香港岭南大学 | 1+1+1 | 面向公共管理学院公共管理专业以及社会保障专业研一学生 |
托福79或雅思6.0 |
推荐攻读博士生项目
序号 | 接收院校 | 项目 类型 | 申请要求 (专业、年级、外语及GPA要求) |
1 | 日本早稻田大学 | 3+3 | 面向机械与汽车工程学院、电子与信息学院、自动化科学与工程学院、计算机科学与工程学院、软件学院相关专业研三学生 |
有良好的英语听、说、读、写能力,通过大学英语六级或具备较好的日语基础 |
博士双学位联合培养项目
序号 | 接收院校 | 项目 类型 | 申请要求 (专业、年级、外语及GPA要求) |
1 | 加拿大韦氏顿大学 | 导师约定 | 面向土木与交通学院相关专业博士生 |
有良好的英语听、说、读、写能力,具体咨询相关学院 | |||
2 | 英国兰卡斯特大学 | 联合培养 | 面向环境与能源学院相关博士生 |
有良好的英语听、说、读、写能力,具体咨询相关学院 | |||
3 | 法国索邦大学 | 导师约定 | 面向数学学院相关专业博士生 |
有良好的英语听、说、读、写能力,具体咨询相关学院 | |||
4 | 荷兰代尔夫特理工大学 | 导师约定 | 专业不限,面向博士生 |
有良好的英语听、说、读、写能力,具体咨询相关学院 | |||
5 | 意大利都灵理工大学 | 导师约定 | 专业不限,面向博士生 |
有良好的英语听、说、读、写能力 | |||
6 | 比利时根特大学 | 导师约定 | 专业不限,面向博士生 |
7 | 比利时布鲁塞尔自由大学 | 导师约定 | 专业不限,面向博士生 |
8 | 香港城市大学 | 2+2+1 (本博/硕博连读生) 1+2+1 (博士生) | 面向机械工程、建筑学、材料科学与工程、化学工程与技术、轻工技术与工程、食品科学与工程、环境科学与工程、管理科学与工程相关专业博士生 |
托福79或雅思6.5 |
非学位项目
非学位项目是以修读课程学分为特征的学生项目,面向华南理工大学全日制学生。主要分为以下三大类型:学期交换项目、学期访学项目、寒暑假项目。学生可以申请一学期至一学年的交换或访学项目,也可以利用寒暑假到国(境)外高校学校修读课程,可按相关规定申请将所修课程学分认定为我校相应课程学分,或者参加国(境)外高校实验室科研项目或者企业实习项目,申请认定为我校实习学分。
学期交换项目
学期交换项目是基于两校协议,互免(减)学费,互派学生的项目。学校每学期或每学年互派学生至对方学校相关专业学习,学习时长一般为一学期或一学年,双方学校互相承认交换生在对方大学所修读的课程及学分。交换期间,只缴纳本校学费,不缴纳对方学校学费,学生本人需自付往返旅费、住宿费、餐费、保险等费用。
学期交换项目申请人平均学分绩点(GPA)一般要求3.0以上,必修课无不及格科目。个别项目对申请条件有特殊要求,具体以项目详情为准。
序号 | 接收院校 | 交换时长 | 申请要求 (专业、外语及GPA要求) |
1 | 美国堪萨斯州匹兹堡州立大学 | 学期或学年 | 专业不限,面向大二及以上本科生、研究生 |
托福68或雅思6.0(单项不低于5.5) | |||
2 | 美国卫斯理安学院 | 学期或学年 | 面向艺术学院相关专业大二及以上本科生 |
雅思5.0 | |||
3 | 加拿大韦氏顿大学 | 学年 | 面向土木与交通学院相关专业大二、大三学生 |
英语较好者优先录取 | |||
4 | 葡萄牙里斯本理工大学 | 学期 | 专业不限,面向研究生 |
英语B2级 | |||
5 | 意大利都灵理工大学 | 学期或学年 | 面向机械与汽车工程学院汽车工程专业研究生 |
雅思5.5 | |||
6 | 俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学 | 学期或学年 | 专业不限,面向大三及以上本科生、研究生 |
英语B1级 | |||
7 | 俄罗斯乌拉尔联邦大学 | 学期或学年 | 专业不限,面向大二及以上本科生、研究生 |
托福61或雅思5.5 | |||
8 | 德国慕尼黑工业大学 | 学期或学年 | 面向土木与交通学院、电子与信息学院、数学学院、自动化科学与工程学院、计算机科学与工程学院、电力学院、环境与能源学院、工商管理学院、公共管理学院、微电子学院相关专业大三及以上本科生、研究生 |
英语B2级 | |||
9 | 德国英戈尔施塔特应用科学大学 | 学期或学年 | 专业不限,面向大二及以上本科生、研究生 |
英语B1级 | |||
10 | 德国亚琛工业大学 | 学期或学年 | 面向土木与交通学院相关专业大二及以上本科生、研究生 |
英语B1级 | |||
11 | 法国南特综合理工学院 | 学期 | 专业不限,面向大四及以上本科生、研究生 |
英语B2级 | |||
12 | 法国里昂第一大学 | 学期 | 专业不限,面向大二、大三、研一学生 |
英语良好 | |||
13 | 巴黎电子与信息学院 | 学期 | 面向电子与信息学院、数学学院、自动化科学与工程学院、计算机科学与工程学院、软件学院、微电子学院相关专业大四本科生及研究生 |
托福80或雅思6.0或托业750 | |||
14 | 法国蒙彼利埃高等商学院 | 学年 | 面向工商管理学院相关专业大三、大四本科生及研究生 |
语言成绩以学校官网为准 | |||
15 | 芬兰拉普兰塔理工大学 | 学期 | 面向工科、商科相关专业大三及以上本科生、研究生 |
托福80或雅思6.0(可接收托业、PTE、CAE成绩) | |||
16 | 瑞典林雪平大学 | 学期 | 面向理工科相关专业大三及以上本科生、研究生 |
英语良好 | |||
17 | 丹麦南丹麦大学 | 学期 | 面向工科相关专业大三及以上本科生、研究生 |
托福88或雅思6.5 | |||
18 | 荷兰代尔夫特理工大学 | 学年 | 面向材料科学与工程学院、工商管理学院相关专业研究生 |
语言成绩以学校官网为准 | |||
19 | 日本东北大学 | 学期或学年 | JYPE项目:面向机械与汽车工程学院、建筑学院、电子与信息学院、微电子学院相关专业大三、大四学生 DEEP项目:面向机械与汽车工程学院、建筑学院、电子与信息学院、微电子学院相关专业大二及以上本科生、研究生 Colabs项目:面向机械与汽车工程学院、建筑学院、电子与信息学院、微电子学院相关专业研究生 |
JYPE项目:托福79或雅思6.0或托业730或大学英语四级530或大学英语六级480 DEEP项目:日语N1 Colabs项目:托福79或雅思6.0或托业730或大学英语四级530或大学英语六级480 | |||
20 | 日本北海道大学 | 学期或学年 | 面向轻工科学与工程学院相关专业大二及以上本科生、研究生 |
语言成绩以学校官网为准 | |||
21 | 日本大阪大学 | 学期或学年 | 面向材料科学与工程学院、分子科学与工程学院相关专业大二、大三本科生、研究生 |
英语或日语良好 | |||
22 | 日本九州大学 | 学期或学年 | 项目1:除医学院外相关专业大二及以上本科生、研究生(工学部的部分学科及农学部提供英文授课,其余为日文授课) 项目2:面向外国语学院日语专业大二及以上本科生 |
项目1:日语授课:日语N1; 英语授课:托福79或雅思6.0,GPA3.2 项目2:日语N1或N2,GPA3.2 | |||
23 | 日本千叶大学 | 学期或学年 | 面向外国语学院相关专业大二及以上本科生 |
日语N2 | |||
24 | 日本金泽大学 | 学期或学年 | 项目1:面向机械与汽车工程学院、建筑学院、土木与交通学院、电子与信息学院、化学与化工学院、数学学院、物理与光电学院、经济与金融学院、自动化科学与工程学院、计算机科学与工程学院、电力学院、生物科学与工程学院、环境与能源学院、软件学院、工商管理学院、法学院、医学院、吴贤铭智能工程学院、微电子学院相关专业大二及以上本科生、研究生 项目2:面向外国语学院日语专业大二及以上本科生 |
项目1:具有良好的英语或日语水平 项目2:日语N1或N2 | |||
25 | 日本东京都立大学 | 学期 | 面向机械与汽车工程学院、建筑学院、电子与信息学院、化学与化工学院、数学学院、物理与光电学院、经济与金融学院、生物科学与工程学院、环境与能源学院、外国语学院、吴贤铭智能工程学院、微电子学院专业大二及以上本科生 |
日语N2 | |||
26 | 日本大阪府立大学 | 学期 | 面向食品科学与工程学院相关专业及外国语学院日语专业研究生 |
具有良好的英语或日语水平 | |||
27 | 日本长崎外国语大学 | 学期 | 面向外国语学院日语专业大二及以上本科生 |
具有良好的日语水平 | |||
28 | 日本电气通信大学 | 学期 | 面向机械与汽车工程学院、吴贤铭智能工程学院相关专业研究生 |
具有良好的英语或日语水平 | |||
29 | 韩国汉阳大学 | 学期 | 除医学院外相关专业大二及以上本科生 |
雅思5.5,TOEIC785,IBC72,ITP543,大学英语四六级成绩 | |||
30 | 韩国庆熙大学 | 学期 | 面向化学与化工学院、食品科学与工程学院、数学学院、物理与光电学院、经济与金融学院、旅游管理系、电子商务系、生物科学与工程学院、工商管理学院、公共管理学院、外国语学院相关专业大二及以上本科生 |
大学英语四六级成绩或TOPIK三级 | |||
31 | 韩国建国大学 | 学期 | 面向经济与金融学院、工商管理学院、外国语学院相关专业大二及以上本科生 |
大学英语四六级成绩 | |||
32 | 韩国崇实大学 | 学期 | 面向经济与金融学院、生物科学与工程学院、分子科学与工程学院相关专业大二及以上本科生 |
大学英语四六级成绩 | |||
33 | 韩国延世大学 | 学期 | 面向电子与信息学院、化学与化工学院、数学学院、物理与光电学院、经济与金融学院、电子商务系、电力学院、生物科学与工程学院、环境与能源学院、工商管理学院、外国语学院、生物医学科学与工程学院相关专业大二、大三学生 |
托福61或TOPIK三级或同等外语水平 | |||
34 | 香港岭南大学 | 学期 | 项目1:面向经济与金融学院、工商管理学院、公共管理学院、外国语学院、法学院、新闻与传播学院、设计学院(艺术设计专业)相关专业大二及以上本科生 项目2:专业不限,面向博士生(不超过6个月) |
项目1:托福80或雅思6.0 项目2:有良好的英语听、说、读、写能力 | |||
35 | 香港浸会大学 | 学期 | 专业不限,面向大二及以上本科生 |
36 | 香港教育大学 | 学期 | 专业不限,面向大二及以上本科生 |
37 | 澳门大学 | 学期 | 专业不限,面向大一、大二学生 |
38 | 台湾清华大学 | 学期 | 专业不限,面向大二及以上本科生、研究生 |
39 | 台湾交通大学 | 学期 | 专业不限,面向大二及以上本科生、研究生 |
40 | 台湾中正大学 | 学期 | 专业不限,面向大二及以上本科生、研究生 |
41 | 台湾中兴大学 | 学期 | 专业不限,面向大二及以上本科生、研究生 |
42 | 台湾中央大学 | 学期 | 专业不限,面向大二及以上本科生、研究生 |
43 | 台湾中山大学 | 学期 | 专业不限,面向大二及以上本科生、研究生 |
44 | 台湾中原大学 | 学期 | 专业不限,面向大二及以上本科生、研究生 |
45 | 台湾师范大学 | 学期 | 专业不限,面向大二及以上本科生、研究生 |
46 | 台湾东华大学 | 学期 | 专业不限,面向大二及以上本科生、研究生 |
47 | 台湾东海大学 | 学期 | 专业不限,面向大二及以上本科生、研究生 |
48 | 台湾高雄大学 | 学期 | 专业不限,面向大二及以上本科生、研究生 |
49 | 台湾艺术大学 | 学期 | 专业不限,面向大二及以上本科生、研究生 |
50 | 中国文化大学 | 学期 | 专业不限,面向大二及以上本科生、研究生 |
51 | 台湾淡江大学 | 学期 | 专业不限,面向大二及以上本科生、研究生 |
52 | 台湾逢甲大学 | 学期 | 专业不限,面向大二及以上本科生、研究生 |
53 | 台湾东吴大学 | 学期 | 专业不限,面向大二及以上本科生、研究生 |
54 | 台湾辅仁大学 | 学期 | 专业不限,面向大二及以上本科生、研究生 |
55 | 台湾科技大学 | 学期 | 专业不限,面向大二及以上本科生、研究生 |
56 | 台北科技大学 | 学期 | 专业不限,面向大二及以上本科生、研究生 |
57 | 台湾云林科技大学 | 学期 | 专业不限,面向大二及以上本科生、研究生 |
58 | 台湾铭传大学 | 学期 | 专业不限,面向大二及以上本科生、研究生 |
59 | 台湾正修科技大学 | 学期 | 专业不限,面向大二及以上本科生、研究生 |
60 | 台湾高雄科技大学 | 学期 | 专业不限,面向大二及以上本科生、研究生 |
61 | 台湾暨南国际大学 | 学期 | 专业不限,面向大二及以上本科生、研究生 |
62 | 台湾义守大学 | 学期 | 专业不限,面向大二及以上本科生、研究生 |
63 | 台湾静宜大学 | 学期 | 专业不限,面向大二及以上本科生、研究生 |
学期访学项目
学生经自愿报名,院校两级选拔后,赴合作学校进行为期一学期或一学年的短期交流学习或短期实习。在外期间,学生需按项目规定自行缴纳国(境)外院校的学费、住宿费、餐费、往返旅费、保险等相关费用,期间学生修读的课程/实习经我校审批通过后,可认定为我校相应课程学分。
具体项目要求以相关项目通知为准。
序号 | 接收院校 | 交流时长 | 申请要求 (专业、外语及GPA要求) |
1 | 美国加州大学伯克利分校 | 学期 | 面向化学与化工学院、数学学院、物理与光电学院、经济与金融学院、旅游管理系、电子商务系、自动化科学与工程学院、计算机科学与工程学院、生物科学与工程学院、生物医学科学与工程学院、环境与能源学院、工商管理学院、公共管理学院、马克思主义学院、外国语学院、法学院、新闻与传播学院、艺术学院、生物医学科学与工程学院、吴贤铭智能工程学院相关专业大二及以上本科生、研究生 |
托福90或雅思7.0;同时通过加州大学伯克利分校内部英语测试 | |||
2 | 美国加州大学洛杉矶分校 | 学期或学年 | 专业不限,面向研究生 |
语言成绩以官网为准 | |||
3 | 美国加州大学圣塔芭芭拉分校 | 学期或学年 | 专业不限,面向大二及以上本科生、研究生 |
托福80或雅思6.5 | |||
4 | 美国加州大学河滨分校 | 学期 | 专业不限,面向大二及以上本科生、研究生 |
托福80或雅思6.5或通过加州大学河滨分校语言内测 | |||
5 | 美国加州大学圣地亚哥分校 | 学期 | 专业不限,面向大二及以上本科生 |
托福80-90或雅思6.5-7.5或Duolinggo Test 95-125 | |||
6 | 美国加州大学欧文分校 (实验室科研项目) | 三个月 | 面向机械与汽车工程学院、土木与交通学院、电子与信息学院、材料科学与工程学院、化学与化工学院、自动化科学与工程学院、计算机科学与工程学院、生物科学与工程学院、环境与能源学院、软件学院、生物医学科学与工程学院、吴贤铭智能工程学院、分子科学与工程学院、微电子学院相关专业大三学生 |
托福85或雅思6.5 | |||
7 | 美国密苏里大学 | 学年 | 面向工程类相关专业大三学生 |
托福79(单项不低于17)或雅思6.5(单项不低于6.0) | |||
8 | 美国威斯康星大学麦迪逊分校 | 学期 | 专业不限,面向大二及以上本科生、研究生 |
托福80或雅思6.5 | |||
9 | 美国密歇根大学迪尔本分校 | 学期或学年 | 面向机械与汽车工程学院、电子与信息学院、数学学院、计算机科学与工程学院、生物科学与工程学院、软件学院、工商管理学院(工业工程专业)、生物医学科学与工程学院、吴贤铭智能工程学院、微电子学院等相关专业大二及以上本科生 |
托福80或雅思6.5 | |||
10 | 加拿大麦克马斯特大学 | 学年 | 专业不限,面向大二及以上本科生 |
托福86(单项不低于20)或雅思6.5(单项不低于6.0) | |||
11 | 英国爱丁堡大学 | 学期或学年 | 专业不限,面向大二及以上本科生 |
托福92(单项不低于20)或雅思6.5(单项不低于5.5) | |||
12 | 英国伯明翰大学 | 学期或学年 | 专业不限,面向大二及以上本科生 |
语言成绩以官网为准 | |||
13 | 英国兰卡斯特大学 | 学期或学年 | 专业不限,面向大二及以上本科生 |
雅思6.5(写作6.0,其它项不低于5.5) | |||
14 | 英国布里斯托大学 | 学期或学年 | 专业不限,面向大二及以上本科生 |
托福90(单项不低于20)或雅思6.5(单项不低于6.0) | |||
15 | 瑞典皇家理工学院 | 学期或学年 | 专业不限,面向研究生 |
托福90(写作不低于20)或雅思6.5(单项不低于5.5) | |||
16 | 澳大利亚昆士兰大学 | 学期或学年 | 专业不限,面向大二及以上本科生 |
托福87(听力、口语与阅读不低于19,写作不低于21)或雅思6.5(单项不低于6.0);此为最低要求,语言成绩以学校官网为准 | |||
17 | 澳大利亚西澳大学 | 学期或学年 | 专业不限,面向大二及以上本科生 |
托福82(写作22、口语20、听力20、阅读18)或雅思6.5(单项不低于6.0) | |||
18 | 澳大利亚科廷大学 | 学期 | 专业不限,面向大二及以上本科生 |
雅思6.5(单项不低于6.0);工程与商科课程雅思6.0(单项不低于6.0);或由科廷大学作具体评估 | |||
19 | 日本广岛大学 | 学年 | 专业不限,面向大三、大四学生 |
日语N1或托福61或雅思5.0或大学英语六级成绩 | |||
20 | 日本法政大学 | 学期或学年 | 面向外国语学院日语专业大二及以上本科生 |
日语N2 | |||
21 | 日本长崎外国语大学 | 学年 | 面向外国语学院日语专业大二及以上本科生 |
日语N2 | |||
22 | 香港城市大学 | 学期 | 面向法学院相关专业大二及以上本科生 |
语言成绩以学校官网为准 | |||
23 | 香港岭南大学 | 学期 | 项目1:专业不限,面向大三本科生(博雅暑期学校) 项目2:面向公共管理学院相关专业大二及以上本科生(牛津大学暑期班) |
语言成绩以学校官网为准 | |||
24 | 香港大学 | 学期 | 专业不限,面向法学院相关专业本科生及研究生 |
语言成绩以学校官网为准 |
备注:除以上校级合作项目外,我校与全美国际教育协会(USIEA)、海外学习基金委(SAF)等机构有一批遴选的合作项目,详情请关注机构微信公众号。
寒暑期项目
