各位考生:
根据《华南理工大学2020年攻读博士学位研究生招生简章及招生专业目录》和《华南理工大学吴贤铭智能工程学院2020年博士研究生招生申请考核制实施细则》的相关要求,经学生本人申请,我院博士生申请考核制资格审核小组对申请者进行了资格审核,并由学院材料评审小组对符合条件的考生材料进行评审,经学院研究生招生工作领导小组审核,现将我院2020年博士生申请考核制资格审核结果予以公示。(少数民族高层次骨干人才计划、对口支援计划由学校统一公布)。
报名号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业 | 资格审核结果 | 材料评审成绩 | 备注 |
1056197450 | 蒋文杰 | 吴贤铭智能工程学院 | 机械工程 | 未过 |
|
|
1056197490 | 周子涵 | 吴贤铭智能工程学院 | 机械工程 | 通过 | 81.66 |
|
1056197718 | 陶辉 | 吴贤铭智能工程学院 | 机械工程 | 通过 | 80.8 |
|
1056197953 | 李骏晟 | 吴贤铭智能工程学院 | 机械工程 | 通过 | 80.94 |
|
1056197964 | 杨杏 | 吴贤铭智能工程学院 | 机械工程 | 通过 | 78.42 |
|
1056198147 | 徐海 | 吴贤铭智能工程学院 | 机械工程 | 通过 | 78.72 |
|
1056198308 | 黎朔宇 | 吴贤铭智能工程学院 | 机械工程 | 通过 | 83.98 |
|
1056198554 | 姚春革 | 吴贤铭智能工程学院 | 机械工程 | 通过 | 76.56 |
|
1056198935 | 李勇 | 吴贤铭智能工程学院 | 机械工程 | 通过 | 79.04 |
|
1056198938 | 何高伟 | 吴贤铭智能工程学院 | 机械工程 | 通过 | 80.3 |
|
1056199008 | 张才亮 | 吴贤铭智能工程学院 | 机械工程 | 通过 | 79.4 |
|
1056199093 | 宫思艺 | 吴贤铭智能工程学院 | 机械工程 | 通过 | 83.46 |
|
1056199327 | 蒋超 | 吴贤铭智能工程学院 | 机械工程 | 未过 |
|
|
公示期5月27日至29日,公示期内如有异议,可以实名制书面或其他形式向学院反映,逾期不予受理。
学院申诉电话:020-81182106(曾老师)
学院纪委申诉电话:020-81181024
具体复试时间和要求等相关安排请考生密切留意本网站和学校招生工作办公室网站发布的通知。
吴贤铭智能工程学院
2020年5月27日