各班级:
根据各年级相应人数比例,现将我院各类奖学金名额分配如下:
广汽奖学金 | 张弢李芬登云奖学金 | 国家奖学金 | 华谊奖学金 | 国家励志奖学金 | 三星奖学金 | 温氏筠诚奖学金 | 欣旺达新能源创新奖学金 | 中集奖学金 | SMC奖学金 | 博爱奖学金 | 一等奖学金 | 二等奖学金 | 三等奖学金 | |||
17安全工程 | 1 | 2 | 9 | 1(过控、安工专业优先) | 1 | 8(年级评选) | 0 | 2 | 1 | 4 | 1(优先机电专业) | 2(连续资助名额) | 12 | 2 | 5 | |
17材控(高分子) | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
17材控(金属) | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
17车辆工程1班 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||
17车辆工程2班 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||
17车辆工程3班 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||
17过控(化装) | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
17过控(轻装) | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
17机创 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
17机电1班 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||
17机电2班 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||
17机械1班 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||
17机械2班 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||
17机械3班 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||
17机卓 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
18安全工程 | 1 | 2 | 9 | 1(过控、安工专业优先) | 1 | 7(年级评选) | 1 | 2 | 1 | 3 | 1(机电专业优先) | 2(新增,连续资助2年,机械、车辆专业优先) | 12 | 2 | 4 | |
18材控(高分子) | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
18材控(金属) | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
18车辆工程1班 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
18车辆工程2班 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
18车辆工程3班 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||
18过控(化装) | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
18过控(轻装) | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
18机创 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
18机电1班 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
18机电2班 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||
18机械1班 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||
18机械2班 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||
18机械3班 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||
18机卓 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
19机创 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 8(年级评选) | 0 | 2 | 0 | 5 | 3(机电专业优先) | 0 | 13 | 2 | 5(年级评选) | 4 |
19机械类1班 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
19机械类2班 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
19机械类3班 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
19机械类4班 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
19机械类5班 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
19机械类6班 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
19机械类7班 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
19机械类8班 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
19机械类9班 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
19机械类10班 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
19机械类11班 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
19机械类12班 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
19机械类13班 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
19机械类14班 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
19机卓 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
合计 | 2 | 5 | 28 | 2 | 69 | 1 | 6 | 2 | 12 | 5 | 4 | 37 | 109 | 223 |
备注:如班级名额无人申请或申请人无符合条件者,则班级名额由学院统一分配。
机械与汽车工程学院学生工作办公室
2020年9月29日