关于2018-2019学年度本科生部分奖学金调整及学校奖学金获奖学生拟推荐名单
各位同学:
本学年度奖学金第一阶段评定工作已基本完成,学校相关部门根据具体情况现调整各学院奖学金名额,根据评审条件,经研究决定对国家励志奖学金获奖名单做出如下调整,建议名单如下:
序号
姓名
班级
调整后奖学金
金额
(元)
1
何平
16法学一班
国家励志奖学金
5000
2
吴淑贤
16法学二班
国家励志奖学金
5000
本学年度学校奖学金评定工作已基本完成,学院根据评审条件和学生申报情况,经研究决定将学校奖学金、社会捐赠奖学金授予以下品学兼优且符合其他条件的同学,获奖学生建议名单如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 所获奖项 | 金额(元) |
1 | 王振彦 | 16法学一班 | 一等奖学金 | 4000 |
2 | 黄啸 | 16法学二班 | 一等奖学金 | 4000 |
3 | 李洁明 | 16卓越法律班 | 一等奖学金 | 4000 |
4 | 顾天齐 | 17法学一班 | 一等奖学金 | 4000 |
5 | 高忆辰 | 17法学二班 | 一等奖学金 | 4000 |
6 | 何玉梅 | 17卓越法律班 | 一等奖学金 | 4000 |
7 | 智惠 | 18法学一班 | 一等奖学金 | 4000 |
8 | 莫浣琳 | 18法学二班 | 一等奖学金 | 4000 |
9 | 方妍 | 18法学二班 | 一等奖学金 | 4000 |
10 | 王诗淇 | 18卓越法律班 | 一等奖学金 | 4000 |
11 | 刘明玥 | 18知识产权班 | 一等奖学金 | 4000 |
12 | 江欣洋 | 16法学一班 | 二等奖学金 | 2500 |
13 | 蒋亚娟 | 16法学一班 | 二等奖学金 | 2500 |
14 | 尚千煜 | 16法学一班 | 二等奖学金 | 2500 |
15 | 曾晓娟 | 16法学二班 | 二等奖学金 | 2500 |
16 | 王银卿 | 16法学二班 | 二等奖学金 | 2500 |
17 | 李梓澄 | 16法学二班 | 二等奖学金 | 2500 |
18 | 李柔 | 16卓越法律班 | 二等奖学金 | 2500 |
19 | 刘天禹 | 16卓越法律班 | 二等奖学金 | 2500 |
20 | 陈雪雯 | 16卓越法律班 | 二等奖学金 | 2500 |
21 | 郑志聪 | 16知识产权班 | 二等奖学金 | 2500 |
22 | 陈丽琳 | 16知识产权班 | 二等奖学金 | 2500 |
23 | 关天惠 | 17法学一班 | 二等奖学金 | 2500 |
24 | 高菲 | 17法学一班 | 二等奖学金 | 2500 |
25 | 林雨晴 | 17法学一班 | 二等奖学金 | 2500 |
26 | 邹江南 | 17法学一班 | 二等奖学金 | 2500 |
27 | 李纪超 | 17法学二班 | 二等奖学金 | 2500 |
28 | 关儒 | 17法学二班 | 二等奖学金 | 2500 |
29 | 魏佳康 | 17法学二班 | 二等奖学金 | 2500 |
30 | 杜斯敏 | 17卓越法律班 | 二等奖学金 | 2500 |
31 | 叶炜康 | 17卓越法律班 | 二等奖学金 | 2500 |
32 | 陈丽霞 | 17卓越法律班 | 二等奖学金 | 2500 |
33 | 林敏英 | 17知识产权班 | 二等奖学金 | 2500 |
34 | 章如歌 | 18法学一班 | 二等奖学金 | 2500 |
35 | 黄雨瑶 | 18法学一班 | 二等奖学金 | 2500 |
36 | 全茵 | 18法学一班 | 二等奖学金 | 2500 |
37 | 陈婉菁 | 18法学二班 | 二等奖学金 | 2500 |
38 | 向涵仪 | 18法学二班 | 二等奖学金 | 2500 |
39 | 黄烁安 | 18法学二班 | 二等奖学金 | 2500 |
40 | 李晟榕 | 18卓越法律班 | 二等奖学金 | 2500 |
41 | 王晨 | 18卓越法律班 | 二等奖学金 | 2500 |
42 | 周敏雷 | 18卓越法律班 | 二等奖学金 | 2500 |
43 | 严珞珈 | 18知识产权班 | 二等奖学金 | 2500 |
44 | 邱璇宇 | 18知识产权班 | 二等奖学金 | 2500 |
45 | 胡志杰 | 18知识产权班 | 二等奖学金 | 2500 |
46 | 谢琴 | 16法学一班 | 三等奖学金 | 1500 |
47 | 赵净 | 16法学一班 | 三等奖学金 | 1500 |
48 | 嵇薇薇 | 16法学一班 | 三等奖学金 | 1500 |
49 | 刘湘婷 | 16法学一班 | 三等奖学金 | 1500 |
50 | 严雨婷 | 16法学一班 | 三等奖学金 | 1500 |
51 | 李欣悦 | 16法学一班 | 三等奖学金 | 1500 |
52 | 谭添尹 | 16法学一班 | 三等奖学金 | 1500 |
53 | 冷苏洋 | 16法学一班 | 三等奖学金 | 1500 |
54 | 陈玮欣 | 16法学二班 | 三等奖学金 | 1500 |
55 | 周瑛 | 16法学二班 | 三等奖学金 | 1500 |
56 | 刘惠惠 | 16法学二班 | 三等奖学金 | 1500 |
57 | 石璇 | 16法学二班 | 三等奖学金 | 1500 |
58 | 巫雨蕙 | 16法学二班 | 三等奖学金 | 1500 |
59 | 黄金玲 | 16法学二班 | 三等奖学金 | 1500 |
60 | 周欣琦 | 16卓越法律班 | 三等奖学金 | 1500 |
61 | 廖洋 | 16卓越法律班 | 三等奖学金 | 1500 |
62 | 陶婷 | 16卓越法律班 | 三等奖学金 | 1500 |
63 | 周茜 | 16卓越法律班 | 三等奖学金 | 1500 |
64 | 周鸿雁 | 16卓越法律班 | 三等奖学金 | 1500 |
65 | 谢嫣婷 | 16卓越法律班 | 三等奖学金 | 1500 |
66 | 张雨萌 | 16知识产权班 | 三等奖学金 | 1500 |
67 | 鲜蔚 | 16知识产权班 | 三等奖学金 | 1500 |
68 | 雷婧 | 17法学一班 | 三等奖学金 | 1500 |
69 | 胡李灵 | 17法学一班 | 三等奖学金 | 1500 |
70 | 邓妍琰 | 17法学一班 | 三等奖学金 | 1500 |
71 | 杨睿 | 17法学一班 | 三等奖学金 | 1500 |
72 | 陈丹婷 | 17法学一班 | 三等奖学金 | 1500 |
73 | 林思颖 | 17法学一班 | 三等奖学金 | 1500 |
74 | 李雅婷 | 17法学一班 | 三等奖学金 | 1500 |
75 | 牛辰宁 | 17法学一班 | 三等奖学金 | 1500 |
76 | 吴江婷 | 17法学二班 | 三等奖学金 | 1500 |
77 | 耿逸凡 | 17法学二班 | 三等奖学金 | 1500 |
78 | 姚安祥 | 17法学二班 | 三等奖学金 | 1500 |
79 | 陈名芮 | 17法学二班 | 三等奖学金 | 1500 |
80 | 刘泽妍 | 17法学二班 | 三等奖学金 | 1500 |
81 | 黄碧珊 | 17法学二班 | 三等奖学金 | 1500 |
82 | 岳子祺 | 17法学二班 | 三等奖学金 | 1500 |
83 | 谢楚儿 | 17法学二班 | 三等奖学金 | 1500 |
84 | 陈洁丹 | 17法学二班 | 三等奖学金 | 1500 |
85 | 陈雪莹 | 17卓越法律班 | 三等奖学金 | 1500 |
86 | 曲昭怡 | 17卓越法律班 | 三等奖学金 | 1500 |
87 | 黄湘媛 | 17卓越法律班 | 三等奖学金 | 1500 |
88 | 张琬卿 | 17卓越法律班 | 三等奖学金 | 1500 |
89 | 吴晓祺 | 17卓越法律班 | 三等奖学金 | 1500 |
90 | 张璟垚 | 17卓越法律班 | 三等奖学金 | 1500 |
91 | 赖清彦 | 17知识产权班 | 三等奖学金 | 1500 |
92 | 于宏宇 | 18法学一班 | 三等奖学金 | 1500 |
93 | 石梅君 | 18法学一班 | 三等奖学金 | 1500 |
94 | 吴倩 | 18法学一班 | 三等奖学金 | 1500 |
95 | 张子琪 | 18法学一班 | 三等奖学金 | 1500 |
96 | 黄蕴捷 | 18法学一班 | 三等奖学金 | 1500 |
97 | 张方敏 | 18法学一班 | 三等奖学金 | 1500 |
98 | 贺钰 | 18法学一班 | 三等奖学金 | 1500 |
99 | 颜彤玲 | 18法学一班 | 三等奖学金 | 1500 |
100 | 樊皓凝 | 18法学二班 | 三等奖学金 | 1500 |
101 | 魏杨千琳 | 18法学二班 | 三等奖学金 | 1500 |
102 | 范思蔚 | 18法学二班 | 三等奖学金 | 1500 |
103 | 李悦 | 18法学二班 | 三等奖学金 | 1500 |
104 | 林诗晴 | 18法学二班 | 三等奖学金 | 1500 |
105 | 秦语悦 | 18法学二班 | 三等奖学金 | 1500 |
106 | 周玥伦 | 18法学二班 | 三等奖学金 | 1500 |
107 | 莫翘徽 | 18法学二班 | 三等奖学金 | 1500 |
108 | 高海玲 | 18卓越法律班 | 三等奖学金 | 1500 |
109 | 李可昕 | 18卓越法律班 | 三等奖学金 | 1500 |
110 | 黄成展 | 18卓越法律班 | 三等奖学金 | 1500 |
111 | 卢纪元 | 18卓越法律班 | 三等奖学金 | 1500 |
112 | 肖婧 | 18卓越法律班 | 三等奖学金 | 1500 |
113 | 施雪佳 | 18卓越法律班 | 三等奖学金 | 1500 |
114 | 黄璜 | 18卓越法律班 | 三等奖学金 | 1500 |
115 | 谢颖昕 | 18知识产权班 | 三等奖学金 | 1500 |
116 | 王婉婷 | 18知识产权班 | 三等奖学金 | 1500 |
117 | 韦馨平 | 16法学一班 | 学习进步奖 | 1000 |
118 | 黄炎 | 17法学一班 | 学习进步奖 | 1000 |
119 | 许嘉琳 | 17法学一班 | 学习进步奖 | 1000 |
120 | 徐悦歌 | 17法学二班 | 学习进步奖 | 1000 |
121 | 王思琴 | 17知识产权班 | 学习进步奖 | 1000 |
以上名单公示期为10月15日至10月17日,如有异议,请联系学院学生工作办公室王老师(020-39380307),并请所有获奖学生在10月18日前登录学生信息管理系统相关奖学金申请模块按要求填写所获奖学金登记表。
法学院、知识产权学院
2019年10月15日