日语
Japanese
专业代码:050207 学 制:4年
培养目标:
培养具有马克思主义、毛泽东思想和邓小平理论水平,热爱党、热爱祖国,具备较好的思想素质和良好职业道德的德、智、体全面发展的人才。要求学生学习日本语言、文化、文学、社会、历史、经济等各发面的基本理论与专业知识,并在听、说、读、写、译等方面打下坚实基础,使之具有从事日语教学、翻译、经贸、旅游、管理、对外事务等方面的业务素质和工作能力。
专业特色:
本专业的突出特色是通过系统教学与专业培训,把学生培养成思维敏捷、反应迅速、音调纯正、口语流畅、表达规范、翻译准确、功底雄厚的日语专门人才。能使学生宽口径就业,并使之成为既能适应广东的改革开放,又能满足我国现代化建设需要的高素质复合型人才。
授予学位:文学学士学位
主干课程:
基础日语、高级日语、日语基础听力、日语报刊选读、学术论文写作。
一、教学计划总体安排表
学年 | 学期 | 教 学 进 度 安 排 (周) | 理论教学 | 考 试 | 入学教育 | 军 训 | 公益劳动 | 课程设计 | 金工实习 | 电子实习 | 综合实验 | 社会实践 | 生产实习 | 毕业实习 | 毕业设计 | 就业安排 | 机 动 | 假 期 | 小 计 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | | |||||||||||||||||||||||||||
一 | 1 | | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | | | | | 13 | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | 19 |
|
2 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E | O | B | B | | | | | 16 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 20 |
| |
二 | 3 | G | G | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | O | B | B | | | | 16 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | 1 | | 21 |
|
4 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | O | B | B | | | | | | 16 | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 19 |
| |
三 | 5 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | O | O | B | B | | | | | 16 | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | 20 |
|
6 | A | A | A | A | A | A | A | J | A | A | O | A | A | A | A | A | A | B | B | A | | | | | 16 | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 20 |
| |
四 | 7 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | O | B | B | | | | | | 16 | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 19 |
|
8 | L | L | L | L | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 14 | 1 | | | 19 |
| |
五 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
合 计(周) | 109 | 14 | 1 | 3 | 1 | | 2 | | | 1 | | 4 | 14 | 1 | 7 | | 157 |
|
二、各类课程学分登记表
课程类别 | 课程要求 | 学分 | 比例(%) | 学时 | 比例(%) | |
理论教学 | 公共基础课 | 必修 | 25.0 | 16.8 | 300 | 13.1 |
通选 | 16.0 | 10.7 | 256 | 11.2 | ||
学科基础课 | 必修 | 56.0 | 37.6 | 896 | 39.2 | |
选修 | 26.0 | 17.4 | 416 | 18.2 | ||
专业领域课 | 必修 | 4.0 | 2.7 | 64 | 2.8 | |
选修 | 22.0 | 14.8 | 352 | 15.4 | ||
合计 | 必修 | 85.0 | 57.0 | 1260 | 55.2 | |
选修 | 64.0 | 43.0 | 1024 | 44.8 | ||
| 149.0 | 100.0 | 2284 | 100.0 | ||
集中实践教学环节(周) | | 25.0 | | 25周 | | |
毕业生学分要求 | 149.0+25.0=174.0 |
三、专业教学计划表
类别 | 课 程 代 码 | 课程名称 | 是否必修 | 学时数 | 学分数 | 各学期周学时分配 | |||||||||||
总 学 时 | 上机 | 实验 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | |||||
公 共 基 础 课 | 143093 | 思想道德修养与法律基础 | 必修课 | (36) | | | 3.0 | 3.0 | | | | | | | | | |
143092 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 48+(24) | | | 6.0 | | | 3.0 + 2.0 | | | | | | | | ||
143091 | 中国近现代史纲要 | 24 | | | 2.0 | | 2.0 | | | | | | | | | ||
143090 | 马克思主义基本原理 | 36 | | | 3.0 | | | | 3.0 | | | | | | | ||
143094 | 形势与政策 | (128) | | | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | ||
152001 | 体育(一) | 32 | | | 1.0 | 2.0 | | | | | | | | | | ||
152002 | 体育(二) | 32 | | | 1.0 | | 2.0 | | | | | | | | | ||
152003 | 体育(三) | 32 | | | 1.0 | | | 2.0 | | | | | | | | ||
152004 | 体育(四) | 32 | | | 1.0 | | | | 2.0 | | | | | | | ||
106001 | 军事理论 | (16) | | | 1.0 | | 1.0 | | | | | | | | | ||
140009 | 大学数学初步 | 64 | | | 4.0 | 4.0 | | | | | | | | | | ||
| 计算机技术及应用系列课程 | 通选课 | 96 | | | 6.0 | 3.0 | 4.0 | | | | | | | | | |
| 文化素质教育类课程 | 64 | | | 4.0 | | | | | | | | | | | ||
| 自然科学、工程技术类课程 | 96 | | | 6.0 | | | | | | | | | | | ||
合计 | | 556 | | | 41.0 | | | | | | | | | | |
三、专业教学计划表(续)
类别 | 课 程 代 码 | 课程名称 | 是否必修 | 学时数 | 学分数 | 各学期周学时分配 | |||||||||||
总 学 时 | 上机 | 实验 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | |||||
学科基础课 | 144043 | 基础日语(一) | 必 | 128 | | | 8.0 | 8.0 | | | | | | | | | |
144044 | 基础日语(二) | 必 | 128 | | | 8.0 | | 8.0 | | | | | | | | | |
144045 | 基础日语(三) | 必 | 128 | | | 8.0 | | | 8.0 | | | | | | | | |
144046 | 基础日语(四) | 必 | 128 | | | 8.0 | | | | 8.0 | | | | | | | |
144163 | 高级日语(一) | 必 | 96 | | | 6.0 | | | | | 6.0 | | | | | | |
144164 | 高级日语(二) | 必 | 96 | | | 6.0 | | | | | | 6.0 | | | | | |
144165 | 高级日语(三) | 必 | 64 | | | 4.0 | | | | | | | 4.0 | | | | |
144011 | 日语基础听力(一) | 必 | 32 | | | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | | | |
144012 | 日语基础听力(二) | 必 | 32 | | | 2.0 | | 2.0 | | | | | | | | | |
144013 | 日语基础听力(三) | 必 | 32 | | | 2.0 | | | 2.0 | | | | | | | | |
144216 | 日语基础听力(四) | 必 | 32 | | | 2.0 | | | | 2.0 | | | | | | | |
144006 | 日语阅读(一) | 选 | 32 | | | 2.0 | | | 2.0 | | | | | | | | |
144007 | 日语阅读(二) | 选 | 32 | | | 2.0 | | | | 2.0 | | | | | | | |
144008 | 日语阅读(三) | 选 | 32 | | | 2.0 | | | | | 2.0 | | | | | | |
144009 | 日语阅读(四) | 选 | 32 | | | 2.0 | | | | | | 2.0 | | | | | |
144035 | 日语口语(一) | 选 | 32 | | | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | | | |
144036 | 日语口语(二) | 选 | 32 | | | 2.0 | | 2.0 | | | | | | | | | |
144037 | 日语口语(三) | 选 | 32 | | | 2.0 | | | 2.0 | | | | | | | | |
144038 | 日语口语(四) | 选 | 32 | | | 2.0 | | | | 2.0 | | | | | | | |
144205 | 日语口语(五) | 选 | 32 | | | 2.0 | | | | | 2.0 | | | | | | |
144015 | 日语高级听力(一) | 选 | 32 | | | 2.0 | | | | | 2.0 | | | | | | |
144016 | 日语高级听力(二) | 选 | 32 | | | 2.0 | | | | | | 2.0 | | | | | |
144017 | 日语高级听力(三) | 选 | 32 | | | 2.0 | | | | | | | 2.0 | | | | |
144018 | 日本文学作品选读 | 选 | 32 | | | 2.0 | | | | | | | 2.0 | | | | |
144047 | 日语写作(一) | 选 | 32 | | | 2.0 | | | | 2.0 | | | | | | | |
144048 | 日语写作(二) | 选 | 32 | | | 2.0 | | | | | 2.0 | | | | | | |
144041 | 日汉翻译(一) | 选 | 32 | | | 2.0 | | | | | 2.0 | | | | | | |
144042 | 日汉翻译(二) | 选 | 32 | | | 2.0 | | | | | | 2.0 | | | | | |
144023 | 日语口译 | 选 | 32 | | | 2.0 | | | | | | 2.0 | | | | | |
144196 | 日语语音基础 | 选 | 32 | | | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | | | |
144186 | 日本社会与文化 | 选 | 32 | | | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | | | |
合 计 | 必 | 896 | | | 56.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 | | | | ||
选 | 选修课修读最低要求26.0个学分 | ||||||||||||||||
专 业 领 域 课 | 144021 | 日语报刊选读 | 必 | 32 | | | 2.0 | | | | | | | 2.0 | | | |
144098 | 学术论文写作 | 必 | 32 | | | 2.0 | | | | | | | 2.0 | | | | |
144026 | 高级日语口译 | 选 | 32 | | | 2.0 | | | | | | 2.0 | | | | | |
144197 | 现代日语语法 | 选 | 32 | | | 2.0 | | | 2.0 | | | | | | | | |
144028 | 日语概论 | 选 | 32 | | | 2.0 | | | | | 2.0 | | | | | | |
144217 | 汉日翻译(一) | 选 | 32 | | | 2.0 | | | | | | 2.0 | | | | | |
144218 | 汉日翻译(二) | 选 | 32 | | | 2.0 | | | | | | | 2.0 | | | | |
144224 | 日语视听说(一) | 选 | 32 | | | 2.0 | | | | 2.0 | | | | | | | |
144225 | 日语视听说(二) | 选 | 32 | | | 2.0 | | | | | 2.0 | | | | | | |
144226 | 日语视听说(三) | 选 | 32 | | | 2.0 | | | | | | 2.0 | | | | | |
144227 | 日语视听说(四) | 选 | 32 | | | 2.0 | | | | | | | 2.0 | | | | |
144218 | 高级日语写作 | 选 | 32 | | | 2.0 | | | | | | | 2.0 | | | | |
144219 | 高级日汉翻译 | 选 | 32 | | | 2.0 | | | | | | | 2.0 | | | | |
144001 | 大学英语(一) | 选 | 64 | | | 4.0 | | | 4.0 | | | | | | | | |
144002 | 大学英语(二) | 选 | 64 | | | 4.0 | | | | 4.0 | | | | | | | |
144003 | 大学英语(三) | 选 | 64 | | | 4.0 | | | | | 4.0 | | | | | | |
144004 | 大学英语(四) | 选 | 64 | | | 4.0 | | | | | | 4.0 | | | | | |
144221 | 日语技能测试 | 选 | 64 | | | 4.0 | | | | 2.0 | | | 2.0 | | | | |
144204 | 科技日语 | 选 | 32 | | | 2.0 | | | | | | | | 2.0 | | | |
144203 | 商务日语口语 | 选 | 32 | | | 2.0 | | | | | 2.0 | | | | | | |
144222 | 商务日语听力 | 选 | 32 | | | 2.0 | | | | | | | 2.0 | | | | |
144223 | 商务日语函电与写作 | 选 | 32 | | | 2.0 | | | | | | | 2.0 | | | | |
合 计 | 必 | 64 | | | 4.0 | | | | | | | | | | | ||
选 | 选修课修读最低要求22.0个学分 |
四、集中实践教学环节
课 程 代 码 | 课程名称 | 是否必修 | 时间安排 | 学分 | 各学期周数分配 | ||||||||||
实践 | 授课 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | ||||
106002 | 军训 | 必 | 3周 | | 3.0 | 3周 | | | | | | | | | |
105001 | 公益劳动 | 必 | 1周 | | 1.0 | | 1周 | | | | | | | | |
130043 | 金工实习Ⅰ | 必 | 2周 | | 2.0 | | | 2周 | | | | | | | |
144123 | 社会实践 | 必 | 1周 | | 1.0 | | | | | | | 1周 | | | |
144182 | 毕业实习 | 必 | 4周 | | 4.0 | | | | | | | | 4周 | | |
144183 | 毕业论文 | 必 | 14周 | | 14.0 | | | | | | | | 14周 | | |
合 计 | 25周 | | 25.0 | 3周 | 1周 | 2周 | | | | 1周 | 18周 | | |
五、实验教学、课程设计、计算机教学环节、外语教学安排
外语教学 | 学时 | 学分 | 学期 | 计算机教学环节 | 学时 | 学分 | 课内机时 | 实排机时 | 学期 |
大学英语(一) | 64 | 4.0 | 3 | 计算机技术及应用系列课程 | 96 | 6.0 | | 40 | 1,2 |
大学英语(二) | 64 | 4.0 | 4 | | | | | | |
大学英语(三) | 64 | 4.0 | 5 | | | | | | |
大学英语(四) | 64 | 4.0 | 6 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
合 计 | 256 | 16.0 | | 合 计 | 96 | 6.0 | | 40 | |