谭燕晖
2026-06-01
10
经学院学位评定分委员会审核,现将未来技术学院2026届本科生第一批次拟授予学士学位名单进行公示,具体名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学院(系) | 专业 | 毕业批次 | 拟授予学位 |
1 | ********0298 | 李雨桐 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
2 | ********0168 | 蔡若潇 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
3 | ********0361 | 赵容辰 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
4 | ********1103 | 邹易航 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
5 | ********3034 | 韦华泰 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
6 | ********1080 | 朱逸楠 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
7 | ********0106 | 魏海川 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
8 | ********0410 | 孙奥博 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
9 | ********0205 | 程子航 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
10 | ********0267 | 贾昊明 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
11 | ********0229 | 韩诚 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
12 | ********0182 | 陈子豪 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
13 | ********0342 | 龙泓宇 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
14 | ********0083 | 汪思佟 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
15 | ********0052 | 胡天屹 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
16 | ********2099 | 刘昶玮 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
17 | ********0304 | 梁沃林 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
18 | ********0137 | 殷嘉成 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
19 | ********2334 | 余幸桐 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
20 | ********0427 | 孙振宇 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
21 | ********0397 | 秦可 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
22 | ********1035 | 张济凡 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
23 | ********1110 | 曾子乘 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
24 | ********0113 | 谢金璇 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
25 | ********5267 | 王实依 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
26 | ********1337 | 周奕 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
27 | ********0328 | 刘彦志 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
28 | ********1073 | 郑旻翚 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
29 | ********0175 | 陈博灵 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
30 | ********1226 | 王子寒 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
31 | ********0052 | 陈诺 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
32 | ********0489 | 杨启帆 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
33 | ********0434 | 王城楷 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
34 | ********1042 | 张泰豪 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
35 | ********0496 | 姚舒颖 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
36 | ********0151 | 朱轩霆 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
37 | ********0330 | 孙伟太 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
38 | ********0120 | 杨信庭 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
39 | ********0038 | 方润泽 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
40 | ********0076 | 吕昶玮 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
41 | ********1028 | 张辰旭 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
42 | ********0043 | 洪昌佑 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
43 | ********0090 | 王一凡 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
44 | ********0144 | 赵伊伦 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
45 | ********0021 | 董兴舒 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
46 | ********0311 | 林涛 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
47 | ********0373 | 庞烨 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
48 | ********0403 | 渠开源 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
49 | ********0250 | 黄炜琪 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
50 | ********1011 | 余浩然 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
51 | ********0380 | 乔羽桐 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
52 | ********0502 | 殷聚贤 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
53 | ********1238 | 李浩东 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
54 | ********3325 | 叶子绿 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
55 | ********9662 | 朱斯玙 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
56 | ********0366 | 马天越 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
57 | ********0247 | 王彧竹 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
58 | ********0243 | 黄浩铭 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
59 | ********0359 | 卢泽宁 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
60 | ********1066 | 赵崇杰 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
61 | ********0472 | 吴潼 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
62 | ********0281 | 李思遥 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
63 | ********1059 | 张翔 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
64 | ********0441 | 王思颖 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
65 | ********4018 | 张恩华 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
66 | ********1139 | 康智乔 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
67 | ********0199 | 陈奕扬 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
68 | ********0465 | 文闻 | 未来技术学院 | 人工智能 | 一 | 工学学士 |
69 | ********1055 | 张智皓 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
70 | ********1243 | 林大壹 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
71 | ********0478 | 吴绮琦 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
72 | ********1085 | 霍君安 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
73 | ********3133 | 童镜宇 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
74 | ********1109 | 龚思嘉 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
75 | ********0270 | 黄梓嫣 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
76 | ********1093 | 佘梓晴 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
77 | ********0171 | 陈衍多 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
78 | ********0409 | 梁潇颖 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
79 | ********0065 | 马上 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
80 | ********0034 | 韩乐乐 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
81 | ********0447 | 吴昌键 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
82 | ********0386 | 全梓铭 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
83 | ********2765 | 张师诚 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
84 | ********0102 | 于佳鹭 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
85 | ********0393 | 荣若瑶 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
86 | ********0225 | 冯炎培 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
87 | ********3027 | 黄馨卉 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
88 | ********0218 | 戴智濠 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
89 | ********4123 | 周宇哲 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
90 | ********0348 | 林劭恒 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
91 | ********1031 | 张博闻 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
92 | ********2433 | 蔡彦 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
93 | ********0263 | 郭仁杰 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
94 | ********0232 | 符义林 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
95 | ********0324 | 林轩晔 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
96 | ********0010 | 董凌怡 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
97 | ********1017 | 曾元皓 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
98 | ********3089 | 刘儒昊 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
99 | ********0164 | 陈宛仪 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
100 | ********0072 | 牛熙皓 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
101 | ********4082 | 杨立尊 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
102 | ********0485 | 许文忻 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
103 | ********0208 | 崔宇晴 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
104 | ********0157 | 陈健烨 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
105 | ********0058 | 吕铭浩 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
106 | ********0379 | 邱程 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
107 | ********1062 | 钟睿 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
108 | ********1120 | 卢俊宇 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
109 | ********0423 | 汤皓天 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
110 | ********0041 | 刘易晓 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
111 | ********0027 | 郭峥宇 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
112 | ********0430 | 唐锐 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
113 | ********1048 | 张宇琛 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
114 | ********0256 | 顾雨萌 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
115 | ********1319 | 张心雅 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
116 | ********0089 | 沈嘉峻 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
117 | ********0249 | 傅知行 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
118 | ********0416 | 石宇平 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
119 | ********0133 | 张正烨 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
120 | ********0195 | 程萌 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
121 | ********0317 | 林嘉泓 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
122 | ********0200 | 王上 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
123 | ********0355 | 刘韫恺 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
124 | ********0409 | 阮立心 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
125 | ********0293 | 邓恺琪 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
126 | ********3417 | 曾嘉 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
127 | ********0454 | 吴泳霖 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
128 | ********0294 | 井可欣 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 一 | 工学学士 |
公示日期:2026年6月1日-2026年6月3日
公示期间若对申请人的材料有异议,可通过书面、邮件或电话等方式向院(系)毕业资格审查工作小组反映。反映情况时要自报或签署真实姓名并有具体事实根据,不报或不签署真实姓名以及不提供具体事实依据的,一律不予受理。
联系人:刘涛 电话:020-81181673 邮箱:liut@scut.edu.cn
未来技术学院
2026年6月1日