用户研究实验室2 配备 Nuxus肌电脑电生物反馈仪、Argus头戴式眼动仪、MakerBoT 3D打印机、Oculus DK2头盔、图形工作站、音频视频观察系统等多种设备,配备单向玻璃可对501室用户行为进行实时观察,可开展用户行为观察、用户生理分析、虚拟现实等实验。可供科研实践使用,提供开放预约服务。
B11-中503
设备名称 | 设备型号 | 数量 | 使用说明 |
---|---|---|---|
动作捕捉系统 | OptiTrack 基础版 | 1 | ![]() |
动态心电记录仪 | ECG1200G | 1 | ![]() |
人体形态测量尺 | XTC-Ⅱ | 5 | ![]() |
8通道压力数据采集仪器 | RFP-CJ8 | 1 | ![]() |
电子握力计(电子握力测试仪) | WCS-100 | 1 | ![]() |
电子背力计 | BCS-400 | 1 | ![]() |
噪音计 | 希玛AR824 | 3 | ![]() |
照度计 | 泰仕TES-1330A | 4 | ![]() |
错觉实验仪 | BD-II-113 | 5 | ![]() |
听觉实验仪 | BD-Ⅱ-116 | 1 | ![]() |
注意力集中能力测定仪 | BD-II-310 | 1 | ![]() |
脚踏频率仪 | BD-II-311 | 1 | ![]() |
注意分配实验仪 | BD-II-314 | 1 | ![]() |
瞬时记忆实验仪 | BD-Ⅱ-408 | 1 | ![]() |
声光反应时测定仪 | BD-II-501B | 1 | ![]() |
光亮度辨别仪 | BD-Ⅱ-504 | 1 | ![]() |
速度知觉仪 | BD-II-508 | 1 | ![]() |
反应时测定仪 | BD-II-510A | 1 | ![]() |
反应时运动时测定仪 | BD-II-513 | 1 | ![]() |
手指灵活性测试仪 | BD-II-601 | 1 | ![]() |
数字皮温计 | BD-Ⅱ-604 | 4 | ![]() |
皮肤电测试仪 | BD-II-606 | 1 | ![]() |
痛阈测试仪 | EP601C | 1 | ![]() |
微型打印机 | SP-T | 1 | ![]() |
车载抬头显示器 | 哈德 X1增强版 | 1 | ![]() |
信息与交互设计专业
人机工程学
一、树立四防观念,落实安全责任。
二、指定安全专员,人防技防到位。
三、严把使用规范,进出记录存档。
四、规范使用药品,定期检修设备。
五、严控剧毒辐射,达标三废排放。
六、离室关窗锁门,检查水电气冷。
七、完备消防器材,畅顺消防通道。
八、制定应急预案,确保大楼安全。