来源:华南理工大学广州国际校区 发布时间:2024-06-21
校内各单位:
为配合学校考试周工作,现就广州国际校区2023-2024第二学期期末教职工通勤车车辆安排进行调整,具体内容如下:
一、国际校区往返五山校区(2024年6月24日—2024年7月8日)
| 日期 | 方向 | 发车时间 | 发车地点 | 到达地点 | 车辆数 |
| 6月24日 | 五山校区-广州国际校区 | 7:50 | 湖滨北路 | F1、F2中间道路 | 2 |
| 13:50 | 湖滨北路 | F1、F2中间道路 | 1 | ||
| 17:45 | 湖滨北路 | G5人才公寓 | 1 | ||
| 广州国际校区-五山校区 | 7:00 | G5人才公寓 | 湖滨北路 | 1 | |
| 11:30 | F1、F2中间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
| 17:30 | F1、F2中间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
| 6月25日 | 五山校区-广州国际校区 | 7:50 | 湖滨北路 | F1、F2中间道路 | 2 |
| 13:20 | 湖滨北路 | F1、F2中间道路 | 1 | ||
| 17:45 | 湖滨北路 | G5人才公寓 | 1 | ||
| 广州国际校区-五山校区 | 7:00 | G5人才公寓 | 湖滨北路 | 1 | |
| 11:30 | F1、F2中间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
| 16:30 | F1、F2中间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
| 17:30 | F1、F2中间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
| 6月26日 | 五山校区-广州国际校区 | 7:50 | 湖滨北路 | F1、F2中间道路 | 2 |
| 13:20 | 湖滨北路 | F1、F2中间道路 | 1 | ||
| 17:45 | 湖滨北路 | G5人才公寓 | 1 | ||
| 广州国际校区-五山校区 | 7:00 | G5人才公寓 | 湖滨北路 | 1 | |
| 11:40 | F1、F2中间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
| 17:30 | F1、F2中间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
| 6月27日 | 五山校区-广州国际校区 | 7:50 | 湖滨北路 | F1、F2中间道路 | 2 |
| 13:20 | 湖滨北路 | F1、F2中间道路 | 1 | ||
| 17:45 | 湖滨北路 | G5人才公寓 | 1 | ||
| 广州国际校区-五山校区 | 7:00 | G5人才公寓 | 湖滨北路 | 1 | |
| 11:30 | F1、F2中间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
| 17:30 | F1、F2中间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
| 21:30 | F1、F2中间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
| 6月28日 | 五山校区-广州国际校区 | 7:50 | 湖滨北路 | F1、F2中间道路 | 1 |
| 13:20 | 湖滨北路 | F1、F2中间道路 | 1 | ||
| 17:45 | 湖滨北路 | F1、F2中间道路 | 1 | ||
| 广州国际校区-五山校区 | 7:00 | G5人才公寓 | 湖滨北路 | 1 | |
| 11:30 | F1、F2中间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
| 17:30 | F1、F2中间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
| 6月29日 | 五山校区-广州国际校区 | 8:30 | 湖滨北路 | F1、F2中间道路 | 1 |
| 广州国际校区-五山校区 | 16:40 | F1、F2中间道路 | 湖滨北路 | 1 | |
| 6月30日 | 五山校区-广州国际校区 | 7:50 | 湖滨北路 | F1、F2中间道路 | 1 |
| 广州国际校区-五山校区 | 16:40 | F1、F2中间道路 | 湖滨北路 | 1 | |
| 7月1日 | 五山校区-广州国际校区 | 7:50 | 湖滨北路 | F1、F2中间道路 | 2 |
| 13:50 | 湖滨北路 | F1、F2中间道路 | 1 | ||
| 17:45 | 湖滨北路 | G5人才公寓 | 1 | ||
| 广州国际校区-五山校区 | 7:00 | G5人才公寓 | 湖滨北路 | 1 | |
| 11:30 | F1、F2中间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
| 17:30 | F1、F2中间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
| 7月2日 | 五山校区-广州国际校区 | 7:50 | 湖滨北路 | F1、F2中间道路 | 1 |
| 13:50 | 湖滨北路 | F1、F2中间道路 | 1 | ||
| 17:45 | 湖滨北路 | G5人才公寓 | 1 | ||
| 广州国际校区-五山校区 | 7:00 | G5人才公寓 | 湖滨北路 | 1 | |
| 11:30 | F1、F2中间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
| 17:30 | F1、F2中间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
| 7月3日 | 五山校区-广州国际校区 | 7:50 | 湖滨北路 | F1、F2中间道路 | 1 |
| 13:50 | 湖滨北路 | F1、F2中间道路 | 1 | ||
| 17:45 | 湖滨北路 | G5人才公寓 | 1 | ||
| 广州国际校区-五山校区 | 7:00 | G5人才公寓 | 湖滨北路 | 1 | |
| 11:30 | F1、F2中间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
| 17:30 | F1、F2中间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
| 7月4日 | 五山校区-广州国际校区 | 7:50 | 湖滨北路 | F1、F2中间道路 | 1 |
| 17:45 | 湖滨北路 | G5人才公寓 | 1 | ||
| 广州国际校区-五山校区 | 7:00 | G5人才公寓 | 湖滨北路 | 1 | |
| 11:30 | F1、F2中间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
| 17:30 | F1、F2中间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
| 7月5日 | 五山校区-广州国际校区 | 7:50 | 湖滨北路 | F1、F2中间道路 | 1 |
| 17:45 | 湖滨北路 | G5人才公寓 | 1 | ||
| 广州国际校区-五山校区 | 7:00 | G5人才公寓 | 湖滨北路 | 1 | |
| 11:30 | F1、F2中间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
| 17:30 | F1、F2中间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
| 7月6日 | 五山校区-广州国际校区 | 8:30 | 湖滨北路 | F1、F2中间道路 | 1 |
| 广州国际校区-五山校区 | 16:40 | F1、F2中间道路 | 湖滨北路 | 1 | |
| 7月7日 | 五山校区-广州国际校区 | 8:30 | 湖滨北路 | F1、F2中间道路 | 1 |
| 广州国际校区-五山校区 | 16:40 | F1、F2中间道路 | 湖滨北路 | 1 | |
| 7月8日 | 五山校区-广州国际校区 | 7:50 | 湖滨北路 | F1、F2中间道路 | 1 |
| 17:45 | 湖滨北路 | G5人才公寓 | 1 | ||
| 广州国际校区-五山校区 | 7:00 | G5人才公寓 | 湖滨北路 | 1 | |
| 17:30 | F1、F2中间道路 | 湖滨北路 | 1 |
二、国际校区往返大学城校区(2024年6月24日—2024年7月8日)
| 日期 | 方向 | 发车时间 | 发车地点 | 到达地点 | 车辆数 |
| 6月24日 | 大学城校区-广州国际校区 | 8:00 | 大学城音乐厅门前 | F1、F2中间道路 | 1 |
| 13:50 | 大学城音乐厅门前 | F1、F2中间道路 | 1 | ||
| 17:30 | 大学城音乐厅门前 | F1、F2中间道路 | 1 | ||
| 广州国际校区-大学城校区 | 11:30 | F1、F2中间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |
| 17:30 | F1、F2中间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
| 6月25日 | 大学城校区-广州国际校区 | 7:50 | 大学城音乐厅门前 | F1、F2中间道路 | 1 |
| 13:30 | 大学城音乐厅门前 | F1、F2中间道路 | 1 | ||
| 17:30 | 大学城音乐厅门前 | F1、F2中间道路 | 1 | ||
| 广州国际校区-大学城校区 | 11:30 | F1、F2中间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |
| 16:30 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
| 17:30 | F1、F2中间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
| 6月26日 | 大学城校区-广州国际校区 | 8:00 | 大学城音乐厅门前 | F1、F2中间道路 | 1 |
| 13:50 | 大学城音乐厅门前 | F1、F2中间道路 | 1 | ||
| 17:30 | 大学城音乐厅门前 | F1、F2中间道路 | 1 | ||
| 广州国际校区-大学城校区 | 11:30 | F1、F2中间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |
| 17:30 | F1、F2中间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
| 6月27日 | 大学城校区-广州国际校区 | 8:00 | 大学城音乐厅门前 | F1、F2中间道路 | 1 |
| 13:30 | 大学城音乐厅门前 | F1、F2中间道路 | 1 | ||
| 17:30 | 大学城音乐厅门前 | F1、F2中间道路 | 1 | ||
| 18:00 | 大学城音乐厅门前 | F1、F2中间道路 | 1 | ||
| 广州国际校区-大学城校区 | 11:30 | F1、F2中间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |
| 17:30 | F1、F2中间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
| 21:30 | F1、F2中间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
| 6月28日 | 大学城校区-广州国际校区 | 8:00 | 大学城音乐厅门前 | F1、F2中间道路 | 1 |
| 13:50 | 大学城音乐厅门前 | F1、F2中间道路 | 1 | ||
| 17:30 | 大学城音乐厅门前 | F1、F2中间道路 | 1 | ||
| 广州国际校区-大学城校区 | 11:30 | F1、F2中间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |
| 17:30 | F1、F2中间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
| 6月29日 | 大学城校区-广州国际校区 | 8:30 | 大学城音乐厅门前 | F1、F2中间道路 | 1 |
| 广州国际校区-大学城校区 | 16:40 | F1、F2中间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |
| 6月30日 | 大学城校区-广州国际校区 | 8:00 | 大学城音乐厅门前 | F1、F2中间道路 | 1 |
| 广州国际校区-大学城校区 | 16:40 | F1、F2中间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |
| 7月1日 | 大学城校区-广州国际校区 | 8:00 | 大学城音乐厅门前 | F1、F2中间道路 | 1 |
| 13:50 | 大学城音乐厅门前 | F1、F2中间道路 | 1 | ||
| 17:30 | 大学城音乐厅门前 | F1、F2中间道路 | 1 | ||
| 广州国际校区-大学城校区 | 11:30 | F1、F2中间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |
| 17:30 | F1、F2中间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
| 7月2日 | 大学城校区-广州国际校区 | 8:00 | 大学城音乐厅门前 | F1、F2中间道路 | 1 |
| 13:50 | 大学城音乐厅门前 | F1、F2中间道路 | 1 | ||
| 17:30 | 大学城音乐厅门前 | F1、F2中间道路 | 1 | ||
| 广州国际校区-大学城校区 | 11:30 | F1、F2中间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |
| 17:30 | F1、F2中间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
| 7月3日 | 大学城校区-广州国际校区 | 8:00 | 大学城音乐厅门前 | F1、F2中间道路 | 1 |
| 13:50 | 大学城音乐厅门前 | F1、F2中间道路 | 1 | ||
| 17:30 | 大学城音乐厅门前 | F1、F2中间道路 | 1 | ||
| 广州国际校区-大学城校区 | 11:30 | F1、F2中间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |
| 17:30 | F1、F2中间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
| 7月4日 | 大学城校区-广州国际校区 | 8:00 | 大学城音乐厅门前 | F1、F2中间道路 | 1 |
| 17:30 | 大学城音乐厅门前 | F1、F2中间道路 | 1 | ||
| 广州国际校区-大学城校区 | 11:30 | F1、F2中间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |
| 17:30 | F1、F2中间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
| 7月5日 | 大学城校区-广州国际校区 | 8:00 | 大学城音乐厅门前 | F1、F2中间道路 | 1 |
| 17:30 | 大学城音乐厅门前 | F1、F2中间道路 | 1 | ||
| 广州国际校区-大学城校区 | 11:30 | F1、F2中间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |
| 17:30 | F1、F2中间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
| 7月6日 | 大学城校区-广州国际校区 | 8:30 | 大学城音乐厅门前 | F1、F2中间道路 | 1 |
| 广州国际校区-大学城校区 | 16:40 | F1、F2中间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |
| 7月7日 | 大学城校区-广州国际校区 | 8:30 | 大学城音乐厅门前 | F1、F2中间道路 | 1 |
| 广州国际校区-大学城校区 | 16:40 | F1、F2中间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |
| 7月8日 | 大学城校区-广州国际校区 | 8:00 | 大学城音乐厅门前 | F1、F2中间道路 | 1 |
| 17:30 | 大学城音乐厅门前 | F1、F2中间道路 | 1 | ||
| 广州国际校区-大学城校区 | 11:30 | F1、F2中间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |
| 17:30 | F1、F2中间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 |
请各单位互相知照,通过“GZIC智慧服务”微信小程序预约车辆,凭有效预约乘车码乘车;如有方案调整或重大活动车辆安排,将另行通知。
广州国际校区综合事务办公室
2024年6月21日