来源:华南理工大学广州国际校区 发布时间:2021-12-21
校内各单位:
为配合学校考试周工作,特对广州国际校区教工通勤车安排进行调整。2021年12月22日至2022年1月17日,广州国际校区往返五山校区、大学城校区的教工通勤车调整如下:
一、正常工作日五山校区往返国际校区(2021年12月22日—2022年1月3日)
| 车辆来往校区 | 发车时间 | 发车地点 | 到达地点 | 车辆数 |
| 五山校区→国际校区 | 7:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块之间道路 | 2辆 |
| 9:30 | 1辆 | |||
| 12:50 | 1辆 | |||
| 13:40 | 1辆 | |||
| 14:35 | 1辆 | |||
| 17:45 | 1辆 | |||
| 国际校区→五山校区 | 10:45 | D1、D2地块之间道路 | 湖滨北路 | 1辆 |
| 11:30 | 1辆 | |||
| 13:00 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 1辆 | ||
| 15:55 | D1、D2地块之间道路 | 1辆 | ||
| 17:10 | 1辆 | |||
| 17:40 | 1辆 | |||
| 21:45 | 1辆 |
二、正常工作日大学城校区往返国际校区(2021年12月22日—2022年1月3日)
| 车辆来往校区 | 发车时间 | 发车地点 | 到达地点 | 车辆数 |
| 大学城校区→国际校区 | 8:00 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块之间道路 | 1辆 |
| 9:50 | 1辆 | |||
| 13:10 | 1辆 | |||
| 13:50 | 1辆 | |||
| 14:55 | 1辆 | |||
| 18:10 | 1辆 | |||
| 国际校区→大学城校区 | 10:45 | D1、D2地块之间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1辆 |
| 11:30 | 1辆 | |||
| 13:00 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 1辆 | ||
| 15:55 | D1、D2地块之间道路 | 1辆 | ||
| 17:40 | 1辆 | |||
| 21:45 | 1辆 |
三、双休日(2021年12月22日—2022年1月3日)
| 车辆来往校区 | 发车时间 | 发车地点 | 到达地点 | 车辆数 |
| 五山校区→国际校区 | 8:30 | 湖滨北路 | D1、D2地块之间道路 | 1辆 |
| 国际校区→五山校区 | 16:30 | D1、D2地块之间道路 | 湖滨北路 | 1辆 |
| 大学城校区→国际校区 | 8:30 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块之间道路 | 1辆 |
| 国际校区→大学城校区 | 16:30 | D1、D2地块之间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1辆 |
四、考试周五山校区往返国际校区(2022年1月4日—2022年1月17日)
| 日期 | 方向 | 发车时间 | 发车地点 | 到达地点 | 车辆数 |
| 1月4日 | 五山校区-国际校区 | 7:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 2 |
| 13:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
| 国际校区-五山校区 | 12:00 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | |
| 13:30 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 湖滨北路 | 1 | ||
| 17:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
| 1月5日 | 五山校区-国际校区 | 7:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 2 |
| 13:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
| 国际校区-五山校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | |
| 17:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
| 1月6日 | 五山校区-国际校区 | 7:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 3 |
| 国际校区-五山校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 2 | |
| 17:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
| 1月7日 | 五山校区-国际校区 | 7:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 2 |
| 13:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
| 国际校区-五山校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | |
| 17:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
| 1月8日 | 五山校区-国际校区 | 8:30 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 |
| 国际校区-五山校区 | 16:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | |
| 1月9日 | 五山校区-国际校区 | 8:30 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 |
| 国际校区-五山校区 | 16:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | |
| 1月10日 | 五山校区-国际校区 | 7:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 3 |
| 13:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
| 17:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
| 国际校区-五山校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 2 | |
| 17:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
| 21:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
| 1月11日 | 五山校区-国际校区 | 7:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 3 |
| 13:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
| 17:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
| 国际校区-五山校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 2 | |
| 17:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
| 21:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
| 1月12日 | 五山校区-国际校区 | 7:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 2 |
| 12:50 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
| 国际校区-五山校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | |
| 17:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
| 1月13日 | 五山校区-国际校区 | 7:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 2 |
| 12:50 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
| 国际校区-五山校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | |
| 17:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
| 1月14日 | 五山校区-国际校区 | 7:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 2 |
| 12:50 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
| 国际校区-五山校区 | 12:30 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 湖滨北路 | 1 | |
| 17:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
| 1月15日 | 五山校区-国际校区 | 8:30 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 |
| 国际校区-五山校区 | 16:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | |
| 1月16日 | 五山校区-国际校区 | 8:30 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 |
| 国际校区-五山校区 | 16:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | |
| 1月17日 | 五山校区-国际校区 | 7:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 |
| 12:50 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
| 国际校区-五山校区 | 12:30 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 湖滨北路 | 1 | |
| 17:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 |
五、考试周大学城校区往返国际校区(2022年1月4日—2022年1月17日)
| 日期 | 方向 | 发车时间 | 发车地点 | 到达地点 | 车辆数 |
| 1月4日 | 大学城校区-国际校区 | 7:50 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 |
| 13:50 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
| 国际校区-大学城校区 | 12:00 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |
| 12:20 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
| 17:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
| 1月5日 | 大学城校区-国际校区 | 7:50 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 |
| 13:50 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
| 国际校区-大学城校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |
| 17:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
| 1月6日 | 大学城校区-国际校区 | 7:50 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 2 |
| 国际校区-大学城校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 2 | |
| 17:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
| 1月7日 | 大学城校区-国际校区 | 7:50 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 |
| 13:50 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
| 国际校区-大学城校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |
| 17:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
| 1月8日 | 大学城校区-国际校区 | 8:30 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 |
| 国际校区-大学城校区 | 16:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |
| 1月9日 | 大学城校区-国际校区 | 8:30 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 |
| 国际校区-大学城校区 | 16:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |
| 1月10日 | 大学城校区-国际校区 | 7:50 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 2 |
| 13:50 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
| 17:40 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
| 国际校区-大学城校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 2 | |
| 17:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
| 21:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
| 1月11日 | 大学城校区-国际校区 | 7:50 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 3 |
| 13:50 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
| 17:40 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
| 国际校区-大学城校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 2 | |
| 17:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
| 21:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
| 1月12日 | 大学城校区-国际校区 | 7:50 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 |
| 国际校区-大学城校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |
| 17:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
| 1月13日 | 大学城校区-国际校区 | 7:50 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 |
| 国际校区-大学城校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |
| 17:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
| 1月14日 | 大学城校区-国际校区 | 7:50 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 |
| 国际校区-大学城校区 | 12:40 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |
| 17:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
| 1月15日 | 大学城校区-国际校区 | 8:30 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 |
| 国际校区-大学城校区 | 16:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |
| 1月16日 | 大学城校区-国际校区 | 8:30 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 |
| 国际校区-大学城校区 | 16:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |
| 1月17日 | 大学城校区-国际校区 | 7:50 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 |
| 国际校区-大学城校区 | 12:40 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |
| 17:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 |
请各单位教职员工互相知照,凭有效证件乘车,以备检查;如有方案调整或重大活动交通车安排,将另行通知。
广州国际校区综合事务办公室
2021年12月21日