来源:华南理工大学广州国际校区 发布时间:2020-12-11
校内各单位:
为配合学校考试周工作,2020年12月14日起,对国际校区交通车安排进行调整,2020年12月14日—2021年1月11日五山校区、大学城校区往返国际校区的交通车安排如下:
一、2020年12月14日-24日五山校区往返国际校区
日期 | 方向 | 发车时间 | 发车地点 | 到达地点 | 车辆数 |
12月14日 | 五山校区-国际校区 | 7:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 |
12:50 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
13:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
国际校区-五山校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | |
13:00 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 湖滨北路 | 1 | ||
17:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
12月15日 | 五山校区-国际校区 | 7:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 |
12:50 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
13:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
17:20 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
国际校区-五山校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | |
13:00 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 湖滨北路 | 1 | ||
17:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
21:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
12月16日 | 五山校区-国际校区 | 7:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 |
12:50 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
13:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 2 | ||
国际校区-五山校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | |
13:00 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 湖滨北路 | 1 | ||
17:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 2 | ||
12月17日 | 五山校区-国际校区 | 7:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 |
12:50 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
13:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
国际校区-五山校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | |
13:00 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 湖滨北路 | 1 | ||
17:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 2 | ||
12月18日 | 五山校区-国际校区 | 7:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 |
12:50 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
国际校区-五山校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | |
13:00 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 湖滨北路 | 1 | ||
17:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
12月19日 | 五山校区-国际校区 | 8:30 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 |
18:00 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
国际校区-五山校区 | 7:40 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 湖滨北路 | 1 | |
16:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
12月20日 | 五山校区-国际校区 | 8:30 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 |
国际校区-五山校区 | 16:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | |
12月21日 | 五山校区-国际校区 | 7:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 2 |
12:50 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
13:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
国际校区-五山校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 2 | |
13:00 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 湖滨北路 | 1 | ||
17:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
12月22日 | 五山校区-国际校区 | 7:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 2 |
12:50 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
国际校区-五山校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 2 | |
13:00 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 湖滨北路 | 1 | ||
17:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
12月23日 | 五山校区-国际校区 | 7:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 |
12:50 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
13:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
国际校区-五山校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | |
13:00 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 湖滨北路 | 1 | ||
17:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
12月24日 | 五山校区-国际校区 | 7:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 3 |
12:50 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
13:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
国际校区-五山校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 2 | |
13:00 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 湖滨北路 | 1 | ||
17:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 |
二、2020年12月14日-24日大学城校区往返国际校区
日期 | 方向 | 发车时间 | 发车地点 | 到达地点 | 车辆数 |
12月14日 | 大学城校区-国际校区 | 8:00 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 |
13:10 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
国际校区-大学城校区 | 13:00 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |
17:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
12月15日 | 大学城校区-国际校区 | 8:00 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 |
17:50 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
13:10 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
国际校区-大学城校区 | 13:00 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |
17:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
21:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
12月16日 | 大学城校区-国际校区 | 8:00 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 |
13:10 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
国际校区-大学城校区 | 13:00 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |
17:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
12月17日 | 大学城校区-国际校区 | 8:00 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 |
13:10 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
国际校区-大学城校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |
13:00 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
17:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
12月18日 | 大学城校区-国际校区 | 8:00 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 |
13:10 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
国际校区-大学城校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |
13:00 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
17:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
12月19日 | 大学城校区-国际校区 | 8:30 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 |
国际校区-大学城校区 | 16:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |
12月20日 | 大学城校区-国际校区 | 8:30 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 |
国际校区-大学城校区 | 16:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |
12月21日 | 大学城校区-国际校区 | 8:00 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 |
13:10 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
国际校区-大学城校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |
13:00 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
17:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
12月22日 | 大学城校区-国际校区 | 8:00 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 |
13:10 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
国际校区-大学城校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |
13:00 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
17:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
12月23日 | 大学城校区-国际校区 | 8:00 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 |
13:10 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
国际校区-大学城校区 | 13:00 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |
17:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
12月24日 | 大学城校区-国际校区 | 8:00 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 |
13:10 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 | ||
国际校区-大学城校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |
13:00 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
17:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 |
三、正常工作日五山校区往返国际校区(2020年12月25日—2021年1月11日)
方向 | 发车时间 | 发车地点 | 到达地点 | 车辆数 |
五山校区-国际校区 | 7:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 |
12:50 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | |
国际校区-五山校区 | 13:00 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 湖滨北路 | 1 |
17:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 |
四、正常工作日大学城校区往返国际校区(2020年12月25日—2021年1月11日)
方向 | 发车时间 | 发车地点 | 到达地点 | 车辆数 |
大学城校区-国际校区 | 8:00 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 |
13:10 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 | |
国际校区-大学城校区 | 13:00 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 大学城音乐厅门前 | 1 |
17:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 |
五、双休日(2020年12月26日—2021年1月10日)
车辆来往校区 | 发车时间 | 发车地点 | 到达地点 | 车辆数 |
五山校区 → 国际校区 | 8:30 | 湖滨北路 | D1、D2地块之间道路 | 1 |
国际校区 → 五山校区 | 16:30 | D1、D2地块之间道路 | 湖滨北路 | 1 |
大学城校区 → 国际校区 | 8:30 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块之间道路 | 1 |
国际校区 → 大学城校区 | 16:30 | D1、D2地块之间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 |
请各单位教职员工互相知照,选择乘车。
广州国际校区综合事务办公室
2020年12月11日