教务公告
根据《华南理工大学2019年优秀大学生暑期夏令营招募通知 》、《分子科学与工程学院(华南软物质科学与技术高等研究院)2019年优秀大学生暑期夏令营招募通知》,经华南软物质科学与技术高等研究院(以下简称“研究院”)复试小组的审定,现将研究院2019年夏令营考核结果进行公示,公示期:2019年7月19日-2019年7月24日。若有任何异议,请在公示期内联系研究院申诉电话 张老师(电话020-22237321、电子邮箱:zhangbk@scut.edu.cn)学校招办申诉电话:020-87113401、学校纪委申诉电话:020-87110195。
报名号 | 姓名 | 申请院系 | 报考专业 | 综合成绩 | 外语成绩 | 面试成绩 | 考核结果 |
20203207 | 段嘉楠 | 华南软物质科学与技术高等研究院 | 070300|化学 | 89.6 | 88.6 | 89.5 | 优秀 |
20201628 | 陈彦儒 | 华南软物质科学与技术高等研究院 | 085204|材料工程 | 89 | 91.4 | 89.24 | 优秀 |
20200348 | 陈皓霖 | 华南软物质科学与技术高等研究院 | 080500|材料科学与工程 | 87.8 | 86.8 | 87.7 | 优秀 |
20200718 | 徐豪 | 华南软物质科学与技术高等研究院 | 080500|材料科学与工程 | 86.2 | 81 | 85.68 | 优秀 |
20200261 | 邢旭普 | 华南软物质科学与技术高等研究院 | 070300|化学 | 85.2 | 76.8 | 84.36 | 优秀 |
20203965 | 朱泽昊 | 华南软物质科学与技术高等研究院 | 080500|材料科学与工程 | 84.8 | 77.2 | 84.04 | 优秀 |
20203855 | 赵义华 | 华南软物质科学与技术高等研究院 | 080500|材料科学与工程 | 84.2 | 78.6 | 83.64 | 优秀 |
20200731 | 姜海栋 | 华南软物质科学与技术高等研究院 | 070300|化学 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 优秀 |
20205881 | 秦比遨 | 华南软物质科学与技术高等研究院 | 080500|材料科学与工程 | 83 | 82.8 | 82.98 | 优秀 |
20203672 | 闫志威 | 华南软物质科学与技术高等研究院 | 070300|化学 | 81.8 | 81 | 81.72 | 优秀 |
20203095 | 李钰涵 | 华南软物质科学与技术高等研究院 | 080500|材料科学与工程 | 81.8 | 79.8 | 81.6 | 优秀 |
20201433 | 郑亚鹏 | 华南软物质科学与技术高等研究院 | 070300|化学 | 81.4 | 71.4 | 80.4 | 优秀 |
20201244 | 孙宇杰 | 华南软物质科学与技术高等研究院 | 080500|材料科学与工程 | 79.4 | 82.6 | 79.72 | 合格 |
20200053 | 林子杰 | 华南软物质科学与技术高等研究院 | 070300|化学 | 79.4 | 79 | 79.36 | 合格 |
20201387 | 沈姿伶 | 华南软物质科学与技术高等研究院 | 080500|材料科学与工程 | 79.4 | 78.2 | 79.28 | 合格 |
20200161 | 李孟洳 | 华南软物质科学与技术高等研究院 | 080500|材料科学与工程 | 78.4 | 79.4 | 78.5 | 合格 |
20205943 | 顾艳菊 | 华南软物质科学与技术高等研究院 | 085204|材料工程 | 78 | 76.8 | 77.88 | 合格 |
20202113 | 孙彤 | 华南软物质科学与技术高等研究院 | 080500|材料科学与工程 | 75.2 | 89.8 | 76.66 | 合格 |
20204529 | 黄斌 | 华南软物质科学与技术高等研究院 | 070300|化学 | 77 | 72.4 | 76.54 | 合格 |
20202813 | 胡绍晨 | 华南软物质科学与技术高等研究院 | 080500|材料科学与工程 | 75.8 | 80.4 | 76.26 | 合格 |
20201347 | 李聪慧 | 华南软物质科学与技术高等研究院 | 080500|材料科学与工程 | 74 | 86.6 | 75.26 | 合格 |
20203096 | 侯瑞菡 | 华南软物质科学与技术高等研究院 | 080500|材料科学与工程 | 73.8 | 78.6 | 74.28 | 合格 |
20204201 | 朱英泽 | 华南软物质科学与技术高等研究院 | 080500|材料科学与工程 | 73.4 | 69.6 | 73.02 | 合格 |
20200230 | 吝浩东 | 华南软物质科学与技术高等研究院 | 080500|材料科学与工程 | 73 | 72 | 72.9 | 合格 |
华南理工大学
华南软物质科学与技术高等研究院
2019年7月19日