|
|
|
发布时间:2023-05-19
经审核,现将公共管理学院2023届本科生第一批次拟毕业名单进行公示,具体名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 授予学位 |
1 | 蔡荞蔚 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 | |
2 | ********0066 | 蔡梓旸 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
3 | ********0141 | 杜颖彬 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
4 | ********0219 | 韩雨菲 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
5 | ********0295 | 李福添 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
6 | ********0325 | 李匡宇 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
7 | ********0363 | 梁慧敏 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
8 | ********0370 | 林霖 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
9 | ********0400 | 刘杨 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
10 | ********0417 | 刘雨思 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
11 | ********0493 | 冉红玲 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
12 | ********1032 | 沈嘉玲 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
13 | ********1049 | 索夏琰 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
14 | ********1148 | 萧泳欣 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
15 | ********1209 | 张嘉慧 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
16 | ********1230 | 张星宇 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
17 | ********1254 | 张悦琦 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
18 | ********1315 | 周子悦 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
19 | ********1346 | 滕晗冰 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
20 | ********0040 | 才桑拉卓 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
21 | ********0027 | 白雪 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
22 | ********1024 | 森巴提·百克布拉提 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
23 | ********1150 | 徐敏 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
24 | ********0097 | 陈柯静 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
25 | ********0127 | 董骆 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
26 | ********0172 | 高隽轩 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
27 | ********0202 | 韩晶莹 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
28 | ********0257 | 黄艺仪 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
29 | ********0288 | 蓝若嵘 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
30 | ********0301 | 李媚妮 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
31 | ********0318 | 李思函 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
32 | ********0332 | 李烨明 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
33 | ********0349 | 李聿 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
34 | ********0356 | 连丹 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
35 | ********0424 | 刘宇然 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
36 | ********0431 | 刘昕冉 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
37 | ********0448 | 罗正姜 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
38 | ********0455 | 马佳妍 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
39 | ********1056 | 谭佳宜 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
40 | ********1087 | 王蕾 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
41 | ********1094 | 王蓉 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
42 | ********1124 | 吴轶之 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
43 | ********1179 | 原野 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
44 | ********1186 | 曾可慧 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
45 | ********1193 | 曾永波 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
46 | ********1223 | 张芯语 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
47 | ********1292 | 郑诗艳 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
48 | ********1308 | 钟康淇 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
49 | ********1139 | 向巴土登 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
50 | ********0384 | 刘晓暄 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
51 | ********1336 | 祖丽阿亚提·开热木江 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
52 | ********0119 | 达吾然·托力很 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
53 | ********0508 | 冉雨涵 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
54 | ********0239 | 黄秋红 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
55 | ********0196 | 郭行健 | 公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
公示日期:2023年5月17日-2023年5月19日
公示期间若对申请人的材料有异议,可通过书面、邮件或电话等方式向学院毕业资格审查工作小组反映。反映情况时要自报或签署真实姓名并有具体事实根据,不报或不签署真实姓名以及不提供具体事实依据的,一律不予受理。
联系人:李涛 电话:87112996 邮箱:lit@scut.edu.cn
公共管理学院
2023年5月17日