2024-2025学年第二学期环境与能源学院专业课重考(补考)安排如下:
课程名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 考试时间 | 考试地点 |
给水排水管网系统 | 22环境工程班 | 2022****1394 | 陈*婷 | 2025年4月1日(第六周周二)晚上7:00-9:00 | B4-215 |
给水排水管网系统 | 22环境科学与工程(环境科学)班 | 2022****1400 | 陈*攀 | 2025年4月1日(第六周周二)晚上7:00-9:00 | B4-215 |
给水排水管网系统 | 22环境工程班 | 2022****1417 | *怡 | 2025年4月1日(第六周周二)晚上7:00-9:00 | B4-215 |
给水排水管网系统 | 21环境科学与工程(水工程)班 | 2021****0152 | 邓*聪 | 2025年4月1日(第六周周二)晚上7:00-9:00 | B4-215 |
给水排水管网系统 | 22环境科学与工程(水工程)班 | 2021****0189 | *森 | 2025年4月1日(第六周周二)晚上7:00-9:00 | B4-215 |
给水排水管网系统 | 22环境科学与工程(环境科学)班 | 2022****0175 | 付*冉 | 2025年4月1日(第六周周二)晚上7:00-9:00 | B4-215 |
给水排水管网系统 | 22环境科学与工程(水工程)班 | 2022****2336 | 海*姑·麦*提 | 2025年4月1日(第六周周二)晚上7:00-9:00 | B4-215 |
给水排水管网系统 | 22环境科学与工程(环境科学)班 | 2022****2025 | 胡*熙 | 2025年4月1日(第六周周二)晚上7:00-9:00 | B4-215 |
给水排水管网系统 | 22环境工程班 | 2022****0250 | 金*润 | 2025年4月1日(第六周周二)晚上7:00-9:00 | B4-215 |
给水排水管网系统 | 22环境科学与工程(环境科学)班 | 2022****0342 | 林*株 | 2025年4月1日(第六周周二)晚上7:00-9:00 | B4-215 |
给水排水管网系统 | 22环境科学与工程(水工程)班 | 2021****0503 | 刘*镐 | 2025年4月1日(第六周周二)晚上7:00-9:00 | B4-215 |
给水排水管网系统 | 22环境科学与工程(水工程)班 | 2022****1031 | 桑*翔 | 2025年4月1日(第六周周二)晚上7:00-9:00 | B4-215 |
给水排水管网系统 | 22环境科学与工程(水工程)班 | 2022****1061 | 汪*强 | 2025年4月1日(第六周周二)晚上7:00-9:00 | B4-215 |
给水排水管网系统 | 22环境工程班 | 2022****2223 | *洋 | 2025年4月1日(第六周周二)晚上7:00-9:00 | B4-215 |
给水排水管网系统 | 22环境工程班 | 2022****3035 | 周*钰 | 2025年4月1日(第六周周二)晚上7:00-9:00 | B4-215 |
固体废物处理与处置 | 23环境工程全英班 | 2022****0016 | 白*曦 | 2025年4月1日(第六周周二)晚上7:00-9:00 | B4-215 |
固体废物处理与处置 | 22环境科学与工程(水工程)班 | 2022****0373 | 刘*亮 | 2025年4月1日(第六周周二)晚上7:00-9:00 | B4-215 |
环境工程微生物学 | 23环境工程全英班 | 2023****0931 | 曾*韬 | 2025年4月1日(第六周周二)晚上7:00-9:00 | B4-215 |
物理性污染控制 | 22环境科学与工程(水工程)班 | 2021****0169 | 丁*源 | 2025年4月1日(第六周周二)晚上7:00-9:00 | B4-215 |
物理性污染控制 | 22环境科学与工程(环境科学)班 | 2022****0281 | 李*燊 | 2025年4月1日(第六周周二)晚上7:00-9:00 | B4-215 |
环境监测 | 22环境科学与工程(环境科学)班 | 2022****2025 | 胡*熙 | 2025年4月8日(第七周周二)晚上7:00-9:00 | B4-215 |
环境经济学 | 22环境科学与工程(水工程)班 | 2022****1189 | 曾*玮 | 2025年4月8日(第七周周二)晚上7:00-9:00 | B4-215 |
环境经济学 | 22环境工程班 | 2022****0113 | 陈*佳 | 2025年4月8日(第七周周二)晚上7:00-9:00 | B4-215 |
环境经济学 | 22环境科学与工程(水工程)班 | 2022****1031 | 桑*翔 | 2025年4月8日(第七周周二)晚上7:00-9:00 | B4-215 |
环境生态学 | 23环境工程全英班 | 2023****0931 | 曾*韬 | 2025年4月8日(第七周周二)晚上7:00-9:00 | B4-215 |
环境学导论 | 24环境科学与工程类3班 | 2024****1081 | *俊 | 2025年4月8日(第七周周二)晚上7:00-9:00 | B4-215 |
环境学导论 | 24环境科学与工程类2班 | 2024****0601 | 王*强 | 2025年4月8日(第七周周二)晚上7:00-9:00 | B4-215 |
技术经济学 | 23环境科学与工程(水工程)班 | 2021****0480 | 刘*杰 | 2025年4月8日(第七周周二)晚上7:00-9:00 | B4-215 |
建筑给水排水工程 | 21环境科学与工程(水工程)班 | 2021****0084 | 陈*棠 | 2025年4月8日(第七周周二)晚上7:00-9:00 | B4-215 |
建筑给水排水工程 | 21环境科学与工程(水工程)班 | 2020****1490 | 任*豪 | 2025年4月8日(第七周周二)晚上7:00-9:00 | B4-215 |
水污染控制工程 | 22环境科学与工程(水工程)班 | 2021****0189 | *森 | 2025年4月8日(第七周周二)晚上7:00-9:00 | B4-215 |
水污染控制工程 | 22环境工程班 | 2022****0250 | 金*润 | 2025年4月8日(第七周周二)晚上7:00-9:00 | B4-215 |
水污染控制工程 | 22环境工程班 | 2022****2223 | *洋 | 2025年4月8日(第七周周二)晚上7:00-9:00 | B4-215 |
环境中的科学与工程 | 24环境科学与工程类2班 | 2024****0601 | 王*强 | 4月1日前将课程报告交给任课老师,不安排考试 | |
建筑给水排水工程设计 | 21环境科学与工程(水工程)班 | 2021****0084 | 陈*棠 |
注:请各位同学及时查阅,核对自己的考试时间、考试地点等信息,提前15分钟到达考场,并带好学生证或校园卡参加考试。没有在教务系统报名确认参加考试者,考试成绩无效。如有问题,请联系教务员刘老师:81182709。
环境与能源学院
2025-3-18