环境与能源学院2023年硕士研究生统考拟录取名单公示
发布时间:2023-03-31        浏览次数:5118

各位考生:

经学院招生工作领导小组审议通过,现将我院2023年硕士研究生统考拟录取名单予以公示。公示期331日至4月2日,公示期间如有异议,请书面向学院反映。


考生编号姓名专项计划录取专业录取
学习方式
录取
类别
初试总分复试
成绩

成绩
105613112212875李源083000|环境科学与工程全日制非定向39283.16403.9
105613133813257吴文莉083000|环境科学与工程全日制非定向38185.36403.9
105613133813260彭丹婷085700|资源与环境全日制非定向37776.24379.1
105613210713646赵明明083000|环境科学与工程全日制非定向38481.98396.95
105613211013696王浩南085700|资源与环境全日制非定向34781.94378.35
105613213913747周维玮085700|资源与环境全日制非定向34682378
105613220713904张立085700|资源与环境全日制非定向40987.44423.1
105613321114381曹欣083000|环境科学与工程全日制非定向35984.26390.15
105613321114390罗文海085700|资源与环境全日制非定向37277.76380.4
105613330114824黄婉婷085700|资源与环境全日制非定向40482.06407.15
105613330114825张玉楠085700|资源与环境全日制非定向37476.88379.2
105613340215031宣俊瑜083000|环境科学与工程全日制非定向34983.46383.15
105613342515195周现幸085700|资源与环境全日制非定向36084.64391.6
105613346115369胡媛媛085700|资源与环境全日制非定向37776.3379.25
105613347215406张一萍083000|环境科学与工程全日制非定向38878.64390.6
105613351015634陈晓锋083000|环境科学与工程全日制非定向37986404.5
105613351015635黄江鹏085700|资源与环境全日制非定向34283.98380.95
105613351015636陈宇树085700|资源与环境全日制非定向34883.88383.7
105613351015637陈妤晴085700|资源与环境全日制非定向33087.54383.85
105613360115978王佳莹083000|环境科学与工程全日制非定向37081.44388.6
105613360115985冷金海085700|资源与环境全日制非定向37579.46386.15
105613360115992刘豪085700|资源与环境全日制非定向42581.38415.95
105613360216125郑海欣083000|环境科学与工程全日制非定向37485.4400.5
105613361516656涂雅娟083000|环境科学与工程全日制非定向36980.32385.3
105613361516657陈奕涵083000|环境科学与工程全日制非定向35683.04385.6
105613370216934吴睿贤083000|环境科学与工程全日制非定向34089.14392.85
105613370216935刘毅麟083000|环境科学与工程全日制非定向40286.1416.25
105613370216938任泽桢083000|环境科学与工程全日制非定向38177.58384.45
105613370216944倪圣钧085700|资源与环境全日制非定向35384.72388.3
105613411617488刘方政085700|资源与环境全日制非定向38087.26408.15
105613411917603邹庆083000|环境科学与工程全日制非定向39083.16402.9
105613411917604刘俊飞083000|环境科学与工程全日制非定向37986.72406.3
105613411917607郭威085700|资源与环境全日制非定向36281.74385.35
105613411917608杨梦研085700|资源与环境全日制非定向35187.84395.1
105613413017710伍靖宇085700|资源与环境全日制非定向35284386
105613413017711郭富森085700|资源与环境全日制非定向37280.82388.05
105613414117882崔宏083000|环境科学与工程全日制非定向37980.12389.8
105613415617931石梦瑶083000|环境科学与工程全日制非定向39976.64391.1
105613420518126刘述寒085700|资源与环境全日制非定向35386.52392.8
105613420818193廖辛怡083000|环境科学与工程全日制非定向36981.8389
105613420818197宋世喜085700|资源与环境全日制非定向38084.84402.1
105613420918241唐欣萌083000|环境科学与工程全日制非定向39487.18414.95
105613421218318徐芳琴083000|环境科学与工程全日制非定向37482.58393.45
105613421218319龚文杰083000|环境科学与工程全日制非定向39884.82411.05
105613421918376阳光083000|环境科学与工程全日制非定向36582.42388.55
105613423418592唐慧雯085700|资源与环境全日制非定向34881.74378.35
105613430318876林格085700|资源与环境全日制非定向36385.64395.6
105613430819104龙迈睿083000|环境科学与工程全日制非定向41286.64422.6
105613430819110胡天添083000|环境科学与工程全日制非定向37081.42388.55
105613430819113肖俊烽085700|资源与环境全日制非定向35581.56381.4
105613440708836马梓鸿083000|环境科学与工程全日制非定向35086.02390.05
105613441009115肖娇媚085700|资源与环境全日制非定向34184.92382.8
105613441109465薛天纬085700|资源与环境全日制非定向38483.42400.55
105613441401032简楚倩083000|环境科学与工程全日制非定向38383.38399.95
105613441401041陈若怡083000|环境科学与工程全日制非定向37788.94410.85
105613441401047岑紫珊083000|环境科学与工程全日制非定向37286.72402.8
105613441401049颜瑾菲083000|环境科学与工程全日制非定向36486.56398.4
105613441401063梁容基085700|资源与环境全日制非定向37585.64401.6
105613441401092梁力朋085700|资源与环境全日制非定向34280.82373.05
105613441401093陈芷源085700|资源与环境全日制非定向37682.1393.25
105613441401102刘佳085700|资源与环境全日制非定向35478.4373
105613441401103周铭基085700|资源与环境全日制非定向34987.32392.8
105613441401104刘彦085700|资源与环境全日制非定向38385.86406.15
105613441404804周茁琳083000|环境科学与工程全日制非定向34391.18399.45
105613441404805夏柏林083000|环境科学与工程全日制非定向37788.02408.55
105613441404806朱启良083000|环境科学与工程全日制非定向38187.26408.65
105613441404810詹奕濠083000|环境科学与工程全日制非定向39584.6409
105613441404816周桓竹083000|环境科学与工程全日制非定向36283.36389.4
105613441404819王子渊083000|环境科学与工程全日制非定向38287.52409.8
105613441404822陈沛彦083000|环境科学与工程全日制非定向38786.56409.9
105613441404823王丽梅083000|环境科学与工程全日制非定向36787.24401.6
105613441404829何晓霜085700|资源与环境全日制非定向34388.8393.5
105613441404833丘楚莹085700|资源与环境全日制非定向37785.44402.1
105613441404834封雨虹085700|资源与环境全日制非定向37286.14401.35
105613441404835贺常华085700|资源与环境全日制非定向32984.68376.2
105613443710273苏翠婷083000|环境科学与工程全日制非定向38377.08384.2
105613443810372杨林伟083000|环境科学与工程全日制非定向36783.46392.15
105613444010408张泓083000|环境科学与工程全日制非定向38185.44404.1
105613500720486孙沛霖085700|资源与环境全日制非定向36386.74398.35
105613515120981仁真严木参083000|环境科学与工程全日制非定向37780.78390.45
105613611521461秦浩航083000|环境科学与工程全日制非定向34885.46387.65
105613611721498师源085700|资源与环境全日制非定向36081.5383.75


学院招生工作联系人:吴老师,电话:020-39380569

学院纪委申诉电话:020-39380563

 

 

环境与能源学院

2023331